2023年广东海洋大学硕士招生考试初试成绩复核结果
各位考生:
经省考试院复核、本校组织复核,复核结果如下:
序号 | 考生编号 (后四位) | 科目代码 | 类别 | 复核结果 |
1 | 0033 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
2 | 0093 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
3 | 0129 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
4 | 0180 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
5 | 0180 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
6 | 0184 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
7 | 0341 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
8 | 0341 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
9 | 0359 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
10 | 0497 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
11 | 0575 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
12 | 0601 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
13 | 0631 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
14 | 0655 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
15 | 0661 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
16 | 0661 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
17 | 0714 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
18 | 0811 | 302 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
19 | 0821 | 302 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
20 | 0824 | 302 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
21 | 0924 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
22 | 0924 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
23 | 1010 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
24 | 1254 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
25 | 1440 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
26 | 1520 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
27 | 1570 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
28 | 1728 | 199 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
29 | 1728 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
30 | 1789 | 199 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
31 | 1789 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
32 | 2280 | 199 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
33 | 2293 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
34 | 2332 | 199 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
35 | 2332 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
36 | 2425 | 301 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
37 | 2429 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
38 | 2429 | 301 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
39 | 2588 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
40 | 2611 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
41 | 2611 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
42 | 2611 | 302 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
43 | 2632 | 398 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
44 | 2632 | 498 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
45 | 2646 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
46 | 2657 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
47 | 2657 | 398 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
48 | 2657 | 498 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
49 | 2659 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
50 | 2659 | 398 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
51 | 2659 | 498 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
52 | 2686 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
53 | 2686 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
54 | 2686 | 398 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
55 | 2686 | 498 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
56 | 2700 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
57 | 2700 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
58 | 2700 | 397 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
59 | 2700 | 497 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
60 | 2786 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
61 | 2786 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
62 | 2824 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
63 | 2824 | 204 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
64 | 2845 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
65 | 2923 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
66 | 2929 | 101 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
67 | 2929 | 201 | 全国统考科目 | 与公布成绩一致 |
68 | 0661 | 339 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
69 | 0157 | 340 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
70 | 0300 | 341 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
71 | 0359 | 341 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
72 | 0341 | 341 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
73 | 0395 | 341 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
74 | 0426 | 341 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
75 | 0401 | 341 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
76 | 0924 | 342 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
77 | 1295 | 342 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
78 | 1283 | 342 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
79 | 1186 | 342 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
80 | 0866 | 342 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
81 | 1254 | 342 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
82 | 1304 | 342 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
83 | 1314 | 342 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
84 | 2908 | 614 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
85 | 2929 | 614 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
86 | 2868 | 614 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
87 | 2841 | 614 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
88 | 2923 | 614 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
89 | 2896 | 614 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
90 | 0180 | 615 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
91 | 0215 | 615 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
92 | 2786 | 618 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
93 | 2810 | 618 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
94 | 2557 | 621 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
95 | 2559 | 621 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
96 | 0045 | 622 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
97 | 0071 | 622 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
98 | 2929 | 801 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
99 | 2841 | 801 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
100 | 2923 | 801 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
101 | 2896 | 801 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
102 | 2425 | 803 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
103 | 2429 | 803 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
104 | 0300 | 806 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
105 | 0341 | 806 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
106 | 0395 | 806 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
107 | 0525 | 806 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
108 | 0426 | 806 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
109 | 0497 | 806 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
110 | 0401 | 806 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
111 | 2476 | 808 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
112 | 0157 | 809 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
113 | 0098 | 809 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
114 | 0071 | 809 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
115 | 1520 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
116 | 1115 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
117 | 0924 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
118 | 0917 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
119 | 1292 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
120 | 1283 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
121 | 1186 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
122 | 0902 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
123 | 1254 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
124 | 1511 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
125 | 1169 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
126 | 0905 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
127 | 1093 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
128 | 1311 | 812 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
129 | 0652 | 823 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
130 | 0661 | 823 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
131 | 0655 | 823 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
132 | 2786 | 825 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
133 | 2832 | 826 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
134 | 2805 | 826 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
135 | 2810 | 826 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
136 | 2811 | 826 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
137 | 2803 | 826 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
138 | 2802 | 826 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
139 | 2807 | 826 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
140 | 0250 | 827 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
141 | 0180 | 829 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
142 | 2559 | 829 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
143 | 2460 | 833 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
144 | 2611 | 836 | 自命题科目 | 与公布成绩一致 |
广东海洋大学研招办
2023年3月13日