上海财经大学 2023 年硕士研究生拟录取名单公示
通过严格复试,各学院(系、所)在综合初试、复试和总成绩排名的基础上,根据专业招生计划确定了我校 2023 年硕士研究生一志愿拟录取名单(不含推荐免试生)。现将名单予以公示,公示期为
2023 年 4 月 10 日至 4 月 21 日。对拟录取名单有异议者,请在公示期内向研究生院招生办公室提出。正式录取名单将在公示无异议后报校研究生招生工作领导小组审议,并报上级主管部门审查,在
教育部全国录取联合检查通过后方能确定。未能通过检查、已被其他招生单位拟录取、学籍学历有疑问、未按时递交所需材料、思想政治素质与品德考核不合格及弄虚作假一经查实的考生,均将取消其录取资格。
电话:021-65903795
邮箱:yzb@mail.shufe.edu.cn
2023年上海财经大学硕士研究生拟录取名单补充公示
上海财经大学 2023 年硕士研究生调剂复试拟录取名单公示
通过严格复试,相关学院在综合初试、复试和总成绩排名的基础上,根据专业招生计划确定了我校 2023 年硕士研究生调剂复试拟录取名单。现将名单予以公示,公示期为 2023 年 4 月 18 日至 4 月
28 日。对拟录取名单有异议者,请在公示期内向研究生院招生办公室提出。
正式录取名单将在公示无异议后报校研究生招生工作领导小组审议,并报上级主管部门审查,在教育部全国录取联合检查通过后方能确定。未能通过检查、已被其他招生单位拟录取、学籍学历有疑问、未按时递交所需材料、思想政治素质与品德考核不合格及弄虚作假一经查实的考生,均将取消其录取资格。
电话:021-65903795
邮箱:yzb@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学研究生院招生办公室 2023 年 4 月 18 日 上海财经大学 2023 年硕士研究生拟录取名单 | |||||||
拟录取院所 | 拟录取专业 | 考生 姓名 | 考生编号 后 5 位 | 初试成 绩总分 | 复试成 绩总分 | 总成绩 | 备注 |
商学院 | 工商管理硕士 | 陈* | 03911 | 261 | 232.50 | 82.25 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 黄* | 03231 | 260 | 231.75 | 81.96 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 崔* | 02034 | 250 | 239.00 | 81.50 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 盛* | 02594 | 254 | 217.25 | 78.54 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 杨* | 13153 | 218 | 242.75 | 76.79 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 付* | 03552 | 222 | 231.25 | 75.54 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 王* | 21457 | 194 | 242.50 | 72.75 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 胡* | 07259 | 203 | 225.75 | 71.46 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 李* | 21860 | 181 | 245.25 | 71.04 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
1 | |||||||
拟录取院所 | 拟录取专业 | 考生 姓名 | 考生编号 后 5 位 | 初试成 绩总分 | 复试成 绩总分 | 总成绩 | 备注 |
商学院 | 工商管理硕士 | 张* | 07230 | 202 | 223.25 | 70.87 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 何* | 27447 | 183 | 237.25 | 70.04 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 赵* | 25403 | 189 | 229.75 | 69.79 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 吕* | 04156 | 183 | 235.50 | 69.75 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 王* | 12499 | 185 | 233.50 | 69.75 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 李* | 06724 | 179 | 236.75 | 69.29 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 卢* | 03937 | 182 | 233.75 | 69.29 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 彭* | 07320 | 192 | 223.75 | 69.29 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 刘* | 50630 | 186 | 229.50 | 69.25 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 范* | 12098 | 183 | 231.50 | 69.08 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 孔* | 21418 | 174 | 240.50 | 69.08 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 杨* | 21604 | 177 | 237.25 | 69.04 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 黄* | 90119 | 172 | 242.00 | 69.00 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 茅* | 24502 | 179 | 232.75 | 68.62 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 颜* | 22247 | 175 | 236.25 | 68.54 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 孙* | 53898 | 179 | 231.75 | 68.46 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 李* | 06723 | 176 | 234.50 | 68.42 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 徐* | 06924 | 182 | 227.25 | 68.21 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 张* | 01788 | 186 | 222.75 | 68.12 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 沈* | 21394 | 176 | 232.50 | 68.08 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
2 | |||||||
拟录取院所 | 拟录取专业 | 考生 姓名 | 考生编号 后 5 位 | 初试成 绩总分 | 复试成 绩总分 | 总成绩 | 备注 |
商学院 | 工商管理硕士 | 张* | 00205 | 175 | 232.75 | 67.96 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 马* | 23266 | 177 | 229.75 | 67.79 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 史* | 06961 | 173 | 233.75 | 67.79 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 洪* | 19370 | 177 | 229.50 | 67.75 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 丁* | 05258 | 182 | 224.00 | 67.67 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 霍* | 09476 | 184 | 222.00 | 67.67 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 曹* | 11627 | 180 | 225.75 | 67.62 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 苏* | 18235 | 170 | 235.50 | 67.58 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 汪* | 04922 | 180 | 224.25 | 67.37 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 朱* | 04797 | 172 | 231.25 | 67.21 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 蒋* | 18107 | 175 | 228.00 | 67.17 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 辛* | 90017 | 167 | 235.50 | 67.08 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 韩* | 07001 | 175 | 226.50 | 66.92 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 胡* | 04946 | 169 | 232.25 | 66.87 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 潘* | 21134 | 180 | 221.00 | 66.83 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 关* | 81045 | 168 | 232.75 | 66.79 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 刘* | 11771 | 169 | 231.50 | 66.75 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 王* | 20351 | 171 | 229.25 | 66.71 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 郑* | 21743 | 169 | 231.00 | 66.67 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 江* | 25356 | 175 | 224.25 | 66.54 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
3 | |||||||
拟录取院所 | 拟录取专业 | 考生 姓名 | 考生编号 后 5 位 | 初试成 绩总分 | 复试成 绩总分 | 总成绩 | 备注 |
商学院 | 工商管理硕士 | 欧* | 16056 | 181 | 217.25 | 66.37 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 亓* | 22170 | 167 | 230.25 | 66.21 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 王* | 22337 | 169 | 227.50 | 66.08 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 李* | 91070 | 167 | 225.75 | 65.46 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
商学院 | 工商管理硕士 | 茹* | 06700 | 170 | 215.50 | 64.25 | 高级管理人员工商管 理硕士研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 胡* | 07938 | 381 | 88.56 | 81.14 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 黄* | 09190 | 365 | 90.40 | 79.96 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 何* | 14146 | 385 | 84.30 | 79.92 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 于* | 04400 | 375 | 85.06 | 79.02 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 李* | 19239 | 393 | 79.32 | 78.89 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 张* | 00193 | 374 | 83.46 | 78.26 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 陈* | 18043 | 362 | 85.40 | 77.60 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 徐* | 12564 | 382 | 78.86 | 77.38 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 郭* | 50282 | 382 | 78.78 | 77.35 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 胡* | 16962 | 375 | 80.32 | 77.13 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 涂* | 00013 | 366 | 82.86 | 77.06 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 李* | 10418 | 379 | 77.82 | 76.61 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 张* | 06691 | 365 | 81.78 | 76.51 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 田* | 00943 | 362 | 82.46 | 76.42 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 韦* | 50065 | 357 | 82.64 | 75.90 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 张* | 03427 | 372 | 77.62 | 75.69 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 廖* | 14508 | 363 | 79.64 | 75.42 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 赵* | 09232 | 367 | 77.90 | 75.20 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 孟* | 06673 | 370 | 74.82 | 74.33 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 郑* | 04917 | 379 | 70.90 | 73.84 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 张* | 19316 | 354 | 78.32 | 73.81 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 王* | 02859 | 355 | 76.46 | 73.18 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 胡* | 12284 | 356 | 74.68 | 72.59 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 马* | 11738 | 358 | 72.12 | 71.81 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 黄* | 04059 | 355 | 71.46 | 71.18 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 汤* | 16142 | 353 | 71.46 | 70.94 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 张* | 03356 | 347 | 71.94 | 70.42 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 陆* | 20302 | 347 | 71.78 | 70.35 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 李* | 13683 | 348 | 71.04 | 70.18 | 资产与财富管理研究方向 |
上海国际金融中心研究院 | 金融硕士 | 梁* | 50286 | 348 | 64.30 | 67.48 | 资产与财富管理研究方向 |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 王* | 01091 | 253 | 258.60 | 511.60 | |
4 | |||||||
拟录取院所 | 拟录取专业 | 考生 姓名 | 考生编号 后 5 位 | 初试成 绩总分 | 复试成 绩总分 | 总成绩 | 备注 |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 鲜* | 30123 | 220 | 268.42 | 488.42 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 杨* | 08707 | 223 | 261.60 | 484.60 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 黄* | 03065 | 224 | 255.82 | 479.82 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 许* | 11106 | 221 | 257.28 | 478.28 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 张* | 03173 | 216 | 258.76 | 474.76 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 孙* | 03866 | 185 | 269.28 | 454.28 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 王* | 04045 | 181 | 272.08 | 453.08 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 谢* | 14512 | 181 | 270.16 | 451.16 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 张* | 06661 | 192 | 256.50 | 448.50 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 张* | 10371 | 184 | 263.14 | 447.14 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 郗* | 23059 | 183 | 263.74 | 446.74 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 毛* | 03960 | 180 | 265.32 | 445.32 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 李* | 14781 | 184 | 260.20 | 444.20 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 李* | 04192 | 187 | 256.28 | 443.28 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 王* | 70639 | 206 | 234.04 | 440.04 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 程* | 07080 | 198 | 234.82 | 432.82 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 张* | 02942 | 184 | 246.88 | 430.88 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 钱* | 03043 | 195 | 223.16 | 418.16 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 胡* | 24454 | 181 | 236.86 | 417.86 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 赵* | 03432 | 195 | 203.02 | 398.02 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 孙* | 14578 | 192 | 195.14 | 387.14 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 沈* | 11990 | 181 | 200.90 | 381.90 | |
信息管理与工程学院 | 工程管理硕士 | 邵* | 23081 | 181 | 199.72 | 380.72 | |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 梁* | 00877 | 248 | 180.10 | 428.10 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 陈* | 28293 | 249 | 178.55 | 427.55 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 习* | 00630 | 250 | 177.45 | 427.45 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 周* | 00199 | 253 | 169.80 | 422.80 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 朱* | 00947 | 249 | 172.00 | 421.00 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 张* | 00224 | 236 | 182.65 | 418.65 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 朱* | 18729 | 244 | 173.85 | 417.85 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 杨* | 90094 | 235 | 182.10 | 417.10 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 龚* | 71091 | 241 | 175.90 | 416.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 邢* | 70648 | 242 | 173.70 | 415.70 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 李* | 05012 | 229 | 185.55 | 414.55 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 丁* | 00140 | 242 | 172.00 | 414.00 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 陈* | 07594 | 229 | 184.70 | 413.70 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 晋* | 33618 | 245 | 167.95 | 412.95 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 贾* | 15525 | 241 | 171.90 | 412.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 张* | 08588 | 235 | 177.70 | 412.70 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 燕* | 20289 | 242 | 170.55 | 412.55 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 张* | 90251 | 255 | 157.30 | 412.30 | 会计与财务精英研究方向 |
5 | |||||||
拟录取院所 | 拟录取专业 | 考生 姓名 | 考生编号 后 5 位 | 初试成 绩总分 | 复试成 绩总分 | 总成绩 | 备注 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 梁* | 01895 | 229 | 183.20 | 412.20 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 王* | 70933 | 225 | 185.90 | 410.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 徐* | 15990 | 230 | 180.90 | 410.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 张* | 03224 | 237 | 173.90 | 410.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 徐* | 16723 | 238 | 172.65 | 410.65 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 程* | 00363 | 242 | 166.90 | 408.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 秦* | 17413 | 232 | 176.45 | 408.45 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 陈* | 08332 | 236 | 172.10 | 408.10 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 王* | 07103 | 227 | 180.90 | 407.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 杨* | 13116 | 235 | 171.60 | 406.60 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 张* | 10728 | 243 | 163.35 | 406.35 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 常* | 12951 | 241 | 165.20 | 406.20 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 胡* | 25517 | 235 | 170.50 | 405.50 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 王* | 02169 | 245 | 160.50 | 405.50 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 林* | 07836 | 245 | 160.40 | 405.40 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 翟* | 21020 | 242 | 162.35 | 404.35 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 宦* | 08215 | 244 | 159.75 | 403.75 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 姚* | 01448 | 228 | 175.35 | 403.35 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 揭* | 09732 | 241 | 161.90 | 402.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 冯* | 04286 | 234 | 168.35 | 402.35 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 耿* | 05380 | 231 | 170.90 | 401.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 孙* | 07470 | 246 | 155.60 | 401.60 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 肖* | 03240 | 240 | 160.30 | 400.30 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 陈* | 09076 | 225 | 174.60 | 399.60 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 孟* | 18546 | 232 | 166.20 | 398.20 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 杜* | 51795 | 236 | 161.90 | 397.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 李* | 06568 | 234 | 163.70 | 397.70 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 张* | 11147 | 239 | 158.45 | 397.45 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 傅* | 70889 | 226 | 171.35 | 397.35 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 徐* | 05142 | 215 | 182.30 | 397.30 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 黎* | 12675 | 231 | 166.25 | 397.25 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 李* | 09652 | 232 | 163.80 | 395.80 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 周* | 07015 | 234 | 157.85 | 391.85 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 胡* | 00375 | 235 | 156.20 | 391.20 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 刘* | 06150 | 225 | 165.50 | 390.50 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 王* | 14477 | 224 | 166.50 | 390.50 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 王* | 07086 | 228 | 162.35 | 390.35 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 何* | 00057 | 232 | 158.10 | 390.10 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 杨* | 03668 | 232 | 157.60 | 389.60 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 戴* | 00449 | 218 | 171.55 | 389.55 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 张* | 30154 | 229 | 160.40 | 389.40 | 会计与财务精英研究方向 |
6 | |||||||
拟录取院所 | 拟录取专业 | 考生 姓名 | 考生编号 后 5 位 | 初试成 绩总分 | 复试成 绩总分 | 总成绩 | 备注 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 潘* | 04642 | 236 | 152.05 | 388.05 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 浦* | 16042 | 219 | 168.25 | 387.25 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 黄* | 18344 | 226 | 160.80 | 386.80 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 高* | 70652 | 220 | 166.75 | 386.75 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 刘* | 08191 | 221 | 164.45 | 385.45 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 赵* | 10954 | 231 | 153.80 | 384.80 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 周* | 60277 | 230 | 154.55 | 384.55 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 张* | 05528 | 226 | 158.35 | 384.35 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 邱* | 83057 | 219 | 164.65 | 383.65 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 刘* | 01817 | 221 | 161.30 | 382.30 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 郭* | 12804 | 230 | 151.25 | 381.25 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 周* | 09796 | 226 | 155.25 | 381.25 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 邬* | 06080 | 219 | 161.90 | 380.90 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 陈* | 07196 | 222 | 154.70 | 376.70 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 王* | 05723 | 219 | 157.05 | 376.05 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 黄* | 94000 | 220 | 155.70 | 375.70 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 刘* | 62290 | 213 | 157.65 | 370.65 | 会计与财务精英研究方向 |
MPAcc 中心 | 会计硕士 | 金* | 24221 | 214 | 146.35 | 360.35 | 会计与财务精英研究方向 |
为保护考生个人隐私,我校仅公布考生姓名首个汉字及考生编号后五位。 |
目录
上海财经大学 2023 年硕士研究生拟录取名单公示
2023年上海财经大学硕士研究生拟录取名单补充公示
上海财经大学 2023 年硕士研究生调剂复试拟录取名单公示