上海科技大学2022年拟录取硕士研究生名单公示(不含推免生)
经研究,上海科技大学2022年拟录取硕士研究生名单(不含推免生)公示如下(按照姓名拼音升序排序):
序号 | 报名号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 371187844 | 8131 | 安思远 | 63 | 60 | 105 | 113 | 341 | 94.49 | 81.35 |
2 | 345999909 | 0121 | 安庭辉 | 63 | 58 | 83 | 121 | 325 | 74.54 | 68.82 |
3 | 220790165 | 0148 | 安兴 | 78 | 79 | 121 | 123 | 401 | 86.40 | 83.30 |
4 | 346396564 | 6530 | 昂超 | 66 | 58 | 103 | 101 | 328 | 71.86 | 68.73 |
5 | 133299626 | 0058 | 白淳元 | 63 | 69 | 121 | 110 | 363 | 77.57 | 75.09 |
6 | 220297112 | 3748 | 白俊豪 | 60 | 56 | 128 | 108 | 352 | 97.33 | 83.87 |
7 | 312699906 | 0362 | 白润南 | 66 | 63 | 64 | 104 | 297 | 77.23 | |
8 | 118899994 | 0008 | 白若云 | 68 | 67 | 85 | 128 | 348 | 83.10 | 76.35 |
9 | 411993702 | 1017 | 白岩松 | 70 | 66 | 99 | 117 | 352 | 70.00 | 70.20 |
10 | 322097150 | 8421 | 白正岚 | 72 | 70 | 65 | 107 | 314 | 80.70 | 69.96 |
11 | 615197874 | 2399 | 柏希悦 | 65 | 71 | 91 | 125 | 352 | 84.17 | 77.29 |
12 | 312699729 | 0220 | 鲍传陶 | 62 | 84 | 124 | 132 | 402 | 75.04 | 77.72 |
13 | 312699884 | 0221 | 鲍欣愉 | 69 | 78 | 100 | 106 | 353 | 81.32 | 75.96 |
14 | 345898982 | 0031 | 毕硕 | 53 | 56 | 96 | 101 | 306 | 83.33 | 72.27 |
15 | 312699885 | 0209 | 蔡济远 | 64 | 71 | 97 | 100 | 332 | 75.65 | 71.03 |
16 | 133298814 | 0060 | 曹丁予 | 62 | 63 | 127 | 129 | 381 | 69.83 | 73.02 |
17 | 330149207 | 0639 | 曹俊 | 67 | 55 | 102 | 81 | 305 | 77.00 | 69.00 |
18 | 310298746 | 3252 | 曹凯文 | 62 | 72 | 90 | 107 | 331 | 86.28 | 76.24 |
19 | 321173655 | 0487 | 曹佩芷 | 71 | 55 | 113 | 119 | 358 | 70.95 | 71.28 |
20 | 441294760 | 1197 | 曾金 | 66 | 55 | 114 | 119 | 354 | 85.08 | 77.94 |
21 | 430499123 | 4933 | 曾万宁 | 69 | 82 | 78 | 129 | 358 | 81.33 | 76.47 |
22 | 514698674 | 1280 | 曾旭东 | 65 | 66 | 122 | 111 | 364 | 63.62 | 68.21 |
23 | 410596102 | 0968 | 查中华 | 70 | 69 | 118 | 118 | 375 | 69.96 | 72.48 |
24 | 341293444 | 0718 | 常艳 | 55 | 41 | 128 | 116 | 340 | 78.80 | 73.40 |
25 | 412197171 | 1020 | 常钰 | 66 | 73 | 132 | 119 | 390 | 84.08 | 81.04 |
26 | 411995199 | 1111 | 陈彪 | 76 | 68 | 92 | 112 | 348 | 85.21 | 77.41 |
27 | 311399712 | 0023 | 陈彬彬 | 66 | 66 | 98 | 91 | 321 | 77.62 | 70.91 |
28 | 610796928 | 1313 | 陈超伦 | 60 | 63 | 82 | 102 | 307 | 78.65 | 70.03 |
29 | 312699985 | 0368 | 陈国壮 | 64 | 62 | 76 | 73 | 275 | 87.83 | 71.42 |
30 | 312699873 | 0291 | 陈泓文 | 66 | 59 | 72 | 105 | 302 | 77.86 | 69.13 |
31 | 412195818 | 1021 | 陈杰 | 74 | 73 | 117 | 124 | 388 | 61.35 | 69.48 |
32 | 312699709 | 0313 | 陈洁雅 | 57 | 43 | 68 | 107 | 275 | 82.50 | 68.75 |
33 | 513998402 | 1075 | 陈科屹 | 70 | 71 | 123 | 117 | 381 | 74.00 | 75.10 |
34 | 431299804 | 6858 | 陈可欣 | 70 | 75 | 74 | 93 | 312 | 77.50 | 69.95 |
35 | 330797245 | 0678 | 陈丽双 | 69 | 70 | 127 | 119 | 385 | 83.78 | 80.39 |
36 | 111098178 | 0013 | 陈林 | 70 | 61 | 103 | 100 | 334 | 86.67 | 76.74 |
37 | 441194782 | 2192 | 陈妮娜 | 79 | 78 | 81 | 104 | 342 | 85.40 | 76.90 |
38 | 312699734 | 0371 | 陈蓉 | 70 | 73 | 72 | 105 | 320 | 63.00 | 63.50 |
39 | 330198081 | 0625 | 陈霜晓 | 67 | 70 | 130 | 119 | 386 | 79.64 | 78.42 |
40 | 430297893 | 8838 | 陈硕 | 58 | 52 | 111 | 94 | 315 | 71.00 | 67.00 |
41 | 511795496 | 8576 | 陈思聪 | 73 | 63 | 98 | 102 | 336 | 82.23 | 74.72 |
42 | 413994987 | 1045 | 陈韬 | 75 | 72 | 136 | 136 | 419 | 86.30 | 85.05 |
43 | 210898558 | 0020 | 陈天业 | 58 | 72 | 104 | 94 | 328 | 88.40 | 77.00 |
44 | 360196127 | 5520 | 陈文斌 | 75 | 68 | 102 | 105 | 350 | 73.67 | 71.84 |
45 | 312699998 | 0315 | 陈希羽 | 66 | 71 | 60 | 116 | 313 | 77.50 | 70.05 |
46 | 130482621 | 0811 | 陈翔 | 73 | 68 | 97 | 72 | 310 | 84.52 | 73.26 |
47 | 320196155 | 6313 | 陈萧阳 | 69 | 63 | 95 | 83 | 310 | 77.03 | 69.52 |
48 | 312699936 | 0372 | 陈煦豪 | 68 | 63 | 63 | 92 | 286 | 83.90 | 70.55 |
49 | 211799896 | 2983 | 陈彦欣 | 70 | 43 | 104 | 94 | 311 | 83.44 | 72.82 |
50 | 347099077 | 1507 | 陈阳 | 69 | 66 | 104 | 101 | 340 | 78.71 | 73.36 |
51 | 330199045 | 1485 | 陈洋 | 64 | 67 | 100 | 121 | 352 | 83.02 | 76.71 |
52 | 123197873 | 0014 | 陈尧 | 65 | 71 | 114 | 125 | 375 | 78.86 | 76.93 |
53 | 312699947 | 0373 | 陈叶增 | 64 | 48 | 92 | 96 | 300 | 85.25 | 72.63 |
54 | 410188636 | 6654 | 陈瑜 | 71 | 69 | 82 | 94 | 316 | 80.65 | 71.93 |
55 | 611297337 | 1593 | 陈宇昂 | 72 | 65 | 110 | 98 | 345 | 90.88 | 79.94 |
56 | 312699867 | 0316 | 陈禹阳 | 65 | 74 | 106 | 132 | 377 | 60.00 | 67.70 |
57 | 321191359 | 0488 | 陈玉晋 | 68 | 68 | 125 | 122 | 383 | 88.76 | 82.68 |
58 | 312699956 | 0210 | 陈悦 | 68 | 69 | 87 | 92 | 316 | 81.19 | 72.20 |
59 | 310591985 | 0409 | 陈振曜 | 56 | 73 | 81 | 116 | 326 | 91.75 | 78.48 |
60 | 220747839 | 0080 | 陈志航 | 56 | 62 | 92 | 82 | 292 | 85.00 | 71.70 |
61 | 514697250 | 0012 | 陈志坚 | 72 | 62 | 85 | 90 | 309 | 80.18 | 70.99 |
62 | 413497293 | 1034 | 陈梓恒 | 72 | 66 | 128 | 129 | 395 | 86.95 | 82.98 |
63 | 411899782 | 1004 | 成永英 | 58 | 53 | 77 | 90 | 278 | 82.09 | 68.85 |
64 | 230397858 | 0162 | 程昺凯 | 70 | 52 | 114 | 115 | 351 | 76.02 | 73.11 |
65 | 411994206 | 0016 | 程瀚 | 72 | 71 | 135 | 127 | 405 | 89.90 | 84.56 |
66 | 611196381 | 5803 | 程浩轩 | 72 | 69 | 96 | 107 | 344 | 75.20 | 72.00 |
67 | 650697609 | 3202 | 程霄琳 | 69 | 59 | 96 | 88 | 312 | 77.17 | 69.79 |
68 | 321168109 | 1434 | 程迎宾 | 74 | 76 | 103 | 95 | 348 | 85.80 | 77.70 |
69 | 330398135 | 0659 | 仇奕霄 | 62 | 70 | 124 | 139 | 395 | 83.46 | 81.23 |
70 | 410196024 | 0958 | 褚同欢 | 71 | 69 | 91 | 71 | 302 | 63.50 | 61.95 |
71 | 322290959 | 0616 | 从欣洲 | 61 | 63 | 72 | 89 | 285 | 69.00 | 63.00 |
72 | 214098120 | 3647 | 丛容非 | 66 | 63 | 104 | 115 | 348 | 67.47 | 68.54 |
73 | 611199940 | 7187 | 崔珮珠 | 66 | 71 | 97 | 96 | 330 | 85.00 | 75.50 |
74 | 141590730 | 8261 | 崔宇晨 | 62 | 51 | 114 | 89 | 316 | 84.06 | 73.63 |
75 | 150193996 | 0026 | 崔中赫 | 55 | 59 | 118 | 118 | 350 | 76.29 | 73.15 |
76 | 430499887 | 0019 | 代鹏 | 64 | 50 | 114 | 102 | 330 | 89.50 | 77.75 |
77 | 312699802 | 0191 | 戴晟 | 75 | 79 | 104 | 85 | 343 | 81.55 | 75.08 |
78 | 420198470 | 1080 | 戴海鑫 | 70 | 76 | 83 | 84 | 313 | 60.00 | 61.30 |
79 | 312699856 | 0375 | 戴启元 | 66 | 81 | 103 | 106 | 356 | 85.50 | 78.35 |
80 | 321699958 | 0065 | 戴煜昊 | 69 | 73 | 109 | 127 | 378 | 80.36 | 77.98 |
81 | 312699863 | 0292 | 单奕诚 | 62 | 71 | 58 | 102 | 293 | 81.50 | 70.05 |
82 | 411993157 | 1007 | 党毅飞 | 58 | 70 | 95 | 99 | 322 | 79.50 | 71.95 |
83 | 321189560 | 0538 | 翟恒 | 76 | 77 | 100 | 87 | 340 | 90.00 | 79.00 |
84 | 351098521 | 0061 | 翟轩培 | 67 | 48 | 123 | 122 | 360 | 80.42 | 76.21 |
85 | 430899300 | 0728 | 刁渲航 | 78 | 77 | 67 | 112 | 334 | 89.33 | 78.07 |
86 | 312699824 | 0317 | 丁晗昱 | 69 | 70 | 82 | 102 | 323 | 85.00 | 74.80 |
87 | 443699810 | 1207 | 丁琳 | 72 | 79 | 137 | 124 | 412 | 85.40 | 83.90 |
88 | 312699786 | 0192 | 丁润宁 | 62 | 78 | 85 | 97 | 322 | 83.09 | 73.75 |
89 | 321689975 | 0590 | 董新龙 | 64 | 71 | 115 | 103 | 353 | 77.00 | 73.80 |
90 | 371094805 | 0923 | 杜晨赫 | 72 | 62 | 74 | 83 | 291 | 81.00 | 69.60 |
91 | 411998637 | 1018 | 杜海涛 | 71 | 74 | 121 | 140 | 406 | 71.25 | 76.23 |
92 | 621296673 | 6033 | 杜荣嘉 | 60 | 63 | 77 | 96 | 296 | 76.14 | 67.67 |
93 | 312699982 | 0318 | 段志强 | 59 | 66 | 67 | 129 | 321 | 90.00 | 77.10 |
94 | 321599587 | 0573 | 段卓 | 78 | 69 | 135 | 142 | 424 | 86.12 | 85.46 |
95 | 370160442 | 0157 | 段紫馨 | 55 | 69 | 95 | 104 | 323 | 81.33 | 72.97 |
96 | 312699893 | 0228 | 樊璐 | 57 | 74 | 115 | 105 | 351 | 84.08 | 77.14 |
97 | 321193936 | 0519 | 樊晓良 | 69 | 69 | 91 | 135 | 364 | 80.23 | 76.52 |
98 | 321196963 | 9705 | 范彬富 | 77 | 73 | 90 | 120 | 360 | 71.67 | 71.84 |
99 | 360198265 | 0787 | 范丽晶 | 64 | 62 | 102 | 123 | 351 | 80.09 | 75.15 |
100 | 621397291 | 0213 | 范琦璇 | 67 | 66 | 89 | 88 | 310 | 83.97 | 70.79 |
101 | 502296907 | 1255 | 范向洋 | 72 | 74 | 138 | 125 | 409 | 84.05 | 82.93 |
102 | 312699880 | 0379 | 方钰 | 64 | 81 | 93 | 104 | 342 | 86.67 | 77.54 |
103 | 411992532 | 1011 | 冯灵玥 | 71 | 52 | 111 | 125 | 359 | 70.68 | 71.24 |
104 | 444099555 | 1223 | 冯晓婷 | 76 | 83 | 121 | 127 | 407 | 91.67 | 86.54 |
105 | 311699842 | 7209 | 冯奕逍 | 67 | 78 | 98 | 78 | 321 | 95.04 | 79.62 |
106 | 514596945 | 1278 | 冯宇霄 | 73 | 85 | 109 | 112 | 379 | 72.00 | 73.90 |
107 | 312699827 | 0380 | 符翔 | 69 | 74 | 109 | 108 | 360 | 93.00 | 82.50 |
108 | 330186656 | 0626 | 付贝贝 | 66 | 61 | 107 | 113 | 347 | 67.38 | 68.39 |
109 | 412196965 | 1023 | 付利娟 | 67 | 78 | 126 | 118 | 389 | 80.07 | 78.94 |
110 | 230398240 | 0164 | 付晴雨 | 69 | 63 | 67 | 122 | 321 | 79.47 | 71.84 |
111 | 611597275 | 1322 | 付亚绍 | 68 | 66 | 129 | 126 | 389 | 79.12 | 78.46 |
112 | 451496256 | 1236 | 付在今 | 64 | 75 | 94 | 140 | 373 | 66.00 | 70.30 |
113 | 220788369 | 0157 | 高歌 | 72 | 65 | 116 | 115 | 368 | 90.00 | 81.80 |
114 | 423498185 | 6000 | 高涵 | 73 | 64 | 85 | 132 | 354 | 100.00 | 85.40 |
115 | 370182901 | 0839 | 高康琪 | 60 | 65 | 75 | 97 | 297 | 82.89 | 71.15 |
116 | 312699834 | 0231 | 高潇阳 | 60 | 63 | 121 | 128 | 372 | 67.18 | 70.79 |
117 | 330197647 | 0982 | 高子健 | 74 | 75 | 87 | 121 | 357 | 84.00 | 77.70 |
118 | 340599993 | 0705 | 葛海潮 | 76 | 61 | 106 | 100 | 343 | 89.00 | 78.80 |
119 | 312699797 | 0232 | 葛巍 | 73 | 70 | 137 | 121 | 401 | 79.12 | 79.66 |
120 | 370297633 | 0158 | 耿语嘉 | 67 | 73 | 121 | 115 | 376 | 89.20 | 82.20 |
121 | 345998980 | 5181 | 顾嘉成 | 65 | 58 | 102 | 111 | 336 | 79.00 | 73.10 |
122 | 312699891 | 0321 | 顾梁韬 | 63 | 71 | 79 | 108 | 321 | 68.13 | 66.17 |
123 | 321197452 | 0490 | 顾琦 | 78 | 72 | 126 | 113 | 389 | 86.00 | 81.90 |
124 | 370178059 | 7958 | 顾晓波 | 73 | 68 | 106 | 86 | 333 | 84.90 | 73.92 |
125 | 346499810 | 0745 | 顾欣辉 | 70 | 61 | 116 | 112 | 359 | 81.75 | 76.78 |
126 | 220698789 | 0141 | 顾鑫颖 | 65 | 68 | 120 | 109 | 362 | 68.25 | 70.33 |
127 | 441499231 | 4938 | 顾学辉 | 71 | 67 | 92 | 73 | 303 | 90.50 | 75.55 |
128 | 321495874 | 0551 | 顾阳 | 63 | 76 | 133 | 113 | 385 | 78.40 | 77.70 |
129 | 443699968 | 1209 | 关圣耀 | 76 | 65 | 120 | 131 | 392 | 88.53 | 83.47 |
130 | 370173350 | 0827 | 郭恩慧 | 66 | 64 | 109 | 116 | 355 | 69.20 | 70.10 |
131 | 411197905 | 0052 | 郭海龙 | 64 | 65 | 85 | 88 | 302 | 83.00 | 71.70 |
132 | 414095482 | 1058 | 郭嘉辉 | 66 | 52 | 78 | 113 | 309 | 81.28 | 71.54 |
133 | 141298632 | 0085 | 郭力为 | 67 | 82 | 97 | 101 | 347 | 91.33 | 80.37 |
134 | 210198541 | 3314 | 郭龙 | 81 | 53 | 95 | 112 | 341 | 75.53 | 71.87 |
135 | 312699990 | 0384 | 郭明昭 | 60 | 69 | 101 | 114 | 344 | 75.00 | 71.90 |
136 | 511796429 | 2761 | 郭琼茹 | 69 | 68 | 107 | 108 | 352 | 82.80 | 76.60 |
137 | 150195435 | 0094 | 郭欣宇 | 68 | 74 | 121 | 123 | 386 | 78.78 | 77.99 |
138 | 611598072 | 1324 | 郭怡乐 | 66 | 76 | 125 | 130 | 397 | 91.02 | 85.21 |
139 | 310396232 | 0071 | 哈睿暘 | 72 | 72 | 115 | 90 | 349 | 67.60 | 68.70 |
140 | 321499723 | 9365 | 韩澳琪 | 68 | 70 | 93 | 114 | 345 | 99.30 | 84.15 |
141 | 510196854 | 1260 | 韩聪 | 73 | 55 | 103 | 119 | 350 | 87.90 | 78.95 |
142 | 411996898 | 2253 | 韩国栋 | 69 | 79 | 104 | 82 | 334 | 86.40 | 76.60 |
143 | 214296939 | 9688 | 韩嘉龙 | 71 | 79 | 92 | 88 | 330 | 84.80 | 75.40 |
144 | 611392616 | 3567 | 韩思妍 | 73 | 78 | 86 | 105 | 342 | 89.33 | 78.87 |
145 | 370666865 | 0898 | 韩文建 | 68 | 59 | 124 | 123 | 374 | 80.90 | 77.85 |
146 | 330198420 | 0307 | 韩泽宇 | 72 | 65 | 86 | 111 | 334 | 77.52 | 72.16 |
147 | 312699902 | 0234 | 郝冠翔 | 55 | 58 | 111 | 102 | 326 | 79.48 | 72.34 |
148 | 310399630 | 0759 | 何炳霖 | 72 | 69 | 95 | 124 | 360 | 100.00 | 86.00 |
149 | 220499629 | 0139 | 何春洋 | 69 | 66 | 74 | 98 | 307 | 82.67 | 72.04 |
150 | 310392149 | 0662 | 何美漫 | 73 | 71 | 80 | 116 | 340 | 95.04 | 81.52 |
151 | 515098472 | 0568 | 何苗 | 63 | 71 | 105 | 81 | 320 | 73.00 | 68.50 |
152 | 500699014 | 1242 | 何希文 | 73 | 72 | 129 | 136 | 410 | 86.12 | 84.06 |
153 | 420299215 | 6432 | 何旭豪 | 66 | 75 | 82 | 86 | 309 | 77.61 | 69.71 |
154 | 410587502 | 0972 | 何玉璐 | 72 | 52 | 79 | 121 | 324 | 81.47 | 73.14 |
155 | 370292788 | 0863 | 洪鹏飞 | 69 | 75 | 126 | 127 | 397 | 88.24 | 83.82 |
156 | 351097813 | 0773 | 洪诗斌 | 65 | 60 | 111 | 133 | 369 | 82.37 | 78.09 |
157 | 330599248 | 0672 | 洪烨 | 73 | 66 | 127 | 144 | 410 | 76.87 | 79.44 |
158 | 611598911 | 1325 | 侯方华 | 69 | 62 | 123 | 135 | 389 | 67.81 | 72.81 |
159 | 370293575 | 0856 | 侯文昌 | 73 | 62 | 86 | 113 | 334 | 78.06 | 72.43 |
160 | 312699860 | 0235 | 候耀峰 | 67 | 56 | 135 | 135 | 393 | 88.40 | 83.50 |
161 | 330145987 | 0627 | 呼宜炜 | 69 | 71 | 118 | 116 | 374 | 90.29 | 82.55 |
162 | 423499855 | 1117 | 胡海涛 | 59 | 59 | 91 | 102 | 311 | 90.00 | 76.10 |
163 | 345899498 | 6894 | 胡健豪 | 64 | 61 | 91 | 93 | 309 | 84.00 | 72.90 |
164 | 512499605 | 1271 | 胡金景 | 73 | 76 | 107 | 67 | 323 | 88.00 | 76.30 |
165 | 112298513 | 0019 | 胡璟隆 | 62 | 66 | 122 | 120 | 370 | 82.08 | 78.04 |
166 | 230197214 | 1083 | 胡可敬 | 76 | 73 | 106 | 73 | 328 | 76.34 | 70.97 |
167 | 611598165 | 1326 | 胡鹏飞 | 70 | 69 | 127 | 129 | 395 | 88.32 | 83.66 |
168 | 330194879 | 0641 | 胡卿远 | 66 | 71 | 119 | 97 | 353 | 60.00 | 65.30 |
169 | 321896937 | 0206 | 胡睿鹏 | 75 | 59 | 71 | 118 | 323 | 87.67 | 76.14 |
170 | 123295645 | 1221 | 胡昕旸 | 80 | 78 | 79 | 106 | 343 | 85.18 | 76.89 |
171 | 220770751 | 0034 | 胡颖清 | 59 | 81 | 100 | 87 | 327 | 85.50 | 73.44 |
172 | 430498159 | 9564 | 胡宇晨 | 72 | 70 | 86 | 111 | 339 | 85.75 | 76.78 |
173 | 351294849 | 0778 | 胡元蔚 | 66 | 66 | 108 | 111 | 351 | 65.95 | 68.08 |
174 | 312699924 | 0239 | 胡志浩 | 70 | 64 | 117 | 120 | 371 | 85.40 | 79.80 |
175 | 312699900 | 0323 | 胡子晨 | 57 | 79 | 99 | 140 | 375 | 70.00 | 72.50 |
176 | 310299664 | 6611 | 花斌 | 59 | 74 | 92 | 110 | 335 | 76.41 | 71.71 |
177 | 210899874 | 0031 | 皇甫尚威 | 69 | 68 | 106 | 77 | 320 | 80.79 | 72.40 |
178 | 320395300 | 3237 | 黄嘉程 | 73 | 76 | 78 | 106 | 333 | 90.00 | 78.30 |
179 | 420192935 | 7256 | 黄珏 | 68 | 77 | 115 | 108 | 368 | 94.49 | 84.05 |
180 | 312699818 | 0389 | 黄明齐 | 66 | 71 | 101 | 131 | 369 | 78.00 | 75.90 |
181 | 312699988 | 0240 | 黄瑞 | 78 | 78 | 131 | 135 | 422 | 87.33 | 85.87 |
182 | 312699921 | 0390 | 黄文昊 | 61 | 78 | 80 | 84 | 303 | 69.00 | 64.80 |
183 | 320198610 | 5965 | 黄一城 | 76 | 81 | 64 | 71 | 292 | 82.47 | 70.44 |
184 | 423695977 | 8000 | 黄诣 | 67 | 75 | 117 | 75 | 334 | 67.28 | 67.04 |
185 | 123597959 | 0033 | 黄煜茜 | 69 | 67 | 109 | 114 | 359 | 77.14 | 74.47 |
186 | 330192663 | 0628 | 黄植 | 73 | 75 | 124 | 124 | 396 | 83.17 | 81.19 |
187 | 370289971 | 0858 | 黄钟烨 | 62 | 68 | 134 | 135 | 399 | 82.93 | 81.37 |
188 | 220792733 | 0114 | 纪嘉龙 | 61 | 66 | 123 | 101 | 351 | 84.00 | 77.10 |
189 | 321288955 | 0543 | 季逸 | 64 | 81 | 118 | 127 | 390 | 82.32 | 80.16 |
190 | 140196488 | 0012 | 荚莉 | 69 | 71 | 113 | 70 | 323 | 79.40 | 72.00 |
191 | 511192835 | 0174 | 贾林虎 | 72 | 60 | 117 | 99 | 348 | 78.77 | 74.19 |
192 | 345997270 | 0122 | 贾琳 | 72 | 75 | 83 | 95 | 325 | 82.23 | 71.89 |
193 | 411996269 | 7668 | 贾奇祥 | 72 | 74 | 78 | 117 | 341 | 81.99 | 75.10 |
194 | 120199757 | 5284 | 贾西宁 | 71 | 43 | 89 | 100 | 303 | 73.00 | 66.80 |
195 | 370157458 | 0134 | 贾迎 | 60 | 69 | 124 | 113 | 366 | 92.70 | 82.95 |
196 | 611299672 | 9571 | 江浩 | 75 | 75 | 121 | 105 | 376 | 60.13 | 67.67 |
197 | 312699680 | 0243 | 江荣峰 | 64 | 73 | 116 | 122 | 375 | 89.40 | 82.20 |
198 | 330384025 | 0662 | 江作富 | 64 | 60 | 94 | 131 | 349 | 82.80 | 76.30 |
199 | 110695578 | 0369 | 姜雪晗 | 61 | 69 | 79 | 97 | 306 | 74.50 | 67.85 |
200 | 112299541 | 9248 | 姜子墨 | 69 | 83 | 100 | 106 | 358 | 92.33 | 81.97 |
201 | 514099861 | 0514 | 蒋汝楠 | 69 | 69 | 90 | 74 | 302 | 79.33 | 69.87 |
202 | 360184727 | 8903 | 蒋永侦 | 82 | 79 | 79 | 62 | 302 | 78.39 | 69.40 |
203 | 441193084 | 1189 | 蒋云辉 | 62 | 46 | 100 | 133 | 341 | 75.00 | 71.60 |
204 | 150492517 | 0001 | 金孟 | 71 | 55 | 73 | 99 | 298 | 79.65 | 69.63 |
205 | 321178232 | 0061 | 康宁 | 70 | 77 | 85 | 91 | 323 | 70.00 | 67.30 |
206 | 310592155 | 0620 | 兰龙辉 | 65 | 72 | 87 | 131 | 355 | 85.50 | 78.25 |
207 | 312699931 | 0395 | 郎浩然 | 67 | 82 | 108 | 108 | 365 | 87.00 | 80.00 |
208 | 420299802 | 7395 | 雷开元 | 78 | 75 | 100 | 115 | 368 | 100.00 | 86.80 |
209 | 431497587 | 1146 | 雷诗婕 | 68 | 67 | 76 | 85 | 296 | 69.00 | 64.10 |
210 | 111399343 | 0076 | 雷晓雪 | 72 | 54 | 103 | 110 | 339 | 97.33 | 82.57 |
211 | 312699696 | 0396 | 雷逸诺 | 60 | 71 | 83 | 83 | 297 | 85.70 | 72.55 |
212 | 116299891 | 0024 | 黎汶杰 | 69 | 68 | 92 | 108 | 337 | 93.00 | 80.20 |
213 | 321498988 | 0568 | 李秉千 | 62 | 65 | 90 | 94 | 311 | 93.50 | 77.85 |
214 | 312699953 | 0397 | 李博仪 | 70 | 69 | 90 | 112 | 341 | 85.80 | 77.00 |
215 | 330799881 | 0679 | 李晨辉 | 69 | 69 | 121 | 121 | 380 | 83.30 | 79.65 |
216 | 321478706 | 0062 | 李成龙 | 69 | 65 | 112 | 97 | 343 | 75.12 | 71.86 |
217 | 430398177 | 1566 | 李晟 | 71 | 71 | 93 | 123 | 358 | 88.36 | 79.98 |
218 | 370777230 | 0908 | 李岱岩 | 58 | 76 | 68 | 72 | 274 | 95.00 | 74.90 |
219 | 520177002 | 8432 | 李丹玉 | 62 | 54 | 83 | 105 | 304 | 75.76 | 68.28 |
220 | 321192654 | 0496 | 李顾然 | 69 | 68 | 125 | 113 | 375 | 64.85 | 69.93 |
221 | 321199595 | 0497 | 李宏津 | 56 | 77 | 134 | 124 | 391 | 90.34 | 84.27 |
222 | 321596570 | 4978 | 李泓宇 | 69 | 66 | 97 | 91 | 323 | 81.80 | 73.20 |
223 | 360789445 | 0803 | 李会林 | 62 | 77 | 127 | 116 | 382 | 64.67 | 70.54 |
224 | 431299423 | 0013 | 李佳锜 | 72 | 51 | 100 | 112 | 335 | 76.15 | 71.58 |
225 | 210395579 | 0111 | 李佳译 | 61 | 64 | 76 | 89 | 290 | 63.65 | 60.83 |
226 | 420899395 | 1087 | 李嘉 | 69 | 67 | 108 | 113 | 357 | 85.07 | 78.24 |
227 | 411999179 | 1015 | 李靖斌 | 65 | 52 | 73 | 114 | 304 | 84.77 | 72.79 |
228 | 420898017 | 1088 | 李雷 | 68 | 72 | 119 | 125 | 384 | 62.95 | 69.88 |
229 | 312699864 | 0247 | 李霂桐 | 67 | 68 | 111 | 122 | 368 | 90.38 | 81.99 |
230 | 220786796 | 0159 | 李仁海 | 67 | 72 | 126 | 97 | 362 | 72.00 | 72.20 |
231 | 411099236 | 1902 | 李荣基 | 67 | 74 | 89 | 101 | 331 | 71.55 | 68.88 |
232 | 430399267 | 1135 | 李若童 | 70 | 69 | 119 | 124 | 382 | 78.13 | 77.27 |
233 | 501297657 | 1252 | 李施 | 61 | 61 | 98 | 125 | 345 | 80.70 | 74.85 |
234 | 421294947 | 1097 | 李涛 | 66 | 73 | 140 | 133 | 412 | 84.60 | 83.50 |
235 | 321296151 | 0059 | 李涛 | 61 | 62 | 110 | 129 | 362 | 75.00 | 73.70 |
236 | 331297851 | 5991 | 李天琦 | 67 | 74 | 103 | 96 | 340 | 100.00 | 84.00 |
237 | 451496850 | 0015 | 李汪伯 | 54 | 67 | 133 | 120 | 374 | 74.55 | 74.68 |
238 | 411998124 | 1016 | 李文焯 | 64 | 69 | 74 | 114 | 321 | 77.23 | 70.72 |
239 | 441170430 | 4183 | 李文峤 | 78 | 72 | 92 | 106 | 348 | 88.53 | 79.07 |
240 | 613499695 | 1350 | 李闻达 | 68 | 75 | 117 | 123 | 383 | 81.39 | 79.00 |
241 | 312699959 | 0326 | 李汶臻 | 65 | 67 | 91 | 136 | 359 | 70.00 | 70.90 |
242 | 371090993 | 8732 | 李翔宇 | 76 | 70 | 118 | 121 | 385 | 91.20 | 84.10 |
243 | 310399134 | 0712 | 李晓凯 | 75 | 68 | 100 | 106 | 349 | 65.67 | 67.74 |
244 | 312699850 | 0327 | 李晓扬 | 66 | 75 | 70 | 98 | 309 | 80.00 | 70.90 |
245 | 370993967 | 0916 | 李芯楠 | 65 | 73 | 117 | 122 | 377 | 82.74 | 79.07 |
246 | 141589677 | 0085 | 李新龙 | 67 | 74 | 66 | 109 | 316 | 70.00 | 66.60 |
247 | 420499235 | 1340 | 李新龙 | 63 | 72 | 73 | 103 | 311 | 70.72 | 66.46 |
