各位考生:
现将西安财经大学管理学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 |
1 | 143253532100001 | 李晓霞 | 0202Z2 | 互联网金融 | 379 | 89 | 87.67 | 80.81 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 105363615011854 | 李新一 | 0202Z2 | 互联网金融 | 390 | 75 | 86 | 79.00 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 103273210507644 | 秦非凡 | 0202Z2 | 互联网金融 | 391 | 76 | 81.67 | 78.45 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 103843216105356 | 罗梦华 | 0202Z2 | 互联网金融 | 363 | 82 | 81.33 | 76.23 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 104753025100248 | 王俊辉 | 0202Z2 | 互联网金融 | 361 | 84 | 68.67 | 73.85 | 全日制 | ||
6 | 102713210000529 | 张耘 | 0202Z2 | 互联网金融 | 361 | 64 | 73.33 | 70.79 | 全日制 | ||
7 | 115603141432628 | 李怡培 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 313 | 83 | 84.67 | 71.09 | 拟录取 | 全日制 | |
8 | 112873210803641 | 高君 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 321 | 64 | 87.67 | 68.85 | 拟录取 | 全日制 | |
9 | 115603131182606 | 宦晨轩 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 313 | 72 | 81.33 | 68.23 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 115603161390953 | 高莉 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 298 | 73 | 74.33 | 65.23 | 全日制 | ||
11 | 104233141216286 | 冯宇彤 | 125602 | 项目管理 | 243 | 64 | 81 | 77.60 | 拟录取 | 全日制 | |
12 | 107013341020654 | 张璐 | 125602 | 项目管理 | 237 | 65 | 82.67 | 76.93 | 拟录取 | 全日制 | |
13 | 107013141120572 | 杜增 | 125602 | 项目管理 | 224 | 61 | 83.33 | 73.67 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 104593411370017 | 马毓泽 | 125602 | 项目管理 | 225 | 65 | 75 | 73.00 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 115353432004274 | 姜雅文 | 125602 | 项目管理 | 223 | 62 | 74.67 | 71.93 | 全日制 | ||
16 | 106973611605566 | 薛博琰 | 125602 | 项目管理 | 183 | 65 | 82.33 | 66.07 | 拟录取 | 非全日制 | |
17 | 106983611100448 | 吕亦航 | 125602 | 项目管理 | 180 | 64 | 81.33 | 65.07 | 拟录取 | 非全日制 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月9日