各位考生:
现将西安财经大学经济学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 101833212123283 | 黄跃展 | 020202 | 区域经济学 | 355 | 87 | 87.75 | 77.55 | 拟录取 | |
2 | 107183613920309 | 刘雨霏 | 020202 | 区域经济学 | 360 | 78 | 87.75 | 76.35 | 拟录取 | |
3 | 106973611601001 | 王安笛 | 020202 | 区域经济学 | 348 | 84 | 86.25 | 75.81 | 拟录取 | |
4 | 102723202307237 | 郇澳 | 020202 | 区域经济学 | 361 | 74 | 87.75 | 75.67 | 拟录取 | |
5 | 103073211807298 | 史文强 | 020202 | 区域经济学 | 354 | 77 | 85.75 | 75.03 | 拟录取 | |
6 | 103573000000493 | 孙毅靖 | 020203 | 财政学 | 354 | 74 | 86.75 | 74.63 | 拟录取 | |
7 | 114823210006093 | 曹文尊 | 020203 | 财政学 | 351 | 62 | 84.75 | 71.47 | 拟录取 | |
8 | 106973413310062 | 冯梦婷 | 020204 | 金融学 | 373 | 86 | 87.25 | 79.41 | 拟录取 | |
9 | 106973370710029 | 黄成霞 | 020204 | 金融学 | 382 | 79 | 85.75 | 78.79 | 拟录取 | |
10 | 106973611601417 | 耿婉婷 | 020204 | 金融学 | 364 | 87 | 82.5 | 77.58 | 拟录取 | |
11 | 106513025192574 | 李姝星 | 020204 | 金融学 | 353 | 87 | 86.5 | 77.06 | 拟录取 | |
12 | 106973611601426 | 王诗雨 | 020204 | 金融学 | 355 | 85 | 85.25 | 76.65 | 拟录取 | |
13 | 106983611103773 | 焦俊恒 | 020204 | 金融学 | 365 | 81 | 83 | 76.60 | 拟录取 | |
14 | 106973613910224 | 夏子依 | 020204 | 金融学 | 361 | 79 | 86.75 | 76.47 | 拟录取 | |
15 | 106973140809930 | 王思乔 | 020204 | 金融学 | 350 | 87 | 85.25 | 76.45 | 拟录取 | |
16 | 106973612410187 | 戚红岗 | 020204 | 金融学 | 357 | 83 | 84.75 | 76.39 | 拟录取 | |
17 | 106973611601034 | 石珂 | 020204 | 金融学 | 354 | 84 | 85.5 | 76.38 | 拟录取 | |
18 | 106983611103747 | 邱雅昕 | 020204 | 金融学 | 357 | 79 | 87 | 76.04 | 拟录取 | |
19 | 101833219120233 | 贠涵 | 020204 | 金融学 | 355 | 81 | 84.5 | 75.70 | 拟录取 | |
20 | 106103025100440 | 张朝桥 | 020204 | 金融学 | 365 | 80 | 79.25 | 75.65 | 拟录取 | |
21 | 102003210305678 | 袁子琦 | 020204 | 金融学 | 354 | 80 | 84.25 | 75.33 | 拟录取 | |
22 | 107413411401096 | 崔佳文 | 020204 | 金融学 | 358 | 81 | 79.25 | 75.01 | 拟录取 | |
23 | 105203666624654 | 曾英 | 020204 | 金融学 | 361 | 75 | 82 | 74.72 | 拟录取 | |
24 | 106973611710170 | 赵丽莎 | 020204 | 金融学 | 363 | 78 | 77 | 74.56 | 拟录取 | |
25 | 106513025191208 | 刘屹 | 020204 | 金融学 | 351 | 76 | 83.25 | 73.97 | 拟录取 | |
26 | 106973611601077 | 陈振 | 020204 | 金融学 | 370 | 60 | 86.25 | 73.65 | 拟录取 | |
27 | 105203666623835 | 蹇婷 | 020204 | 金融学 | 353 | 73 | 83 | 73.56 | ||
28 | 107013611303798 | 孙云琦 | 020204 | 金融学 | 359 | 70 | 79 | 72.88 | ||
29 | 101733243101015 | 马永琦 | 020204 | 金融学 | 357 | 69 | 81 | 72.84 | ||
30 | 100043610313061 | 秦颖豪 | 020204 | 金融学 | 355 | 68 | 80.5 | 72.30 | ||
31 | 106973611601081 | 李洁 | 020204 | 金融学 | 349 | 66 | 83.75 | 71.83 | ||
32 | 100803017040105 | 赵佳璇 | 020204 | 金融学 | 357 | 60 | 78.5 | 70.54 | ||
33 | 105203666611601 | 高栋 | 020204 | 金融学 | 351 | 60 | 80.25 | 70.17 | ||
34 | 102713210005094 | 陈嘉信 | 020204 | 金融学 | 355 | 51 | 74.5 | 67.70 | ||
35 | 100363999905048 | 张楠 | 020205 | 产业经济学 | 361 | 90 | 83.5 | 78.02 | 拟录取 | |
36 | 105203666617125 | 王小曼 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 93 | 84.5 | 77.26 | 拟录取 | |
37 | 106973611601431 | 王怡萌 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 85 | 86.5 | 76.06 | 拟录取 | |
38 | 106983611103948 | 侯林祥 | 020205 | 产业经济学 | 367 | 82 | 78 | 76.04 | 拟录取 | |
39 | 106513025192239 | 谢咏志 | 020205 | 产业经济学 | 353 | 84 | 82.5 | 75.66 | 拟录取 | |
40 | 102863630222891 | 谈生杰 | 020205 | 产业经济学 | 349 | 80 | 87.75 | 75.43 | 拟录取 | |
41 | 107183411114401 | 王露洁 | 020205 | 产业经济学 | 349 | 80 | 86.75 | 75.23 | 拟录取 | |
42 | 100523100201667 | 彭志豪 | 020205 | 产业经济学 | 356 | 84 | 76.75 | 74.87 | 拟录取 | |
43 | 103573000000816 | 程云静 | 020205 | 产业经济学 | 357 | 77 | 76.75 | 73.59 | 拟录取 | |
44 | 107103613914631 | 叶子怡 | 020205 | 产业经济学 | 347 | 73 | 83.25 | 72.89 | 拟录取 | |
45 | 104213160100065 | 黄平 | 020205 | 产业经济学 | 350 | 82 | 72.25 | 72.85 | 拟录取 | |
46 | 106973611601174 | 王新然 | 020206 | 国际贸易学 | 346 | 86 | 85.5 | 75.82 | 拟录取 | |
47 | 100023111520359 | 文思舟 | 020206 | 国际贸易学 | 354 | 80 | 85.5 | 75.58 | 拟录取 | |
48 | 106983613318215 | 张蓉蓉 | 020206 | 国际贸易学 | 363 | 71 | 87.25 | 75.21 | 拟录取 | |
49 | 100363999904027 | 张海亚 | 020206 | 国际贸易学 | 347 | 74 | 88.25 | 74.09 | 拟录取 | |
50 | 105593210002178 | 全林玉 | 020206 | 国际贸易学 | 347 | 62 | 86.5 | 71.34 | 拟录取 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月9日