以下是江汉大学2024年硕士复试分数线,供大家参考:
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 统考招生人数 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125300 | 会计 | -- | 201 | - | 52 | 104 | - | 62 | 商学院 |
085900 | 土木水利 | -- | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 38 | 数字建造与爆破工程学院 |
060200 | 中国史 | -- | 345 | 49 | 49 | 147 | - | 8 | 人文学院 |
060200 | 中国史 | -- | 345 | 49 | 49 | 147 | - | 8 | 人文学院 |
045200 | 体育 | -- | 313 | 41 | 41 | 123 | - | 33 | 体育学院 |
045200 | 体育 | -- | 313 | 41 | 41 | 123 | - | 33 | 体育学院 |
081700 | 化学工程与技术 | -- | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 28 | 光电材料与技术学院 |
081700 | 化学工程与技术 | -- | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 2 | 江汉大学湖北省化学研究院 |
100100 | 基础医学 | -- | 304 | 42 | 42 | 126 | - | 23 | 医学部 |
100100 | 基础医学 | -- | 304 | 42 | 42 | 126 | - | 23 | 医学部 |
105100 | 临床医学 | -- | 304 | 42 | 42 | 126 | - | 86 | 医学部 |
105100 | 临床医学 | -- | 304 | 42 | 42 | 126 | - | 86 | 医学部 |
087100 | 管理科学与工程 | -- | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 5 | 商学院 |
087100 | 管理科学与工程 | -- | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 1* | 智能制造学院 |
045100 | 教育 | (01)学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 24 | 马克思主义学院 |
045100 | 教育 | (02)学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 22 | 人文学院 |
135400 | 戏剧与影视 | -- | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | 人文学院 |
135400 | 戏剧与影视 | -- | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | 人文学院 |
085400 | 电子信息 | -- | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 47 | 智能制造学院 |
085400 | 电子信息 | -- | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 47 | 智能制造学院 |
说明:-- 为学校专业下不区分研究方向;*代表统考招生人数为专业招生总人数,非单方向招生人数