市政与环境工程系2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(3月29日)(一志愿)
市政与环境工程系2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(3月29日)(一志愿) | |||||||||||||||
排序 | 专业名称 | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 备注 | 是否拟录取 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | ||||||||||
1 | 土木水利 | 高瑞峰 | 100844134380201 | 60 | 61 | 68 | 93 | 282 | 56.4 | 39.48 | 83.84 | 25.15 | 64.63 | 是 | |
1 | 土木水利 | 唐正义 | 100844371580201 | 67 | 52 | 29 | 108 | 256 | 51.2 | 35.84 | 88.92 | 26.68 | 62.52 | “退役大学生士兵”计划 | 是 |
建筑与艺术学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月3日)(一志愿)
建筑与艺术学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月3日)(一志愿) | |||||||||||||||
排序 | 专业(方向) | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 备注 | 是否拟录取 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | ||||||||||
1 | 建筑学(建筑设计及其理论) | 刘超 | 100844130750101 | 69 | 56 | 109 | 110 | 344 | 68.80 | 48.16 | 82.50 | 24.75 | 72.91 | 是 | |
1 | 设计(室内外环境艺术设计研究) | 王菲 | 100844130750301 | 61 | 65 | 138 | 144 | 408 | 81.60 | 57.12 | 89.36 | 26.81 | 83.93 | 是 | |
2 | 设计(室内外环境艺术设计研究) | 徐泽皓 | 100844134350305 | 74 | 62 | 136 | 143 | 415 | 83.00 | 58.10 | 85.86 | 25.76 | 83.86 | 是 | |
3 | 设计(室内外环境艺术设计研究) | 王娜 | 100844130750302 | 58 | 59 | 124 | 135 | 376 | 75.20 | 52.64 | 82.00 | 24.60 | 77.24 | 是 | |
4 | 设计(室内外环境艺术设计研究) | 武蒙 | 100844132550301 | 61 | 62 | 120 | 141 | 384 | 76.80 | 53.76 | 78.25 | 23.48 | 77.24 | 是 | |
1 | 设计(文创设计研究) | 王天慧 | 100844121150301 | 55 | 46 | 136 | 145 | 382 | 76.40 | 53.48 | 84.00 | 25.20 | 78.68 | 是 | |
2 | 设计(文创设计研究) | 殷昭辉 | 100844370850301 | 67 | 46 | 117 | 143 | 373 | 74.60 | 52.22 | 85.86 | 25.76 | 77.98 | 是 | |
1 | 设计(室内外环境艺术设计研究) | 毕洪山 | 100844130250301 | 66 | 25 | 110 | 137 | 338 | 67.60 | 47.32 | 62.88 | 18.86 | 66.18 | 面试不合格 | 否 |
2 | 设计(室内外环境艺术设计研究) | 郭炤琨 | 100844134350301 | 51 | 49 | 53 | 124 | 277 | 55.40 | 38.78 | 80.25 | 24.08 | 62.86 | “退役大学生 | 是 |
3 | 设计(室内外环境艺术设计研究) | 张宇佳 | 100844134850301 | 52 | 28 | 62 | 127 | 269 | 53.80 | 37.66 | 75.50 | 22.65 | 60.31 | “退役大学生 | 是 |
经济管理学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月2日)(一志愿)
经济管理学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月2日)(一志愿) | |||||||||||||||
排序 | 专业名称 | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 情况说明 | 是否拟录取 | ||||
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | ||||||||||
1 | 土木水利 | 李响 | 100844130380401 | 73 | 62 | 110 | 118 | 363 | 72.60 | 50.82 | 78.60 | 23.58 | 74.40 | 是 | |
2 | 土木水利 | 王雅琪 | 100844411780401 | 63 | 69 | 82 | 119 | 333 | 66.60 | 46.62 | 81.50 | 24.45 | 71.07 | 是 | |
3 | 土木水利 | 孟东东 | 100844133080401 | 65 | 59 | 76 | 127 | 327 | 65.40 | 45.78 | 83.20 | 24.96 | 70.74 | 是 | |
4 | 土木水利 | 刘雨嘉 | 100844130980403 | 62 | 57 | 89 | 114 | 322 | 64.40 | 45.08 | 76.90 | 23.07 | 68.15 | 是 | |
5 | 土木水利 | 何健辉 | 100844134380405 | 61 | 72 | 67 | 102 | 302 | 60.40 | 42.28 | 84.20 | 25.26 | 67.54 | 是 | |
6 | 土木水利 | 王子坤 | 100844134380415 | 60 | 66 | 82 | 104 | 312 | 62.40 | 43.68 | 79.30 | 23.79 | 67.47 | 是 | |
7 | 土木水利 | 梁静 | 100844134380407 | 68 | 59 | 61 | 113 | 301 | 60.20 | 42.14 | 83.40 | 25.02 | 67.16 | 是 | |
8 | 土木水利 | 王申宝 | 100844370380401 | 51 | 63 | 67 | 119 | 300 | 60.00 | 42.00 | 82.10 | 24.63 | 66.63 | 是 | |
9 | 土木水利 | 张旭 | 100844131080401 | 60 | 65 | 74 | 106 | 305 | 61.00 | 42.70 | 79.30 | 23.79 | 66.49 | 是 | |
10 | 土木水利 | 宋梦华 | 100844130680401 | 39 | 58 | 82 | 123 | 302 | 60.40 | 42.28 | 80.60 | 24.18 | 66.46 | 是 | |
11 | 土木水利 | 李小涵 | 100844370180403 | 66 | 57 | 65 | 114 | 302 | 60.40 | 42.28 | 79.70 | 23.91 | 66.19 | 是 | |
12 | 土木水利 | 骆政 | 100844134380409 | 67 | 68 | 66 | 99 | 300 | 60.00 | 42.00 | 78.50 | 23.55 | 65.55 | 是 | |
13 | 土木水利 | 张乐意 | 100844370280402 | 49 | 76 | 69 | 96 | 290 | 58.00 | 40.60 | 80.10 | 24.03 | 64.63 | 是 | |
14 | 土木水利 | 张壮 | 100844134380419 | 55 | 66 | 62 | 99 | 282 | 56.40 | 39.48 | 80.60 | 24.18 | 63.66 | 是 | |
15 | 土木水利 | 陈奥兢 | 100844134380401 | 55 | 65 | 60 | 105 | 285 | 57.00 | 39.90 | 76.50 | 22.95 | 62.85 | 是 | |
16 | 土木水利 | 赵思诚 | 100844411880401 | 51 | 52 | 63 | 118 | 284 | 56.80 | 39.76 | 76.90 | 23.07 | 62.83 | 是 | |
17 | 土木水利 | 胡林君 | 100844136180401 | 56 | 47 | 64 | 110 | 277 | 55.40 | 38.78 | 78.20 | 23.46 | 62.24 | 是 | |
18 | 土木水利 | 杨园浩 | 100844371480402 | 44 | 62 | 66 | 109 | 281 | 56.20 | 39.34 | 75.70 | 22.71 | 62.05 | 是 | |
19 | 土木水利 | 陶家兴 | 100844134380412 | 45 | 66 | 70 | 103 | 284 | 56.80 | 39.76 | 73.60 | 22.08 | 61.84 | 是 | |
1 | 土木水利 | 田俊杰 | 100844134380413 | 45 | 39 | 90 | 93 | 267 | 53.40 | 37.38 | 76.90 | 23.07 | 60.45 | “退役大学生士兵”计划 | 是 |
2 | 土木水利 | 宋邦熠 | 100844520180401 | 29 | 56 | 31 | 100 | 216 | 43.20 | 30.24 | 64.80 | 19.44 | 49.68 | “退役大学生士兵”计划 | 是 |
3 | 土木水利 | 张涛 | 100844130780408 | 13 | 56 | 24 | 97 | 190 | 38.00 | 26.60 | 71.30 | 21.39 | 47.99 | “退役大学生 | 是 |
“同等学力”考生加试情况
专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 管理学 | 施工技术 |
土木水利 | 张涛 | 100844130780408 | 68 | 85 |
土木工程学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月2日)(一志愿)
土木工程学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月2日)(一志愿) | |||||||||||||||
排序 | 专业名称 | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 备注 | 是否拟录取 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | ||||||||||
1 | 土木水利 | 侯瑞芳 | 100844130580101 | 51 | 44 | 66 | 141 | 302 | 60.40 | 42.28 | 80.00 | 24.00 | 66.28 | 是 | |
2 | 土木水利 | 田驰 | 100844371780101 | 65 | 53 | 80 | 115 | 313 | 62.60 | 43.82 | 73.40 | 22.02 | 65.84 | 是 | |
3 | 土木水利 | 赵博 | 100844130280107 | 59 | 45 | 62 | 127 | 293 | 58.60 | 41.02 | 76.00 | 22.80 | 63.82 | 是 | |
4 | 土木水利 | 臧银辉 | 100844132180101 | 65 | 58 | 74 | 113 | 310 | 62.00 | 43.40 | 63.80 | 19.14 | 62.54 | 是 | |
5 | 土木水利 | 阎慧微 | 100844134880101 | 50 | 62 | 64 | 101 | 277 | 55.40 | 38.78 | 74.20 | 22.26 | 61.04 | 是 | |
6 | 土木水利 | 刘建伟 | 100844130780102 | 68 | 39 | 73 | 97 | 277 | 55.40 | 38.78 | 61.40 | 18.42 | 57.20 | 是 | |
1 | 土木水利 | 李文彬 | 100844130280102 | 52 | 18 | 38 | 80 | 188 | 37.60 | 26.32 | 55.20 | 16.56 | 42.88 | 复试不合格 “退役大学生士兵”计划 | 否 |
机械工程学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月2日)(一志愿)
机械工程学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月2日)(一志愿) | |||||||||||||||
排序 | 专业名称 | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 备注 | 是否拟录取 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | ||||||||||
1 | 机械 (机械结构优化设计及可靠性分析;机电一体化技术;先进制造技术) | 张建业 | 100844134380607 | 61 | 63 | 94 | 80 | 298 | 59.60 | 41.72 | 79.88 | 23.96 | 65.68 | 是 | |
1 | 机械 (机械结构优化设计及可靠性分析;机电一体化技术;先进制造技术) | 王枭 | 100844134880601 | 41 | 40 | 26 | 124 | 231 | 46.20 | 32.34 | 64.50 | 19.35 | 51.69 | 面试不合格 | 否 |
电气工程学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月1日)(一志愿)
电气工程学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月1日)(一志愿) | ||||||||||||||||
排序 | 专业名称 | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 备注 | 是否拟录取 | |||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | |||||||||||
1 | 机械(现代信息与控制技术) | 宋三龙 | 100844130480801 | 67 | 60 | 72 | 130 | 329 | 65.80 | 46.06 | 66.49 | 19.95 | 66.01 | 是 | ||
2 | 机械(现代信息与控制技术) | 刘琦 | 100844134380802 | 56 | 45 | 68 | 124 | 293 | 58.60 | 41.02 | 66.34 | 19.90 | 60.92 | 是 |
能源工程系2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月1日)(一志愿)
能源工程系2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月1日)(一志愿) | ||||||||||||||||
排序 | 专业名称 | 研究方向 | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 备注 | 是否拟录取 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | |||||||||||
1 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 不区分研究方向 | 许丁雪 | 100844130780301 | 62 | 62 | 64 | 145 | 333 | 66.60 | 46.62 | 90.75 | 27.23 | 73.85 | 是 | |
1 | 土木水利 | 人工环境工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 刘赛 | 100844134380307 | 56 | 41 | 57 | 129 | 283 | 56.60 | 39.62 | 80.00 | 24.00 | 63.62 | 是 | |
1 | 土木水利 | 人工环境工程(供热、供燃气、通风及空调工程(暖通空调自动控制方向)) | 李记刚 | 100844130580501 | 53 | 51 | 58 | 145 | 307 | 61.40 | 42.98 | 67.90 | 20.37 | 63.35 | 是 | |
2 | 土木水利 | 人工环境工程(供热、供燃气、通风及空调工程(暖通空调自动控制方向)) | 姬毅豪 | 100844131880501 | 57 | 50 | 69 | 123 | 299 | 59.80 | 41.86 | 69.35 | 20.81 | 62.67 | 是 | |
3 | 土木水利 | 人工环境工程(供热、供燃气、通风及空调工程(暖通空调自动控制方向)) | 韩磊 | 100844131480501 | 54 | 47 | 81 | 129 | 311 | 62.20 | 43.54 | 61.55 | 18.47 | 62.01 | 是 | |
1 | 土木水利 | 人工环境工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 梁腾达 | 100844134380305 | 53 | 55 | 61 | 144 | 313 | 62.60 | 43.82 | 84.90 | 25.47 | 69.29 | “退役大学生士兵”计划 | 是 |
2 | 土木水利 | 人工环境工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 刘洋 | 100844134380309 | 60 | 47 | 11 | 144 | 262 | 52.40 | 36.68 | 80.85 | 24.26 | 60.94 | “退役大学生士兵”计划 | 是 |