一、学术学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
02 经济学 | 348 | 49 | 74 |
03 法学 | 321 | 44 | 66 |
05 文学 | 355 | 53 | 80 |
07 理学(不含以下所列理学专业) | 280 | 37 | 56 |
071400统计学 | 335 | 37 | 56 |
08 工学(不含照顾专业,不含以下所列工学专业) | 263 | 37 | 56 |
081000 通信与信息系统 | 311 | 37 | 56 |
12 管理学(不含以下所列管理学专业) | 341 | 48 | 72 |
120201会计学、120202企业管理 | 358 | 48 | 72 |
08 工学照顾专业* | 253 | 34 | 51 |
*工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程、0824船舶与海洋工程 | |||
二、专业学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
0251 金融 | 348 | 49 | 74 |
035101 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
0551 翻译 | 357 | 53 | 80 |
0854电子信息【海洋科学与工程学院、智能装备学院(泰安)】、0855机械(不含机械电子工程学院)、0856材料与化工、0857资源与环境、0858能源动力(不含电气与自动化工程学院)、0859土木水利(不含土木工程与建筑学院)、0861交通运输 | 263 | 37 | 56 |
0854电子信息(计算机科学与工程学院) | 321 | 37 | 56 |
0854电子信息(电子信息工程学院) | 324 | 37 | 56 |
0858能源动力(电气与自动化工程学院) | 273 | 37 | 56 |
0855机械(机械电子工程学院) | 285 | 37 | 56 |
0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 288 | 37 | 56 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 174 | 43 | 86 |
1255 图书情报 | 179 | 46 | 92 |
125601 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
125603 工业工程与管理 | 186 | 43 | 86 |
1253 会计(02-04方向) | 223 | 46 | 92 |
1253 会计(05-07方向) | 179 | 46 | 92 |
135101音乐 | 346 | 38 | 57 |
135108艺术设计(视觉传达设计、环境设计) | 365 | 38 | 57 |
135108艺术设计(产品设计) | 346 | 38 | 57 |
三、专项计划 | |||
专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
单独考试 | 265 | 30 | 50 |
退役大学生士兵计划(总分满分=500分) | 总分不低于200分 | ||
退役大学生士兵计划(总分满分=300分) | 总分不低于150分 |
(责任编辑:研究生院)