佛山科学技术学院2023年各招生专业报录比 | |||||
专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 录取人数 | 一志愿录取人数 | 统考报考人数 |
070100数学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 5 | 16 |
080200机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 1 | 22 |
080300光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 3 | 20 |
080500材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 0 | 8 |
081400土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 0 | 9 |
090500畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 5 | 8 |
090600兽医学 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 3 | 6 |
025400国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 2 | 58 |
045102学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 10 | 10 | 98 |
045103学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 17 | 10 | 158 |
045104学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 8 | 1 | 31 |
045108学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 12 | 12 | 110 |
045112学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 4 | 0 | 10 |
045114现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 4 | 37 |
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 30 | 8 | 65 |
085405软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 41 | 7 | 68 |
085406控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 36 | 36 | 108 |
085408光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 15 | 4 | 14 |
085410人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 24 | 68 |
085501机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 4 | 17 |
085510机器人工程 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 8 | 34 |
085601材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 0 | 3 |
085701环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 58 | 1 | 9 |
085901土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 6 | 52 |
086001生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 9 | 13 |
086003食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 0 | 12 |
095131农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 11 | 31 |
095132资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 2 | 5 |
095133畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 42 | 12 | 34 |
095134渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 17 | 3 | 15 |
095135食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 37 | 90 |
095138农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 21 | 21 | 111 |
095200兽医 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 58 | 130 |
注:2023年一志愿上线339人,录取307人。