闽江学院2024年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示
学习形式/报考类别 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 |
全日制/非定向就业 | 1 | 103954125110049 | 余柳翔 | 238 | 84.73 | 81.49 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 2 | 103954125110025 | 黄志强 | 212 | 83.13 | 75.65 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 3 | 103954125110041 | 张焕 | 212 | 80.00 | 74.40 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 4 | 103954125110047 | 陈聿 | 209 | 81.27 | 74.31 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 5 | 103954125110029 | 谢宇农 | 219 | 74.40 | 73.56 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 6 | 103954125110006 | 肖瑜敏 | 210 | 76.27 | 72.51 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 7 | 103954125110015 | 曾诗茗 | 205 | 78.60 | 72.44 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 8 | 103954125110067 | 张海洋 | 189 | 85.07 | 71.83 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 9 | 103954125110011 | 潘至洁 | 194 | 81.93 | 71.57 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 10 | 103954125110016 | 林桂云 | 197 | 76.40 | 69.96 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 11 | 103954125110040 | 朱轩嫄 | 191 | 79.13 | 69.85 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 12 | 103954125110020 | 黄诗缘 | 190 | 78.67 | 69.47 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 13 | 103954125110017 | 黄爱莲 | 184 | 81.13 | 69.25 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 14 | 103954125110037 | 林雁楠 | 172 | 86.53 | 69.01 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 15 | 103954125110042 | 林娜 | 184 | 80.07 | 68.83 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 16 | 103954125110027 | 张卫军 | 180 | 80.93 | 68.37 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 17 | 103954125110036 | 刘燕 | 167 | 85.60 | 67.64 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 18 | 103954125110030 | 叶丹丹 | 166 | 83.07 | 66.43 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 19 | 103954125110018 | 张乐舜 | 170 | 80.07 | 66.03 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 20 | 103954125110002 | 林婷婷 | 182 | 73.67 | 65.87 | 拟录取 |
全日制/非定向就业 | 103954125110022 | 杨子骐 | 165 | 81.60 | 65.64 | 候补1 | |
全日制/非定向就业 | 103954125110066 | 傅文博 | 189 | 68.73 | 65.29 | 候补2 | |
全日制/非定向就业 | 103954125110012 | 卢斌斌 | 185 | 69.73 | 64.89 | 候补3 | |
全日制/非定向就业 | 103954125110038 | 赵明月 | 172 | 72.27 | 63.31 | 候补4 | |
全日制/非定向就业 | 103954125110003 | 楼剑跃 | 163 | 73.87 | 62.15 | 候补5 | |
非全日制/定向就业 | 1 | 103954125120234 | 陈伟 | 215 | 77.87 | 74.15 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 2 | 103954125120112 | 陈夏晖 | 198 | 86.27 | 74.11 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 3 | 103954125120060 | 王舒墨 | 215 | 76.47 | 73.59 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 4 | 103954125120270 | 赵洁 | 194 | 83.93 | 72.37 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 5 | 103954125120039 | 蔡树文 | 198 | 81.00 | 72.00 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 6 | 103954125120113 | 李辉 | 195 | 82.20 | 71.88 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 7 | 103954125120038 | 周佳妤 | 199 | 80.07 | 71.83 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 8 | 103954125120313 | 陈继伟 | 191 | 83.73 | 71.69 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 9 | 103954125120299 | 林曦 | 200 | 77.93 | 71.17 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 10 | 103954125120206 | 陈欣 | 192 | 81.47 | 70.99 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 11 | 103954125120066 | 郭晓璐 | 187 | 83.73 | 70.89 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 12 | 103954125120220 | 张国森 | 190 | 80.93 | 70.37 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 13 | 103954125120003 | 许亦如 | 190 | 80.33 | 70.13 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 14 | 103954125120111 | 沈明充 | 188 | 81.07 | 70.03 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 15 | 103954125120071 | 孙志浩 | 186 | 81.73 | 69.89 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 16 | 103954125120135 | 王炯伟 | 184 | 82.67 | 69.87 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 17 | 103954125120217 | 李泰伯 | 183 | 83.13 | 69.85 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 18 | 103954125120032 | 陈丽英 | 188 | 80.47 | 69.79 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 19 | 103954125120208 | 陈冰心 | 191 | 78.93 | 69.77 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 20 | 103954125120233 | 黄仟慧 | 191 | 78.47 | 69.59 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 21 | 103954125120289 | 王宝玉 | 186 | 80.93 | 69.57 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 22 | 103954125120216 | 陈鸣浩 | 185 | 81.20 | 69.48 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 23 | 103954125120128 | 陈枫 | 190 | 78.47 | 69.39 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 24 | 103954125120256 | 陈静 | 186 | 80.20 | 69.28 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 25 | 103954125120175 | 刘圣龙 | 181 | 81.60 | 68.84 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 26 | 103954125120024 | 郑玮 | 185 | 79.47 | 68.79 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 27 | 103954125120013 | 张伊琳 | 176 | 83.80 | 68.72 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 28 | 103954125120075 | 何颖 | 179 | 82.13 | 68.65 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 29 | 103954125120029 | 郭国龙 | 186 | 78.33 | 68.53 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 30 | 103954125120093 | 雷钶 | 185 | 78.20 | 68.28 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 31 | 103954125120031 | 郭琳 | 179 | 81.20 | 68.28 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 32 | 103954125120116 | 连训妍 | 176 | 82.67 | 68.27 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 33 | 103954125120323 | 张泽敏 | 181 | 80.00 | 68.20 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 34 | 103954125120144 | 梁勇 | 178 | 80.47 | 67.79 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 35 | 103954125120008 | 郑鼎 | 186 | 76.27 | 67.71 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 36 | 103954125120200 | 王枢昊 | 171 | 83.13 | 67.45 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 37 | 103954125120329 | 许金编 | 166 | 85.53 | 67.41 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 38 | 103954125120352 | 王文刚 | 168 | 84.47 | 67.39 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 39 | 103954125120090 | 尚朝 | 178 | 79.20 | 67.28 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 40 | 103954125120035 | 陈秋丽 | 173 | 81.67 | 67.27 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 41 | 103954125120120 | 刘地兴 | 169 | 83.60 | 67.24 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 42 | 103954125120169 | 曾岚 | 163 | 86.33 | 67.13 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 43 | 103954125120199 | 林依鹏 | 167 | 84.20 | 67.08 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 44 | 103954125120248 | 林东晓 | 165 | 85.13 | 67.05 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 45 | 103954125120275 | 李玲娇 | 167 | 83.73 | 66.89 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 46 | 103954125120138 | 吴艳芳 | 188 | 73.20 | 66.88 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 47 | 103954125120009 | 阮娟娟 | 164 | 84.87 | 66.75 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 48 | 103954125120049 | 吴孝敬 | 164 | 84.87 | 66.75 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 49 | 103954125120335 | 许艳冰 | 167 | 83.33 | 66.73 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 50 | 103954125120300 | 林夏锶 | 165 | 84.20 | 66.68 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 51 | 103954125120110 | 张世冬 | 174 | 79.40 | 66.56 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 52 | 103954125120052 | 吉晓婷 | 173 | 79.80 | 66.52 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 53 | 103954125120338 | 郭良锋 | 168 | 81.93 | 66.37 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 54 | 103954125120150 | 林晓艳 | 167 | 82.00 | 66.20 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 55 | 103954125120109 | 林学清 | 164 | 82.33 | 65.73 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 56 | 103954125120334 | 孔春洋 | 170 | 79.27 | 65.71 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 57 | 103954125120091 | 张涛 | 177 | 75.20 | 65.48 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 58 | 103954125120205 | 林诚 | 165 | 81.20 | 65.48 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 59 | 103954125120130 | 陈苾佳 | 166 | 80.67 | 65.47 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 60 | 103954125120203 | 庄国榕 | 165 | 80.70 | 65.28 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 61 | 103954125120152 | 夏欢 | 166 | 79.67 | 65.07 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 62 | 103954125120290 | 汪武志 | 173 | 74.63 | 64.45 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 63 | 103954125120249 | 郑雨敏 | 164 | 78.80 | 64.32 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 64 | 103954125120356 | 高加聪 | 175 | 72.93 | 64.17 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 65 | 103954125120227 | 陈铠 | 166 | 76.67 | 63.87 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 66 | 103954125120242 | 陈瑞恒 | 166 | 74.07 | 62.83 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 67 | 103954125120068 | 李文文 | 172 | 70.67 | 62.67 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 68 | 103954125120051 | 黄晓芳 | 162 | 74.73 | 62.29 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 69 | 103954125120140 | 陈明 | 171 | 70.20 | 62.28 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 70 | 103954125120043 | 李珊 | 164 | 71.93 | 61.57 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 103954125120239 | 尹明要 | 172 | 无 | 无 | 放弃复试,不予录取 |
注意事项:
1.考生总成绩(百分制)=初试成绩(折合为百分制)*0.6+复试成绩*0.4。
2.根据《闽江学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》,对于未能按照要求在规定时间内提供《思想政治素质和品德情况审查表》和《体检表》的考生,我校将取消该生的拟录取资格。对于未按时提交《定向就业培养协议书》的定向就业考生以及未能在规定时间内办理人事档案转入的非定向就业考生,我校将取消该生的拟录取资格。对于人事档案或《定向就业培养协议书》审查不合格者,我校将取消该生的拟录取资格。
3.未通过教育部录检,不予录取。
咨询电话:0591-83760459,邮箱:yjsc@mju.edu.cn
闽江学院2024年硕士研究生招生调剂(第一轮)拟录取名单公示
学习形式/报考类别 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 |
非全日制/定向就业 | 1 | 103864210709450 | 林丹 | 194 | 82.93 | 71.97 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 2 | 103944002006835 | 彭娟 | 176 | 84.67 | 69.07 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 3 | 103864210709151 | 林慧静 | 191 | 77.13 | 69.05 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 4 | 103944002004629 | 霍丽蓉 | 174 | 84.67 | 68.67 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 5 | 103844213552615 | 周珊 | 179 | 82.00 | 68.60 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 6 | 103864210708122 | 林晰 | 167 | 86.67 | 68.07 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 7 | 103864210708655 | 刘珊珊 | 167 | 86.40 | 67.96 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 8 | 103944002003122 | 侯佳敏 | 183 (含三支一扶加分) | 78.33 | 67.93 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 9 | 103864210708948 | 林琦 | 179 | 78.87 | 67.35 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 10 | 103924211991019 | 魏奕芳 | 174 | 81.00 | 67.20 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 11 | 103864210708931 | 谢书杰 | 177 | 79.33 | 67.13 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 12 | 103864210707776 | 黄铭灿 | 162 | 80.00 | 64.40 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 13 | 103864210708770 | 陈芳芳 | 162 | 79.53 | 64.21 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 14 | 103864210708282 | 李抒宸 | 162 | 72.93 | 61.57 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 103894211253544 | 刘子菲 | 205 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210709192 | 周毅 | 201 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210708958 | 谢彤 | 199 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210708910 | 谢雨彤 | 198 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 110784123412465 | 陈毅琳 | 193 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210709176 | 吴梁灏 | 191 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210709128 | 邱思奎 | 191 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210709408 | 黄潇楠 | 188 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 106384125201059 | 伏耀萱 | 182 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 144304090000537 | 谢晓婷 | 180 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210709064 | 卢雪如 | 180 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210708853 | 詹静岚 | 179 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210709069 | 施薇 | 178 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 105894121001500 | 梁光利 | 177 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210707832 | 陈旭蓉 | 176 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 106264125200557 | 陈又龙 | 173 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210708388 | 陈小青 | 171 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 101254000000916 | 梁丹妮 | 166 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 118464004004493 | 黄月荣 | 164 | 未参加复试 | 不予录取 |
注意事项:
1.考生总成绩(百分制)=初试成绩(折合为百分制)*0.6+复试成绩*0.4。
2.根据《闽江学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》,对于未能按照要求在规定时间内提供《思想政治素质和品德情况审查表》和《体检表》的考生,我校将取消该生的拟录取资格。对于未按时提交《定向就业培养协议书》或《定向就业培养协议书》审查不合格的定向就业考生,我校将取消该生的拟录取资格。
3.未通过教育部录检,不予录取。
咨询电话:0591-83760459,邮箱:yjsc@mju.edu.cn
闽江学院2024年硕士研究生招生调剂(第二轮)拟录取名单公示
学习形式/报考类别 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 |
非全日制/定向就业 | 1 | 103864210709150 | 陈雅玲 | 194 | 79.80 | 70.72 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 2 | 106154125100591 | 曹从香 | 166 | 78.93 | 64.77 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 103844213552979 | 林建森 | 178 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 103864210708572 | 周少岩 | 177 | 未参加复试 | 不予录取 | ||
非全日制/定向就业 | 100784125123081 | 高宇翔 | 164 | 未参加复试 | 不予录取 |
注意事项:
1.考生总成绩(百分制)=初试成绩(折合为百分制)*0.6+复试成绩*0.4。
2.根据《闽江学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》,对于未能按照要求在规定时间内提供《思想政治素质和品德情况审查表》和《体检表》的考生,我校将取消该生的拟录取资格。对于未按时提交《定向就业培养协议书》或《定向就业培养协议书》审查不合格的定向就业考生,我校将取消该生的拟录取资格。
3.未通过教育部录检,不予录取。
咨询电话:0591-83760459,邮箱:yjsc@mju.edu.cn
闽江学院2024年硕士研究生招生调剂(第三轮)拟录取名单公示
学习形式/报考类别 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 |
非全日制/定向就业 | 1 | 103844213551494 | 廖琳娜 | 182 | 84.62 | 70.25 | 拟录取 |
非全日制/定向就业 | 2 | 103894211252195 | 王丽楠 | 173 | 未参加复试 | 不予录取 |
注意事项:
1.考生总成绩(百分制)=初试成绩(折合为百分制)*0.6+复试成绩*0.4。
2.根据《闽江学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》,对于未能按照要求在规定时间内提供《思想政治素质和品德情况审查表》和《体检表》的考生,我校将取消该生的拟录取资格。对于未按时提交《定向就业培养协议书》或《定向就业培养协议书》审查不合格的定向就业考生,我校将取消该生的拟录取资格。
3.未通过教育部录检,不予录取。
咨询电话:0591-83760459,邮箱:yjsc@mju.edu.cn
闽江学院2024年硕士研究生招生调剂(第四轮)拟录取名单公示
学习形式/报考类别 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 |
非全日制/定向就业 | 1 | 103894211252246 | 陆莹 | 173 | 74.87 | 64.55 | 拟录取 |
注意事项:
1.考生总成绩(百分制)=初试成绩(折合为百分制)*0.6+复试成绩*0.4。
2.根据《闽江学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》,对于未能按照要求在规定时间内提供《思想政治素质和品德情况审查表》和《体检表》的考生,我校将取消该生的拟录取资格。对于未按时提交《定向就业培养协议书》或《定向就业培养协议书》审查不合格的定向就业考生,我校将取消该生的拟录取资格。
3.未通过教育部录检,不予录取。
咨询电话:0591-83760459,邮箱:yjsc@mju.edu.cn