石家庄铁道大学2023年硕士研究生分专业招生计划表(2023.4.13数据)
院系代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总招生计划 | 接收推免和二等功人数 | 退役大学生士兵计划 | 学习方式 | 方向代码 | 研究方向 |
201 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 15 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 17 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 7 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 51 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 24 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 203 | 4 | 全日制 | |||
202 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 32 | 全日制 | ||||
202 | 机械工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 5 | 全日制 | ||||
202 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 | 全日制 | ||||
202 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 91 | 全日制 | ||||
202 | 机械工程学院 | 085900 | 土木水利 | 9 | 全日制 | 01 | 建筑设备与能源系统 | ||
203 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 22 | 全日制 | ||||
203 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 13 | 含推免1人 | 全日制 | |||
203 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 138 | 含二等功1人 | 8 | 非全日制 | ||
203 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 31 | 非全日制 | ||||
203 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 28 | 全日制 | ||||
204 | 经济与法律学院 | 025100 | 金融 | 25 | 全日制 | ||||
204 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 20 | 全日制 | ||||
204 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 非全日制 | ||||
204 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 10 | 全日制 | ||||
204 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 1 | 含二等功1人 | 非全日制 | |||
205 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 非全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 非全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 15 | 全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 非全日制 | ||||
206 | 交通运输学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 12 | 全日制 | ||||
206 | 交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 14 | 全日制 | ||||
206 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 102 | 全日制 | ||||
207 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 全日制 | ||||
207 | 建筑与艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 20 | 全日制 | ||||
207 | 建筑与艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 9 | 非全日制 | ||||
207 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 6 | 全日制 | ||||
208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 23 | 全日制 | ||||
208 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 57 | 全日制 | ||||
209 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 25 | 全日制 | ||||
209 | 电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 90 | 全日制 | ||||
210 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 25 | 全日制 | ||||
210 | 信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 11 | 全日制 | ||||
210 | 信息科学与技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 24 | 全日制 | ||||
210 | 信息科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 57 | 全日制 | ||||
211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 25 | 全日制 | 01 | 安全系统工程与风险控制 | ||
211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 4 | 全日制 | 02 | 工程结构安全与防灾减灾 | ||
211 | 安全工程与应急管理学院 | 085702 | 安全工程 | 19 | 全日制 | ||||
212 | 语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 6 | 全日制 | ||||
261 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 32 | 全日制 | ||||
262 | 数理系 | 070100 | 数学 | 19 | 全日制 | ||||
404 | 国家重点实验室 | 082304 | 载运工具运用工程 | 6 | 全日制 | ||||
注:国际产学研用专项计划10人,根据通知要求在相关专业录取。 |