大连海洋大学2023年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单公示
大连海洋大学2023年硕士研究生招生调剂第一批拟录取名单公示
考生编号 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
10145*****08742 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 325 | 188.3 | 513.3 |
10200*****19017 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 320 | 191.3 | 511.3 |
10145*****07842 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 300 | 196 | 496 |
10423*****20872 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 310 | 173.3 | 483.3 |
10019*****05213 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 微生物学 | 全日制 | 314 | 173.3 | 487.3 |
10183*****12313 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 微生物学 | 全日制 | 314 | 172.7 | 486.7 |
10697*****19969 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 306 | 193.3 | 499.3 |
10286*****17592 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 341 | 158 | 499 |
10718*****08409 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 334 | 156.3 | 490.3 |
10213*****15057 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 322 | 158.3 | 480.3 |
10183*****05164 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 301 | 178.7 | 479.7 |
10423*****16269 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 297 | 181 | 478 |
10200*****18959 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 304 | 171 | 475 |
10511*****16218 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 308 | 165.3 | 473.3 |
10423*****16601 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 291 | 181.7 | 472.7 |
10052*****03029 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 309 | 159.3 | 468.3 |
10475*****00485 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 全日制 | 319 | 185 | 504 |
10319*****26986 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 全日制 | 294 | 199.7 | 493.7 |
10294*****08083 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 全日制 | 310 | 177.7 | 487.7 |
10589*****12048 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋化学 | 全日制 | 300 | 190.7 | 490.7 |
10213*****14941 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 325 | 201.7 | 526.7 |
10542*****07688 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 316 | 209 | 525 |
10319*****11059 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 325 | 200 | 525 |
14430*****00207 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 316 | 207.7 | 523.7 |
10200*****19713 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 322 | 192.3 | 514.3 |
10231*****01080 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 314 | 192 | 506 |
10165*****10135 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 328 | 176.7 | 504.7 |
10718*****13179 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 294 | 196 | 490 |
10319*****25486 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 310 | 177.3 | 487.3 |
10213*****15018 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 297 | 190.3 | 487.3 |
10475*****00048 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 295 | 191.7 | 486.7 |
10475*****00474 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 292 | 194.3 | 486.3 |
10264*****00245 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 全日制 | 302 | 181.7 | 483.7 |
10264*****00346 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋环境科学 | 全日制 | 313 | 198.3 | 511.3 |
10405*****00204 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋环境科学 | 全日制 | 307 | 190.7 | 497.7 |
11646*****00246 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋环境科学 | 全日制 | 304 | 184.7 | 488.7 |
10118*****05634 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋环境科学 | 全日制 | 313 | 175 | 488 |
10200*****19744 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 316 | 207 | 523 |
10446*****07863 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 343 | 174.3 | 517.3 |
10165*****09499 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 333 | 179 | 512 |
10491*****08649 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 299 | 210.3 | 509.3 |
10028*****00005 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 303 | 194 | 497 |
10165*****09655 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 297 | 200 | 497 |
10165*****09786 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 297 | 199.7 | 496.7 |
10616*****00038 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 308 | 186.7 | 494.7 |
10165*****10376 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 323 | 170.3 | 493.3 |
10636*****00276 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 295 | 195 | 490 |
10635*****29967 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 308 | 176.3 | 484.3 |
10200*****19789 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 308 | 176 | 484 |
10200*****19794 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 304 | 178.7 | 482.7 |
10158*****00515 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 297 | 185.3 | 482.3 |
10460*****90601 | 海洋科技与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 312 | 195.7 | 507.7 |
10674*****04492 | 海洋科技与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 | 188 | 499 |
10252*****04658 | 海洋科技与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 306 | 189.7 | 495.7 |
10792*****00100 | 海洋科技与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 297 | 194 | 491 |
10674*****04505 | 海洋科技与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 305 | 183.3 | 488.3 |
10141*****07807 | 海洋科技与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 279 | 206.7 | 485.7 |
10304*****01379 | 海洋科技与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 274 | 201.7 | 475.7 |
10425*****05138 | 海洋科技与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 195 | 475 |
10157*****02122 | 食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 331 | 186 | 517 |
10184*****04479 | 食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 351 | 138.3 | 489.3 |
10158*****00817 | 食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 283 | 186.7 | 469.7 |
10224*****35185 | 食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 284 | 165 | 449 |
10157*****00285 | 食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 290 | 158.3 | 448.3 |
10251*****01392 | 食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全 | 全日制 | 309 | 167.7 | 476.7 |
10294*****12164 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 全日制 | 321 | 211.7 | 532.7 |
10158*****01259 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 全日制 | 323 | 201.7 | 524.7 |
10019*****06621 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 全日制 | 311 | 213.3 | 524.3 |
10142*****01951 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 全日制 | 301 | 210 | 511 |
10360*****04009 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 全日制 | 309 | 193.3 | 502.3 |
10708*****54212 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 全日制 | 307 | 185 | 492 |
10294*****14157 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 农机装备工程 | 全日制 | 334 | 183.3 | 517.3 |
10112*****03004 | 机械与动力工程学院 | 082800 | 农业工程 | 农业机械化工程 | 全日制 | 302 | 200 | 502 |
10143*****02428 | 机械与动力工程学院 | 082800 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | 292 | 190 | 482 |
10291*****04096 | 机械与动力工程学院 | 082800 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 294 | 196.7 | 490.7 |
10617*****08238 | 机械与动力工程学院 | 082800 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 280 | 191.7 | 471.7 |
10475*****00133 | 海洋与土木工程学院 | 081500 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 278 | 191.7 | 469.7 |
10703*****06241 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 335 | 180 | 515 |
10589*****12849 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 326 | 185 | 511 |
10141*****06270 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 297 | 198.3 | 495.3 |
10475*****00280 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 292 | 200 | 492 |
10500*****02941 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 292 | 193.3 | 485.3 |
10153*****02310 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 304 | 181 | 485 |
10618*****04893 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 289 | 192.3 | 481.3 |
10878*****01230 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 289 | 190.7 | 479.7 |
10596*****01125 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 305 | 174.3 | 479.3 |
10743*****00815 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 294 | 178.7 | 472.7 |
10433*****03589 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 288 | 183.7 | 471.7 |
10153*****04465 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 278 | 189.3 | 467.3 |
10389*****01257 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 287 | 180.3 | 467.3 |
10878*****01249 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 301 | 161.3 | 462.3 |
10351*****05005 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 283 | 143.3 | 426.3 |
10294*****10399 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 水利工程 | 全日制 | 315 | 189.3 | 504.3 |
10613*****00238 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 水利工程 | 全日制 | 278 | 206.7 | 484.7 |
10536*****06858 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 水利工程 | 全日制 | 280 | 195 | 475 |
10536*****06860 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 水利工程 | 全日制 | 301 | 151.7 | 452.7 |
10386*****05252 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 311 | 183.7 | 494.7 |
10298*****08323 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 325 | 178.3 | 503.3 |
10080*****30191 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 304 | 196.7 | 500.7 |
10338*****09317 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 280 | 193.3 | 473.3 |
10141*****05750 | 海洋与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 275 | 188.3 | 463.3 |
11660*****02716 | 航海与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 283 | 201.7 | 484.7 |
10217*****10084 | 航海与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 297 | 186 | 483 |
10497*****40052 | 航海与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 276 | 199 | 475 |
10005*****05919 | 航海与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 轮机工程与船舶安全 | 全日制 | 278 | 197 | 475 |
10710*****08416 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 292 | 180.7 | 472.7 |
10429*****03512 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 302 | 198.7 | 500.7 |
10338*****08978 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 303 | 186 | 489 |
11664*****25671 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 311 | 153.3 | 464.3 |
10617*****14790 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 291 | 172.7 | 463.7 |
10423*****03593 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 276 | 178.3 | 454.3 |
10251*****05643 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 364 | 181.7 | 545.7 |
10184*****08936 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 381 | 190.7 | 571.7 |
10145*****16097 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 192.3 | 570.3 |
10423*****04972 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 189.7 | 569.7 |
10589*****10753 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 381 | 187.3 | 568.3 |
10475*****05032 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 393 | 173.3 | 566.3 |
11646*****14258 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 184 | 564 |
10183*****04273 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 185.3 | 563.3 |
10475*****05009 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 180 | 563 |
10446*****06599 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 381 | 182 | 563 |
10126*****30035 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 190.7 | 562.7 |
10126*****30151 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 374 | 186.3 | 560.3 |
11845*****19412 | 外国语与国际教育学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 377 | 182.7 | 559.7 |
10475*****01102 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 203.3 | 582.3 |
10724*****75632 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 377 | 204 | 581 |
10619*****01277 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 386 | 189.7 | 575.7 |
10298*****08451 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 181.7 | 566.7 |
10656*****00061 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 183.3 | 566.3 |
10353*****10613 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 197.3 | 564.3 |
10650*****05437 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 188 | 564 |
10364*****06419 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 386 | 177.7 | 563.7 |
10421*****90241 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 384 | 179.3 | 563.3 |
10619*****01356 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 392 | 170.3 | 562.3 |
10459*****70071 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 191 | 560 |
10172*****00545 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 180.7 | 559.7 |
10619*****01577 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 180.3 | 559.3 |
10488*****08556 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 191 | 558 |
10200*****11581 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 371 | 186.7 | 557.7 |
10724*****74897 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 382 | 175.3 | 557.3 |
10212*****07877 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 190.3 | 557.3 |
10298*****06177 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 184 | 556 |
10294*****14791 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 180.3 | 555.3 |
10359*****01721 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 175.3 | 554.3 |
10617*****14038 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 182.3 | 554.3 |
10650*****06209 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 184 | 554 |
10421*****90213 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 174 | 554 |
10359*****01645 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 173.7 | 553.7 |
10145*****07756 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 186 | 553 |
10200*****11485 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 371 | 181.7 | 552.7 |
10070*****13903 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 182 | 552 |
10212*****07598 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 180 | 552 |
10212*****07903 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 168.7 | 551.7 |
10476*****21579 | 外国语与国际教育学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 173.7 | 551.7 |
11415*****01935 | 中国水产科学研究院 | 070700 | 海洋科学 | 东海水产研究所 | 全日制 | 327 | 166.7 | 493.7 |
10423*****05053 | 中国水产科学研究院 | 070700 | 海洋科学 | 东海水产研究所 | 全日制 | 318 | 171.7 | 489.7 |
10285*****21909 | 中国水产科学研究院 | 070700 | 海洋科学 | 东海水产研究所 | 全日制 | 280 | 205 | 485 |
10264*****02374 | 中国水产科学研究院 | 070700 | 海洋科学 | 东海水产研究所 | 全日制 | 284 | 193.3 | 477.3 |
10158*****01248 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 黄海水产研究所 | 全日制 | 276 | 203.3 | 479.3 |
10426*****03375 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 黄海水产研究所 | 全日制 | 303 | 173.3 | 476.3 |
10467*****70256 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 黄海水产研究所 | 全日制 | 301 | 173.3 | 474.3 |
10225*****07020 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 黄海水产研究所 | 全日制 | 286 | 171.7 | 457.7 |
10299*****07814 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 南海水产研究所 | 全日制 | 371 | 163.3 | 534.3 |
10158*****01799 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 南海水产研究所 | 全日制 | 331 | 190 | 521 |
10158*****00551 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 南海水产研究所 | 全日制 | 315 | 190 | 505 |
11845*****19827 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 南海水产研究所 | 全日制 | 287 | 201.7 | 488.7 |
10143*****00256 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 南海水产研究所 | 全日制 | 306 | 160 | 466 |
10536*****08295 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 南海水产研究所 | 全日制 | 278 | 183 | 461 |
10191*****01090 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 南海水产研究所 | 全日制 | 277 | 163.3 | 440.3 |
10298*****05316 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 356 | 196.7 | 552.7 |
10158*****01232 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 345 | 200 | 545 |
10158*****01237 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 342 | 200 | 542 |
10158*****01242 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 324 | 197.7 | 521.7 |
10158*****01250 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 300 | 200.7 | 500.7 |
10158*****01241 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 304 | 196 | 500 |
10252*****00896 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 296 | 203.3 | 499.3 |
10158*****01251 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 292 | 198.3 | 490.3 |
10158*****01256 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 282 | 200.3 | 482.3 |
10058*****00076 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 东海水产研究所 | 全日制 | 311 | 148.3 | 459.3 |
10335*****16992 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 渔业机械研究所 | 全日制 | 334 | 188.3 | 522.3 |
10298*****02007 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 渔业机械研究所 | 全日制 | 311 | 200 | 511 |
10500*****07260 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 渔业机械研究所 | 全日制 | 355 | 155 | 510 |
10141*****06277 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 渔业机械研究所 | 全日制 | 315 | 192 | 507 |
10158*****01999 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 渔业机械研究所 | 全日制 | 325 | 171.7 | 496.7 |
10623*****00484 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 渔业机械研究所 | 全日制 | 288 | 196.7 | 484.7 |
10288*****13144 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 渔业机械研究所 | 全日制 | 296 | 188.3 | 484.3 |
10082*****00360 | 中国水产科学研究院 | 085500 | 机械 | 渔业机械研究所 | 全日制 | 302 | 181.7 | 483.7 |
10225*****02478 | 中国水产科学研究院 | 095135 | 食品加工与安全 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 330 | 166.7 | 496.7 |
10464*****70168 | 中国水产科学研究院 | 095135 | 食品加工与安全 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 360 | 133.3 | 493.3 |
10158*****02268 | 中国水产科学研究院 | 095135 | 食品加工与安全 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 277 | 183.3 | 460.3 |
10022*****05541 | 中国水产科学研究院 | 095135 | 食品加工与安全 | 东海水产研究所 | 全日制 | 355 | 185 | 540 |
11646*****15311 | 中国水产科学研究院 | 095135 | 食品加工与安全 | 东海水产研究所 | 全日制 | 361 | 159.7 | 520.7 |
10564*****05514 | 中国水产科学研究院 | 095135 | 食品加工与安全 | 东海水产研究所 | 全日制 | 332 | 185 | 517 |
10022*****05668 | 中国水产科学研究院 | 095135 | 食品加工与安全 | 东海水产研究所 | 全日制 | 338 | 176.7 | 514.7 |
11117*****22490 | 中国水产科学研究院 | 095135 | 食品加工与安全 | 东海水产研究所 | 全日制 | 318 | 183.3 | 501.3 |
10224*****35146 | 中国水产科学研究院 | 097200 | 食品科学与工程 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 297 | 187.7 | 484.7 |
10466*****83864 | 中国水产科学研究院 | 097200 | 食品科学与工程 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 302 | 157.3 | 459.3 |
10057*****23146 | 中国水产科学研究院 | 097200 | 食品科学与工程 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 295 | 159 | 454 |
10158*****01517 | 中国水产科学研究院 | 097200 | 食品科学与工程 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 265 | 185 | 450 |
10225*****09397 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 331 | 185 | 516 |
10158*****01740 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 338 | 177.3 | 515.3 |
10158*****02868 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 328 | 178.7 | 506.7 |
10158*****00083 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 284 | 187.3 | 471.3 |
10158*****01444 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 黄海水产研究所 | 全日制 | 293 | 180 | 473 |
10158*****02181 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 黄海水产研究所 | 全日制 | 285 | 181.7 | 466.7 |
10158*****01385 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 黄海水产研究所 | 全日制 | 275 | 187.7 | 462.7 |
10537*****06124 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 南海水产研究所 | 全日制 | 296 | 181.7 | 477.7 |
10158*****03319 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 南海水产研究所 | 全日制 | 261 | 201 | 462 |
10389*****00137 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 南海水产研究所 | 全日制 | 287 | 174.7 | 461.7 |
10158*****00781 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 南海水产研究所 | 全日制 | 272 | 177.3 | 449.3 |
10564*****00744 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 南海水产研究所 | 全日制 | 258 | 175.3 | 433.3 |
10158*****02748 | 中国水产科学研究院 | 095134 | 渔业发展 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 363 | 173.3 | 536.3 |
10158*****02551 | 中国水产科学研究院 | 095134 | 渔业发展 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 371 | 161.7 | 532.7 |
10158*****03052 | 中国水产科学研究院 | 095134 | 渔业发展 | 黑龙江水产研究所 | 全日制 | 353 | 173.3 | 526.3 |
