2022年山西省中医药研究院硕士研究生招生录取名单(一)
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
874012140100042 | 325 | 74.23 | 67.769 |
874012140100052 | 320 | 82.81 | 69.643 |
874012140100006 | 319 | 84.73 | 70.079 |
874012140100036 | 314 | 77.9 | 67.33 |
874012140100046 | 371 | 81.5 | 76.39 |
874012140100075 | 350 | 72.86 | 70.858 |
874012140100076 | 325 | 75.44 | 68.132 |
874012140100017 | 306 | 73.89 | 65.007 |
874012140100057 | 347 | 81.94 | 73.162 |
874012140100045 | 306 | 78.75 | 66.465 |
100632000105437 | 365 | 87.56 | 77.368 |
874012140100043 | 348 | 82.36 | 73.428 |
874012140100064 | 338 | 74.66 | 69.718 |
105722109802383 | 340 | 85.73 | 73.319 |
101632000002472 | 331 | 80.14 | 70.382 |
103152008000932 | 341 | 74.06 | 69.958 |
100632000102655 | 328 | 76.7 | 68.93 |
100632000103118 | 331 | 73.92 | 68.516 |
106332105700454 | 321 | 78.58 | 68.514 |
101632000002289 | 325 | 76.52 | 68.456 |
101632000002043 | 349 | 63.34 | 67.862 |
114182150401314 | 338 | 69.73 | 68.239 |
2022年山西省中医药研究院硕士研究生招生录取名单(二)
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
874012140100054 | 362 | 81.4 | 75.10 |
874012140100053 | 356 | 81.1 | 74.17 |
874012140100003 | 315 | 70.6 | 65.28 |
874012140100009 | 314 | 71.1 | 65.29 |
874012140100044 | 314 | 72.3 | 65.65 |
874012140100051 | 372 | 84.2 | 77.34 |
106332105701434 | 344 | 80.4 | 72.28 |
104712457041190 | 341 | 86.3 | 73.63 |
874012140100060 | 330 | 83.50 | 71.25 |
106332105700250 | 370 | 81.06 | 76.12 |
100632000106046 | 349 | 82.97 | 73.75 |
103152057074852 | 370 | 82.67 | 76.60 |
100632000106208 | 376 | 71.57 | 74.11 |
105722109800124 | 356 | 79.46 | 73.68 |
874012140100077 | 359 | 75.7 | 72.97 |
2022年山西省中医药研究院硕士研究生招生录取名单(三)
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
874012140100002 | 340 | 80.78 | 71.834 |
874012140100035 | 350 | 78.52 | 72.556 |
874012140100028 | 317 | 70.12 | 65.416 |
106332105700140 | 351 | 78.32 | 72.636 |
874012140100041 | 366 | 85.10 | 76.77 |
874012140100065 | 309 | 72.94 | 65.142 |
100632000106350 | 368 | 74.58 | 73.894 |
103442000003538 | 359 | 73.16 | 72.208 |
103152057044569 | 396 | 83.10 | 80.37 |
104712457091456 | 366 | 76.90 | 74.31 |
108092105707180 | 383 | 77.90 | 76.99 |
103152057013415 | 354 | 79.65 | 73.46 |
874012140100048 | 307 | 79.45 | 66.82 |
874012140100030 | 339 | 75.65 | 70.16 |
105722109804131 | 369 | 80.50 | 75.81 |
874012140100049 | 349 | 77.90 | 72.23 |