根据《上海体育学院2022年硕士研究生招生(复试、录取)工作方案》,经我校研究生招生领导小组审定,现将调剂批次拟录取名单进行公示:
考生编号 | 姓名 | 专业 | 报考学习方式 | 报考研究方向名称 | 初试外语 | 初试政治/联考 | 初试专业课一 | 初试总分 | 政治理论加试 | 复试专业 | 复试外语 | 复试 | 综合成绩 | 备注 |
技能 | ||||||||||||||
1059*******7476 | 韦*安 | 旅游管理 | 非全日制 | 67 | 152 | 219 | 89.67 | 89.00 | 75.00 | 80.02 | ||||
1029*******2733 | 曹* | 旅游管理 | 非全日制 | 77 | 104 | 181 | 86.67 | 88.33 | 70.00 | 72.42 | ||||
1164*******1445 | 卞*翔 | 民族传统体育学 | 全日制 | 37 | 65 | 230 | 332 | 84.00 | 90.00 | 72.00 | 71.38 | 二级运动员 | ||
1026*******8933 | 李* | 民族传统体育学 | 全日制 | 37 | 59 | 253 | 349 | 76.67 | 65.00 | 67.33 | 70.81 | 二级运动员 | ||
1026*******8939 | 梁*珠 | 民族传统体育学 | 全日制 | 52 | 66 | 225 | 343 | 74.00 | 80.00 | 79.33 | 70.79 | |||
1065*******0821 | 赵*飞 | 民族传统体育学 | 全日制 | 43 | 62 | 204 | 309 | 86.00 | 80.00 | 87.33 | 68.83 | 二级运动员 | ||
1004*******2402 | 李*琳 | 民族传统体育学 | 全日制 | 67 | 69 | 188 | 324 | 73.00 | 85.00 | 78.00 | 68.11 | 二级运动员 | ||
1002*******0301 | 王*童 | 民族传统体育学 | 全日制 | 39 | 59 | 200 | 298 | 85.00 | 90.00 | 86.67 | 67.55 | 一级运动员 | ||
1057*******4263 | 王*乐 | 心理学 | 全日制 | 75 | 82 | 274 | 431 | 89.67 | 92.00 | 87.36 | ||||
1057*******4575 | 郭* | 心理学 | 全日制 | 78 | 78 | 260 | 416 | 92.33 | 95.00 | 86.07 | ||||
1063*******2315 | 水*钰 | 心理学 | 全日制 | 81 | 82 | 252 | 415 | 88.33 | 78.00 | 84.08 | ||||
1057*******4074 | 段* | 心理学 | 全日制 | 80 | 77 | 253 | 410 | 87.33 | 87.00 | 83.58 | ||||
1057*******4593 | 李*芬 | 心理学 | 全日制 | 70 | 77 | 265 | 412 | 80.67 | 78.00 | 81.75 | ||||
1002*******0829 | 张*怡 | 心理学 | 全日制 | 61 | 74 | 278 | 413 | 76.67 | 80.00 | 80.99 | ||||
1028*******3882 | 张*语 | 心理学 | 全日制 | 81 | 62 | 264 | 407 | 79.00 | 78.00 | 80.63 | ||||
1048*******7633 | 王*涵 | 心理学 | 全日制 | 69 | 70 | 268 | 407 | 81.00 | 62.00 | 80.33 | ||||
1057*******4982 | 梁*松 | 心理学 | 全日制 | 75 | 69 | 261 | 405 | 78.67 | 61.00 | 79.42 | ||||
1051*******6487 | 陈*澍 | 心理学 | 全日制 | 81 | 70 | 254 | 405 | 73.00 | 67.00 | 78.30 | ||||
1059*******1173 | 潘*超 | 心理学 | 全日制 | 72 | 78 | 261 | 411 | 70.00 | 60.00 | 78.04 | ||||
1006*******2122 | 张*举 | 心理学 | 全日制 | 72 | 71 | 268 | 411 | 63.33 | 70.00 | 76.87 | ||||
1026*******6210 | 杨*霄 | 心理学 | 全日制 | 81 | 66 | 260 | 407 | 66.67 | 61.00 | 76.70 | ||||
1059*******0822 | 陈* | 心理学 | 全日制 | 73 | 76 | 264 | 413 | 60.33 | 70.00 | 76.40 | ||||
1004*******2641 | 顾*童 | 休闲体育学 | 全日制 | 81 | 69 | 218 | 368 | 86.00 | 88.00 | 77.42 | ||||
1033*******4592 | 王* | 休闲体育学 | 全日制 | 79 | 75 | 228 | 382 | 79.67 | 75.00 | 77.15 | ||||
1045*******0032 | 赵*瑞 | 休闲体育学 | 全日制 | 79 | 79 | 200 | 358 | 87.00 | 88.00 | 76.27 | ||||
1027*******1266 | 秦*难 | 休闲体育学 | 全日制 | 80 | 70 | 204 | 354 | 86.67 | 75.00 | 74.98 | ||||
1024*******1652 | 李*诗 | 医学技术 | 全日制 | 临床营养学(运动营养) | 78 | 71 | 227 | 376 | 89.00 | 89.00 | 79.34 | |||
1027*******2872 | 金* | 医学技术 | 全日制 | 临床营养学(运动营养) | 78 | 61 | 216 | 355 | 89.33 | 90.00 | 76.53 | |||
1027*******1305 | 耿* | 医学技术 | 全日制 | 临床营养学(运动营养) | 76 | 72 | 215 | 363 | 84.33 | 91.00 | 76.45 | |||
1063*******1581 | 孟*阳 | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 71 | 62 | 231 | 364 | 83.33 | 65.00 | 75.04 | |||
1029*******3071 | 闫*蓉 | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 70 | 62 | 195 | 327 | 90.67 | 79.00 | 72.40 | |||
1069*******0080 | 李*丽 | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 76 | 74 | 178 | 328 | 86.67 | 83.00 | 71.74 | |||
1053*******3442 | 王*让 | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 70 | 70 | 179 | 319 | 88.00 | 90.00 | 71.16 | |||
1031*******2830 | 高*悦 | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 72 | 70 | 178 | 320 | 89.67 | 78.00 | 71.12 | |||
1024*******1052 | 许*瑶 | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 73 | 66 | 186 | 325 | 87.33 | 62.00 | 70.43 | |||
1038*******2321 | 郑*颖 | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 68 | 73 | 168 | 309 | 87.00 | 80.00 | 69.01 | |||
1063*******2366 | 卢* | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 68 | 78 | 168 | 314 | 84.33 | 78.00 | 68.94 | |||
1036*******2010 | 王*平 | 医学技术 | 全日制 | 医学检验学(兴奋剂检测) | 71 | 78 | 165 | 314 | 87.33 | 62.00 | 68.89 | |||
1004*******2884 | 栗*腾 | 医学技术 | 全日制 | 智能医学工程(智能体育工程) | 62 | 70 | 215 | 347 | 82.67 | 75.00 | 73.00 | |||
1000*******0706 | 林*根 | 医学技术 | 全日制 | 智能医学工程(智能体育工程) | 55 | 70 | 210 | 335 | 81.33 | 85.00 | 71.48 | |||
1041*******0072 | 吴*肖 | 医学技术 | 全日制 | 智能医学工程(智能体育工程) | 48 | 65 | 201 | 314 | 87.67 | 91.00 | 70.43 | |||
1039*******2057 | 黄*琳 | 医学技术 | 全日制 | 智能医学工程(智能体育工程) | 47 | 66 | 196 | 309 | 71.00 | 60.00 | 64.01 | |||
公示期:4月13日-4月25日。因校园及本市疫情管控,在公示期间,凡对拟录取人员有异议,可联系上海体育学院研招办,邮箱yzb#sus.edu.cn(#用@代替)(其中周三和周五上午9时—11时我校会安排专人实时查阅邮件)。
注:“冠军班”拟录取名单公示以国家体育总局相关部门公示为准。
上海体育学院研究生招生办公室
2022年4月13日