山东工艺美术学院2021年硕士研究生招生拟录取名单 | ||||||
考生号 | *姓名 | 报考方向 | 初试总成绩 | 复试成绩 (百分制) | 最后总分 (百分制) | |
109081860000005 | *雪纯 | (全日制)艺术学原理 | 383 | 88.51 | 82.56 | |
109081860000006 | *星 | (全日制)艺术学原理 | 363 | 89.58 | 81.09 | |
109081860000007 | *萌萌 | (全日制)艺术学原理 | 382 | 88.55 | 82.48 | |
109081860000009 | *心怡 | (全日制)艺术学原理 | 385 | 89.34 | 83.17 | |
109081860000018 | *文泺 | (全日制)民艺学 | 406 | 88.25 | 84.72 | |
109081860000019 | *永双 | (全日制)民艺学 | 361 | 87.73 | 79.97 | |
109081860000027 | *子扬 | (全日制)民间手工文化产业 | 374 | 90.40 | 82.60 | |
109081860000028 | *弟众 | (全日制)民间手工文化产业 | 359 | 88.02 | 79.91 | |
109081860000030 | *鑫雨 | (全日制)民间手工文化产业 | 382 | 88.69 | 82.54 | |
109081860000032 | *一凡 | (全日制)民间手工文化产业 | 363 | 87.94 | 80.27 | |
101671017103703 | *清华 | (全日制)中外美术史 | 372 | 87.24 | 80.82 | |
102701000007841 | *杰雯 | (全日制)中外美术史 | 374 | 89.76 | 82.28 | |
102841211906080 | *晓 | (全日制)中外美术史 | 379 | 90.75 | 83.28 | |
109081860000034 | *庆元 | (全日制)中外美术史 | 385 | 90.06 | 83.53 | |
103451210015130 | *羿汝 | (全日制)壁画艺术 | 351 | 80.95 | 75.58 | |
103841213405970 | *鹏宇 | (全日制)壁画艺术 | 347 | 87.09 | 78.24 | |
109081860000054 | *婧怡 | (全日制)书法艺术 | 375 | 91.20 | 83.10 | |
109081860000055 | *滨序 | (全日制)书法艺术 | 390 | 92.11 | 85.06 | |
106111005130023 | *伊芬 | (全日制)展示设计 | 364 | 88.66 | 80.73 | |
109081860000091 | *超群 | (全日制)展示设计 | 364 | 91.94 | 82.37 | |
100331082182046 | *苓力 | (全日制)动漫艺术 | 378 | 88.98 | 82.29 | |
109081860000118 | *晓宁 | (全日制)服装与服饰设计(服装设计理论、服装应用技术、服装市场营销) | 389 | 94.00 | 85.90 | |
110651852600097 | *代琳 | (全日制)服装与服饰设计(服装设计理论、服装应用技术、服装市场营销) | 373 | 90.22 | 82.41 | |
109081860000103 | *冉 | (全日制)环境艺术设计与理论 | 404 | 93.09 | 86.94 | |
100071000002830 | *伟华 | (全日制)家具设计 | 355 | 91.11 | 81.06 | |
109081860000093 | *现国 | (全日制)家具设计 | 364 | 86.84 | 79.82 | |
109081860000086 | *婉清 | (全日制)设计管理 | 384 | 88.24 | 82.52 | |
109081860000087 | *璐 | (全日制)设计管理 | 387 | 88.13 | 82.77 | |
109081860000071 | *慧 | (全日制)设计史 | 374 | 89.38 | 82.09 | |
109081860000072 | *立瑶 | (全日制)设计史 | 403 | 89.89 | 85.25 | |
109081860000073 | *梦梦 | (全日制)设计史 | 386 | 88.94 | 83.07 | |
109081860000076 | *冠楠 | (全日制)设计史 | 367 | 88.44 | 80.92 | |
109081860000078 | *正男 | (全日制)设计教育 | 359 | 89.69 | 80.74 | |
109081860000080 | *艳丽 | (全日制)设计教育 | 351 | 88.38 | 79.29 | |
109081860000081 | *晓良 | (全日制)设计教育 | 363 | 88.31 | 80.45 | |
109081860000082 | *昱 | (全日制)设计教育 | 371 | 88.40 | 81.30 | |
109081860000142 | *倩 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 361 | 84.84 | 78.52 | |
109081860000147 | *晨珂 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 375 | 90.71 | 82.85 | |
109081860000162 | *逸文 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 400 | 84.38 | 82.19 | |
109081860000163 | *树云 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 404 | 87.15 | 83.98 | |
109081860000172 | *馨语 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 386 | 83.71 | 80.45 | |
109081860000175 | *艳芹 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 358 | 92.22 | 81.91 | |
109081860000179 | *梦佳 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 363 | 88.80 | 80.70 | |
109081860000180 | *旭晨 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 371 | 93.09 | 83.65 | |
109081860000181 | *超一 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 360 | 82.85 | 77.42 | |
109081860000183 | *金骐 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 383 | 92.73 | 84.67 | |
109081860000200 | *嘉年 | (全日制)雕塑 | 357 | 89.20 | 80.30 | |
109081860000201 | *思源 | (全日制)油画 | 383 | 82.22 | 79.41 | |
109081860000206 | *小云 | (全日制)油画 | 358 | 86.13 | 78.87 | |
109081860000215 | *彦宁 | (全日制)油画 | 365 | 91.95 | 82.48 | |
109081860000216 | *悦 | (全日制)油画 | 361 | 90.15 | 81.18 | |
109081860000229 | *雷廷 | (全日制)油画 | 373 | 86.13 | 80.37 | |
109081860000248 | * 退役士兵 计划 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 345 | 84.49 | 76.74 | |
109081860000257 | *梦冉 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 379 | 80.87 | 78.33 | |
109081860000262 | *雯 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 381 | 90.40 | 83.30 | |
109081860000288 | *仁贵 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 371 | 91.87 | 83.03 | |
109081860000289 | *含笑 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 381 | 81.18 | 78.69 | |
109081860000299 | *亚宁 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 370 | 91.73 | 82.87 | |
109081860000304 | *衍谨 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 375 | 87.80 | 81.40 | |
109081860000321 | *倬湑 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 365 | 86.02 | 79.51 | |
109081860000324 | *梦雪 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 375 | 93.96 | 84.48 | |
109081860000369 | *思诺 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 391 | 85.76 | 81.98 | |
109081860000402 | *家璇 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 392 | 85.27 | 81.83 | |
109081860000418 | *子焯 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 382 | 79.62 | 78.01 | |
109081860000419 | *怡 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 375 | 80.78 | 77.89 | |
109081860000420 | *辑胜 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 377 | 86.64 | 81.02 | |
109081860000424 | *金秋 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 374 | 79.55 | 77.18 | |
109081860000425 | *婧娉 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 397 | 85.29 | 82.34 | |
109081860000426 | *祚鸿 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 363 | 76.98 | 74.79 | |
109081860000428 | *雨婷 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 366 | 72.60 | 72.90 | |
109081860000430 | *妍 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 375 | 72.00 | 73.50 | |
109081860000443 | *自如 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 396 | 92.78 | 85.99 | |
109081860000456 | *帆 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 382 | 85.14 | 80.77 | |
109081860000460 | *亚倩 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 376 | 79.31 | 77.26 | |
109081860000461 | *怡萱 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 425 | 71.67 | 78.33 | |
109081860000464 | *昱 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 375 | 90.07 | 82.53 | |
109081860000466 | *文姬 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 368 | 85.78 | 79.69 | |
109081860000474 | *倩 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 380 | 88.94 | 82.47 | |
109081860000477 | *潇冉 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 379 | 91.65 | 83.72 | |
109081860000481 | *潇文 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 371 | 85.02 | 79.61 | |
109081860000494 | *紫薇 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 371 | 80.84 | 77.52 | |
109081860000496 | *涵 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 371 | 81.95 | 78.08 | |
109081860000497 | *心志 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 384 | 89.42 | 83.11 | |
109081860000500 | *西平 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 365 | 86.33 | 79.67 | |
109081860000502 | *新鹏 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 384 | 92.54 | 84.67 | |
109081860000503 | *秀荣 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 373 | 78.89 | 76.74 | |
109081860000504 | *晓昀 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 397 | 91.45 | 85.42 | |
109081860000517 | *丹 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 380 | 85.64 | 80.82 | |
109081860000535 | *冰清 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 395 | 70.40 | 74.70 | |
109081860000537 | *美琪 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 375 | 72.76 | 73.88 | |
109081860000549 | *瑞 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 387 | 70.87 | 74.13 | |
109081860000556 | *西雅 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 364 | 78.87 | 75.83 | |
109081860000557 | *娅苹 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 379 | 91.00 | 83.40 | |
109081860000572 | *珂新 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 397 | 78.20 | 78.80 | |
109081860000576 | *菲 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 380 | 72.91 | 74.45 | |
109081860000579 | *颖 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 365 | 78.64 | 75.82 | |
109081860000582 | *玉婷 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 367 | 73.02 | 73.21 | |
109081860000585 | *雨 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 376 | 88.53 | 81.87 | |
109081860000586 | *春莹 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 374 | 76.02 | 75.41 | |
109081860000590 | *璐 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 363 | 84.69 | 78.64 | |
109081860000612 | *学信 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 368 | 76.44 | 75.02 | |
109081860000624 | *美霞 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 372 | 80.98 | 77.69 | |
109081860000641 | *宝凯 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 368 | 91.75 | 82.68 | |
109081860000649 | *璐影 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 387 | 79.78 | 78.59 | |
109081860000652 | *晴 | (全日制)视觉传达设计(广告创意与视觉表现、包装设计、品牌形象设计、书籍 设计、印刷设计) | 372 | 83.54 | 78.97 | |
109081860000685 | *繁星 | (全日制)环境艺术设计 | 395 | 86.58 | 82.79 | |
109081860000686 | *琪悦 | (全日制)环境艺术设计 | 358 | 79.27 | 75.43 | |
109081860000687 | *晓娴 | (全日制)环境艺术设计 | 377 | 85.91 | 80.66 | |
109081860000697 | *冬冬 | (全日制)环境艺术设计 | 383 | 74.00 | 75.30 | |
109081860000704 | *思妤 | (全日制)环境艺术设计 | 367 | 79.33 | 76.37 | |
109081860000707 | *玮怡 | (全日制)环境艺术设计 | 382 | 85.44 | 80.92 | |
109081860000708 | *晓敏 | (全日制)环境艺术设计 | 401 | 91.24 | 85.72 | |
109081860000709 | *曦 | (全日制)环境艺术设计 | 372 | 91.49 | 82.94 | |
109081860000710 | *泳 | (全日制)环境艺术设计 | 367 | 91.38 | 82.39 | |
109081860000717 | *曼曼 | (全日制)环境艺术设计 | 378 | 78.22 | 76.91 | |
109081860000718 | *天雨 | (全日制)环境艺术设计 | 377 | 74.64 | 75.02 | |
109081860000720 | *淑娴 | (全日制)环境艺术设计 | 362 | 82.67 | 77.53 | |
109081860000741 | *瑞达 | (全日制)环境艺术设计 | 368 | 79.76 | 76.68 | |
109081860000744 | *博文 | (全日制)环境艺术设计 | 378 | 73.11 | 74.36 | |
109081860000749 | *鑫磊 | (全日制)环境艺术设计 | 381 | 86.07 | 81.13 | |
109081860000762 | *凯 | (全日制)环境艺术设计 | 354 | 77.49 | 74.14 | |
109081860000771 | *春安 | (全日制)环境艺术设计 | 398 | 79.91 | 79.75 | |
109081860000772 | *苗苗 | (全日制)环境艺术设计 | 360 | 78.91 | 75.46 | |
109081860000776 | *轩业 | (全日制)环境艺术设计 | 390 | 90.98 | 84.49 | |
109081860000785 | *玉伟 | (全日制)环境艺术设计 | 355 | 89.04 | 80.02 | |
109081860000809 | *雅琴 | (全日制)环境艺术设计 | 373 | 91.18 | 82.89 | |
109081860000812 | *帆 | (全日制)环境艺术设计 | 374 | 91.87 | 83.33 | |
109081860000821 | *佳敏 | (全日制)环境艺术设计 | 376 | 78.47 | 76.83 | |
109081860000824 | *旭 | (全日制)环境艺术设计 | 362 | 88.67 | 80.53 | |
109081860000825 | *雪荣 | (全日制)环境艺术设计 | 371 | 83.00 | 78.60 | |
109081860000826 | *君杰 | (全日制)环境艺术设计 | 364 | 73.38 | 73.09 | |
109081860000835 | *鹏 | (全日制)环境艺术设计 | 357 | 77.05 | 74.22 | |
109081860000837 | *娜 | (全日制)环境艺术设计 | 379 | 80.56 | 78.18 | |
109081860000838 | *慧莹 | (全日制)环境艺术设计 | 369 | 73.29 | 73.54 | |
109081860000842 | *靖 | (全日制)环境艺术设计 | 394 | 73.33 | 76.07 | |
109081860000854 | *令君 | (全日制)环境艺术设计 | 363 | 82.89 | 77.74 | |
109081860000855 | *梦华 | (全日制)环境艺术设计 | 364 | 84.93 | 78.87 | |
109081860000859 | *玉雪 | (全日制)环境艺术设计 | 360 | 88.98 | 80.49 | |
109081860000869 | *仲绪 | (全日制)环境艺术设计 | 352 | 92.51 | 81.46 | |
109081860000890 | *志飞 | (全日制)环境艺术设计 | 401 | 80.80 | 80.50 | |
109081860000891 | *小艺 | (全日制)环境艺术设计 | 374 | 79.64 | 77.22 | |
103861101710757 | *林其 | (非全日制)工业设计 | 357 | 83.93 | 77.67 | |
109081860000909 | *博 | (全日制)工业设计 | 360 | 90.66 | 81.33 | |
109081860000911 | *童惠 | (全日制)工业设计 | 366 | 89.20 | 81.20 | |
109081860000926 | *望舒 | (全日制)工业设计 | 368 | 86.02 | 79.81 | |
109081860000932 | *志鹏 | (全日制)工业设计 | 391 | 91.65 | 84.92 | |
109081860000933 | *文强 | (全日制)工业设计 | 394 | 93.89 | 86.34 | |
105341370703943 | *亮廷 | (非全日制)公共艺术设计 | 362 | 87.31 | 79.86 | |
107291008171380 | *雨嘉 | (非全日制)公共艺术设计 | 353 | 88.87 | 79.73 | |
109081860000946 | *顺利 | (全日制)公共艺术设计 | 397 | 83.64 | 81.52 | |
109081860000958 | *晓彤 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 384 | 86.54 | 81.67 | |
109081860000971 | *军军 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 369 | 86.31 | 80.06 | |
109081860000973 | *龙馨 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 360 | 86.89 | 79.44 | |
109081860000974 | *瑛彬 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 378 | 93.86 | 84.73 | |
109081860000975 | *禧瑞 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 362 | 93.82 | 83.11 | |
109081860000977 | *杏之 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 418 | 85.51 | 84.56 | |
109081860000992 | *聪 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 353 | 92.98 | 81.79 | |
109081860001000 | *崇侠 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 359 | 92.89 | 82.34 | |
109081860001002 | *旭阳 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 373 | 86.56 | 80.58 | |
109081860001003 | *子涵 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 398 | 83.69 | 81.65 | |
109081860001005 | *凤祥 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 380 | 84.80 | 80.40 | |
109081860001012 | *泽龙 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 382 | 94.35 | 85.38 | |
109081860001014 | *泽鹏 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 384 | 86.55 | 81.68 | |
109081860001015 | *之鑫 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 373 | 85.31 | 79.96 | |
109081860001024 | *嘉馨 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 382 | 90.85 | 83.62 | |
109081860001025 | *伟莉 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 383 | 86.76 | 81.68 | |
109081860001037 | *玉婷 | (全日制)工艺美术(金属工艺设计、陶瓷艺术设计、琉璃艺术设计、纤维艺术设 计、首饰设计、民艺与现代设计) | 351 | 83.38 | 76.79 | |
109081860001040 | *雨欣 | (全日制)摄影 | 366 | 88.53 | 80.87 | |
109081860001051 | *莹莹 | (全日制)摄影 | 401 | 89.00 | 84.60 | |
109081860001054 | *光明 | (全日制)摄影 | 381 | 83.20 | 79.70 | |
109081860001056 | *珅 | (非全日制)摄影 | 420 | 93.53 | 88.77 | |
109081860001058 | *倩倩 | (全日制)摄影 | 406 | 90.78 | 85.99 | |
109081860001076 | *衍煜 | (全日制)摄影 | 355 | 90.27 | 80.63 | |
109081860001088 | *雨辰 | (全日制)数字媒体艺术 | 371 | 88.07 | 81.13 | |
109081860001101 | *玫茹 | (全日制)数字媒体艺术 | 347 | 88.18 | 78.79 | |
109081860001104 | *云逸 | (全日制)数字媒体艺术 | 394 | 86.58 | 82.69 | |
109081860001111 | *子桥 | (全日制)数字媒体艺术 | 351 | 92.07 | 81.13 | |
109081860001114 | *晨星 | (全日制)数字媒体艺术 | 354 | 85.64 | 78.22 | |
109081860001132 | *中宇 | (全日制)数字媒体艺术 | 346 | 87.51 | 78.36 | |
109081860001133 | *晓悦 | (全日制)数字媒体艺术 | 348 | 85.64 | 77.62 | |
109081860001134 | *坤 退役士兵 计划 | (全日制)数字媒体艺术 | 374 | 90.89 | 82.84 | |
109081860001144 | *梓萱 | (全日制)数字媒体艺术 | 368 | 88.25 | 80.92 | |
109081860001146 | *甜甜 | (全日制)数字媒体艺术 | 362 | 91.06 | 81.73 | |
109081860001148 | *晴 | (全日制)数字媒体艺术 | 366 | 91.96 | 82.58 | |
109081860001152 | *姝慧 | (全日制)数字媒体艺术 | 347 | 87.71 | 78.55 | |
109081860001154 | *艺 | (全日制)数字媒体艺术 | 346 | 90.95 | 80.08 | |
109081860001167 | *潇亚 | (全日制)数字媒体艺术 | 376 | 83.33 | 79.27 | |
109081860001174 | *亚瑾 | (非全日制)数字媒体艺术 | 389 | 86.73 | 82.27 | |
109081860001177 | *伟力 | (全日制)数字媒体艺术 | 408 | 85.95 | 83.78 | |
109081860001179 | *芃豫 | (全日制)数字媒体艺术 | 393 | 89.00 | 83.80 | |
109081860001185 | *文菡 | (全日制)数字媒体艺术 | 398 | 91.60 | 85.60 | |
109081860001188 | *晓莹 | (全日制)数字媒体艺术 | 362 | 86.75 | 79.58 | |
109081860001190 | *伊敏 | (全日制)数字媒体艺术 | 351 | 90.31 | 80.26 |
您需要 登录账户 后才能发表评论