长春工业大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
我校2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已确定,现公布如下:
一、普通计划考生
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 56 | 273 |
0802Z2 | 智能制造工程 | 37 | 56 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 37 | 56 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 37 | 56 | 273 | |
085507 | 工业设计工程 | 37 | 56 | 273 | |
085509 | 智能制造技术 | 37 | 56 | 273 | |
125603 | 工业工程与管理 | 43 | 86 | 187 | |
材料科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 41 | 62 | 288 |
080500 | 材料科学与工程 | 37 | 56 | 273 | |
0805Z1 | 交通运载材料工程 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 37 | 56 | 273 | |
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 56 | 273 |
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 56 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 37 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 273 | |
计算机科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 56 | 273 |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 56 | 273 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 37 | 56 | 310 | |
085404 | 计算机技术 | 37 | 56 | 310 | |
085410 | 人工智能 | 37 | 56 | 310 | |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 47 | 71 | 338 |
020206 | 国际贸易学 | 47 | 71 | 338 | |
020209 | 数量经济学 | 47 | 71 | 338 | |
120201 | 会计学 | 49 | 74 | 347 | |
120202 | 企业管理 | 49 | 74 | 347 | |
120204 | 技术经济及管理 | 49 | 74 | 347 | |
025100 | 金融 | 47 | 71 | 338 | |
125100 | 工商管理 | 39 | 78 | 162 | |
125300 | 会计 | 52 | 104 | 215 | |
125604 | 物流工程与管理 | 43 | 86 | 196 | |
化学工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 41 | 62 | 288 |
0703Z1 | 制药化学 | 41 | 62 | 288 | |
080502 | 材料学 | 37 | 56 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 37 | 56 | 273 | |
085602 | 化学工程 | 37 | 56 | 273 | |
085701 | 环境工程 | 37 | 56 | 273 | |
化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 41 | 62 | 288 |
0703J1 | 新能源材料科学与技术 | 41 | 62 | 288 | |
081704 | 应用化学 | 37 | 56 | 273 | |
071000 | 生物学 | 41 | 62 | 288 | |
艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 39 | 59 | 362 |
1403Z1 | 产品创意设计 | 39 | 59 | 362 | |
135700 | 设计 | 40 | 60 | 373 | |
新闻与传播学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 40 | 60 | 380 |
055200 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 365 | |
公共管理学院 | 030100 | 法学 | 47 | 71 | 331 |
030300 | 社会学 | 47 | 71 | 331 | |
120400 | 公共管理学 | 49 | 74 | 347 | |
125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 173 | |
035200 | 社会工作 | 47 | 71 | 354 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 47 | 71 | 331 |
030502 | 马克思主义发展史 | 47 | 71 | 331 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 47 | 71 | 331 | |
030505 | 思想政治教育 | 47 | 71 | 331 | |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 41 | 62 | 288 |
071400 | 统计学 | 41 | 62 | 288 | |
0714Z1 | 数据科学与人工智能 | 41 | 62 | 288 | |
025200 | 应用统计 | 47 | 71 | 338 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 55 | 83 | 365 |
050202 | 俄语语言文学 | 55 | 83 | 365 | |
050205 | 日语语言文学 | 55 | 83 | 365 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 83 | 365 | |
材料高等研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 56 | 273 |
070200 | 物理学 | 41 | 62 | 288 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 41 | 62 | 288 | |
080502 | 材料学 | 37 | 56 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 56 | 273 | |
070300 | 化学 | 41 | 62 | 288 | |
0703J1 | 新能源材料科学与技术 | 41 | 62 | 288 | |
071000 | 生物学 | 41 | 62 | 288 | |
085701 | 环境工程 | 37 | 56 | 273 |
二、“退役大学生士兵专项计划”考生
“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:总分和单科较相应学科《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)降10分。
我校一志愿复试时间拟定于2024年4月2日至4月6日,各学院具体复试时间安排及复试细则将在研究生院网站公布,请各位考生密切关注我校研究生院网站通知。