考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 研究方向 | 复试成绩 | 录取成绩 | 录取成绩排名 | 是否建议录取 | 专项计划 | 调剂批次 |
101083210003739 | 薛柏 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 87.80 | 76.60 | 1 | 是 | 无 | 4 |
102243085801052 | 尹喆 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 85.40 | 75.40 | 2 | 是 | 无 | 4 |
105933000010538 | 赵厚鹏 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 83.60 | 74.50 | 3 | 是 | 无 | 4 |
101883210602316 | 刘梓萱 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 83.20 | 74.40 | 4 | 是 | 无 | 4 |
104243530006184 | 马居中 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 82.00 | 73.70 | 5 | 是 | 无 | 4 |
101083210003895 | 张志凡 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 79.80 | 72.70 | 6 | 是 | 无 | 4 |
106233085801187 | 魏海斌 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 67.00 | 66.80 | 7 | 是 | 无 | 4 |
105003027701203 | 白晶 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 67.60 | 66.50 | 8 | 是 | 无 | 4 |
103363340707594 | 杜运鑫 | 水利工程 | 水利水电工程 | 78.00 | 66.00 | 1 | 是 | 无 | 4 |
104463123408181 | 刘子铮 | 水利工程 | 水利水电工程 | 76.60 | 65.10 | 2 | 是 | 无 | 4 |
104333100200710 | 孟强 | 水利工程 | 水工结构工程 | 75.00 | 64.10 | 3 | 是 | 无 | 4 |
102543210001003 | 苏力 | 水利工程 | 水利水电工程 | 74.40 | 64.10 | 4 | 是 | 无 | 4 |
注:录取成绩相同时,按复试成绩降序排列。 |
您需要 登录账户 后才能发表评论