考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 研究方向 | 复试 成绩 | 录取 成绩 | 录取成绩排名 | 是否建议录取 | 专项计划 | 调剂批次 |
106263090400068 | 张凤 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 85.86 | 69.63 | 1 | 是 | 无 | 1 |
103073210206715 | 倪豪 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 87.57 | 68.49 | 2 | 是 | 无 | 1 |
105373432201362 | 王鑫 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 86.71 | 67.46 | 3 | 是 | 无 | 1 |
105373520401402 | 陈扬 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 84.43 | 66.61 | 4 | 是 | 无 | 1 |
100923030202005 | 姚玉净 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 84.00 | 66.50 | 5 | 是 | 无 | 1 |
106263090400041 | 余长洪 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 80.43 | 66.11 | 6 | 是 | 无 | 1 |
107583000003806 | 马润菊 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 77.43 | 64.31 | 7 | 是 | 无 | 1 |
103073210209534 | 喻飞帆 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 78.57 | 63.59 | 8 | 是 | 无 | 1 |
107333620802703 | 尹维娟 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 69.71 | 59.56 | 9 | 否 | 无 | 1 |
103073210200480 | 周新安 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 63.71 | 59.06 | 10 | 否 | 无 | 1 |
104663410062388 | 任新雷 | 植物保护 | 不区分研究方向 | 67.86 | 58.63 | 11 | 否 | 无 | 1 |
您需要 登录账户 后才能发表评论