考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 研究方向 | 复试 成绩 | 录取 成绩 | 加试一 成绩 | 加试二 成绩 | 录取成绩排名 | 是否建议录取 | 专项计划 | 调剂批次 |
821013423899884 | 张承圆 | 草学 | 不区分研究方向 | 92.40 | 71.60 | 1 | 是 | 无 | 1 | ||
107303121003261 | 杜金龙 | 草学 | 不区分研究方向 | 93.40 | 71.10 | 2 | 是 | 无 | 1 | ||
106773000002712 | 李想 | 草学 | 不区分研究方向 | 85.00 | 70.70 | 3 | 是 | 无 | 1 | ||
100863052000174 | 牟江霞 | 草学 | 不区分研究方向 | 73.40 | 70.20 | 4 | 是 | 无 | 1 | ||
102983211605023 | 冯探 | 草学 | 不区分研究方向 | 89.40 | 69.70 | 5 | 是 | 无 | 1 | ||
107123411406643 | 吴港澳 | 草学 | 不区分研究方向 | 85.40 | 69.70 | 6 | 是 | 无 | 1 | ||
106263090100015 | 蒲鑫 | 草学 | 不区分研究方向 | 88.80 | 69.50 | 7 | 是 | 无 | 1 | ||
102983210105995 | 陈少华 | 草学 | 不区分研究方向 | 90.00 | 69.40 | 8 | 是 | 无 | 1 | ||
101133140400424 | 袁强 | 草学 | 不区分研究方向 | 82.40 | 69.40 | 9 | 是 | 无 | 1 | ||
106263095400104 | 赖国芝 | 草学 | 不区分研究方向 | 86.80 | 69.30 | 10 | 是 | 无 | 1 | ||
106263095400349 | 栾瑶瑶 | 草学 | 不区分研究方向 | 80.00 | 69.20 | 11 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
104663410020584 | 高泽桐 | 草学 | 不区分研究方向 | 89.00 | 69.00 | 12 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
105383417003884 | 母程薇 | 草学 | 不区分研究方向 | 82.40 | 68.00 | 13 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
105383530200881 | 孙晶 | 草学 | 不区分研究方向 | 75.20 | 66.70 | 14 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
100193134404080 | 王桂英 | 草学 | 不区分研究方向 | 70.80 | 60.30 | 15 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
106763000002714 | 赵才庆 | 草学 | 不区分研究方向 | 65.60 | 59.20 | 16 | 否 | 无 | 1 | ||
102983211602834 | 李勇 | 草学 | 不区分研究方向 | 62.60 | 58.70 | 17 | 否 | 无 | 1 | ||
106773000002321 | 丁晓雨 | 草学 | 不区分研究方向 | 63.40 | 56.90 | 18 | 否 | 无 | 1 | ||
106773000002375 | 李丹丹 | 草学 | 不区分研究方向 | 60.80 | 56.70 | 19 | 否 | 无 | 1 | ||
106763000002915 | 刘伊鸿 | 草学 | 不区分研究方向 | 61.40 | 55.90 | 20 | 否 | 无 | 1 | ||
100863051000029 | 庞泽龙 | 草学 | 不区分研究方向 | 57.60 | 53.80 | 21 | 否 | 无 | 1 | ||
100193230605470 | 刘凤智 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 58.40 | 54.40 | 1 | 否 | 士兵计划 | 1 | ||
105043102904421 | 朱登旭 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 93.00 | 75.60 | 1 | 是 | 无 | 1 | ||
106263090500277 | 申玉萍 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 92.40 | 73.80 | 2 | 是 | 无 | 1 | ||
106353328034432 | 杨小龙 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 92.00 | 71.50 | 3 | 是 | 无 | 1 | ||
100613038800861 | 张裕荣 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 92.20 | 70.90 | 72 | 68 | 4 | 是 | 无 | 1 |
106563095100065 | 志玛拉姆 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 92.20 | 70.80 | 5 | 是 | 无 | 1 | ||
103073210509822 | 李世维 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 93.20 | 70.70 | 6 | 是 | 无 | 1 | ||
106573521104228 | 王博 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 92.20 | 70.60 | 7 | 是 | 无 | 1 | ||
106263090500007 | 王思柯 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 91.60 | 70.10 | 8 | 是 | 无 | 1 | ||
107123615704984 | 李敬雨 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 73.80 | 66.10 | 9 | 是 | 无 | 1 | ||
100193410509095 | 张非凡 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 77.40 | 65.20 | 10 | 是 | 无 | 1 | ||
105373430704101 | 陈哲 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 73.00 | 64.60 | 11 | 是 | 无 | 1 | ||
103073210507016 | 许娇娇 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 73.00 | 64.30 | 12 | 是 | 无 | 1 | ||
105643000000222 | 郝树宇 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 77.80 | 64.00 | 13 | 是 | 无 | 1 | ||
106263090500292 | 张燕敏 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 71.80 | 63.10 | 14 | 是 | 无 | 1 | ||
104343202305232 | 徐垲琳 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 71.00 | 63.00 | 15 | 是 | 无 | 1 | ||
101573000003194 | 姚晓会 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 70.60 | 62.20 | 16 | 是 | 无 | 1 | ||
105643000014587 | 高雨樊 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 70.80 | 62.10 | 17 | 是 | 无 | 1 | ||
105043102903991 | 李梦晗 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 72.40 | 61.20 | 18 | 是 | 无 | 1 | ||
100863049000046 | 王志佳 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 72.20 | 60.80 | 19 | 是 | 无 | 1 | ||
104343202305237 | 刘福洲 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 71.00 | 60.60 | 20 | 是 | 无 | 1 | ||
111173210023506 | 陈佳欣 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 69.00 | 60.60 | 21 | 是 | 无 | 1 | ||
101573000000148 | 岳梦轩 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 70.80 | 60.60 | 22 | 是 | 无 | 1 | ||
105643000002506 | 刘丰慧 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 68.60 | 60.40 | 23 | 是 | 无 | 1 | ||
106563095100055 | 钦尼多杰 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 71.40 | 60.30 | 24 | 是 | 无 | 1 | ||
101133140401076 | 王彦博 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 70.60 | 60.30 | 25 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
104343202304218 | 李博轩 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 71.40 | 60.20 | 26 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
103073210509071 | 张海善 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 70.80 | 60.20 | 27 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
101573000002503 | 张铷铄 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 70.20 | 60.20 | 28 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
101573000004391 | 陈政翰 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 69.80 | 60.20 | 29 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
104103141080628 | 郝鑫龙 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 71.40 | 60.00 | 30 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
104353610001627 | 野宏涵 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 71.00 | 60.00 | 31 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
108793210400488 | 张云云 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 57.20 | 59.60 | 76 | 60 | 32 | 否 | 无 | 1 |
106933002000311 | 成滔 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.80 | 59.30 | 33 | 否 | 无 | 1 | ||
105373431504106 | 罗晶晶 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 57.60 | 58.40 | 60 | 60 | 34 | 否 | 无 | 1 |
111173210017929 | 汪智龙 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 57.80 | 57.50 | 35 | 否 | 无 | 1 | ||
108793210400410 | 鲍小娇 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.40 | 57.40 | 63 | 46 | 36 | 否 | 无 | 1 |
113953161470160 | 艾需 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 57.00 | 57.00 | 37 | 否 | 无 | 1 | ||
105373430704090 | 贺申海 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 57.20 | 55.10 | 38 | 否 | 无 | 1 | ||
107123342504915 | 徐宇航 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.60 | 55.00 | 39 | 否 | 无 | 1 | ||
104343202306153 | 朱简 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.60 | 54.90 | 40 | 否 | 无 | 1 | ||
107123130804988 | 卢映洁 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 57.00 | 54.40 | 41 | 否 | 无 | 1 | ||
101573000002485 | 李辰辉 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.60 | 53.50 | 42 | 否 | 无 | 1 | ||
104963000000939 | 陈攀飞 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.20 | 53.50 | 43 | 否 | 无 | 1 | ||
101573000002505 | 王昕 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.40 | 53.40 | 44 | 否 | 无 | 1 | ||
101933210100713 | 赵忠琨 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.00 | 53.40 | 45 | 否 | 无 | 1 | ||
111173210019368 | 李宏强 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.20 | 53.30 | 46 | 否 | 无 | 1 | ||
104343202304214 | 李炜 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.80 | 53.20 | 47 | 否 | 无 | 1 | ||
106263095101086 | 王亚戈 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.80 | 52.80 | 48 | 否 | 无 | 1 | ||
105043102904317 | 杨楠 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.20 | 52.80 | 49 | 否 | 无 | 1 | ||
104353610001558 | 陈家兴 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.60 | 52.80 | 50 | 否 | 无 | 1 | ||
101933210100705 | 韩佳圻 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.40 | 52.70 | 51 | 否 | 无 | 1 | ||
105373614904272 | 曹宝林 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.20 | 52.70 | 52 | 否 | 无 | 1 | ||
111173210010187 | 顾梦笑 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.20 | 52.60 | 53 | 否 | 无 | 1 | ||
104353610001665 | 谭清元 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 56.60 | 52.40 | 54 | 否 | 无 | 1 | ||
102243095133024 | 吴尚耕 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.80 | 52.30 | 55 | 否 | 无 | 1 | ||
101293201000105 | 赵宏升 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.60 | 52.20 | 56 | 否 | 无 | 1 | ||
105643000000709 | 韦杰勇 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.80 | 52.00 | 57 | 否 | 无 | 1 | ||
108793210400466 | 陈志豪 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 55.40 | 52.00 | 58 | 否 | 无 | 1 | ||
106263090500356 | 苏雯 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 54.80 | 52.00 | 73 | 63 | 59 | 否 | 无 | 1 |
106153085810767 | 段高歆 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 87.60 | 79.90 | 1 | 是 | 无 | 1 | ||
110753000008125 | 朱海轮 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 84.40 | 78.00 | 2 | 是 | 无 | 1 | ||
100543000008963 | 吴明阳 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 85.60 | 76.60 | 3 | 是 | 无 | 1 | ||
102523210007115 | 张一帆 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 84.60 | 76.20 | 4 | 是 | 无 | 1 | ||
101083210003774 | 殷嘉成 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 83.20 | 75.40 | 5 | 是 | 无 | 1 | ||
107003503004248 | 胡炳健 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 81.80 | 75.10 | 6 | 是 | 无 | 1 | ||
104603999070115 | 王博 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 82.00 | 74.80 | 7 | 是 | 无 | 1 | ||
104333100402437 | 李小龙 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 81.80 | 74.70 | 8 | 是 | 无 | 1 | ||
107203141600158 | 刘鑫磊 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 81.80 | 74.50 | 9 | 是 | 无 | 1 | ||
110753000006741 | 薛雨润 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 82.00 | 74.40 | 10 | 是 | 无 | 1 | ||
116603204002887 | 曹振宇 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 81.60 | 74.20 | 11 | 是 | 无 | 1 | ||
110753000007044 | 宋鑫于 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 79.80 | 74.00 | 12 | 是 | 无 | 1 | ||
107323001683144 | 段伟超 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 53.80 | 62.30 | 13 | 否 | 无 | 1 | ||
105343440104756 | 姚浩宏 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 57.40 | 62.10 | 14 | 否 | 无 | 1 | ||
116603204002915 | 汪碧辉 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 55.40 | 62.00 | 15 | 否 | 无 | 1 | ||
107093141054311 | 李子帆 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 55.80 | 61.30 | 16 | 否 | 无 | 1 | ||
103073210408223 | 白冰洁 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 87.60 | 78.80 | 1 | 是 | 无 | 1 | ||
107033613403284 | 王孟洁 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 84.60 | 75.80 | 2 | 是 | 无 | 1 | ||
106353325033399 | 谢成鑫 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 85.00 | 75.70 | 3 | 是 | 无 | 1 | ||
100863054000197 | 耿梦茹 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 84.80 | 75.30 | 4 | 是 | 无 | 1 | ||
106353325033371 | 段卓岑 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 85.00 | 73.90 | 5 | 是 | 无 | 1 | ||
106163095300387 | 余兵燕 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 81.20 | 72.10 | 6 | 是 | 无 | 1 | ||
104473710006146 | 李婕娜 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 80.60 | 71.60 | 7 | 是 | 无 | 1 | ||
100863054000332 | 申泽璇 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 78.80 | 70.90 | 8 | 否 | 无 | 1 | ||
101523006000606 | 闫峻峰 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 72.80 | 69.60 | 9 | 否 | 无 | 1 | ||
100563006111927 | 孙丽娟 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 74.00 | 69.50 | 10 | 否 | 无 | 1 | ||
107123520806482 | 曾红烺 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 68.80 | 67.20 | 11 | 否 | 无 | 1 | ||
104343202304015 | 马翔宇 | 林学 | 不区分研究方向 | 87.20 | 74.90 | 1 | 是 | 无 | 1 | ||
106263090700012 | 贾玉琪 | 林学 | 不区分研究方向 | 85.20 | 73.10 | 70 | 74 | 2 | 是 | 无 | 1 |
102253424509123 | 戴鹏 | 林学 | 不区分研究方向 | 85.80 | 72.80 | 3 | 是 | 无 | 1 | ||
105383611700891 | 王芝倩 | 林学 | 不区分研究方向 | 81.16 | 72.18 | 4 | 是 | 无 | 1 | ||
102243090301031 | 欧阳佳丽 | 林学 | 不区分研究方向 | 87.60 | 71.50 | 5 | 是 | 无 | 1 | ||
104343202304752 | 付本艺 | 林学 | 不区分研究方向 | 82.40 | 71.30 | 6 | 是 | 无 | 1 | ||
106263090700058 | 孟喜悦 | 林学 | 不区分研究方向 | 85.40 | 71.00 | 7 | 是 | 无 | 1 | ||
102253232504556 | 马振林 | 林学 | 不区分研究方向 | 82.00 | 70.70 | 8 | 是 | 无 | 1 | ||
105383370200827 | 周彭浩 | 林学 | 不区分研究方向 | 85.00 | 70.00 | 9 | 是 | 无 | 1 | ||
102243090202123 | 张一博 | 林学 | 不区分研究方向 | 84.00 | 69.90 | 10 | 是 | 无 | 1 | ||
105373370701169 | 欧阳思琪 | 林学 | 不区分研究方向 | 88.20 | 69.30 | 11 | 是 | 无 | 1 | ||
106773000003858 | 滕亚玲 | 林学 | 不区分研究方向 | 87.40 | 69.20 | 12 | 是 | 无 | 1 | ||
106773000004844 | 赵珺雯 | 林学 | 不区分研究方向 | 86.80 | 69.20 | 13 | 是 | 无 | 1 | ||
105383621500901 | 吕雄 | 林学 | 不区分研究方向 | 77.20 | 68.40 | 14 | 是 | 无 | 1 | ||
103413666602550 | 叶加诚 | 林学 | 不区分研究方向 | 69.00 | 68.40 | 15 | 是 | 无 | 1 | ||
106263090700104 | 赵鸿博 | 林学 | 不区分研究方向 | 87.00 | 67.90 | 16 | 是 | 无 | 1 | ||
105373432101361 | 文勃昕 | 林学 | 不区分研究方向 | 85.40 | 66.90 | 17 | 是 | 无 | 1 | ||
106773000003523 | 张陈飞 | 林学 | 不区分研究方向 | 83.60 | 66.70 | 76 | 87 | 18 | 是 | 无 | 1 |
103413666603733 | 范冰冰 | 林学 | 不区分研究方向 | 81.80 | 66.60 | 19 | 是 | 无 | 1 | ||
103413666601184 | 董程 | 林学 | 不区分研究方向 | 75.60 | 66.60 | 20 | 是 | 无 | 1 | ||
102253232504552 | 马会怡 | 林学 | 不区分研究方向 | 74.70 | 66.55 | 21 | 是 | 无 | 1 | ||
106353320030755 | 罗浩杰 | 林学 | 不区分研究方向 | 83.80 | 66.50 | 22 | 是 | 无 | 1 | ||
106773000003848 | 李杰婷 | 林学 | 不区分研究方向 | 75.16 | 66.28 | 23 | 是 | 无 | 1 | ||
144303129000015 | 崔志攀 | 林学 | 不区分研究方向 | 83.20 | 65.80 | 24 | 是 | 无 | 1 | ||
103413666603375 | 刘航 | 林学 | 不区分研究方向 | 76.20 | 65.80 | 25 | 是 | 无 | 1 | ||
105373520801254 | 杨维 | 林学 | 不区分研究方向 | 81.60 | 65.60 | 26 | 是 | 无 | 1 | ||
105383370600828 | 刘昱灼 | 林学 | 不区分研究方向 | 70.64 | 65.52 | 27 | 是 | 无 | 1 | ||
102253430809150 | 张馨荷 | 林学 | 不区分研究方向 | 79.00 | 65.40 | 28 | 是 | 无 | 1 | ||
106383090700052 | 黄卫 | 林学 | 不区分研究方向 | 77.80 | 65.30 | 84 | 61 | 29 | 是 | 无 | 1 |
105383431500735 | 张娟 | 林学 | 不区分研究方向 | 80.80 | 65.00 | 30 | 是 | 无 | 1 | ||
102253214401973 | 陈卓 | 林学 | 不区分研究方向 | 68.80 | 64.70 | 31 | 是 | 无 | 1 | ||
100223140402950 | 郭禹 | 林学 | 不区分研究方向 | 76.40 | 64.60 | 32 | 是 | 无 | 1 | ||
105043105907429 | 张晨龙 | 林学 | 不区分研究方向 | 75.80 | 64.20 | 33 | 是 | 无 | 1 | ||
105383431500740 | 刘超溢 | 林学 | 不区分研究方向 | 75.44 | 63.42 | 34 | 是 | 无 | 1 | ||
106773000003614 | 荆澳航 | 林学 | 不区分研究方向 | 68.20 | 60.60 | 35 | 是 | 无 | 1 | ||
102253410508278 | 郭新路 | 林学 | 不区分研究方向 | 65.96 | 60.38 | 36 | 是 | 无 | 1 | ||
106773000003522 | 谢甜甜 | 林学 | 不区分研究方向 | 68.32 | 60.26 | 37 | 是 | 无 | 1 | ||
106933004000404 | 黄丽媛 | 林学 | 不区分研究方向 | 67.20 | 59.90 | 38 | 否 | 无 | 1 | ||
105173000000035 | 潘杰 | 林学 | 不区分研究方向 | 55.16 | 57.38 | 39 | 否 | 无 | 1 | ||
103893090706002 | 李君明 | 林学 | 不区分研究方向 | 64.40 | 56.70 | 40 | 否 | 无 | 1 | ||
104893520226323 | 吴逢 | 林学 | 不区分研究方向 | 56.20 | 56.00 | 41 | 否 | 无 | 1 | ||
100223140402945 | 刘佳奇 | 林学 | 不区分研究方向 | 59.60 | 54.20 | 42 | 否 | 无 | 1 | ||
106773000003884 | 宋晨立 | 林学 | 不区分研究方向 | 58.80 | 54.00 | 43 | 否 | 无 | 1 | ||
100863051000043 | 李畅 | 林学 | 不区分研究方向 | 57.56 | 53.18 | 44 | 否 | 无 | 1 | ||
116603210007961 | 夏可欣 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 85.80 | 75.90 | 1 | 是 | 无 | 1 | ||
100193371708821 | 任师可 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 83.20 | 75.30 | 2 | 是 | 无 | 1 | ||
102903210706134 | 朱思捷 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 82.40 | 74.50 | 3 | 是 | 无 | 1 | ||
102913211303404 | 田冉冉 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 81.60 | 74.10 | 4 | 是 | 无 | 1 | ||
103533210015158 | 张娜 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 81.00 | 73.80 | 5 | 是 | 无 | 1 | ||
117993204002328 | 李春春 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 81.20 | 73.60 | 6 | 是 | 无 | 1 | ||
102803230013213 | 姚肖勇 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 80.00 | 73.50 | 7 | 是 | 无 | 1 | ||
105893006001200 | 黄雯馨 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 76.80 | 71.40 | 8 | 是 | 无 | 1 | ||
101433341102774 | 范瑞解 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 74.20 | 70.90 | 9 | 是 | 无 | 1 | ||
104643410290877 | 崔明月 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 74.40 | 70.60 | 10 | 是 | 无 | 1 | ||
104643410290867 | 潘向鸽 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 70.00 | 68.30 | 11 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
106183209006362 | 敖翔 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 59.20 | 63.00 | 12 | 否 | 无 | 1 | ||
110663810001321 | 李波 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 59.00 | 62.80 | 13 | 否 | 无 | 1 | ||
101413370811380 | 曹书培 | 农林经济管理 | 不区分研究方向 | 58.40 | 62.20 | 14 | 否 | 无 | 1 | ||
113953137170088 | 李彦 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 86.20 | 78.90 | 1 | 是 | 无 | 1 | ||
107573650701672 | 闫趁心 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 85.20 | 75.70 | 2 | 是 | 无 | 1 | ||
102243095131151 | 马晓帆 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 86.00 | 75.20 | 70 | 65 | 3 | 是 | 无 | 1 |
113953143280108 | 龙发富 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 81.40 | 73.10 | 4 | 是 | 无 | 1 | ||
107493000003540 | 孙妍 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 81.00 | 72.90 | 5 | 是 | 无 | 1 | ||
107983000000483 | 马帅 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 82.60 | 72.70 | 6 | 是 | 无 | 1 | ||
106563095100011 | 熊九月 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 84.20 | 72.00 | 7 | 是 | 无 | 1 | ||
105373422603613 | 加旺 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 84.20 | 71.90 | 8 | 是 | 无 | 1 | ||
106573521220414 | 唐韬 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 78.20 | 71.30 | 9 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
107573510801608 | 翟亚军 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 77.20 | 71.10 | 70 | 60 | 10 | 顺位补录 | 无 | 1 |
100613028800693 | 牛海乐 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 82.40 | 70.90 | 11 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
107573422601602 | 龚乙 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 76.00 | 70.70 | 70 | 63 | 12 | 顺位补录 | 无 | 1 |
107983000000547 | 李瑞 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 81.40 | 70.40 | 13 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
113953114120014 | 张旭丽 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 69.40 | 69.00 | 60 | 66 | 14 | 顺位补录 | 无 | 1 |
106573453126856 | 杨永念 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 75.40 | 68.40 | 15 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
107573232001576 | 赵昱 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 74.00 | 67.80 | 65 | 60 | 16 | 顺位补录 | 无 | 1 |
113953141010089 | 刘家硕 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 74.80 | 67.70 | 60 | 63 | 17 | 顺位补录 | 无 | 1 |
100863043000103 | 申玲玲 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 72.40 | 65.70 | 18 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
101573000004882 | 潘军 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 70.00 | 65.60 | 19 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
106573520107096 | 陈明雪 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 67.60 | 63.80 | 20 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
105643000002699 | 程雨梦 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 66.00 | 62.70 | 21 | 顺位补录 | 无 | 1 | ||
102123095109832 | 梁洪斌 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 81.80 | 68.80 | 1 | 是 | 士兵计划 | 1 | ||
106763000001224 | 史国红 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 77.60 | 66.10 | 2 | 否 | 士兵计划 | 1 | ||
106223095135003 | 覃利合 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 88.60 | 79.80 | 1 | 是 | 无 | 1 | ||
105043109910753 | 和玉佳 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 89.60 | 75.90 | 2 | 是 | 无 | 1 | ||
106263095101297 | 邓昱辰 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 86.00 | 75.80 | 3 | 是 | 无 | 1 | ||
106763000000936 | 陈秋云 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 87.00 | 75.50 | 4 | 是 | 无 | 1 | ||
102243095135199 | 杨静 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 87.20 | 75.10 | 5 | 是 | 无 | 1 | ||
106763000001035 | 李明蓉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 87.80 | 74.90 | 6 | 是 | 无 | 1 | ||
105893008005316 | 王官琴 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 88.20 | 74.80 | 7 | 是 | 无 | 1 | ||
105373411504593 | 朱慧芳 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 87.00 | 74.80 | 8 | 是 | 无 | 1 | ||
107333621502740 | 李贵鹏 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 85.80 | 74.70 | 9 | 是 | 无 | 1 | ||
105373652104685 | 买地那·帕尔哈提 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 87.20 | 74.40 | 10 | 是 | 无 | 1 | ||
105893008005162 | 陈一晨 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 88.00 | 73.90 | 11 | 是 | 无 | 1 | ||
106573521220423 | 杨瑞 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 82.20 | 73.80 | 12 | 是 | 无 | 1 | ||
106763000001184 | 尹伊 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 85.60 | 73.80 | 13 | 是 | 无 | 1 | ||
106763000001136 | 蒋思源 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 86.00 | 73.70 | 14 | 是 | 无 | 1 | ||
106223095135012 | 罗皓 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 81.40 | 73.60 | 15 | 是 | 无 | 1 | ||
106573521104298 | 陆迟 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 85.60 | 73.50 | 16 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
106763000001253 | 温义灵 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 83.00 | 73.40 | 17 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
106763000000971 | 饶应健 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 86.00 | 73.00 | 18 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
100863023000104 | 王艾雯 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 84.60 | 72.70 | 19 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
103073210809611 | 惠大勇 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 82.20 | 72.40 | 20 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
104643410070298 | 赵海梅 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 82.00 | 72.40 | 21 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
116463210018367 | 罗娴 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 82.20 | 72.20 | 22 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
104663410093082 | 崔利婷 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 80.60 | 71.50 | 23 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
100223220605580 | 李欣 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 81.20 | 71.20 | 24 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
106763000001050 | 杨岚 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 80.40 | 71.20 | 25 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
116463210014288 | 胡惠玲 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 81.00 | 71.00 | 26 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
116463210008251 | 袁媛 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 80.00 | 70.90 | 27 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
106763000001196 | 邓光环 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 81.60 | 70.80 | 28 | 顺序补录 | 无 | 1 | ||
