序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 付晓琪 | 104351610001570 | 畜牧 | |
2 | 邵会 | 100611038800470 | 畜牧 | |
3 | 薄素雪 | 111171210000129 | 畜牧 | |
4 | 陈鑫艳 | 107121153025606 | 畜牧 | |
5 | 曹婷婷 | 101291217000072 | 畜牧 | |
6 | 酉天明 | 100861066000011 | 畜牧 | |
7 | 孙雪倩 | 102231095200005 | 畜牧 | |
8 | 韩雨晴 | 102241095200184 | 畜牧 | |
9 | 刘宇超 | 103891095133003 | 畜牧 | |
10 | 赵舜旺 | 105041210231544 | 畜牧 | |
11 | 郎文超 | 107301121004000 | 畜牧 | |
12 | 吕志 | 100761013052824 | 畜牧 | |
13 | 易政宏 | 104891520223303 | 畜牧 | |
14 | 石淳元 | 101931210100325 | 畜牧 | |
15 | 吴陆处 | 106561095133004 | 畜牧 | |
16 | 杨绍康 | 106931002000108 | 畜牧 | |
17 | 巩兴龙 | 106931002000107 | 畜牧 | |
18 | 刘乐乐 | 106931002000114 | 畜牧 | |
19 | 孙锋博 | 106931002000111 | 畜牧 | |
20 | 李黄泽华 | 106261090700106 | 林学 | |
21 | 王婷婷 | 106931003000168 | 林学 | |
22 | 王新靓 | 144301119000010 | 林学 | |
23 | 付芳伟 | 106571124308479 | 林学 | |
24 | 蒋毅 | 102251542605938 | 林学 | |
25 | 游丹丹 | 106261090200141 | 林学 | |
26 | 刘昌胜 | 104671411030120 | 林学 | |
27 | 葛立鑫 | 102251542605937 | 林学 | |
28 | 张光祖 | 102251542605936 | 林学 | |
29 | 杨欣欣 | 106931003000165 | 林学 | |
30 | 罗珊 | 106931006000209 | 林学 | |
31 | 王净杰 | 104661410101984 | 林学 | |
32 | 高志康 | 104341202100391 | 林学 | |
33 | 王甲喜 | 106931004000173 | 林学 | |
34 | 王晗 | 106931004000180 | 林学 | |
35 | 张鹤 | 106931004000177 | 林学 | |
36 | 危永胜 | 106931004000175 | 林学 | |
37 | 贺春燕 | 106931004000178 | 林学 | |
38 | 张才军 | 105381432500501 | 林学 | |
39 | 柳羽 | 106931004000184 | 林学 | |
40 | 董江娟 | 106931004000183 | 林学 | |
41 | 庄雪瑞 | 106931004000188 | 林学 | |
42 | 李孟凯 | 106931004000186 | 林学 | |
43 | 王涵 | 106931004000182 | 林学 | |
44 | 王金珂 | 110661810002749 | 农村发展 | |
45 | 李翔 | 103411666602570 | 农村发展 | |
46 | 彭孟楠 | 106571410111656 | 农村发展 | |
47 | 李晓玲 | 107331542600017 | 农村发展 | |
48 | 王飞 | 104841003100306 | 农村发展 | |
49 | 方振 | 106371012012720 | 农村发展 | |
50 | 王元桢 | 107331520500744 | 农村发展 | |
51 | 唐仲宾 | 101931210100978 | 农村发展 | |
52 | 刘仁凤 | 106771000001673 | 农村发展 | |
53 | 李红岩 | 104841003100560 | 农村发展 | |
54 | 金君龙 | 106571410311691 | 农村发展 | |
55 | 张栋飞 | 110661810002614 | 农村发展 | |
56 | 李潇 | 106561095138028 | 农村发展 | |
57 | 李训康 | 110661810002637 | 农村发展 | |
58 | 范璞婷 | 101131140401560 | 农村发展 | |
59 | 王东英 | 106931001000025 | 农村发展 | |
60 | 绪鑫钰 | 106931001000023 | 农村发展 | |
61 | 黄淑云 | 106931001000019 | 农村发展 | |
62 | 韩信步 | 110661810002644 | 农业管理 | |
63 | 刘景丽 | 103411666602431 | 农业管理 | |
64 | 刘贞言 | 106511095137278 | 农业管理 | |
65 | 张晰雅 | 107121161151167 | 农业管理 | |
66 | 刘加镁 | 111171210016338 | 农业管理 | |
67 | 阮妤 | 106571521105610 | 农业管理 | |
68 | 李荣 | 107121114155382 | 农业管理 | |
69 | 段凡 | 104841003100373 | 农业管理 | |
70 | 孙凯 | 110661810001654 | 农业管理 | |
71 | 潘素亚 | 106511095137102 | 农业管理 | |
72 | 吴莉 | 106571520721908 | 农业管理 | |
73 | 李虹婵 | 101571000000144 | 农业管理 | |
74 | 周琳 | 106931001000030 | 农业管理 | |
75 | 袁瑜贵 | 106931001000031 | 农业管理 | |
76 | 王雯雯 | 106931001000032 | 农业管理 | |
77 | 郭雨亭 | 103641000000210 | 农艺与种业 | |
78 | 史轲鑫 | 101931210101027 | 农艺与种业 | |
79 | 栾北辰 | 104961000000766 | 农艺与种业 | |
80 | 史博文 | 103891095138128 | 农艺与种业 | |
81 | 刘宏宇 | 102241095131025 | 农艺与种业 | |
82 | 向思琪 | 106261095101287 | 农艺与种业 | |
83 | 莫银超 | 106571424112466 | 农艺与种业 | |
84 | 李恒 | 103641000000913 | 农艺与种业 | |
85 | 周林志 | 106561095138041 | 农艺与种业 | |
86 | 孙钰婷 | 100781095114259 | 农艺与种业 | |
87 | 刘婕 | 100191152606194 | 农艺与种业 | |
88 | 周丽斌 | 103401095138220 | 农艺与种业 | |
89 | 刘人铜 | 106211095102902 | 农艺与种业 | |
90 | 刘艺伟 | 107981000000313 | 农艺与种业 | |
91 | 孟彦君 | 107121137136022 | 农艺与种业 | |
92 | 董梦洁 | 107331620600761 | 农艺与种业 | |
93 | 翁健 | 102241095138080 | 农艺与种业 | |
94 | 左华锦 | 104661410050988 | 农艺与种业 | |
95 | 熊清燕 | 106571451213023 | 农艺与种业 | |
96 | 谷天奇 | 104631210903581 | 农艺与种业 | |
97 | 亚梦菲 | 104351610001522 | 农艺与种业 | |
98 | 张娜 | 107331620600765 | 农艺与种业 | |
99 | 赵代通 | 107031130404888 | 农艺与种业 | |
100 | 陈宇磊 | 103411666602067 | 农艺与种业 | |
101 | 王斌 | 107331620600794 | 农艺与种业 | |
102 | 李金玲 | 105891008004668 | 食品加工与安全 | |
103 | 王振 | 110791095100173 | 食品加工与安全 | |
104 | 雷金艳 | 105661000000299 | 食品加工与安全 | |
105 | 温丽敏 | 101291209000196 | 食品加工与安全 | |
106 | 郭皓楠 | 106761000000293 | 食品加工与安全 | |
107 | 王宁雪 | 105041210937706 | 食品加工与安全 | |
108 | 王傅玉 | 104641410070195 | 食品加工与安全 | |
109 | 左阮靖 | 113471120211771 | 食品加工与安全 | |
110 | 柳致宁 | 100611058800494 | 食品加工与安全 | |
111 | 刘林 | 106231095100024 | 食品加工与安全 | |
112 | 陈善进 | 106561095135033 | 食品加工与安全 | |
113 | 邱勋海 | 105891008004693 | 食品加工与安全 | |
114 | 张天宇 | 101571000003189 | 食品加工与安全 | |
115 | 马文宇 | 103371210014018 | 食品加工与安全 | |
116 | 黄春阳 | 101571000002913 | 食品加工与安全 | |
117 | 袁春条 | 105931640112478 | 食品加工与安全 | |
118 | 文奥美 | 105371520504296 | 食品加工与安全 | |
119 | 李万达 | 102011211701175 | 食品加工与安全 | |
120 | 典新雅 | 116461210010630 | 食品加工与安全 | |
121 | 郭荔 | 100921030401009 | 食品加工与安全 | |
122 | 吕嘉伟 | 101131140401373 | 食品加工与安全 | |
123 | 王辉 | 101291209000360 | 食品加工与安全 | |
124 | 陈佳 | 106261095100798 | 食品加工与安全 | |
125 | 杨广 | 106571520217284 | 食品加工与安全 | |
126 | 续辉 | 106931003000148 | 食品加工与安全 | |
127 | 赵蓉 | 106931003000147 | 食品加工与安全 | |
128 | 曹星若 | 106931003000154 | 食品加工与安全 | |
129 | 刘传犇 | 106931003000155 | 食品加工与安全 | |
130 | 程秀峰 | 106931003000152 | 食品加工与安全 | |
131 | 张金超 | 106931003000157 | 食品加工与安全 | |
132 | 郑丛笑 | 105641000001972 | 兽医 | |
133 | 王焕硕 | 104351610001788 | 兽医 | |
134 | 符汉宇 | 101931210102977 | 兽医 | |
135 | 刘维龙 | 103071210702781 | 兽医 | |
136 | 贺鸿世 | 104341202101973 | 兽医 | |
137 | 姜海宇 | 102231095200043 | 兽医 | |
138 | 蔡重振 | 107121162175803 | 兽医 | |
139 | 陈姝宇 | 102241095200021 | 兽医 | |
140 | 邹明昊 | 104341202102717 | 兽医 | |
141 | 刘镝钺 | 100201112000910 | 兽医 | |
142 | 邢蕙萱 | 103071210706186 | 兽医 | |
143 | 任才 | 106561095200044 | 兽医 | |
144 | 王冰艺 | 111171210000291 | 兽医 | |
145 | 樊世杰 | 106931002000121 | 兽医 | |
146 | 叶炳涛 | 106931002000116 | 兽医 | |
147 | 马弘财 | 106931002000126 | 兽医 | |
148 | 宋朋骏 | 104241530005838 | 水利水电工程 | |
149 | 崔世庭 | 101881210601132 | 水利水电工程 | |
150 | 谢华北 | 101471808212363 | 水利水电工程 | |
151 | 蔡雷 | 104601999070476 | 水利水电工程 | |
152 | 吴升杰 | 107011340109399 | 水利水电工程 | |
153 | 荆刘攀 | 104621410010025 | 水利水电工程 | |
154 | 王鹏 | 102931210107388 | 水利水电工程 | |
155 | 孙雪 | 101881210601863 | 水利水电工程 | |
156 | 渠士豪 | 100091416801752 | 水利水电工程 | |
157 | 杨志昊 | 118451003002618 | 水利水电工程 | |
158 | 高遥 | 102141130201225 | 水利水电工程 | |
159 | 王以琳 | 104241530006426 | 水利水电工程 | |
160 | 顾娟 | 106571520620914 | 水利水电工程 | |
161 | 王国闻 | 101531000003403 | 水利水电工程 | |
162 | 郎文翻 | 101121000004689 | 水利水电工程 | |
163 | 褚文泽 | 105111112515259 | 水利水电工程 | |
164 | 闫杨舒 | 101421141101925 | 水利水电工程 | |
165 | 梅文健 | 102921210601300 | 水利水电工程 | |
166 | 赖佳斯 | 106101082510033 | 水利水电工程 | |
167 | 黄永芳 | 106171012009934 | 水利水电工程 | |
168 | 李国昊 | 106171008009153 | 水利水电工程 | |
169 | 臧烨祺 | 106971140916010 | 水利水电工程 | |
170 | 方程 | 102171000060418 | 水利水电工程 | |
171 | 李浩 | 106131080200214 | 水利水电工程 | |
172 | 邓希 | 106171012009806 | 水利水电工程 | |
173 | 傅椿惠 | 104241530006368 | 水利水电工程 | |
174 | 张国瑞 | 144301186000309 | 水利水电工程 | |
175 | 黄开放 | 106131080100051 | 水利水电工程 | |
176 | 王俊 | 103601340501815 | 水利水电工程 | |
177 | 祁诗渊 | 116641114104742 | 水利水电工程 | |
178 | 李登宇 | 106561090602002 | 预防兽医学 | |
179 | 叶霄霞 | 111171210017179 | 预防兽医学 | |
180 | 孙心如 | 101571000001131 | 预防兽医学 | |
181 | 路娜 | 104661410030433 | 预防兽医学 | |
182 | 高琳琳 | 111171210015498 | 预防兽医学 | |
183 | 罗婷 | 105041210233255 | 预防兽医学 | |
184 | 王鼎尹 | 107121141014550 | 预防兽医学 | |
185 | 张敬博 | 105371321501467 | 预防兽医学 | |
186 | 娄永志 | 106931002000136 | 预防兽医学 | |
187 | 张开琴 | 106931002000137 | 预防兽医学 | |
188 | 黄家旗 | 106931002000140 | 预防兽医学 | |
189 | 方海楠 | 104661410222809 | 资源利用与植物保护 | |
190 | 黄萍 | 106571220709385 | 资源利用与植物保护 | |
191 | 张瑞文 | 104331101603246 | 资源利用与植物保护 | |
192 | 张璐 | 101131140401540 | 资源利用与植物保护 | |
193 | 肖思颖 | 107121136025543 | 资源利用与植物保护 | |
194 | 栗涛 | 104961000000660 | 资源利用与植物保护 | |
195 | 王汾俐 | 101131140401826 | 资源利用与植物保护 | |
196 | 罗依帆 | 106131095300040 | 资源利用与植物保护 | |
197 | 李雪 | 101931210101014 | 资源利用与植物保护 | |
198 | 王庆 | 106771000001125 | 资源利用与植物保护 | |
199 | 刘峰 | 106161095300097 | 资源利用与植物保护 | |
200 | 黄迪 | 102951212505759 | 资源利用与植物保护 | |
201 | 宋美成 | 104661410222763 | 资源利用与植物保护 | |
202 | 吕思敏 | 103411666602387 | 资源利用与植物保护 | |
203 | 赵文茵 | 113471120210342 | 资源利用与植物保护 | |
204 | 廖会君 | 106221095138019 | 资源利用与植物保护 | |
205 | 步瑞莹 | 104631210903477 | 资源利用与植物保护 | |
206 | 程熙茹 | 106431212000676 | 资源利用与植物保护 | |
207 | 曾品 | 104471710004307 | 资源利用与植物保护 | |
208 | 王彤 | 103401095138150 | 资源利用与植物保护 | |
209 | 王珍 | 100861002000137 | 资源利用与植物保护 | |
210 | 王宇桃 | 101131140401551 | 资源利用与植物保护 | |
211 | 李国营 | 106771000001620 | 资源利用与植物保护 | |
212 | 贾锦鹏 | 104231141515258 | 资源利用与植物保护 | |
213 | 杨琳 | 103891095138207 | 资源利用与植物保护 | |
214 | 王婧 | 103411666601750 | 资源利用与植物保护 | |
215 | 田莹 | 104231370307732 | 资源利用与植物保护 | |
216 | 张雨 | 106771000001100 | 资源利用与植物保护 | |
217 | 王园园 | 104961000000821 | 资源利用与植物保护 | |
218 | 马恩丽 | 101131140401589 | 资源利用与植物保护 | |
219 | 董晓雪 | 103071210400543 | 资源利用与植物保护 | |
220 | 李江涛 | 105111114516626 | 资源利用与植物保护 | |
221 | 王钰捷 | 101071020702050 | 资源利用与植物保护 | |
222 | 张贿敏 | 100221120601730 | 资源利用与植物保护 | |
223 | 王婉玥 | 104331101603450 | 资源利用与植物保护 | |
224 | 吴长龙 | 100221370906315 | 资源利用与植物保护 | |
225 | 杨守志 | 104351610001099 | 资源利用与植物保护 | |
226 | 王卓妮 | 106551207002657 | 资源利用与植物保护 | |
227 | 刘海鑫 | 107031140405325 | 资源利用与植物保护 | |
228 | 谷文乾 | 104961000000984 | 资源利用与植物保护 | |
229 | 申李旖琦 | 106101095320097 | 资源利用与植物保护 | |
230 | 郭冰凌 | 104961000000676 | 资源利用与植物保护 | |
231 | 李奕汛 | 104471710003782 | 资源利用与植物保护 | |
232 | 王硕朋 | 101131140401553 | 资源利用与植物保护 | |
233 | 李晨斌 | 107121141146107 | 资源利用与植物保护 | |
234 | 刘思婕 | 100861057000256 | 资源利用与植物保护 | |
235 | 母泽祺 | 101071020702036 | 资源利用与植物保护 | |
236 | 罗圣雅 | 106261095101299 | 资源利用与植物保护 | |
237 | 任新瑞 | 106161095300035 | 资源利用与植物保护 | |
238 | 胡佳伟 | 102251330804369 | 资源利用与植物保护 | |
239 | 李超 | 104961000000644 | 资源利用与植物保护 | |
240 | 徐雯鑫 | 110661810001301 | 资源利用与植物保护 | |
241 | 范海英 | 106261095101211 | 资源利用与植物保护 | |
242 | 林晨 | 103891095300218 | 资源利用与植物保护 | |
243 | 尹雄燕 | 106571520520533 | 资源利用与植物保护 | |
244 | 陈新杰 | 107331611701037 | 资源利用与植物保护 | |
245 | 保帮全 | 106711000000691 | 资源利用与植物保护 | |
246 | 王升 | 106761000000869 | 资源利用与植物保护 | |
247 | 赵雪沁 | 106511095137015 | 资源利用与植物保护 | |
248 | 张新雨 | 101931210101076 | 资源利用与植物保护 | |
249 | 汪帅 | 106761000000155 | 资源利用与植物保护 | |
250 | 叶倩琳 | 106431212000655 | 资源利用与植物保护 | |
251 | 聂丽妍 | 103641000000032 | 资源利用与植物保护 | |
252 | 徐东 | 106261095100168 | 资源利用与植物保护 | 士兵计划 |
253 | 李洁 | 101131140401541 | 资源利用与植物保护 | |
254 | 韩跃明 | 103401095137015 | 资源利用与植物保护 | |
255 | 任丽娜 | 106771000001099 | 资源利用与植物保护 | |
256 | 孔德峰 | 104471710005392 | 资源利用与植物保护 | |
257 | 李月瑶 | 103641000002782 | 资源利用与植物保护 | |
258 | 张淑钧 | 101931210100733 | 资源利用与植物保护 | |
259 | 李玥乐 | 117261210200019 | 资源利用与植物保护 | |
260 | 仇实 | 100861009000013 | 资源利用与植物保护 | |
261 | 毛永豪 | 104891520224017 | 资源利用与植物保护 | |
262 | 李海颖 | 101131140401569 | 资源利用与植物保护 | |
263 | 呼和木其尔 | 101291208000058 | 资源利用与植物保护 | |
264 | 葛彦宏 | 105371430702387 | 资源利用与植物保护 | |
265 | 顾亚欣 | 106771000001108 | 资源利用与植物保护 | |
266 | 王向向 | 102981210106929 | 资源利用与植物保护 | |
267 | 李智华 | 106771000001626 | 资源利用与植物保护 | |
268 | 倪浩铭 | 106211095101008 | 资源利用与植物保护 | |
269 | 王一鹤 | 106771000001037 | 资源利用与植物保护 | |
270 | 刘校宁 | 106571211209114 | 资源利用与植物保护 | |
271 | 蒋宇晴 | 104961000001015 | 资源利用与植物保护 | |
272 | 杨云天 | 104301375702048 | 资源利用与植物保护 | |
273 | 康晓茜 | 101931210100635 | 资源利用与植物保护 | |
274 | 张一龙 | 101581083500946 | 资源利用与植物保护 | |
275 | 李帅 | 107581000002629 | 资源利用与植物保护 | |
276 | 刘丹丹 | 101131140401713 | 资源利用与植物保护 | |
277 | 陈利 | 106371012012584 | 资源利用与植物保护 | |
278 | 冯柘菡 | 107121123225617 | 资源利用与植物保护 | |
279 | 赵悦辉 | 106261095101652 | 资源利用与植物保护 | |
280 | 韩振 | 104341202103663 | 资源利用与植物保护 | |
281 | 郑敏 | 106261095100921 | 资源利用与植物保护 | |
282 | 周建华 | 107331620600790 | 资源利用与植物保护 | |
283 | 许嘉梁 | 101931210100968 | 资源利用与植物保护 | |
284 | 杜娟 | 106931001000074 | 资源利用与植物保护 | |
285 | 罗斌 | 106931001000080 | 资源利用与植物保护 | |
286 | 张佳豪 | 102241090101014 | 作物学 | |
287 | 黄琛 | 105371432600830 | 作物学 | |
288 | 陈佳 | 106771000000986 | 作物学 | |
289 | 龙建廷 | 101931210100003 | 作物学 | |
290 | 罗茂 | 106261090100101 | 作物学 | |
291 | 曾凡茹 | 101931210100084 | 作物学 | |
292 | 周新 | 105371520701156 | 作物学 | |
293 | 朱定英 | 107331542601760 | 作物学 | |
294 | 史喜飞 | 104641410170043 | 作物学 | |
295 | 许赵佳 | 106931001000095 | 作物学 | |
296 | 许明龙 | 106931001000092 | 作物学 |
您需要 登录账户 后才能发表评论