考生编号 | 姓名 | 院所名称 | 专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取成绩 | 是否录取 |
106932002000149 | 严飞飞 | 动物科学学院 | 畜牧 | 294 | 88.93 | 73.87 | 是 |
106932002000170 | 赵聪明 | 动物科学学院 | 兽医 | 358 | 90.50 | 81.05 | 是 |
106932002000165 | 李宇鹏 | 动物科学学院 | 兽医 | 376 | 85.14 | 80.17 | 是 |
106932002000175 | 石斌 | 动物科学学院 | 兽医 | 363 | 87.37 | 79.99 | 是 |
106932002000166 | 周洪婷 | 动物科学学院 | 兽医 | 338 | 84.01 | 75.81 | 是 |
106932002000155 | 李欣东 | 动物科学学院 | 兽医 | 312 | 84.26 | 73.33 | 是 |
106932002000158 | 王硕 | 动物科学学院 | 兽医 | 311 | 83.73 | 72.97 | 是 |
106932002000159 | 李霞 | 动物科学学院 | 兽医 | 281 | 83.91 | 70.05 | 是 |
106932002000173 | 边巴央拉 | 动物科学学院 | 兽医 | 257 | 81.63 | 66.52 | 是 |
106932002000134 | 任晓丽 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 318 | 85.69 | 74.64 | 是 |
106932002000132 | 辛娇娇 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 305 | 87.61 | 74.30 | 是 |
106932002000126 | 卞贤宇 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 266 | 89.40 | 71.30 | 是 |
106932002000133 | 黄家艳 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 282 | 84.80 | 70.60 | 是 |
106932006000264 | 常萌 | 高原生态研究所 | 林学 | 324 | 89.40 | 77.10 | 是 |
106932006000267 | 卓嘎巴永 | 高原生态研究所 | 林学 | 281 | 84.40 | 70.30 | 是 |
106932006000271 | 朱乐洋 | 高原生态研究所 | 林学 | 253 | 83.96 | 67.28 | 是 |
106932006000273 | 董营 | 高原生态研究所 | 林学 | 377 | 93.72 | 84.56 | 是 |
106932003000195 | 张俊龙 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 323 | 85.60 | 75.10 | 是 |
106932003000193 | 黄本宸 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 312 | 85.40 | 73.90 | 是 |
106932003000192 | 李思敏 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 303 | 86.72 | 73.66 | 是 |
106932003000196 | 白昊鑫 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 269 | 87.80 | 70.80 | 是 |
106932003000194 | 张海林 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 257 | 86.96 | 69.18 | 是 |
106932003000180 | 洛桑央吉 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 283 | 80.96 | 68.78 | 是 |
106932003000188 | 王萍 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 272 | 83.12 | 68.76 | 是 |
106932003000189 | 姜希飞 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 285 | 72.72 | 64.86 | 是 |
106932003000181 | 张春明 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 267 | 74.96 | 64.18 | 是 |
106932003000191 | 张尊 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 284 | 0.00 | 28.40 | 否 |
106932005000257 | 任烁 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 316 | 89.20 | 76.20 | 是 |
106932001000007 | 胡文平 | 植物科学学院 | 作物学 | 261 | 89.88 | 71.04 | 是 |
106932001000011 | 段双双 | 植物科学学院 | 作物学 | 265 | 81.84 | 67.42 | 是 |
106932001000002 | 雷变霞 | 植物科学学院 | 作物学 | 271 | 74.20 | 64.20 | 是 |
106932001000059 | 黄智 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 361 | 91.29 | 81.74 | 是 |
106932001000065 | 彭国袁 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 318 | 85.03 | 74.31 | 是 |
106932001000066 | 潘长漭 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 307 | 84.86 | 73.13 | 是 |
106932001000058 | 闫春阳 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 298 | 85.43 | 72.51 | 是 |
106932001000064 | 次仁央金 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 295 | 83.06 | 71.03 | 是 |
106932001000061 | 宋振浩 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 303 | 79.69 | 70.14 | 是 |
106932001000023 | 高彪 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 355 | 84.36 | 77.68 | 是 |
106932001000048 | 郭荣明 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 341 | 86.04 | 77.12 | 是 |
106932001000031 | 扎次 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 309 | 87.60 | 74.70 | 是 |
106932001000025 | 王兖薇 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 353 | 77.60 | 74.10 | 是 |
106932001000037 | 央珍 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 288 | 87.72 | 72.66 | 是 |
106932001000043 | 扎西顿珠 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 262 | 88.20 | 70.30 | 是 |
106932001000045 | 仓决 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 272 | 76.00 | 65.20 | 是 |
106932001000090 | 王保旭 | 植物科学学院 | 农业管理 | 330 | 82.48 | 74.24 | 是 |
106932001000088 | 陈拓羽 | 植物科学学院 | 农业管理 | 309 | 85.64 | 73.72 | 是 |
106932001000091 | 韩愉 | 植物科学学院 | 农业管理 | 300 | 80.84 | 70.42 | 是 |
106932001000085 | 窦蒙召 | 植物科学学院 | 农业管理 | 274 | 82.16 | 68.48 | 是 |
106932001000077 | 张馨月 | 植物科学学院 | 农业管理 | 257 | 82.44 | 66.92 | 是 |
106932001000114 | 陈阳 | 植物科学学院 | 农村发展 | 301 | 83.24 | 71.72 | 是 |
106932001000105 | 王艮翠 | 植物科学学院 | 农村发展 | 311 | 78.68 | 70.44 | 是 |
106932001000123 | 严霜 | 植物科学学院 | 农村发展 | 270 | 86.04 | 70.02 | 是 |
106932001000110 | 刘琼 | 植物科学学院 | 农村发展 | 293 | 79.00 | 68.80 | 是 |
106932001000111 | 赵一凡 | 植物科学学院 | 农村发展 | 273 | 82.72 | 68.66 | 是 |
106932001000097 | 邱德文 | 植物科学学院 | 农村发展 | 284 | 76.28 | 66.54 | 是 |
106932001000096 | 吴朋林 | 植物科学学院 | 农村发展 | 254 | 77.52 | 64.16 | 是 |
106932001000099 | 庄云龙 | 植物科学学院 | 农村发展 | 265 | 64.16 | 58.58 | 否 |
106932004000201 | 谢欢欢 | 资源与环境学院 | 林学 | 365 | 86.52 | 79.76 | 是 |
106932004000238 | 罗梅 | 资源与环境学院 | 林学 | 368 | 83.24 | 78.42 | 是 |
106932004000207 | 张喜年 | 资源与环境学院 | 林学 | 336 | 87.72 | 77.46 | 是 |
106932004000204 | 张碗珠 | 资源与环境学院 | 林学 | 313 | 87.80 | 75.20 | 是 |
106932004000221 | 张钦皓 | 资源与环境学院 | 林学 | 335 | 82.20 | 74.60 | 是 |
106932004000231 | 余应鹏 | 资源与环境学院 | 林学 | 301 | 87.88 | 74.04 | 是 |
106932004000215 | 谢文文 | 资源与环境学院 | 林学 | 299 | 84.32 | 72.06 | 是 |
106932004000226 | 王浩然 | 资源与环境学院 | 林学 | 261 | 87.76 | 69.98 | 是 |
106932004000205 | 张立永 | 资源与环境学院 | 林学 | 268 | 81.32 | 67.46 | 是 |
106932004000242 | 肖建华 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 260 | 85.44 | 68.72 | 是 |
您需要 登录账户 后才能发表评论