姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学制(年) | 录取学习形式 | 备注 |
郭宏艳 | 101132142001732 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
套日嘎娜 | 102252150100798 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
赵国庆 | 102252330805238 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
安顺 | 102252330805244 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
谢程 | 102252542607817 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
郭凯瑜 | 102952212506086 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
次邓卓玛 | 102982210100944 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
杨霄 | 102982210107362 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
陈庆曦 | 103642000005787 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
张炜 | 103892095138145 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
朱建航 | 105382417400647 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
高鑫 | 106262090700047 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
陈炜 | 106572140422821 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
徐寸寸 | 106572410526873 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
王秀 | 106572521106419 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
郑焯耀 | 106742000011262 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
肖建华 | 106932004000242 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
董凯云 | 107122412105337 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
郑睿杰 | 821012441173450 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 资源利用方向 | 3 | 全日制 | |
王永霞 | 102982210108010 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
张丽 | 103412666603433 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
钟慧烨 | 103892095300255 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
刘卿 | 106132095300111 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
王浩然 | 106932004000226 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
余应鹏 | 106932004000231 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
罗梅 | 106932004000238 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
张西哲 | 107032613404177 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
王润培 | 822012370100128 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | |
章容杰 | 103412666602030 | 资源与环境学院 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 全日制 | 士兵计划 |
李海铭 | 100612020000698 | 资源与环境学院 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 全日制 | |
冯冉 | 102252410706831 | 资源与环境学院 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 全日制 | |
任禾 | 102252520207746 | 资源与环境学院 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 全日制 | |
田景琴 | 105372520801135 | 资源与环境学院 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 全日制 | |
邬玖久 | 105382360100634 | 资源与环境学院 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 全日制 | |
戴明鋆 | 106772000001416 | 资源与环境学院 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 全日制 | |
张钦皓 | 106932004000221 | 资源与环境学院 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 全日制 | |
张海锋 | 101472826213828 | 资源与环境学院 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 全日制 | |
陶江 | 102982210100595 | 资源与环境学院 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 全日制 | |
山晓丹 | 102982210108909 | 资源与环境学院 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 全日制 | |
蓝茹滨 | 103412666602294 | 资源与环境学院 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 全日制 | |
孙志红 | 105382520400662 | 资源与环境学院 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 全日制 | |
杨来仙 | 106772000002726 | 资源与环境学院 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 全日制 | |
谢文文 | 106932004000215 | 资源与环境学院 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 全日制 | |
周金龙 | 107122520203920 | 资源与环境学院 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 全日制 | |
张豪 | 102252232604082 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
刘钟元 | 102982210108355 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
陈嵚崟 | 106262090700017 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
曾丽 | 106262090700020 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
王尊耀 | 106262090700029 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
郑硕恒 | 106262090700173 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
骆师堂 | 106772000002173 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
李超 | 106772000002377 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
谢欢欢 | 106932004000201 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
张碗珠 | 106932004000204 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
张立永 | 106932004000205 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
张喜年 | 106932004000207 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
陈松焱 | 107122417403875 | 资源与环境学院 | 林学 | 森林培育 | 3 | 全日制 | |
王继发 | 100192370708355 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王晓澜 | 101132141200498 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
刘文斌 | 101132141500561 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王琴 | 101932210100100 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张佳会 | 103072210110175 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
陈杨 | 103072210111600 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
周丽娜 | 103072210211339 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
闫金浩 | 104342202202680 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
马翔宇 | 104342202203781 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
乔伟 | 104472710007007 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张浩天 | 105372130200942 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
赵奥尼 | 105372432103192 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
刘福蝶 | 105372520701130 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
孙静波 | 106262090100418 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
刘敏 | 106262090200066 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张有顺 | 106262090200144 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
李曦 | 106352325029138 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
刘丹丹 | 106562090900004 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张沥曼玲 | 106572330125059 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王江艳 | 106732000026651 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
雷变霞 | 106932001000002 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
胡文平 | 106932001000007 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
段双双 | 106932001000011 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
赵香龙 | 107122211203399 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
尤佳洁 | 107122640104680 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
高青 | 106262095100242 | 植物科学学院 | 作物学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 士兵计划 |
陈慧 | 100192542612354 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
曲昊 | 102982210109163 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
王玉珊 | 105382370603517 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
孟盛林 | 106262095400137 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
白程 | 106262095400294 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
黄秋月 | 106572520314518 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
闫春阳 | 106932001000058 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
黄智 | 106932001000059 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
宋振浩 | 106932001000061 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
次仁央金 | 106932001000064 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
彭国袁 | 106932001000065 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
潘长漭 | 106932001000066 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
兰文庆 | 107572650700299 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 植物保护方向 | 3 | 全日制 | |
严平安 | 100192542612358 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王飞飞 | 100862042000039 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
董晨芳 | 100862042000138 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
吴雨晨 | 100862042000168 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
柴国柱 | 100922020103026 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
罗嘉琦 | 103412666600101 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
崔晓漫 | 104342202205445 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
吴佳军 | 104662010014157 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
杨晓海 | 105042101903069 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
陈功喜 | 105042101903399 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
黄雨婷 | 105042105907372 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
林之嵚 | 106262095100289 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
李泱莹 | 106262095100291 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
李永娟 | 106262095100325 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
高彪 | 106932001000023 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王兖薇 | 106932001000025 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
扎次 | 106932001000031 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
央珍 | 106932001000037 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
扎西顿珠 | 106932001000043 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
仓决 | 106932001000045 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
郭荣明 | 106932001000048 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
李东玉 | 107982000000307 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王林 | 104892520225115 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 士兵计划 |
赵光斌 | 101572000000181 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
高坤 | 104342202201031 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
李浩楠 | 104842003210375 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
商古圆 | 105372370704935 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
赵彩虹 | 105372430704594 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
郑淋心 | 106372212018903 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张卓 | 106512095137184 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张馨月 | 106932001000077 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
窦蒙召 | 106932001000085 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
陈拓羽 | 106932001000088 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王保旭 | 106932001000090 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
韩愉 | 106932001000091 | 植物科学学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
侍文豪 | 101132141201634 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
李永乐 | 104342202201002 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
金宇 | 105372431504176 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
刘晓鸿 | 105642000005793 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
郭淳夕 | 106262095102740 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
刘峻铭 | 106352303004954 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
吴朋林 | 106932001000096 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
邱德文 | 106932001000097 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王艮翠 | 106932001000105 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
刘琼 | 106932001000110 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
赵一凡 | 106932001000111 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
陈阳 | 106932001000114 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
严霜 | 106932001000123 | 植物科学学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
程思威 | 100092514602051 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
王民凯 | 100602124000225 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
徐建宇 | 101862210300277 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
荆旭君 | 102162001020021 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
顾岩城 | 102882500007848 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
张健 | 102892210502280 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
彭贤湃 | 102912212404188 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
李超 | 102942210400510 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
周涛 | 102942210706952 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
周秀英 | 103362410308938 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
王超琪 | 103562370503278 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
桑鼎 | 103602414304366 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
肖烊 | 103942027016728 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
纪家奥 | 104882415307109 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
卫璐宁 | 106132081000061 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
秦得顺 | 106152080206140 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
任烁 | 106932005000257 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
郭珂 | 107022161050666 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
牛欢 | 107102141507849 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
薛宇彤 | 110652852514498 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
何莉莉 | 823062210200022 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 水利方向 | 3 | 全日制 | |
贺泽星 | 100332092155001 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
孔德文 | 101882210601401 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
张祖坤 | 102482122211951 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
田润 | 102562210000342 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
刘天奇 | 102562210000405 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
牟泓妃 | 102862321409516 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
刘梓轩 | 102992210708226 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
陈翔宇 | 103362341207306 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
全嘉民 | 104232450124774 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
郭豪 | 107092161170404 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
庄富豪 | 107552000018309 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
刘淑豪 | 110752411300323 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
王纪元 | 116642137154156 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | |
余明威 | 110782123414655 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 电力方向 | 3 | 全日制 | 士兵计划 |
金锦雨 | 101572000004226 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
孙扶摇 | 101932210102429 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
蒋金江 | 102242095135319 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
舒森彪 | 103642000003980 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
岳梦婕 | 104662010093659 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
胡云 | 104662010094211 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王月 | 105042109910014 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张雪婷 | 105642000002859 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
周莹 | 106232095100114 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
李曼玲 | 106262095101176 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
唐艳 | 106262095101241 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
韩沅汐 | 106572231223881 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
郭瑞淼 | 106572520213267 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
刘青松 | 106572520213289 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王建 | 106572520213309 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王菲 | 106762000000614 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
落桑央吉 | 106932003000180 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张春明 | 106932003000181 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
王萍 | 106932003000188 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
姜希飞 | 106932003000189 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
李思敏 | 106932003000192 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
黄本宸 | 106932003000193 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张海林 | 106932003000194 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张俊龙 | 106932003000195 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
白昊鑫 | 106932003000196 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
焦锡涛 | 110792095100069 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
吴桂英 | 110792095100283 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
罗小凤 | 110792095100345 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
奉综涛 | 116462210002910 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
彭湃 | 116462210016140 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | |
张致玮 | 106812000017260 | 食品科学学院 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 士兵计划 |
赵迎霞 | 101132142300502 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
常博然 | 102242090322041 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
景柯 | 102252141300683 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
李雅 | 102252150400860 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
邢玉婷 | 102252211201494 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
施奇 | 102252220601709 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
张首超 | 102252230401980 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
蒋心蕊 | 102252232403760 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
王彪 | 102252621907946 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
朱静丹 | 102982210107997 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
张泽伟 | 103412666602449 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
冉芳林 | 105372520101107 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
朱思洁 | 105372530101137 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
张波 | 106262090700019 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
陈茹岚 | 106262090700154 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
蔡苗 | 106262090700171 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
薛矗 | 106262090700195 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
郭亮娜 | 106262090900055 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
吉毛加 | 106562090500017 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
杨小菊 | 106572520517161 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
李龠鑫 | 106772000002362 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
邓施琴 | 106772000002468 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
司孟鑫 | 106772000002501 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
常萌 | 106932006000264 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
卓嘎巴永 | 106932006000267 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
朱乐洋 | 106932006000271 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
董营 | 106932006000273 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
贺文琪 | 144302108000097 | 高原生态研究所 | 林学 | 生态方向 | 3 | 全日制 | |
刘瑞冬 | 101292217000041 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
何宇轩 | 101292217000044 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
王宇 | 104662010032612 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
黄亦奇 | 104892520227043 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
龙敏 | 105642000000425 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
吴茜 | 106262090600117 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
李子轩 | 106262090600121 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
李程程 | 106352335035358 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
辛娇娇 | 106932002000132 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
黄家艳 | 106932002000133 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
任晓丽 | 106932002000134 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
赵恩浩 | 107122360103634 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
符雪艳 | 107122621703727 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
刘博华 | 821012412197808 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 高原动物传染病学 | 3 | 全日制 | |
张洪菊 | 102242090603115 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 病毒分子生物学 | 3 | 全日制 | |
卢洪婷 | 103072210711285 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 病毒分子生物学 | 3 | 全日制 | |
谢鑫睿 | 103412666600296 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 病毒分子生物学 | 3 | 全日制 | |
于頔浠 | 105642000000429 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 病毒分子生物学 | 3 | 全日制 | |
罗万美 | 106762000002703 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 病毒分子生物学 | 3 | 全日制 | |
卞贤宇 | 106932002000126 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 病毒分子生物学 | 3 | 全日制 | |
