2023年北方民族大学硕士研究生一志愿进入复试考生名单
各位考生:
根据我校2023年硕士研究生进入复试的初试成绩要求(详见“关于公布北方民族大学2023年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求的通知”),现将一志愿进入复试考生信息公布如下。
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 报考专业名称 | 专项计划 | 备注 |
张蓉 | 114073000000009 | 050101 | 文艺学 | ||
覃驰净 | 114073000000003 | 050101 | 文艺学 | 骨干计划 | |
陈盼盼 | 114073000000005 | 050101 | 文艺学 | 骨干计划 | |
丁润悦 | 114073000000019 | 050101 | 文艺学 | 骨干计划 | |
张一帆 | 114073000000023 | 050102 | 语言学及应用语言学 | ||
孙妍 | 114073000000031 | 050102 | 语言学及应用语言学 | ||
龙冠霏 | 114073000000033 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 骨干计划 | |
马赐如 | 114073000000038 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 骨干计划 | |
胡星星 | 114073000000048 | 050103 | 汉语言文字学 | ||
何思影 | 114073000000067 | 050105 | 中国古代文学 | ||
马静 | 114073000000058 | 050105 | 中国古代文学 | 骨干计划 | |
王家顺 | 114073000000064 | 050105 | 中国古代文学 | 骨干计划 | |
罗金美 | 114073000000065 | 050105 | 中国古代文学 | 骨干计划 | |
吴秋清 | 114073000000073 | 050105 | 中国古代文学 | 骨干计划 | |
冉闯 | 114073000000088 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族照顾政策 | |
罗腾 | 114073000000086 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 骨干计划 | |
罗鹏慧 | 114073000000089 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 骨干计划 | |
李亚婷 | 114073000000091 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 骨干计划 | |
马佳欣 | 114073000000093 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 骨干计划 | |
李嘉玉 | 114073000000099 | 055200 | 新闻与传播 | ||
伊提法尔·艾海麦提 | 114073000000103 | 055200 | 新闻与传播 | 少数民族照顾政策 | |
郝亮 | 114073000000104 | 055200 | 新闻与传播 | 少数民族照顾政策 | |
刘昂 | 114073000000107 | 055200 | 新闻与传播 | ||
侯倩 | 114073000000119 | 055200 | 新闻与传播 | ||
黄佳伟 | 114073000000109 | 055200 | 新闻与传播 | 骨干计划 | |
马晓东 | 114073000000110 | 055200 | 新闻与传播 | 骨干计划 | |
黄铭宇 | 114073000000121 | 055200 | 新闻与传播 | 骨干计划 | |
姜浩然 | 114073000000126 | 025200 | 应用统计 | ||
李飞 | 114073000000129 | 025200 | 应用统计 | ||
朱琳 | 114073000000140 | 025200 | 应用统计 | ||
常文杰 | 114073000000150 | 070100 | 数学 | ||
苑玲玉 | 114073000000153 | 070100 | 数学 | ||
徐镇东 | 114073000000159 | 070100 | 数学 | ||
罗佳 | 114073000000162 | 070100 | 数学 | ||
陈甜甜 | 114073000000167 | 070100 | 数学 | ||
郭一 | 114073000000169 | 070100 | 数学 | ||
李轶彦 | 114073000000173 | 070100 | 数学 | ||
严周庆 | 114073000000182 | 070100 | 数学 | ||
周宇 | 114073000000183 | 070100 | 数学 | ||
马转婷 | 114073000000189 | 070100 | 数学 | ||
江甜甜 | 114073000000202 | 070100 | 数学 | ||
沙学英 | 114073000000204 | 070100 | 数学 | ||
马蓉 | 114073000000205 | 070100 | 数学 | ||
李宝兰 | 114073000000206 | 070100 | 数学 | ||
陈蔓 | 114073000000209 | 070100 | 数学 | ||
袁彩霞 | 114073000000210 | 070100 | 数学 | ||
张钰濠 | 114073000000222 | 070100 | 数学 | ||
徐廷富 | 114073000000228 | 070100 | 数学 | ||
陈欢 | 114073000000232 | 070100 | 数学 | ||
杨蓉 | 114073000000236 | 070100 | 数学 | ||
闫苗 | 114073000000237 | 070100 | 数学 | ||
姚建梅 | 114073000000238 | 070100 | 数学 | ||
王嘉凡 | 114073000000241 | 070100 | 数学 | ||
张玉玺 | 114073000000242 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||
叶燕群 | 114073000000245 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||
马朝旭 | 114073000000248 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||
张桓溥 | 114073000000253 | 085404 | 计算机技术 | ||
张强 | 114073000000256 | 085404 | 计算机技术 | ||
刘志忠 | 114073000000262 | 085404 | 计算机技术 | ||
颜冬 | 114073000000263 | 085404 | 计算机技术 | ||
王启明 | 114073000000266 | 085404 | 计算机技术 | ||
王慧洋 | 114073000000273 | 085404 | 计算机技术 | ||
刘磊 | 114073000000274 | 085404 | 计算机技术 | ||
石智超 | 114073000000280 | 085404 | 计算机技术 | ||
林宝宝 | 114073000000281 | 085404 | 计算机技术 | ||
薛可涵 | 114073000000282 | 085404 | 计算机技术 | ||
钟耀威 | 114073000000285 | 085404 | 计算机技术 | ||
王红霞 | 114073000000287 | 085404 | 计算机技术 | ||
申沐奇 | 114073000000290 | 085404 | 计算机技术 | ||
苏增辉 | 114073000000294 | 085404 | 计算机技术 | ||
张哲 | 114073000000300 | 085404 | 计算机技术 | ||
张嘉伟 | 114073000000305 | 085404 | 计算机技术 | ||
吴克东 | 114073000000310 | 085404 | 计算机技术 | ||
周雪雨 | 114073000000313 | 085404 | 计算机技术 | ||
徐鑫 | 114073000000314 | 085404 | 计算机技术 | ||
李松朔 | 114073000000315 | 085404 | 计算机技术 | ||
梅志良 | 114073000000316 | 085404 | 计算机技术 | ||
朱炫骏 | 114073000000317 | 085404 | 计算机技术 | ||
易之航 | 114073000000320 | 085404 | 计算机技术 | ||
胡思敏 | 114073000000334 | 085404 | 计算机技术 | ||
王旭 | 114073000000336 | 085404 | 计算机技术 | ||
朱晓娟 | 114073000000339 | 085404 | 计算机技术 | ||
陈芳萍 | 114073000000342 | 085404 | 计算机技术 | ||
张越 | 114073000000343 | 085404 | 计算机技术 | ||
王思曼 | 114073000000346 | 085404 | 计算机技术 | ||
任海玉 | 114073000000357 | 085404 | 计算机技术 | ||
宋家欢 | 114073000000360 | 085404 | 计算机技术 | ||
于崇华 | 114073000000364 | 085404 | 计算机技术 | ||
马宁 | 114073000000367 | 085404 | 计算机技术 | ||
何娜娜 | 114073000000368 | 085404 | 计算机技术 | ||
冯娜 | 114073000000373 | 085404 | 计算机技术 | ||
韩梦悦 | 114073000000376 | 085404 | 计算机技术 | ||
吴雪 | 114073000000377 | 085404 | 计算机技术 | ||
贾璟伟 | 114073000000381 | 085404 | 计算机技术 | ||
张帆 | 114073000000382 | 085404 | 计算机技术 | ||
罗小娟 | 114073000000383 | 085404 | 计算机技术 | ||
马雪 | 114073000000386 | 085404 | 计算机技术 | ||
锁小娜 | 114073000000389 | 085404 | 计算机技术 | ||
柴文文 | 114073000000393 | 085404 | 计算机技术 | ||
马馨瑜 | 114073000000395 | 085404 | 计算机技术 | ||
杨文跃 | 114073000000396 | 085404 | 计算机技术 | ||
王文龙 | 114073000000403 | 085404 | 计算机技术 | ||
李帅龙 | 114073000000406 | 085404 | 计算机技术 | ||
季喆 | 114073000000408 | 085404 | 计算机技术 | ||
马乐 | 114073000000410 | 085404 | 计算机技术 | ||
丁贝贝 | 114073000000411 | 085404 | 计算机技术 | ||
丁明明 | 114073000000415 | 085404 | 计算机技术 | ||
郑顺国 | 114073000000416 | 085404 | 计算机技术 | ||
徐文凯 | 114073000000423 | 085404 | 计算机技术 | ||
杨文艳 | 114073000000428 | 085404 | 计算机技术 | ||
杨国梁 | 114073000000431 | 085404 | 计算机技术 | ||
张思清 | 114073000000436 | 085410 | 人工智能 | ||
赵泽宇 | 114073000000438 | 085410 | 人工智能 | ||
朱诗能 | 114073000000445 | 085410 | 人工智能 | ||
熊章友 | 114073000000446 | 085410 | 人工智能 | ||
张琰 | 114073000000449 | 085410 | 人工智能 | ||
穆洪锐 | 114073000000452 | 085410 | 人工智能 | ||
杨书蓉 | 114073000000456 | 085410 | 人工智能 | ||
郭灿 | 114073000000459 | 085410 | 人工智能 | ||
陈凯雄 | 114073000000460 | 085410 | 人工智能 | ||
杨继鹏 | 114073000000461 | 085410 | 人工智能 | ||
何勇 | 114073000000470 | 085410 | 人工智能 | ||
张明哲 | 114073000000471 | 085410 | 人工智能 | ||
刘鸿硕 | 114073000000472 | 085410 | 人工智能 | ||
张凯 | 114073000000474 | 085410 | 人工智能 | ||
吴俊霖 | 114073000000475 | 085410 | 人工智能 | ||
张文宇 | 114073000000478 | 085410 | 人工智能 | ||
姚佳兴 | 114073000000480 | 085410 | 人工智能 | ||
杨浩宇 | 114073000000481 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 少数民族照顾政策 | |
刘瑛 | 114073000000486 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | ||
杨诗瑶 | 114073000000492 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | ||
刘经华 | 114073000000496 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | ||
张旭东 | 114073000000500 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 少数民族照顾政策 | |
张欣宇 | 114073000000488 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 骨干计划 | |
马文婷 | 114073000000495 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 骨干计划 | |
马君平 | 114073000000498 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 骨干计划 | |
成丽 | 114073000000505 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
李晨涛 | 114073000000506 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
马博瑾 | 114073000000508 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
王琳 | 114073000000510 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
吴雪雯 | 114073000000518 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
刘一志 | 114073000000519 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
董一凡 | 114073000000529 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
郭彦博 | 114073000000531 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
曹丽莹 | 114073000000533 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
梁金静 | 114073000000539 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
柳艳 | 114073000000544 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
刘朝文 | 114073000000545 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
李贝文 | 114073000000546 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
张明玉 | 114073000000548 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
梁秋玲 | 114073000000550 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
路昊润 | 114073000000567 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
邢芳 | 114073000000578 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
韦桦 | 114073000000581 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
张慧琴 | 114073000000583 | 030500 | 马克思主义理论 | 少数民族照顾政策 | |
常梦喆 | 114073000000584 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
王露露 | 114073000000587 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
丁佳敏 | 114073000000588 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
古丽娜尔·迪力夏提 | 114073000000589 | 030500 | 马克思主义理论 | 少数民族照顾政策 | |
张进龙 | 114073000000594 | 030500 | 马克思主义理论 | 少数民族照顾政策 | |
丁思雨 | 114073000000606 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
盖雨霜 | 114073000000608 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
韩雅 | 114073000000609 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
韩丽蓉 | 114073000000613 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
韩梦洁 | 114073000000614 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
穆守英 | 114073000000619 | 030500 | 马克思主义理论 | 少数民族照顾政策 | |
佟海龙 | 114073000000622 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
姚兰 | 114073000000632 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
吴小梅 | 114073000000633 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
李乔乔 | 114073000000634 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
段雅瑄 | 114073000000635 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
马筱筱 | 114073000000636 | 030500 | 马克思主义理论 | 少数民族照顾政策 | |
王琛 | 114073000000651 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
王思雨 | 114073000000654 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
赵曼瑶 | 114073000000655 | 030500 | 马克思主义理论 | 少数民族照顾政策 | |
王尚娟 | 114073000000662 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
王娟 | 114073000000664 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
周莉莉 | 114073000000691 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
王岳 | 114073000000699 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
谭磊 | 114073000000705 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
郭倩蓉 | 114073000000710 | 030500 | 马克思主义理论 | ||
赵健 | 114073000000509 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
张威 | 114073000000538 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
梁益梦 | 114073000000540 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
张丽江 | 114073000000555 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
孙义 | 114073000000556 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
冉江浩 | 114073000000557 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
冉茂彬 | 114073000000559 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
王睿 | 114073000000561 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
岑辉票 | 114073000000563 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
李佳梅 | 114073000000573 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
马敏 | 114073000000574 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
嘎琼 | 114073000000595 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
丁增群措 | 114073000000596 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
杨小舟 | 114073000000597 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
杨甜甜 | 114073000000598 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
马雪 | 114073000000599 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
夏米西努尔·艾海提 | 114073000000600 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
麦尔耶姆古丽·图尔荪 | 114073000000602 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
马雪莲 | 114073000000604 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
那木才仁·那仁花 | 114073000000605 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
田进德 | 114073000000612 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
邓淑琳 | 114073000000665 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
虎海燕 | 114073000000666 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
吴伯俣 | 114073000000669 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
杨小丽 | 114073000000670 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
张璐瑶 | 114073000000671 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
王英 | 114073000000681 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
王香玉 | 114073000000700 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
咸雪琴 | 114073000000711 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
马玲 | 114073000000712 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
罗燕 | 114073000000714 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
迪丽菲热·艾力 | 114073000000717 | 030500 | 马克思主义理论 | 骨干计划 | |
马婕 | 114073000000674 | 030500 | 马克思主义理论 | 士兵计划 | |
王世龙 | 114073000000732 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
李哓杰 | 114073000000735 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
郭转转 | 114073000000737 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
贾浩博 | 114073000000740 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
王宏飞 | 114073000000742 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
杨硕 | 114073000000753 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
周广生 | 114073000000756 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
杨柳 | 114073000000764 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
张竣涵 | 114073000000765 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
李林 | 114073000000768 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
宋慧明 | 114073000000770 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
杨正勇 | 114073000000771 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
张渝东 | 114073000000776 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
马瑞 | 114073000000787 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
李宏宇 | 114073000000788 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
马波 | 114073000000790 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
韦泽斌 | 114073000000793 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
马云 | 114073000000796 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
马卫福 | 114073000000797 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
修德龙 | 114073000000810 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
丁国强 | 114073000000823 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
刘春朋 | 114073000000825 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
谭毓哲 | 114073000000827 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
丁宁 | 114073000000832 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
丁博瑞 | 114073000000834 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
王润东 | 114073000000839 | 085406 | 控制工程 | ||
兰兰 | 114073000000849 | 085801 | 电气工程 | ||
董博辉 | 114073000000850 | 085801 | 电气工程 | ||
兰峰松 | 114073000000856 | 085801 | 电气工程 | ||
陈剑飞 | 114073000000857 | 085801 | 电气工程 | ||
谭坤鹏 | 114073000000860 | 085801 | 电气工程 | ||
邢嘉辉 | 114073000000873 | 085801 | 电气工程 | ||
尚文洋 | 114073000000876 | 085801 | 电气工程 | ||
颜振洋 | 114073000000879 | 085801 | 电气工程 | ||
秦豪 | 114073000000884 | 085801 | 电气工程 | ||
彭湘星 | 114073000000889 | 085801 | 电气工程 | ||
蒙欣欣 | 114073000000893 | 085801 | 电气工程 | ||
李琳慧 | 114073000000898 | 085801 | 电气工程 | ||
李兆明 | 114073000000906 | 085801 | 电气工程 | ||
胡建桥 | 114073000000890 | 085801 | 电气工程 | 士兵计划 | |
刘春波 | 114073000000908 | 071300 | 生态学 | ||
王雁楠 | 114073000000909 | 071300 | 生态学 | ||
张智凯 | 114073000000913 | 071300 | 生态学 | ||
周福东 | 114073000000914 | 071300 | 生态学 | ||
张朝攀 | 114073000000916 | 071300 | 生态学 | ||
禹凤霞 | 114073000000920 | 071300 | 生态学 | ||
郭瑾 | 114073000000921 | 071300 | 生态学 | ||
马永兰 | 114073000000923 | 071300 | 生态学 | ||
安凡 | 114073000000926 | 071300 | 生态学 | ||
曹鑫 | 114073000000941 | 080500 | 材料科学与工程 | ||
向顺艳 | 114073000000958 | 085601 | 材料工程 | ||
刘运琴 | 114073000000970 | 085601 | 材料工程 | ||
田慧 | 114073000000976 | 085601 | 材料工程 | ||
冯路朝 | 114073000000984 | 025100 | 金融 | ||
王颖 | 114073000000987 | 025100 | 金融 | ||
郭思凡 | 114073000000988 | 025100 | 金融 | ||
邓琳琳 | 114073000000990 | 025100 | 金融 | ||
彭浩 | 114073000000991 | 025100 | 金融 | ||
杨云福 | 114073000000993 | 025100 | 金融 | ||
李红娟 | 114073000001001 | 025100 | 金融 | ||
张旭 | 114073000001002 | 025100 | 金融 | ||
车雯娟 | 114073000001003 | 025100 | 金融 | ||
张倩 | 114073000001005 | 025100 | 金融 | 少数民族照顾政策 | |
刘晗 | 114073000001008 | 025100 | 金融 | ||
马丽 | 114073000001009 | 025100 | 金融 | ||
唐明利 | 114073000001010 | 025100 | 金融 | 少数民族照顾政策 | |
张飞 | 114073000001011 | 025100 | 金融 | ||
金伟 | 114073000001018 | 025100 | 金融 | ||
李博凯 | 114073000001029 | 025100 | 金融 | 少数民族照顾政策 | |
李浩瑞 | 114073000000996 | 025100 | 金融 | 骨干计划 | |
曹洁 | 114073000000999 | 025100 | 金融 | 骨干计划 | |
普冬丽 | 114073000001000 | 025100 | 金融 | 骨干计划 | |
刁生梅 | 114073000001014 | 025100 | 金融 | 骨干计划 | |
唐俊豪 | 114073000001025 | 025100 | 金融 | 骨干计划 | |
张锦琪 | 114073000001031 | 025400 | 国际商务 | ||
刘淑萍 | 114073000001032 | 025400 | 国际商务 | 少数民族照顾政策 | |
杨成诚 | 114073000001034 | 025400 | 国际商务 | 少数民族照顾政策 | |
叶霖 | 114073000001033 | 025400 | 国际商务 | 骨干计划 | |
赵尉辰 | 114073000001041 | 135101 | 音乐 | ||
张凯溢 | 114073000001044 | 135101 | 音乐 | ||
温丽慧 | 114073000001052 | 135101 | 音乐 | ||
宋博怡 | 114073000001053 | 135101 | 音乐 | ||
张玉晨 | 114073000001061 | 135101 | 音乐 | ||
张桃桃 | 114073000001062 | 135101 | 音乐 | ||
苏怡洁 | 114073000001065 | 135101 | 音乐 | ||
杨子旭 | 114073000001067 | 135101 | 音乐 | ||
刘珺 | 114073000001068 | 135101 | 音乐 | 少数民族照顾政策 | |
马喜乐 | 114073000001073 | 135101 | 音乐 | ||
孙吉花 | 114073000001078 | 135101 | 音乐 | ||
常少钰 | 114073000001081 | 135101 | 音乐 | ||
聂梦月 | 114073000001082 | 135101 | 音乐 | ||
柯荣 | 114073000001084 | 135101 | 音乐 | 少数民族照顾政策 | |
马宇昕 | 114073000001087 | 135101 | 音乐 | 少数民族照顾政策 | |
黄粟 | 114073000001095 | 135101 | 音乐 | ||
陈镭丹 | 114073000001099 | 135101 | 音乐 | ||
赵露露 | 114073000001103 | 135101 | 音乐 | ||
李晨 | 114073000001063 | 135101 | 音乐 | 士兵计划 | |
谢志颉 | 114073000001106 | 135107 | 美术 | ||
李钰慧 | 114073000001112 | 135107 | 美术 | ||
杨帆 | 114073000001113 | 135107 | 美术 | ||
刘家宁 | 114073000001118 | 135107 | 美术 | ||
张远洋 | 114073000001122 | 135107 | 美术 | ||
东霞 | 114073000001132 | 135107 | 美术 | ||
马健行 | 114073000001134 | 135107 | 美术 | ||
季雪慧 | 114073000001139 | 135107 | 美术 | ||
王云云 | 114073000001147 | 135107 | 美术 | ||
张锦锦 | 114073000001149 | 135107 | 美术 | ||
仵非聪 | 114073000001150 | 135107 | 美术 | ||
王凯欣 | 114073000001155 | 135107 | 美术 | ||
马逸云 | 114073000001178 | 135107 | 美术 | ||
李淑玉 | 114073000001190 | 135107 | 美术 | ||
李萌 | 114073000001196 | 135107 | 美术 | ||
尕让交 | 114073000001136 | 135107 | 美术 | 骨干计划 | |
王元晟一 | 114073000001142 | 135107 | 美术 | 骨干计划 | |
韩思雯 | 114073000001184 | 135107 | 美术 | 骨干计划 | |
孟洁洁 | 114073000001185 | 135107 | 美术 | 骨干计划 | |
杨浩东 | 114073000001111 | 135107 | 美术 | 士兵计划 | |
王艺 | 114073000001130 | 135107 | 美术 | 士兵计划 | |
赵廷钰 | 114073000001143 | 135107 | 美术 | 士兵计划 | |
侯玥 | 114073000001214 | 135108 | 艺术设计 | ||
黄业琼 | 114073000001236 | 085602 | 化学工程 | ||
刘杰海 | 114073000001272 | 125200 | 公共管理 | ||
刘佳丽 | 114073000001279 | 125200 | 公共管理 | 三支一扶加分政策 | |
武涤尘 | 114073000001280 | 125200 | 公共管理 | ||
樊迪 | 114073000001294 | 125200 | 公共管理 | ||
安童 | 114073000001298 | 125200 | 公共管理 | ||
何玉矛 | 114073000001306 | 125200 | 公共管理 | ||
李应东 | 114073000001310 | 125200 | 公共管理 | ||
张洪威 | 114073000001325 | 125200 | 公共管理 | ||
苗苗 | 114073000001337 | 125200 | 公共管理 | ||
刘少宇 | 114073000001341 | 125200 | 公共管理 | ||
赵娜 | 114073000001357 | 125200 | 公共管理 | ||
葛林鑫 | 114073000001366 | 125200 | 公共管理 | ||
赵阳 | 114073000001367 | 125200 | 公共管理 | ||
王燕宁 | 114073000001368 | 125200 | 公共管理 | ||
白文安 | 114073000001380 | 125200 | 公共管理 | ||
姬子长 | 114073000001383 | 125200 | 公共管理 | ||
李绍华 | 114073000001385 | 125200 | 公共管理 | ||
徐孟颖 | 114073000001397 | 125200 | 公共管理 | ||
王婷 | 114073000001475 | 125200 | 公共管理 | ||
乔晨 | 114073000001482 | 125200 | 公共管理 | ||
丁玲 | 114073000001483 | 125200 | 公共管理 | ||
王艳萍 | 114073000001485 | 125200 | 公共管理 | ||
石宇 | 114073000001512 | 125300 | 会计 | ||
王悦琨 | 114073000001529 | 125300 | 会计 | ||
刘彤 | 114073000001530 | 125300 | 会计 | ||
李宇忻 | 114073000001541 | 125300 | 会计 | ||
王天 | 114073000001544 | 125300 | 会计 | ||
牛雨婷 | 114073000001545 | 125300 | 会计 | ||
张钟芳 | 114073000001555 | 125300 | 会计 | ||
姜婷 | 114073000001568 | 125300 | 会计 | ||
贾英 | 114073000001570 | 125300 | 会计 | ||
郭倩如 | 114073000001580 | 125300 | 会计 | ||
崔锐月 | 114073000001583 | 125300 | 会计 | ||
邓圻 | 114073000001591 | 125300 | 会计 | ||
张彩鲜 | 114073000001602 | 125300 | 会计 | ||
张博志 | 114073000001613 | 125300 | 会计 | ||
倪天宇 | 114073000001633 | 125300 | 会计 | ||
罗潇潇 | 114073000001635 | 125300 | 会计 | ||
朱妍 | 114073000001637 | 125300 | 会计 | ||
吴星 | 114073000001643 | 125300 | 会计 | ||
翁瀚伦 | 114073000001646 | 125300 | 会计 | ||
徐菁汝 | 114073000001653 | 125300 | 会计 | ||
张婧 | 114073000001654 | 125300 | 会计 | ||
吴剀轩 | 114073000001657 | 125300 | 会计 | ||
苏敏 | 114073000001661 | 125300 | 会计 | ||
张衍越 | 114073000001664 | 125300 | 会计 | ||
刘兆磊 | 114073000001666 | 125300 | 会计 | ||
刘玉君 | 114073000001669 | 125300 | 会计 | ||
路雲菲 | 114073000001671 | 125300 | 会计 | ||
郑伊瑶 | 114073000001672 | 125300 | 会计 | ||
邓灿灿 | 114073000001674 | 125300 | 会计 | ||
殷嘉瞳 | 114073000001688 | 125300 | 会计 | ||
孙丽荣 | 114073000001693 | 125300 | 会计 | ||
张晓彤 | 114073000001694 | 125300 | 会计 | ||
刘玥 | 114073000001710 | 125300 | 会计 | ||
李铠玮 | 114073000001711 | 125300 | 会计 | ||
姜迎欣 | 114073000001712 | 125300 | 会计 | ||
于庆霖 | 114073000001715 | 125300 | 会计 | ||
郑钰勃 | 114073000001728 | 125300 | 会计 | ||
丁立榕 | 114073000001732 | 125300 | 会计 | ||
张艳培 | 114073000001736 | 125300 | 会计 | ||
陈晓静 | 114073000001740 | 125300 | 会计 | ||
吕蕊 | 114073000001743 | 125300 | 会计 | ||
张梦微 | 114073000001762 | 125300 | 会计 | ||
张露禾 | 114073000001763 | 125300 | 会计 | ||
刘颖 | 114073000001766 | 125300 | 会计 | ||
宋成林 | 114073000001767 | 125300 | 会计 | ||
李沛原 | 114073000001769 | 125300 | 会计 | ||
葛建龙 | 114073000001784 | 125300 | 会计 | ||
汪慧娟 | 114073000001808 | 125300 | 会计 | ||
朱镕浩 | 114073000001814 | 125300 | 会计 | ||
刘若冰 | 114073000001817 | 125300 | 会计 | ||
万艳芝 | 114073000001818 | 125300 | 会计 | ||
王怡博 | 114073000001820 | 125300 | 会计 | ||
樊佳俊 | 114073000001825 | 125300 | 会计 | ||
吴娇娇 | 114073000001852 | 125300 | 会计 | ||
蹇毅 | 114073000001854 | 125300 | 会计 | ||
陈颖丽 | 114073000001858 | 125300 | 会计 | ||
郭德辉 | 114073000001865 | 125300 | 会计 | ||
段静池 | 114073000001868 | 125300 | 会计 | ||
王向敏 | 114073000001894 | 125300 | 会计 | ||
张明瑶 | 114073000001895 | 125300 | 会计 | ||
莫远锐 | 114073000001928 | 125300 | 会计 | ||
杨颖 | 114073000001948 | 125300 | 会计 | ||
林育齐 | 114073000001951 | 125300 | 会计 | ||
王星翰 | 114073000001955 | 125300 | 会计 | ||
刘新华 | 114073000001968 | 125300 | 会计 | ||
朱海东 | 114073000002030 | 125300 | 会计 | ||
姚斌 | 114073000002048 | 125300 | 会计 | ||
徐菁阳 | 114073000002068 | 125300 | 会计 | ||
林诗仪 | 114073000002090 | 125300 | 会计 | ||
