首都体育学院2023年硕士研究生第一批拟录取名单公示
根据《首都体育学院2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月1日-4日组织开展了2023年硕士研究生第一批研究生复试工作,现将第一批拟录取名单进行公示。
1.此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部并经审查通过后,届时方可列入我校2023年硕士研究生正式录取名单。
2.未交齐资格审查材料的考生应于4月10日前联系所属学院补齐。如未补齐或补充材料不合格者,则记入资格审查不合格名单,取消录取资格。
3.定向考生(全日制定向、非全日制):按照教育部相关文件要求,拟录取为定向培养的考生应与首都体育学院、考生所在用人单位签订定向培养协议书,请未交协议书的相关考生于4月10日前补交给所属学院。请考生务必重视,勿因我校未及时收到培养协议而影响录取。
4.非定向培养考生。我校将向非定向考生发放调档函,调档函将在6月份与录取通知书一起寄出,请非定向培养考生确认知晓本人档案存放地点,确保调档工作顺利完成。请考生务必重视,勿因档案不能到校而影响录取及报到。
5.硕士研究生复试体检与新生入学体检一并进行。体检不合格者,取消入学资格。
6.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》等文件有关要求,对所有录取研究生新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.举报电话及邮箱:
公示期为10个工作日(4月6日-4月19日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
附件1:《首都体育学院2023年硕士研究生第一批拟录取名单》
首都体育学院研究生部
2023年4月5日
附件1
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 同等学力加试及备注 |
1 | 100293342401019 | 学校体育学(含学前体育方向) | ||
2 | 100293410501390 | 学校体育学(含学前体育方向) | ||
3 | 100293112900429 | 学校体育学(含学前体育方向) | ||
4 | 100293432701642 | 学校体育学(含学前体育方向) | ||
5 | 100293141300771 | 学校体育学(含学前体育方向) | ||
1 | 100293112900407 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | ||
2 | 100293112900360 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | ||
3 | 100293321700925 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | ||
4 | 100293521501759 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | ||
5 | 100293432701644 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | ||
6 | 100293424901600 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | ||
1 | 100293134400676 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | ||
2 | 100293141800786 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | ||
3 | 100293112900424 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | ||
1 | 100293131500622 | 体育经济与产业(含体育法学) | ||
2 | 100293131800638 | 体育经济与产业(含体育法学) | ||
3 | 100293112900414 | 体育经济与产业(含体育法学) | ||
4 | 100293131400615 | 体育经济与产业(含体育法学) | ||
5 | 100293112900352 | 体育经济与产业(含体育法学) | ||
6 | 100293112900410 | 体育经济与产业(含体育法学) | ||
1 | 100293131000589 | 体育新闻与传播 | ||
2 | 100293370601192 | 体育新闻与传播 | ||
3 | 100293370101146 | 体育新闻与传播 | ||
1 | 100293112900367 | 体育赛事管理与营销 | ||
2 | 100293112900375 | 体育赛事管理与营销 | ||
3 | 100293112900369 | 体育赛事管理与营销 | ||
4 | 100293112900383 | 体育赛事管理与营销 | ||
5 | 100293511801723 | 体育赛事管理与营销 | ||
6 | 100293112900379 | 体育赛事管理与营销 | ||
1 | 100293417101566 | 体育保健康复理论与应用 | ||
2 | 100293123500473 | 体育保健康复理论与应用 | ||
3 | 100293431301610 | 体育保健康复理论与应用 | ||
1 | 100293370101139 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
2 | 100293135800717 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
3 | 100293370101140 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
4 | 100293142900812 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
5 | 100293370301174 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
6 | 100293120500458 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
7 | 100293135100694 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
8 | 100293432701646 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
1 | 100293130400521 | 运动生物力学与解剖学 | ||
1 | 100293520401756 | 体育医学 | ||
2 | 100293371301288 | 体育医学 | ||
1 | 100293112900450 | 体育人工智能 | ||
2 | 100293360901091 | 体育人工智能 | ||
3 | 100293231500471 | 体育人工智能 | ||
4 | 100293152200819 | 体育人工智能 | ||
5 | 100293420501574 | 体育人工智能 | ||
1 | 100293371701355 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | ||
2 | 100293431601622 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | ||
1 | 100293112900426 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | ||
2 | 100293112900423 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | ||
3 | 100293440401660 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | ||
1 | 100293412301478 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
2 | 100293414001514 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
3 | 100293412301485 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
4 | 100293410101369 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
5 | 100293370101143 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
6 | 100293112900400 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
7 | 100293414101525 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
8 | 100293411601446 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
9 | 100293417701573 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
10 | 100293112900427 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
11 | 100293231900897 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
12 | 100293112900373 | 篮球教学训练理论与实践 | ||
1 | 100293133700669 | 田径教学训练理论与实践 | ||
2 | 100293520201755 | 田径教学训练理论与实践 | ||
3 | 100293431401611 | 田径教学训练理论与实践 | ||
4 | 100293412301488 | 田径教学训练理论与实践 | ||
5 | 100293412301486 | 田径教学训练理论与实践 | ||
6 | 100293142900813 | 田径教学训练理论与实践 | ||
7 | 100293340100965 | 田径教学训练理论与实践 | ||
8 | 100293410101368 | 田径教学训练理论与实践 | ||
9 | 100293112900349 | 田径教学训练理论与实践 | ||
10 | 100293414401545 | 田径教学训练理论与实践 | ||
11 | 100293414001516 | 田径教学训练理论与实践 | ||
12 | 100293341000987 | 田径教学训练理论与实践 | ||
13 | 100293130200498 | 田径教学训练理论与实践 | ||
1 | 100293514601735 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
2 | 100293112900363 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
3 | 100293431401612 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
4 | 100293514801739 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
5 | 100293341200998 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
6 | 100293347201042 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
7 | 100293140900749 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
8 | 100293411501440 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
9 | 100293140900743 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
10 | 100293501601701 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
1 | 100293370201162 | 排球教学训练理论与实践 | ||
2 | 100293140900748 | 排球教学训练理论与实践 | ||
3 | 100293410201372 | 排球教学训练理论与实践 | ||
1 | 100293410801410 | 足球教学训练理论与实践 | ||
2 | 100293340300970 | 足球教学训练理论与实践 | ||
1 | 100293412101467 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | ||
2 | 100293370101145 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | ||
3 | 100293112900355 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | ||
4 | 100293131000588 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | ||
1 | 100293412301481 | 民族传统体育学 | ||
2 | 100293410601400 | 民族传统体育学 | ||
3 | 100293412301479 | 民族传统体育学 | ||
4 | 100293370301175 | 民族传统体育学 | ||
5 | 100293370801220 | 民族传统体育学 | ||
6 | 100293420901576 | 民族传统体育学 | ||
7 | 100293371101259 | 民族传统体育学 | ||
8 | 100293342401017 | 民族传统体育学 | ||
1 | 100293321100918 | 运动康复学 | ||
2 | 100293112900446 | 运动康复学 | ||
3 | 100293112900443 | 运动康复学 | ||
4 | 100293112900442 | 运动康复学 | ||
5 | 100293423201588 | 运动康复学 | ||
6 | 100293321100916 | 运动康复学 | ||
7 | 100293130600542 | 运动康复学 | ||
8 | 100293370801221 | 运动康复学 | ||
9 | 100293112900434 | 运动康复学 | ||
10 | 100293521701760 | 运动康复学 | 退役大学生士兵计划 | |
11 | 100293510901709 | 运动康复学 | 退役大学生士兵计划 | |
1 | 100293112901807 | 应用心理学 | ||
2 | 100293371501332 | 应用心理学 | ||
1 | 100293112900169 | 体育教学 | ||
2 | 100293342401016 | 体育教学 | ||
3 | 100293371101255 | 体育教学 | ||
4 | 100293360701073 | 体育教学 | ||
5 | 100293370801218 | 体育教学 | ||
6 | 100293370801219 | 体育教学 | ||
7 | 100293360401067 | 体育教学 | ||
8 | 100293416401563 | 体育教学 | ||
9 | 100293371301279 | 体育教学 | ||
10 | 100293414501552 | 体育教学 | ||
11 | 100293342201005 | 体育教学 | ||
12 | 100293112900219 | 体育教学 | ||
13 | 100293413401500 | 体育教学 | ||
14 | 100293370901234 | 体育教学 | ||
15 | 100293346301026 | 体育教学 | ||
16 | 100293613801775 | 体育教学 | ||
17 | 100293513401730 | 体育教学 | ||
18 | 100293360801088 | 体育教学 | ||
19 | 100293341100990 | 体育教学 | ||
20 | 100293153500828 | 体育教学 | ||
21 | 100293411901450 | 体育教学 | ||
22 | 100293112900227 | 体育教学 | ||
23 | 100293371301287 | 体育教学 | ||
24 | 100293360401066 | 体育教学 | ||
25 | 100293371601337 | 体育教学 | ||
26 | 100293112900205 | 体育教学 | ||
27 | 100293342401015 | 体育教学 | ||
28 | 100293371501323 | 体育教学 | ||
29 | 100293370901229 | 体育教学 | ||
30 | 100293370801216 | 体育教学 | ||
31 | 100293413401501 | 体育教学 | ||
32 | 100293514701737 | 体育教学 | ||
33 | 100293410401385 | 体育教学 | ||
34 | 100293371501325 | 体育教学 | ||
35 | 100293340200967 | 体育教学 | ||
36 | 100293414301538 | 体育教学 | ||
37 | 100293423901598 | 体育教学 | ||
38 | 100293510601706 | 体育教学 | ||
39 | 100293342401013 | 体育教学 | ||
40 | 100293410201373 | 体育教学 | ||
41 | 100293410301379 | 体育教学 | ||
42 | 100293112900179 | 体育教学 | ||
43 | 100293371601342 | 体育教学 | ||
44 | 100293370101135 | 体育教学 | ||
45 | 100293370101120 | 体育教学 | ||
46 | 100293413401502 | 体育教学 | ||
47 | 100293414101524 | 体育教学 | ||
48 | 100293123500474 | 体育教学 | ||
49 | 100293347001029 | 体育教学 | ||
50 | 100293440401654 | 体育教学 | ||
51 | 100293413201499 | 体育教学 | ||
52 | 100293230300874 | 体育教学 | ||
53 | 100293414201529 | 体育教学 | ||
54 | 100293451201691 | 体育教学 | ||
55 | 100293132300649 | 体育教学 | ||
56 | 100293112900083 | 体育教学 | ||
57 | 100293124900483 | 体育教学 | ||
58 | 100293423001587 | 体育教学 | ||
59 | 100293112900041 | 体育教学 | ||
60 | 100293370401179 | 体育教学 | ||
61 | 100293360101056 | 体育教学 | ||
62 | 100293413601503 | 体育教学 | ||
63 | 100293613801776 | 体育教学 | ||
64 | 100293370701200 | 体育教学 | ||
65 | 100293341000988 | 体育教学 | ||
66 | 100293370301169 | 体育教学 | ||
67 | 100293514701738 | 体育教学 | ||
68 | 100293410801411 | 体育教学 | ||
69 | 100293130400514 | 体育教学 | ||
70 | 100293413901511 | 体育教学 | ||
71 | 100293133600668 | 体育教学 | ||
72 | 100293112900290 | 体育教学 | ||
73 | 100293131600626 | 体育教学 | ||
74 | 100293440401650 | 体育教学 | ||
75 | 100293112900186 | 体育教学 | ||
76 | 100293431501621 | 体育教学 | ||
77 | 100293130400515 | 体育教学 | ||
78 | 100293613801777 | 体育教学 | ||
79 | 100293360701075 | 体育教学 | ||
80 | 100293440401653 | 体育教学 | ||
81 | 100293140800735 | 体育教学 | ||
82 | 100293370601189 | 体育教学 | ||
83 | 100293414301537 | 体育教学 | ||
84 | 100293414301534 | 体育教学 | ||
85 | 100293370101127 | 体育教学 | 退役大学生士兵计划 | |
1 | 100293371301272 | 运动训练 | ||
2 | 100293112900335 | 运动训练 | ||
3 | 100293112900126 | 运动训练 | ||
4 | 100293410501393 | 运动训练 | ||
5 | 100293230500878 | 运动训练 | ||
6 | 100293112900264 | 运动训练 | ||
7 | 100293112900097 | 运动训练 | ||
8 | 100293370801211 | 运动训练 | ||
9 | 100293135200699 | 运动训练 | ||
10 | 100293112900216 | 运动训练 | ||
11 | 100293347101034 | 运动训练 | ||
12 | 100293411001419 | 运动训练 | ||
13 | 100293130700552 | 运动训练 | ||
14 | 100293321700926 | 运动训练 | ||
15 | 100293130700555 | 运动训练 | ||
16 | 100293112900325 | 运动训练 | ||
17 | 100293410701407 | 运动训练 | ||
18 | 100293371301267 | 运动训练 | ||
19 | 100293370701197 | 运动训练 | ||
20 | 100293211300842 | 运动训练 | ||
21 | 100293130200492 | 运动训练 | ||
22 | 100293112900215 | 运动训练 | ||
23 | 100293141200760 | 运动训练 | ||
24 | 100293112900171 | 运动训练 | ||
25 | 100293112900260 | 运动训练 | ||
26 | 100293410901415 | 运动训练 | ||
27 | 100293371301281 | 运动训练 | ||
28 | 100293112900282 | 运动训练 | 合格 | |
29 | 100293371001243 | 运动训练 | ||
30 | 100293141100755 | 运动训练 | ||
31 | 100293340400974 | 运动训练 | ||
32 | 100293511201715 | 运动训练 | ||
33 | 100293414101519 | 运动训练 | ||
34 | 100293134200672 | 运动训练 | ||
35 | 100293370901232 | 运动训练 | ||
36 | 100293371601335 | 运动训练 | ||
37 | 100293112900301 | 运动训练 | ||
38 | 100293112900246 | 运动训练 | ||
39 | 100293112900334 | 运动训练 | ||
40 | 100293371301284 | 运动训练 | ||
41 | 100293511201714 | 运动训练 | ||
42 | 100293112900313 | 运动训练 | ||
43 | 100293347101036 | 运动训练 | ||
44 | 100293112900241 | 运动训练 | ||
45 | 100293232000899 | 运动训练 | ||
46 | 100293502301702 | 运动训练 | 合格 | |
47 | 100293412301474 | 运动训练 | ||
48 | 100293440401657 | 运动训练 | ||
49 | 100293370101116 | 运动训练 | ||
50 | 100293112900220 | 运动训练 | ||
51 | 100293112900161 | 运动训练 | ||
52 | 100293112900309 | 运动训练 | ||
53 | 100293414001515 | 运动训练 | ||
54 | 100293615401786 | 运动训练 | ||
55 | 100293342201004 | 运动训练 | ||
56 | 100293112900064 | 运动训练 | ||
57 | 100293130700549 | 运动训练 | ||
58 | 100293371501315 | 运动训练 | ||
59 | 100293142200790 | 运动训练 | ||
60 | 100293112900204 | 运动训练 | ||
61 | 100293371401301 | 运动训练 | ||
62 | 100293371401299 | 运动训练 | 合格 | |
63 | 100293371301265 | 运动训练 | ||
64 | 100293231800896 | 运动训练 | ||
65 | 100293371301280 | 运动训练 | ||
66 | 100293370101106 | 运动训练 | ||
67 | 100293342401014 | 运动训练 | ||
68 | 100293340800982 | 运动训练 | ||
69 | 100293370701198 | 运动训练 | ||
70 | 100293135100691 | 运动训练 | ||
71 | 100293412301471 | 运动训练 | ||
72 | 100293112900312 | 运动训练 | ||
73 | 100293330600947 | 运动训练 | ||
74 | 100293530901765 | 运动训练 | ||
75 | 100293410601402 | 运动训练 | ||
1 | 100293112900050 | 竞赛组织 | ||
2 | 100293112900289 | 竞赛组织 | ||
3 | 100293112900034 | 竞赛组织 | ||
1 | 100293112900145 | 社会体育指导 | ||
2 | 100293514801741 | 社会体育指导 | ||
3 | 100293112900320 | 社会体育指导 | ||
4 | 100293112900045 | 社会体育指导 | ||
5 | 100293371301268 | 社会体育指导 | ||
6 | 100293112900250 | 社会体育指导 | ||
7 | 100293112900294 | 社会体育指导 | ||
8 | 100293112900318 | 社会体育指导 | ||
9 | 100293514601733 | 社会体育指导 | 合格 | |
10 | 100293652301816 | 社会体育指导 | ||
11 | 100293515101746 | 社会体育指导 | ||
12 | 100293112900180 | 社会体育指导 | ||
13 | 100293112900232 | 社会体育指导 | ||
14 | 100293112900287 | 社会体育指导 | ||
15 | 100293112900339 | 社会体育指导 | ||
16 | 100293142900808 | 社会体育指导 | ||
17 | 100293120500457 | 社会体育指导 | 合格 | |
18 | 100293135800714 | 社会体育指导 | ||
19 | 100293112900229 | 社会体育指导 | ||
20 | 100293112900315 | 社会体育指导 | ||
21 | 100293371101247 | 社会体育指导 | ||
22 | 100293142400796 | 社会体育指导 | ||
23 | 100293112900286 | 社会体育指导 | ||
24 | 100293501801712 | 社会体育指导 | ||
25 | 100293112900333 | 社会体育指导 | ||
26 | 100293417701571 | 社会体育指导 | ||
27 | 100293112900329 | 社会体育指导 | ||
28 | 100293141500777 | 社会体育指导 | ||
29 | 100293370101131 | 社会体育指导 | ||
30 | 100293112900103 | 社会体育指导 | ||
31 | 100293112900295 | 社会体育指导 | ||
32 | 100293370601188 | 社会体育指导 | ||
33 | 100293450701690 | 社会体育指导 | ||
34 | 100293112900036 | 社会体育指导 | ||
35 | 100293341000989 | 社会体育指导 | ||
36 | 100293371301266 | 社会体育指导 | ||
37 | 100293412301476 | 社会体育指导 | ||
38 | 100293112900046 | 社会体育指导 | ||
39 | 100293410101363 | 社会体育指导 | ||
40 | 100293425101605 | 社会体育指导 | ||
41 | 100293432701645 | 社会体育指导 | ||
42 | 100293112900332 | 社会体育指导 | ||
43 | 100293130700554 | 社会体育指导 | ||
44 | 100293211200840 | 社会体育指导 | 合格 | |
1 | 100293112900022 | 体育新闻 | ||
2 | 100293415701557 | 体育新闻 | ||
3 | 100293150101808 | 体育新闻 | ||
4 | 100293112900013 | 体育新闻 | ||
5 | 100293130700545 | 体育新闻 | ||
6 | 100293441101674 | 体育新闻 | ||
7 | 100293371301260 | 体育新闻 | ||
8 | 100293416901565 | 体育新闻 | ||
9 | 100293112900016 | 体育新闻 | ||
10 | 100293112900005 | 体育新闻 | 合格 | |
11 | 100293531201768 | 体育新闻 | ||
12 | 100293431501619 | 体育新闻 | ||
13 | 100293131000571 | 体育新闻 | ||
14 | 100293112900012 | 体育新闻 | ||
15 | 100293112900017 | 体育新闻 | ||
16 | 100293347001030 | 体育新闻 | ||
17 | 100293131700630 | 体育新闻 | ||
18 | 100293511301717 | 体育新闻 | ||
19 | 100293112900021 | 体育新闻 | ||
20 | 100293214700857 | 体育新闻 | ||
1 | 100293112900059 | 运动训练(非全日制) | ||
2 | 100293112900207 | 运动训练(非全日制) | ||
1 | 100293112900137 | 竞赛组织(非全日制) | ||
1 | 100293112900184 | 社会体育指导(非全日制) |
首都体育学院2023年硕士研究生调剂批次拟录取名单公示
根据《首都体育学院2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月8日-10日完成研究生调剂复试,现将调剂批次拟录取名单进行公示。
1.此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部并经审查通过后,届时方可列入我校2023年硕士研究生正式录取名单。
2.未交齐资格审查材料的考生应于4月17日前联系所属学院补齐。如未补齐或补充材料不合格者,则记入资格审查不合格名单,取消录取资格。
3.定向考生(全日制定向、非全日制):按照教育部相关文件要求,拟录取为定向培养的考生应与首都体育学院、考生所在用人单位签订定向培养协议书,请未交协议书的相关考生于4月20日前补交给所属学院。请考生务必重视,勿因我校未及时收到培养协议而影响录取。
4.非定向培养考生。我校将向非定向考生发放调档函,调档函将在6月份与录取通知书一起寄出,请非定向培养考生确认知晓本人档案存放地点,确保调档工作顺利完成。请考生务必重视,勿因档案不能到校而影响录取及报到。
5.硕士研究生复试体检与新生入学体检一并进行。体检不合格者,取消入学资格。
6.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》等文件有关要求,对所有录取研究生新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.举报电话及邮箱:
公示期为10个工作日(4月10日-4月21日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
附件1:《首都体育学院2023年硕士研究生调剂批次拟录取名单》
姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 研究方向 | 学习方式 |
马绍凯 | 100293130500535 | 竞赛组织 | 竞赛组织 | 全日制 |
寇瑞杰 | 100433220238655 | 竞赛组织 | 竞赛组织 | 全日制 |
任豪 | 100433220236697 | 竞赛组织 | 竞赛组织 | 全日制 |
孔晓阳 | 100293112900098 | 竞赛组织 | 竞赛组织 | 全日制 |
杨宗跃 | 100293411301425 | 竞赛组织 | 竞赛组织 | 全日制 |
范江平 | 105223040714533 | 竞赛组织 | 竞赛组织 | 全日制 |
武首恒 | 100433220236594 | 竞赛组织 | 竞赛组织 | 全日制 |
周志伟 | 102763214600052 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
陆之贺 | 103383210009288 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
纪超博 | 107263612401432 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
谷梓杨 | 100343228220090 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
赵沐萱 | 104293375601486 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
韩嘉琪 | 100153055200222 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
姬萌 | 107263612401459 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
杨雨诺 | 107263622504819 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
何潇 | 100433220234659 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
武俊鹏 | 102803230006801 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
昌思琴 | 100563069328137 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
何茜 | 100713130109909 | 运动人体科学 | 运动生物力学与解剖学 | 全日制 |
吴宇航 | 103353000913646 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
郭信辉 | 105743000007383 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
庄新豪 | 107183371313539 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
郭锦明 | 100293220700871 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
王丰舜 | 100433120231765 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
王雨婷 | 103353000913910 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
吕陈昊 | 103943006004476 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
王佳宁 | 100293141100756 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
王震 | 100433120231604 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
王佳宁 | 103353000918749 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
吴琳霄 | 100713130109705 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
郝一男 | 100713130108923 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
李洺 | 100713130109129 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
赵文迪 | 100293131400612 | 体育人文社会学 | 体育管理 | 全日制 |
李新亦 | 105223060121472 | 体育人文社会学 | 体育管理 | 全日制 |
卜嘉龙 | 100433120232472 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 全日制 |
龚钱川 | 106103040300092 | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 全日制 |
赵艺 | 100713130108908 | 体育教育训练学 | 冰雪教学训练理论与实践 | 全日制 |
赵子涵 | 100433120230477 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 全日制 |
首都体育学院2023年硕士研究生调剂批次拟录取名单公示
根据《首都体育学院2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月12日完成足球教学训练理论与实践方向研究生调剂复试,现将调剂批次拟录取名单进行公示。
公示期为10个工作日(4月10日-4月21日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
附件1:《首都体育学院2023年硕士研究生调剂批次拟录取名单》
姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 研究方向 | 学习方式 |
李 | 100433120232306 | 体育教育训练学 | 足球教学训练理论与实践 | 全日 |
首都体育学院2023年硕士研究生调剂批次拟录取名单公示
根据《首都体育学院2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月21日完成研究生调剂复试,现将调剂批次拟录取名单进行公示。
1.此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部并经审查通过后,届时方可列入我校2023年硕士研究生正式录取名单。
2.未交齐资格审查材料的考生应于4月28日前联系所属学院补齐。如未补齐或补充材料不合格者,则记入资格审查不合格名单,取消录取资格。
3.定向考生(全日制定向、非全日制):按照教育部相关文件要求,拟录取为定向培养的考生应与首都体育学院、考生所在用人单位签订定向培养协议书,请未交协议书的相关考生于5月5日前补交给所属学院。请考生务必重视,勿因我校未及时收到培养协议而影响录取。
4.非定向培养考生。我校将向非定向考生发放调档函,调档函将在6月份与录取通知书一起寄出,请非定向培养考生确认知晓本人档案存放地点,确保调档工作顺利完成。请考生务必重视,勿因档案不能到校而影响录取及报到。
5.硕士研究生复试体检与新生入学体检一并进行。体检不合格者,取消入学资格。
6.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》等文件有关要求,对所有录取研究生新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.举报电话及邮箱:
公示期为10个工作日(4月21日-5月8日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
附件1:《首都体育学院2023年硕士研究生调剂批次拟录取名单》
姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 研究方向 | 学习方式 |
100433120232360 | 民族传统体育学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
104753040300130 | 民族传统体育学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
100293134500679 | 运动人体科学 | 体育保健康复理论与应用 | 全日制 | |
100713130109422 | 运动人体科学 | 体育保健康复理论与应用 | 全日制 | |
102773210002818 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 | |
100713130108915 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 | |
102773210003179 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 | |
104753040300071 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |