2022年首都体育学院硕士研究生第一批拟录取名单公示
根据《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月1日-2日组织开展了2022年硕士研究生第一批研究生复试工作,现将第一批拟录取名单进行公示。
1.此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部并经审查通过后,届时方可列入我校2022年硕士研究生正式录取名单。
2.资格审查材料纸质版应于4月10日前寄往所属学院秘书处备查(使用EMS或顺丰邮寄)。邮寄地址见《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》附件2。如寄送材料不合格者,则记入资格审查不合格名单,届时取消录取资格。
3.定向考生(全日制定向、非全日制):按照教育部相关文件要求,拟录取为定向培养的考生应与首都体育学院、考生所在用人单位签订定向培养协议书,请相关考生于4月19日前邮寄定向培养协议书(一式三份)至研究生部(使用EMS或顺丰邮寄)。邮寄地址:“北京市海淀区北三环西路11号首都体育学院研究生部 刘老师 010-82099034”。请考生务必重视,勿因我校未及时收到培养协议而影响录取。
4.非定向培养考生。我校将向非定向考生发放调档函,调档函将在6月份与录取通知书一起寄出,请非定向培养考生确认知晓本人档案存放地点,确保调档工作顺利完成。请考生务必重视,勿因档案不能到校而影响录取及报到。
5.硕士研究生复试体检与新生入学体检一并进行。体检不合格者,取消入学资格。
6.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》等文件有关要求,对所有录取研究生新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.举报电话及邮箱:
公示期为10个工作日(4月7日-4月20日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
附件1:《首都体育学院2022年硕士研究生第一批拟录取名单》
首都体育学院研究生部
2022年4月7日
附件1
首都体育学院2022年硕士研究生第一批拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 |
1 | 乔娜 | 100292142400826 | 学校体育学(含学前体育方向) |
2 | 高宇成 | 100292432701533 | 学校体育学(含学前体育方向) |
3 | 张兰捷 | 100292424301504 | 学校体育学(含学前体育方向) |
4 | 霍紫金 | 100292412301412 | 学校体育学(含学前体育方向) |
5 | 王银银 | 100292140100715 | 学校体育学(含学前体育方向) |
6 | 魏嘉峻 | 100292142200816 | 学校体育学(含学前体育方向) |
1 | 潘奇秀 | 100292112900438 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
2 | 周弘芸 | 100292112900198 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
3 | 彭新阳 | 100292112900400 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
4 | 赵玲 | 100292513701604 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
1 | 高笑笑 | 100292130400512 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
2 | 马贺钊 | 100292112900366 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
3 | 张佳尧 | 100292350301049 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
1 | 张翼航 | 100292370201133 | 体育经济与产业(含体育法学) |
2 | 晏冬麟 | 100292112900177 | 体育经济与产业(含体育法学) |
3 | 马璐瑶 | 100292120300447 | 体育经济与产业(含体育法学) |
4 | 施仪 | 100292112900282 | 体育经济与产业(含体育法学) |
5 | 宋佳欣 | 100292131800656 | 体育经济与产业(含体育法学) |
1 | 朱君怡 | 100292432101528 | 体育新闻与传播 |
2 | 王鲁豪 | 100292330100933 | 体育新闻与传播 |
3 | 李彤 | 100292131600640 | 体育新闻与传播 |
1 | 谷希婕 | 100292112900153 | 体育赛事管理与营销 |
2 | 谷佳琪 | 100292112900094 | 体育赛事管理与营销 |
3 | 潘春 | 100292112900135 | 体育赛事管理与营销 |
4 | 廖少清 | 100292440401540 | 体育赛事管理与营销 |
5 | 江宇轩 | 100292112900433 | 体育赛事管理与营销 |
1 | 冯殿臣 | 100292370101116 | 体育保健康复理论与应用 |
2 | 武姿璇 | 100292370301144 | 体育保健康复理论与应用 |
3 | 王振 | 100292411701369 | 体育保健康复理论与应用 |
1 | 刘梦婷 | 100292370101106 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) |
2 | 于萍 | 100292121800455 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) |
1 | 谷常乐 | 100292371401242 | 运动生物力学与解剖学 |
1 | 王涛 | 100292112900224 | 体育人工智能 |
1 | 董秋玉 | 100292411601365 | 运动训练(竞赛)理论与实践 |
2 | 陈萱 | 100292141200770 | 运动训练(竞赛)理论与实践 |
3 | 高山梅 | 100292512001598 | 运动训练(竞赛)理论与实践 |
4 | 高云云 | 100292142400825 | 运动训练(竞赛)理论与实践 |
1 | 杨洋 | 100292341200985 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
2 | 李健 | 100292140600726 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
3 | 邓殿君 | 100292112900021 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
4 | 黄作 | 100292370701167 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
1 | 李鹏程 | 100292414001421 | 篮球教学训练理论与实践 |
2 | 罗璇 | 100292511901594 | 篮球教学训练理论与实践 |
3 | 徐衍英 | 100292360701065 | 篮球教学训练理论与实践 |
4 | 赖淑琪 | 100292360201055 | 篮球教学训练理论与实践 |
5 | 张涌喆 | 100292414001426 | 篮球教学训练理论与实践 |
6 | 张鹏瑞 | 100292410301301 | 篮球教学训练理论与实践 |
7 | 布津源 | 100292412301407 | 篮球教学训练理论与实践 |
8 | 范帅慷 | 100292140900740 | 篮球教学训练理论与实践 |
9 | 常哲堃 | 100292141200768 | 篮球教学训练理论与实践 |
1 | 刘奎良 | 100292410301304 | 田径教学训练理论与实践 |
2 | 崔晓丽 | 100292370301138 | 田径教学训练理论与实践 |
3 | 张培瑶 | 100292142200813 | 田径教学训练理论与实践 |
4 | 张桂凤 | 100292140900731 | 田径教学训练理论与实践 |
5 | 谭梦琴 | 100292431401518 | 田径教学训练理论与实践 |
6 | 宋子豪 | 100292347101029 | 田径教学训练理论与实践 |
7 | 邢梦磊 | 100292412301399 | 田径教学训练理论与实践 |
8 | 冯乾伦 | 100292414001428 | 田径教学训练理论与实践 |
9 | 范美琪 | 100292131000609 | 田径教学训练理论与实践 |
10 | 张新苗 | 100292140900737 | 田径教学训练理论与实践 |
11 | 杨丽 | 100292412301397 | 田径教学训练理论与实践 |
12 | 连亚超 | 100292420901474 | 田径教学训练理论与实践 |
1 | 吴雅婷 | 100292342201002 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
2 | 王默言 | 100292410101288 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
3 | 娄世珂 | 100292412301410 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
4 | 马梦琦 | 100292141200773 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
5 | 周一佳 | 100292621901639 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
6 | 张梓怡 | 100292142400824 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
7 | 易洋 | 100292432301529 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
8 | 乔亚晴 | 100292411901373 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
9 | 苏亮亮 | 100292140900735 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
10 | 谭娅洁 | 100292432701532 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
1 | 秦志凯 | 100292411301347 | 排球教学训练理论与实践 |
2 | 范勇涛 | 100292361001077 | 排球教学训练理论与实践 |
3 | 徐昌丹 | 100292511601592 | 排球教学训练理论与实践 |
4 | 刘仁义 | 100292412101390 | 排球教学训练理论与实践 |
1 | 李建民 | 100292371601272 | 足球教学训练理论与实践 |
1 | 曹张越 | 100292131800651 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) |
2 | 王波涛 | 100292414001422 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) |
3 | 何汇洋 | 100292411401352 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) |
1 | 李欣 | 100292140900736 | 民族传统体育学 |
2 | 李青 | 100292340200958 | 民族传统体育学 |
3 | 柳祚霞 | 100292420901473 | 民族传统体育学 |
4 | 冯晓萍 | 100292412301402 | 民族传统体育学 |
5 | 杨少强 | 100292410801334 | 民族传统体育学 |
6 | 葛莹莹 | 100292413901420 | 民族传统体育学 |
7 | 刘子恒 | 100292412301411 | 民族传统体育学 |
1 | 王燏 | 100292112900325 | 运动康复学 |
2 | 班西芳 | 100292411301350 | 运动康复学 |
3 | 刘蝶 | 100292346601022 | 运动康复学 |
4 | 薛娇 | 100292130400533 | 运动康复学 |
5 | 蒋秀慧 | 100292370601155 | 运动康复学 |
6 | 苗兴文 | 100292370701166 | 运动康复学 |
7 | 杨蕾 | 100292370101098 | 运动康复学 |
8 | 朱倩晓 | 100292331100938 | 运动康复学 |
9 | 刁连福 | 100292346601021 | 运动康复学 |
10 | 陈沛潜 | 100292322100932 | 运动康复学 |
11 | 曹号楠 | 100292211900870 | 运动康复学 |
1 | 刘芃萱 | 100292112900029 | 应用心理学 |
2 | 黄萌 | 100292112900128 | 应用心理学 |
3 | 郭健华 | 100292410601323 | 应用心理学 |
1 | 王常林 | 100292413401416 | 体育教学 |
2 | 罗健男 | 100292112900367 | 体育教学 |
3 | 李龙辉 | 100292112900374 | 体育教学 |
4 | 辛显阳 | 100292370901208 | 体育教学 |
5 | 田源锐 | 100292112900258 | 体育教学 |
6 | 匡越 | 100292515101607 | 体育教学 |
7 | 沈丹妮 | 100292150200837 | 体育教学 |
8 | 李晓纯 | 100292370201130 | 体育教学 |
9 | 王俪洁 | 100292112900099 | 体育教学 |
10 | 张浩 | 100292515501608 | 体育教学 |
11 | 汪海 | 100292342401014 | 体育教学 |
12 | 刘思萱 | 100292112900231 | 体育教学 |
13 | 胡莉洁 | 100292370201129 | 体育教学 |
14 | 王泓予 | 100292425001511 | 体育教学 |
15 | 邱华龙 | 100292112900362 | 体育教学 |
16 | 高锋 | 100292412101391 | 体育教学 |
17 | 袁瑞阳 | 100292621101634 | 体育教学 |
18 | 李晓霞 | 100292112900333 | 体育教学 |
19 | 吴焕霞 | 100292112900100 | 体育教学 |
20 | 杨彬 | 100292441001557 | 体育教学 |
21 | 孙文宇 | 100292112900405 | 体育教学 |
22 | 史晓晨 | 100292371101217 | 体育教学 |
23 | 唐贝贝 | 100292342401015 | 体育教学 |
24 | 李义飞 | 100292370101108 | 体育教学 |
25 | 王中云 | 100292513101602 | 体育教学 |
26 | 黄玲 | 100292112900270 | 体育教学 |
27 | 聂建国 | 100292360601059 | 体育教学 |
28 | 田佳伟 | 100292140700728 | 体育教学 |
29 | 杨玉涵 | 100292220700885 | 体育教学 |
30 | 赵锦炎 | 100292511201586 | 体育教学 |
31 | 刘浩乾 | 100292371401246 | 体育教学 |
32 | 贾婷婷 | 100292321900928 | 体育教学 |
33 | 刘雨瑄 | 100292112900407 | 体育教学 |
34 | 陈芳 | 100292130200464 | 体育教学 |
35 | 涂鸣谡 | 100292112900207 | 体育教学 |
36 | 张浩轩 | 100292112900183 | 体育教学 |
37 | 孙浩 | 100292410301303 | 体育教学 |
38 | 张海鑫 | 100292112900444 | 体育教学 |
39 | 于婷婷 | 100292423901491 | 体育教学 |
40 | 袁新凯 | 100292416401465 | 体育教学 |
41 | 黄玮宸 | 100292124900459 | 体育教学 |
42 | 徐亚军 | 100292412301408 | 体育教学 |
43 | 刘娟 | 100292141200766 | 体育教学 |
44 | 徐朗 | 100292112900399 | 体育教学 |
45 | 刘俊威 | 100292370101112 | 体育教学 |
46 | 杨振东 | 100292411001344 | 体育教学 |
47 | 张铭 | 100292130500548 | 体育教学 |
48 | 陈嘉祺 | 100292112900409 | 体育教学 |
49 | 李子铭 | 100292112900229 | 体育教学 |
50 | 高南 | 100292141100764 | 体育教学 |
51 | 冯泽轩 | 100292112900035 | 体育教学 |
52 | 史卓 | 100292112900424 | 体育教学 |
53 | 袁婉羚 | 100292613801622 | 体育教学 |
54 | 余胜强 | 100292112900395 | 体育教学 |
55 | 王紫晨 | 100292112900096 | 体育教学 |
56 | 黄燕 | 100292360901075 | 体育教学 |
57 | 任鑫鹏 | 100292414301448 | 体育教学 |
58 | 郭艳 | 100292360701066 | 体育教学 |
59 | 侯庆龙 | 100292112900272 | 体育教学 |
60 | 年宇萱 | 100292130600550 | 体育教学 |
61 | 刘国庆 | 100292370101102 | 体育教学 |
62 | 李锋 | 100292370901204 | 体育教学 |
63 | 李旭鹏 | 100292371601273 | 体育教学 |
64 | 孙俊权 | 100292415201456 | 体育教学 |
65 | 周泽雅 | 100292112900436 | 体育教学 |
66 | 王艺璇 | 100292370101100 | 体育教学 |
67 | 于加奇 | 100292370801178 | 体育教学 |
68 | 武欣茹 | 100292412101389 | 体育教学 |
69 | 楚兴世 | 100292370101115 | 体育教学 |
70 | 张文君 | 100292322100931 | 体育教学 |
71 | 王熙慧 | 100292141100765 | 体育教学 |
72 | 李龙菡 | 100292131000595 | 体育教学 |
73 | 贾清博 | 100292112900080 | 体育教学 |
74 | 李龙菲 | 100292370901213 | 体育教学 |
75 | 张美杰 | 100292411501359 | 体育教学 |
76 | 冯玲 | 100292342901020 | 体育教学 |
77 | 于安若 | 100292210500861 | 体育教学 |
78 | 郝荣凯 | 100292360101054 | 体育教学 |
79 | 陈昊研 | 100292112900253 | 体育教学 |
80 | 花政伟 | 100292130200468 | 体育教学 |
81 | 刘庆 | 100292131000594 | 体育教学 |
82 | 王棚 | 100292511201590 | 体育教学 |
83 | 董韶航 | 100292130400514 | 体育教学 |
84 | 崔栋婵 | 100292410601324 | 体育教学 |
85 | 刘皓琦 | 100292370101101 | 体育教学 |
86 | 郭文跃 | 100292414301447 | 体育教学 |
87 | 曹思琪 | 100292410501319 | 体育教学 |
88 | 陈焕鹏 | 100292432701534 | 体育教学 |
89 | 李征宁 | 100292440401548 | 体育教学 |
90 | 李红波 | 100292370901209 | 体育教学 |
1 | 周洋 | 100292341200991 | 运动训练 |
2 | 葛伟梦 | 100292112900334 | 运动训练 |
3 | 任朝阳 | 100292130700554 | 运动训练 |
4 | 姜庆昕 | 100292112900201 | 运动训练 |
5 | 陆懿 | 100292112900047 | 运动训练 |
6 | 林双 | 100292130200490 | 运动训练 |
7 | 胡燚 | 100292112900010 | 运动训练 |
8 | 李木旭 | 100292371301221 | 运动训练 |
9 | 任国涛 | 100292347101045 | 运动训练 |
10 | 魏乾龙 | 100292640401643 | 运动训练 |
11 | 季月萌 | 100292371301234 | 运动训练 |
12 | 魏瑶晗 | 100292414501453 | 运动训练 |
13 | 李沫含 | 100292130200491 | 运动训练 |
14 | 王博 | 100292112900317 | 运动训练 |
15 | 张子豪 | 100292112900220 | 运动训练 |
16 | 王静 | 100292370701170 | 运动训练 |
17 | 杨浩伟 | 100292411401353 | 运动训练 |
18 | 李帅茹 | 100292414501452 | 运动训练 |
19 | 吴秀涛 | 100292130900575 | 运动训练 |
20 | 李伟伟 | 100292511201589 | 运动训练 |
21 | 马佳欢 | 100292220300880 | 运动训练 |
22 | 张丹妮 | 100292132000666 | 运动训练 |
23 | 邱华健 | 100292371101218 | 运动训练 |
24 | 刘文轩 | 100292371401254 | 运动训练 |
25 | 段慧怡 | 100292371301227 | 运动训练 |
26 | 赵海昱 | 100292112900217 | 运动训练 |
27 | 郭奎森 | 100292370501149 | 运动训练 |
28 | 于佩琦 | 100292417701471 | 运动训练 |
29 | 汪博涵 | 100292340700973 | 运动训练 |
30 | 马明阳 | 100292112900357 | 运动训练 |
31 | 徐舒琦 | 100292112900364 | 运动训练 |
32 | 吴伟玲 | 100292410401311 | 运动训练 |
33 | 皮春雨 | 100292130900579 | 运动训练 |
34 | 汪杰 | 100292340100943 | 运动训练 |
35 | 孙聪 | 100292411101345 | 运动训练 |
36 | 吴帆 | 100292342501016 | 运动训练 |
37 | 杨超伟 | 100292371401256 | 运动训练 |
38 | 孟令辉 | 100292371301224 | 运动训练 |
39 | 路洁 | 100292370901199 | 运动训练 |
40 | 左新影 | 100292130500538 | 运动训练 |
41 | 王子辰 | 100292112900014 | 运动训练 |
42 | 蔡国力 | 100292340300965 | 运动训练 |
43 | 苗英健 | 100292112900114 | 运动训练 |
44 | 管志勇 | 100292451101571 | 运动训练 |
45 | 王泽楠 | 100292330500936 | 运动训练 |
46 | 朱烁 | 100292340800975 | 运动训练 |
47 | 叶晓兰 | 100292342201000 | 运动训练 |
48 | 杨世龙 | 100292153500855 | 运动训练 |
49 | 邢曙鸣 | 100292370601162 | 运动训练 |
50 | 张洸铭 | 100292150400840 | 运动训练 |
51 | 关晋涛 | 100292141000751 | 运动训练 |
52 | 赵群超 | 100292340100941 | 运动训练 |
53 | 魏嘉 | 100292112900117 | 运动训练 |
54 | 林军 | 100292513401603 | 运动训练 |
55 | 彭雪 | 100292132300674 | 运动训练 |
56 | 王飘梵 | 100292411901381 | 运动训练 |
57 | 耿言 | 100292342401010 | 运动训练 |
58 | 徐雨晴 | 100292112900063 | 运动训练 |
59 | 高腾 | 100292370901203 | 运动训练 |
60 | 范径和 | 100292112900250 | 运动训练 |
61 | 王泽文 | 100292112900252 | 运动训练 |
62 | 苏静 | 100292131000589 | 运动训练 |
63 | 吕仲山 | 100292130300494 | 运动训练 |
1 | 杜德坤 | 100292370201128 | 竞赛组织 |
2 | 李家明 | 100292330100934 | 竞赛组织 |
1 | 孙晓楠 | 100292112900368 | 社会体育指导 |
2 | 孔翠悦 | 100292371701282 | 社会体育指导 |
3 | 郑琬亭 | 100292112900435 | 社会体育指导 |
4 | 张瑜杰 | 100292112900234 | 社会体育指导 |
5 | 盖嘉斌 | 100292112900112 | 社会体育指导 |
6 | 陈承远 | 100292112900378 | 社会体育指导 |
7 | 马天 | 100292112900332 | 社会体育指导 |
8 | 李雅悦 | 100292341100984 | 社会体育指导 |
9 | 王腾 | 100292132000668 | 社会体育指导 |
10 | 王昱衡 | 100292112900261 | 社会体育指导 |
1 | 达锦慧 | 100292621601638 | 体育新闻 |
2 | 胡一诺 | 100292621101635 | 体育新闻 |
3 | 王金 | 100292130300495 | 体育新闻 |
4 | 赵鹏飞 | 100292112900199 | 体育新闻 |
5 | 李悦 | 100292220700891 | 体育新闻 |
6 | 宋蕊 | 100292417701470 | 体育新闻 |
7 | 屠振如 | 100292410501321 | 体育新闻 |
8 | 裴思昊 | 100292360601060 | 体育新闻 |
9 | 唐诗 | 100292112900168 | 体育新闻 |
10 | 焦维 | 100292112900382 | 体育新闻 |
11 | 马平川 | 100292410701329 | 体育新闻 |
12 | 呼豹 | 100292141000760 | 体育新闻 |
1 | 张子瑜 | 100292112900068 | 体育教学(非全日制) |
2 | 孙巧燕 | 100292112900125 | 体育教学(非全日制) |
1 | 张潇毅 | 100292112900030 | 运动训练(非全日制) |
2 | 刘子谦 | 100292112900323 | 运动训练(非全日制) |
3 | 高鑫 | 100292112900137 | 运动训练(非全日制) |
2022年首都体育学院考研拟录取名单已公布
根据《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月11日-13日完成研究生调剂复试,现将调剂批次拟录取名单进行公示。
1.此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部并经审查通过后,届时方可列入我校2022年硕士研究生正式录取名单。
2.资格审查材料纸质版应于4月18日前寄往所属学院秘书处备查(使用EMS或顺丰邮寄)。邮寄地址见《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》附件2。如寄送材料不合格者,则记入资格审查不合格名单,届时取消录取资格。
3.定向考生(全日制定向、非全日制):按照教育部相关文件要求,拟录取为定向培养的考生应与首都体育学院、考生所在用人单位签订定向培养协议书,请相关考生于4月20日前邮寄定向培养协议书(一式三份)至研究生部(使用EMS或顺丰邮寄)。邮寄地址:“北京市海淀区北三环西路11号首都体育学院研究生部 刘老师 010-82099034”。请考生务必重视,勿因我校未及时收到培养协议而影响录取。
4.非定向培养考生。我校将向非定向考生发放调档函,调档函将在6月份与录取通知书一起寄出,请非定向培养考生确认知晓本人档案存放地点,确保调档工作顺利完成。请考生务必重视,勿因档案不能到校而影响录取及报到。
5.硕士研究生复试体检与新生入学体检一并进行。体检不合格者,取消入学资格。
6.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》等文件有关要求,对所有录取研究生新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.举报电话及邮箱:
公示期为10个工作日(4月14日-4月27日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
附件1:《首都体育学院2022年硕士研究生调剂批次拟录取名单》
首都体育学院研究生部
2022年4月14日
附件1:《首都体育学院2022年硕士研究生调剂批次拟录取名单》
考生编号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 研究方向 | 学习方式 |
105222012100025 | 孔蓝萱 | 体育人文社会学 | 体育管理 | 全日制 |
102692120018761 | 唐艳丽 | 体育人文社会学 | 体育管理 | 全日制 |
105222012103937 | 张俊峰 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 全日制 |
105222012102668 | 戴安 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 全日制 |
106532040300081 | 张胜军 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 全日制 |
101762000001595 | 罗腾 | 运动人体科学 | 运动生物力学与解剖学 | 全日制 |
102692120018818 | 郭君霞 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
104592410590079 | 李文龙 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
101762000000980 | 付茂盛 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
101762000002146 | 陈常露 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
102692120018815 | 于瑶 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
101762000001524 | 邹忠山 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
102692120018848 | 孟祥永 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
101762000000433 | 董镇赫 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
100712130107521 | 燕铭心 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
101762000001694 | 邹亦飞 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
102692120018816 | 周源龙 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
105902345623816 | 梁淑雯 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
105422451904114 | 廖明霞 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
106352306013017 | 陈婧 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
121212000001149 | 张香宁 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
102472211710719 | 刘玉洁 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
104912350106892 | 林天奇 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
102472630222879 | 李雅洁 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
106132040200293 | 陈澍 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
102692120018883 | 贾亚祥 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 全日制 |
100432120222244 | 李彦锋 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 全日制 |
100432120222034 | 佘杨 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 全日制 |
100432120222030 | 安高莹 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 全日制 |
100432120222064 | 赵宇艳 | 体育教育训练学 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | 全日制 |
100432120222022 | 田淑馨 | 体育教育训练学 | 冰雪教学训练理论与实践 | 全日制 |
104862118027604 | 黄辰 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
105902345619721 | 戴元富 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
107182411416079 | 卢云 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
106352306013099 | 任子逸 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
100272218350032 | 李雪婷 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
105422442804077 | 黄菁 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
105742000004042 | 高晓妍 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
106102055220184 | 倪原夫 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104632211605476 | 阴梦想 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104632211605518 | 仙浩如 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
102852210711539 | 陈嘉 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
103272211406057 | 汪嘉琳 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
102772210002902 | 冯新航 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
103272211401849 | 赵雅萍 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
102692124020054 | 周奕言 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104842015215228 | 陶朋 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
116462210012639 | 上官小青 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104592410300601 | 王兵杰 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104632211605528 | 徐雯雯 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
105332411416188 | 陈凯璐 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
102772210002130 | 陈鹏 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 全日制 |
100292431601522 | 欧阳康其 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 全日制 |
104592410580057 | 苗泽鹏 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 全日制 |
103632013100001 | 李童 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
100432220224840 | 王嘉琦 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222052203556 | 赵彦兵 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
100012000410096 | 谢晓雪 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102692120019161 | 张娇 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102852210509025 | 潘纯天 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222056204100 | 向思洁 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
101762000001962 | 伊佳敏 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102312045201090 | 宋贺祥 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
111172210018594 | 蔡澳华 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
100432220224325 | 王泽涛 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210001583 | 吴双 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210004075 | 任喆 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210002148 | 朱兆慧 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
104752045201066 | 张笑笑 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
106112521040011 | 刘海 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102852210509151 | 徐宇婷 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210003121 | 刘畅 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102882500005332 | 李彪 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222082202855 | 肖玉婷 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
103632013100075 | 周李娜 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222056202857 | 杨海 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
104752045202064 | 高天 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
111172210009597 | 王傲 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210003468 | 毛婉晴 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222071203407 | 李国鑫 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222051203177 | 爨晓磊 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222051204538 | 李涛 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
104752045201178 | 杜泽华 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
101762000002110 | 张俊涛 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222051201895 | 孙纪元 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
