北京印刷学院2024年全日制硕士研究生招生专业
所属 学院 | 专业 代码 | 专业 名称 | 专业 方向 | 标准学制 | 所属 学院 | 专业 代码 | 专业 名称 | 专业 方向 | 标准学制 |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01传播学 | 3 | 出版 学院 | 050300 | 新闻传播学 | 03出版学 | 3 |
02新闻学 | |||||||||
055200 | 新闻与传播 (专业学位) | 01数字内容生产 | 3 | 055300 | 出版(专业学位) | 01出版编辑 | 3 | ||
02整合营销传播 | 02数字出版 | ||||||||
03国际出版 | |||||||||
03媒体创意与策划 | |||||||||
04版权运营与管理 | |||||||||
经济管理学院 | 050300 | 新闻传播学 | 04传媒经济与管理 | 3 | 信息工 程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01信号检测与智能控制 | 3 |
02智能图像与安全 | |||||||||
03智能出版技术及应用 | |||||||||
120200 | 工商管理学 | 01出版企业管理 | 3 | 083900 | 网络空间安全 | 01密码理论与区块链技术 | 3 | ||
02出版财务管理 | 02数字内容安全与版权保护 | ||||||||
03出版营销管理 | |||||||||
030500 | 马克思主义理论 | 05文化产业管理 | 3 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01智能信号检测与控制 | 3 | ||
02媒体内容安全与知识产权保护 | |||||||||
125300 | 会计(专业学位) | 01会计制度与会计实务 | 3 | 03数字印刷技术及系统集成 | |||||
02资本运营与财务管理实务 | |||||||||
03企业内部控制与审计实务 | 04出版物联网技术 | ||||||||
04国际会计与管理研究 | |||||||||
设计艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 01艺术史论与艺术批评研究 | 3 | 新媒体学院 | 130100 | 艺术学 | 03艺术史论与艺术批评研究 | 3 |
02出版美学与印刷设计研究 | |||||||||
140300 | 设计学 | 01视觉传达设计与出版印刷艺术研究 | 3 | 140300 | 设计学 | 03数字艺术与出版传媒研究 | 3 | ||
02产品设计与展览艺术科技研究 | 04新媒体艺术与数字科技研究 | ||||||||
135700 | 设计(专业学位) | 01视觉艺术与出版设计 | 3 | 135700 | 设计(专业学位) | 05出版美学 | 3 | ||
02出版美学 | 06新媒体艺术设计 | ||||||||
03插图艺术设计(原中西绘画艺术) | 07动漫艺术设计(原动漫艺术) | ||||||||
04印刷美术设计(原印刷出版美术) | 08影像艺术设计(原影像艺术) | ||||||||
印刷与包装工 程学院 | 071200 | 科学技术史 | 01印刷文化遗产 | 3 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 01数字化设计与制造 | 3 |
02印刷机械检测及故障诊断 | |||||||||
03印刷装备创新设计与仿真 | |||||||||
04机电系统控制及物流装备自动化 | |||||||||
02出版物版本学 | 05物联网技术与智慧物流 | ||||||||
080500 | 材料科学与工程 | 01先进功能薄膜材料制备 | 3 | 085500 | 机械(专业学位) | 01智能制造系统工程 | 3 | ||
02材料物理与化学 | 02智能印刷装备设计、控制与检测 | ||||||||
03智慧物流技术与装备 | |||||||||
04机电系统控制与自动化技术 | |||||||||
03印刷电子材料与技术 | 05出版物联网技术 | ||||||||
082200 | 轻工技术与工程 | 01印刷智造技术 | 3 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 3 | |
02数字媒体与图像科学 | |||||||||
03绿色智能包装技术 | 02马克思主义中国化研究 | ||||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 01印刷与包装材料工程 | 3 | 03思想政治教育 | |||||
02智能包装技术 | |||||||||
03绿色包装与设计 | 04马克思主义出版理论与实践 | ||||||||
04图像科学与工程 |