2021年塔里木大学硕士研究生拟录取名单.pdf
根据《塔里木大学2021年硕士研究生复试录取工作方案》及相关文件精神,我校2021年硕士研究生招生复试、录取工作顺利完成。经过复试小组考核、学院审核、研究生招生领导小组通过,我校2021年硕士研究生拟录取594名。现将我校2021年硕士研究生拟录取名单予以公示(祥见附件),公示期:2020年4月25日-5月4日。
如对复试结果有异议请在公示期内尽快反映,联系电话:0997-4680139(纪委),0997-4682652(研招办)。
最终录取名单以新疆教育考试院及教育部审定为准。
塔里木大学研究生处
2021年4月25日
附件【塔里木大学2021年硕士研究生拟录取名单.pdf】
2021年塔里木大学硕士研究生招生第一批次复试考生成绩公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学习类型 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试科目1 | 加试1成绩 | 加试科目2 | 加试2成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 107571650700224 | 马东旺 | 动物科学学院 | 畜牧 | 全日制 | 85.50 | 68.16 | 牛生产学 | 85.00 | 羊生产学 | 84.00 | 是 | |
2 | 107571650700221 | 王晨光 | 动物科学学院 | 畜牧 | 全日制 | 87.00 | 70.92 | 是 | |||||
3 | 107571650700222 | 王士博 | 动物科学学院 | 畜牧 | 全日制 | 79.50 | 68.16 | 牛生产学 | 79.00 | 羊生产学 | 78.00 | 是 | |
4 | 107571650400212 | 努热曼古力·扎克尔 | 动物科学学院 | 畜牧 | 全日制 | 83.50 | 72.04 | 是 | |||||
5 | 107571650700219 | 李孝君 | 动物科学学院 | 畜牧 | 全日制 | 84.50 | 72.44 | 是 | |||||
6 | 107571650700223 | 冯晓天 | 动物科学学院 | 畜牧 | 全日制 | 78.50 | 72.44 | 牛生产学 | 77.00 | 羊生产学 | 76.00 | 是 | |
7 | 107571650700347 | 孙啸渊 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 85.50 | 63.60 | 是 | |||||
8 | 107571650700348 | 董宇 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 83.00 | 64.28 | 是 | |||||
9 | 107571650700336 | 盛月云 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 85.50 | 65.40 | 是 | |||||
10 | 107571650700344 | 杨成 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 87.00 | 66.12 | 是 | |||||
11 | 107571650700356 | 许涛 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 88.00 | 67.84 | 是 | 退役士兵 | ||||
12 | 107571650700334 | 库尔班·尼亚孜 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 84.50 | 66.56 | 否 | 个人放弃 | ||||
13 | 107571650700361 | 吕皓 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 86.00 | 69.32 | 是 | |||||
14 | 107571650700350 | 郁万瑞 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 85.50 | 69.24 | 是 | |||||
15 | 107571650700343 | 马艳 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 89.00 | 70.64 | 是 | |||||
16 | 107571650700342 | 王明根 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 88.50 | 71.64 | 是 | |||||
17 | 107571650700332 | 蒋守箐 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 87.00 | 71.16 | 是 | |||||
18 | 107571650700339 | 何晓霞 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 90.00 | 72.72 | 是 | |||||
19 | 107571650700346 | 陈红 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 92.00 | 74.48 | 是 | |||||
20 | 107571650700345 | 朱振宇 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 88.00 | 73.60 | 是 | |||||
21 | 107571650700358 | 林川 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 92.00 | 76.88 | 是 | |||||
22 | 107571650700360 | 张立东 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 88.50 | 75.72 | 是 | |||||
23 | 107571650700333 | 段平平 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 87.00 | 75.96 | 是 | |||||
24 | 107571650700337 | 黄建智 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | 90.00 | 79.08 | 是 | |||||
25 | 107571650400258 | 任杰 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 84.43 | 64.85 | 兽医免疫学 | 73.14 | 动物性食品卫生学 | 74.86 | 是 | |
26 | 107571650100252 | 陈俊凯 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 | 83.50 | 65.20 | 是 | |||||
27 | 107571650700296 | 冷婧 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 79.25 | 60.74 | 兽医免疫学 | 73.33 | 动物性食品卫生学 | 75.83 | 是 | |
28 | 107571650400257 | 祖丽胡玛尔·艾尼 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 77.14 | 59.90 | 是 | |||||
29 | 107571370700238 | 张志刚 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 65.00 | 55.16 | 兽医免疫学 | 51.83 | 动物性食品卫生学 | 43.33 | 否 | |
30 | 107571650700270 | 王雪 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 84.00 | 62.76 | 是 | |||||
31 | 107571651500323 | 张汐 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 83.64 | 62.86 | 是 | |||||
32 | 107571651500327 | 周正国 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 83.21 | 63.05 | 是 | |||||
33 | 107571650700278 | 贾雅欣 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 68.75 | 57.38 | 兽医免疫学 | 10.83 | 动物性食品卫生学 | 57.33 | 否 | |
34 | 107571621700247 | 吴国都 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 78.33 | 62.05 | 兽医免疫学 | 74.33 | 动物性食品卫生学 | 75.67 | 是 | |
35 | 107571650700303 | 赵颖婕 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 86.36 | 65.26 | 是 | |||||
36 | 107571651400319 | 胡延波 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 85.21 | 65.29 | 是 | |||||
37 | 107571650700302 | 蔺玉刚 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 81.79 | 64.27 | 是 | |||||
38 | 107571370700239 | 马世辉 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 83.21 | 65.09 | 兽医免疫学 | 76.71 | 动物性食品卫生学 | 77.00 | 是 | |
39 | 107571650700282 | 方晨 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 83.25 | 65.70 | 是 | |||||
40 | 107571650700312 | 邓金华 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 85.07 | 67.03 | 是 | |||||
41 | 107571650700276 | 彭霞 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 83.50 | 66.52 | 是 | |||||
42 | 107571650700284 | 胡亚辉 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 79.08 | 64.87 | 是 | |||||
43 | 107571142300232 | 李治国 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 82.00 | 66.40 | 是 | |||||
44 | 107571650700313 | 王云峰 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 83.71 | 69.85 | 是 | |||||
45 | 107571650700273 | 邢潇月 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 85.29 | 70.59 | 是 | |||||
46 | 107571650700269 | 王继学 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 85.57 | 71.91 | 是 | |||||
47 | 107571650700293 | 张家浩 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 82.92 | 71.09 | 是 | |||||
48 | 107571650700289 | 王凌云 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 87.17 | 74.59 | 是 | |||||
49 | 107571441100244 | 王均均 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | 86.21 | 74.81 | 是 | |||||
50 | 107571650700489 | 赵小寇 | 机械电气化工程学院 | 农业工程 | 全日制 | 77.50 | 68.92 | 是 | |||||
51 | 107571650700490 | 方文娟 | 机械电气化工程学院 | 农业工程 | 全日制 | 87.50 | 76.40 | 农业工程概论 | 82.00 | 现代测试技术 | 91.00 | 是 | |
52 | 107571650700540 | 姚玉萍 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 76.00 | 63.28 | 农业工程概论 | 75.00 | 现代测试技术 | 72.00 | 是 | |
53 | 107571650400510 | 童子荣 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 80.00 | 65.60 | 是 | |||||
54 | 107571650300503 | 李冬升 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 82.20 | 67.80 | 是 | |||||
55 | 107571650300507 | 梅含 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 87.40 | 70.00 | 是 | |||||
56 | 107571650700561 | 刘德成 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 72.00 | 64.56 | 农业工程概论 | 78.00 | 现代测试技术 | 80.00 | 是 | |
57 | 107571650700546 | 丁燕 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 78.00 | 68.28 | 农业工程概论 | 75.00 | 现代测试技术 | 76.00 | 是 | |
58 | 107571650400508 | 杨璐 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 85.40 | 74.00 | 农业工程概论 | 82.00 | 现代测试技术 | 70.00 | 是 | |
59 | 107571651400575 | 马承诺 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 77.80 | 60.28 | 是 | |||||
60 | 107571650700530 | 冶瑞 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 79.80 | 61.20 | 是 | |||||
61 | 107571650700553 | 张杰 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 74.50 | 60.28 | 是 | |||||
62 | 107571650700545 | 姚强 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 71.30 | 60.08 | 农业工程概论 | 68.00 | 现代测试技术 | 86.00 | 是 | |
63 | 107571650700556 | 吐尔孙江·艾山 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 73.70 | 62.12 | 是 | |||||
64 | 107571650700522 | 刘龙 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 68.80 | 61.24 | 农业工程概论 | 62.00 | 现代测试技术 | 78.00 | 是 | |
65 | 107571650700562 | 周旭 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 80.40 | 67.56 | 是 | |||||
66 | 107571650700521 | 刘金辉 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 75.90 | 65.76 | 是 | |||||
67 | 107571650700525 | 蒋鑫 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 74.70 | 65.52 | 是 | |||||
68 | 107571650700559 | 张艺潇 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 75.50 | 65.96 | 是 | |||||
69 | 107571650700524 | 张权威 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 81.00 | 68.28 | 是 | |||||
70 | 107571650700534 | 任瑜 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 81.50 | 68.48 | 是 | |||||
71 | 107571650700529 | 刘玉凤 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 77.50 | 67.48 | 是 | |||||
72 | 107571650700563 | 王海刚 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 75.50 | 67.52 | 是 | |||||
73 | 107571650700568 | 王龙杰 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 77.00 | 68.24 | 是 | |||||
74 | 107571650700520 | 王皞阳 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 75.00 | 67.44 | 是 | |||||
75 | 107571650700552 | 张玉湘萌 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 82.80 | 70.92 | 是 | |||||
76 | 107571142100496 | 李亚栋 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 85.70 | 73.04 | 是 | |||||
77 | 107571650700566 | 杨凯 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 73.00 | 68.08 | 是 | |||||
78 | 107571650700518 | 卢胜男 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 78.00 | 70.20 | 是 | |||||
79 | 107571650700570 | 夏腾腾 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 80.00 | 71.12 | 农业工程概论 | 82.00 | 现代测试技术 | 92.00 | 是 | |
80 | 107571650700560 | 付桥 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 79.60 | 71.08 | 是 | |||||
81 | 107571651500577 | 杜苏 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 73.60 | 68.80 | 是 | |||||
82 | 107571650500512 | 袁雄武 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 72.40 | 68.32 | 农业工程概论 | 65.00 | 现代测试技术 | 62.00 | 是 | |
83 | 107571141500495 | 杨蕊 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 90.20 | 75.80 | 农业工程概论 | 86.00 | 现代测试技术 | 82.00 | 是 | |
84 | 107571650700569 | 杨毅 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 83.00 | 73.28 | 是 | |||||
85 | 107571650600513 | 李泽旭 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 81.80 | 72.80 | 是 | |||||
86 | 107571371700497 | 王兴旺 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 76.40 | 70.76 | 农业工程概论 | 72.00 | 现代测试技术 | 68.00 | 是 | |
87 | 107571650700557 | 张瑞 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 85.00 | 74.80 | 是 | |||||
88 | 107571650700516 | 王贞元 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 80.50 | 73.00 | 是 | |||||
89 | 107571650700555 | 崔梦杰 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 71.50 | 69.88 | 是 | |||||
90 | 107571650700515 | 邵文晰 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 83.50 | 75.52 | 是 | |||||
91 | 107571650700531 | 张猛强 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 81.00 | 75.36 | 是 | |||||
92 | 107571650700544 | 谭洪岩 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 76.50 | 75.24 | 是 | |||||
93 | 107571650700571 | 苏格格 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 80.00 | 77.00 | 是 | |||||
94 | 107571650700916 | 单玉江 | 经济与管理学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 82.10 | 70.04 | 辩证唯物主义和历史唯物主义原理 | 78.20 | 思想政治教育学原理 | 82.60 | 是 | 双少生 |
95 | 107571650500897 | 宫年鑫 | 经济与管理学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 74.70 | 69.48 | 辩证唯物主义和历史唯物主义原理 | 73.00 | 思想政治教育学原理 | 74.60 | 是 | |
96 | 107571650700927 | 郭东亮 | 经济与管理学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 82.40 | 75.44 | 辩证唯物主义和历史唯物主义原理 | 81.60 | 思想政治教育学原理 | 84.00 | 是 | 退役士兵 |
97 | 107571650400896 | 曾兰 | 经济与管理学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 74.20 | 73.72 | 辩证唯物主义和历史唯物主义原理 | 71.00 | 思想政治教育学原理 | 75.00 | 是 | 三支一扶 |
98 | 107571650700931 | 刘文科 | 经济与管理学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 82.00 | 77.44 | 辩证唯物主义和历史唯物主义原理 | 85.40 | 思想政治教育学原理 | 82.20 | 否 |
个人放弃 |
99 | 107571650700900 | 徐东黎 | 经济与管理学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 88.10 | 81.80 | 辩证唯物主义和历史唯物主义原理 | 89.60 | 思想政治教育学原理 | 85.60 | 是 | |
100 | 107571650700745 | 雷岳文 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 81.10 | 62.44 | 是 | |||||
101 | 107571651500855 | 牛若梅 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 66.30 | 58.08 | 统计学 | 54 | 农业企业经营管理 | 55.6 | 否 | 村官 |
102 | 107571651500872 | 蔡紫阳 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 81.10 | 62.80 | 统计学 | 81.10 | 农业企业经营管理 | 83.70 | 是 | |
103 | 107571650300684 | 王晓辉 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 86.40 | 65.52 | 是 | |||||
104 | 107571651500846 | 杨静 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 81.70 | 63.64 | 统计学 | 78.70 | 农业企业经营管理 | 81.30 | 是 | |
105 | 107571650700777 | 仙鹏 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 83.90 | 65.96 | 统计学 | 78.20 | 农业企业经营管理 | 80.60 | 是 | |
106 | 107571651500844 | 程子川 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 85.90 | 67.36 | 统计学 | 81.10 | 农业企业经营管理 | 83.70 | 是 | |
107 | 107571650300685 | 邱瑞 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 82.60 | 66.16 | 是 | |||||
108 | 107571650700703 | 王世玉 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 83.10 | 66.84 | 统计学 | 77.10 | 农业企业经营管理 | 79.30 | 是 | |
109 | 107571651500861 | 杨佳雷 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 83.80 | 67.12 | 统计学 | 85.70 | 农业企业经营管理 | 87.90 | 是 | |
110 | 107571651500875 | 王彤 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 88.20 | 69.60 | 是 | |||||
111 | 107571651500845 | 靳首江 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 82.80 | 68.52 | 统计学 | 84.00 | 农业企业经营管理 | 85.60 | 是 | |
112 | 107571651500829 | 陈曼 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 88.10 | 73.64 | 是 | 村官 | ||||
113 | 107571650700764 | 王鹏 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 86.80 | 74.80 | 是 | |||||
114 | 107571650700742 | 热亚尼古丽·合孜尔 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 84.90 | 63.00 | 统计学 | 81.50 | 农业企业经营管理 | 83.70 | 是 | |
115 | 107571330900652 | 叶煜 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 67.90 | 57.76 | 统计学 | 56.8 | 农业企业经营管理 | 54.8 | 否 | |
116 | 107571515800673 | 夏珊珊 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 0.00 | 30.96 | 否 | |||||
117 | 107571370200656 | 彭梦娜 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 81.80 | 67.64 | 统计学 | 87.60 | 农业企业经营管理 | 82.80 | 是 | |
118 | 107571650700753 | 吴笛 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 81.60 | 68.04 | 是 | |||||
119 | 107571650700788 | 彭凡刚 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 79.20 | 67.44 | 是 | |||||
120 | 107571650700786 | 余润 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 77.40 | 66.96 | 统计学 | 78.20 | 农业企业经营管理 | 80.60 | 是 | |
121 | 107571321700650 | 王焕焕 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 81.10 | 69.16 | 统计学 | 78.80 | 农业企业经营管理 | 81.20 | 是 | |
122 | 107571650700778 | 曹卓 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 83.80 | 71.20 | 是 | |||||
123 | 107571511100671 | 刘亮 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 88.10 | 73.40 | 是 | |||||
124 | 107571141300642 | 张怡 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 82.80 | 73.08 | 统计学 | 74.00 | 农业企业经营管理 | 78.40 | 是 | |
125 | 107571650700724 | 冯啸林 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 86.10 | 75.24 | 是 | |||||
126 | 107571620700677 | 徐胜静 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 84.10 | 74.56 | 是 | |||||
127 | 107571650700789 | 马伟达 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 85.80 | 75.84 | 是 | |||||
128 | 107571650700754 | 庄林 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | 89.80 | 80.92 | 是 | |||||
129 | 107571423000634 | 潘铮 | 经济与管理学院 | 农林经济管理 | 全日制 | 88.10 | 78.08 | 是 | |||||
130 | 107571650700748 | 张媛媛 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 76.80 | 60.72 | 统计学 | 79.40 | 农业企业经营管理 | 79.20 | 是 | |
131 | 107571650600701 | 李晓田 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 80.80 | 62.92 | 统计学 | 78.80 | 农业企业经营管理 | 78.80 | 是 | |
132 | 107571650700759 | 葛云鹏 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 81.60 | 63.36 | 统计学 | 80.20 | 农业企业经营管理 | 79.80 | 是 | |
133 | 107571650700795 | 王申申 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 79.80 | 62.64 | 是 | |||||
134 | 107571513800672 | 张敏 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 84.20 | 64.76 | 统计学 | 73.20 | 农业企业经营管理 | 75.80 | 是 | |
135 | 107571650300681 | 郭芳秋 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 85.40 | 65.48 | 统计学 | 81.00 | 农业企业经营管理 | 82.80 | 是 | |
136 | 107571650700797 | 安翠杰 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 85.70 | 65.60 | 是 | |||||
137 | 107571651500824 | 王志超 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 79.90 | 63.40 | 统计学 | 80.60 | 农业企业经营管理 | 80.40 | 是 | |
138 | 107571651500848 | 陈金凤 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 88.40 | 67.16 | 统计学 | 86.00 | 农业企业经营管理 | 84.80 | 是 | |
139 | 107571651500847 | 王兴凤 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 86.90 | 66.92 | 统计学 | 83.40 | 农业企业经营管理 | 84.40 | 是 | |
140 | 107571650400693 | 裴雷伟 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 80.90 | 65.60 | 统计学 | 77.20 | 农业企业经营管理 | 78.20 | 是 | |
141 | 107571441100667 | 朱超祥 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 84.00 | 66.96 | 统计学 | 82.00 | 农业企业经营管理 | 83.20 | 是 | |
142 | 107571651500863 | 张国良 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 82.20 | 66.60 | 统计学 | 84.20 | 农业企业经营管理 | 83.20 | 是 | |
143 | 107571651500862 | 陈志龙 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 81.10 | 66.28 | 是 | |||||
144 | 107571650700747 | 刘根权 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 86.20 | 68.32 | 统计学 | 83.80 | 农业企业经营管理 | 84.40 | 是 | |
145 | 107571650700772 | 冯雪倩 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 89.30 | 69.68 | 是 | |||||
146 | 107571651500837 | 席婧 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 81.50 | 67.40 | 统计学 | 77.60 | 农业企业经营管理 | 79.20 | 是 | |
147 | 107571651500850 | 展晓霞 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 79.70 | 67.28 | 是 | |||||
148 | 107571651500843 | 冯超 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 78.70 | 69.16 | 是 | |||||
149 | 107571651500841 | 梁益诚 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 82.30 | 71.56 | 是 | |||||
150 | 107571650700725 | 郭霞 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | 87.30 | 74.40 | 统计学 | 86.00 | 农业企业经营管理 | 86.60 | 是 | |
151 | 107571650700733 | 张佳佳 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 55.00 | 51.16 | 统计学 | 36 | 农业企业经营管理 | 37.6 | 否 | |
152 | 107571650700755 | 蹇彦丽 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 74.70 | 61.44 | 是 | |||||
153 | 107571650700732 | 刘沙 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 83.20 | 65.44 | 是 | |||||
154 | 107571321700651 | 徐启龙 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 83.30 | 65.60 | 是 | |||||
155 | 107571650700713 | 李华 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 77.60 | 63.44 | 统计学 | 70.40 | 农业企业经营管理 | 72.80 | 是 | |
156 | 107571650700770 | 阿力米热·艾尔肯 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 81.60 | 65.28 | 是 | |||||
157 | 107571650700714 | 朱坤 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 80.70 | 65.88 | 统计学 | 73.80 | 农业企业经营管理 | 75.40 | 是 | |
158 | 107571650700749 | 马子涵 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 81.70 | 66.40 | 是 | |||||
159 | 107571130500639 | 郄晓于 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 61.60 | 58.72 | 是 | |||||
160 | 107571650700734 | 王硕 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 86.60 | 69.32 | 是 | |||||
161 | 107571310600647 | 王忠庆 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 84.20 | 68.36 | 统计学 | 78.70 | 农业企业经营管理 | 81.70 | 是 | |
162 | 107571650700727 | 岳东波 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 81.80 | 67.52 | 统计学 | 78.40 | 农业企业经营管理 | 80.40 | 是 | |
163 | 107571650700738 | 滕沛健 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 79.00 | 67.36 | 是 | |||||
164 | 107571650700737 | 王生德 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 76.90 | 67.12 | 统计学 | 70.60 | 农业企业经营管理 | 73.80 | 是 | |
165 | 107571410700663 | 周利江 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 83.10 | 70.32 | 是 | |||||
166 | 107571650700787 | 买买提江·肉孜 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 77.60 | 68.12 | 是 | |||||
167 | 107571411600664 | 蒋海鹏 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 83.20 | 70.60 | 是 | |||||
168 | 107571650700785 | 张董明 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 85.40 | 71.84 | 是 | |||||
169 | 107571142300645 | 徐苏 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 73.40 | 67.16 | 统计学 | 50.2 | 农业企业经营管理 | 53.8 | 否 | |
170 | 107571650700708 | 高雅铮 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 87.10 | 72.64 | 是 | |||||
171 | 107571310600648 | 陶屹萌 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 76.80 | 68.76 | 统计学 | 75.10 | 农业企业经营管理 | 76.90 | 是 | |
172 | 107571650700800 | 刘雪雪 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 83.90 | 71.72 | 是 | |||||
173 | 107571650700746 | 马楠 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 84.00 | 74.04 | 是 | |||||
174 | 107571650700718 | 安锦强 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 84.40 | 74.44 | 是 | |||||
175 | 107571650700716 | 陈攀 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 86.70 | 76.20 | 是 | |||||
176 | 107571650700821 | 李凯旋 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 82.80 | 75.36 | 是 | |||||
177 | 107571650700822 | 王朝阳 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 87.50 | 78.20 | 是 | |||||
178 | 107571650700756 | 马海霞 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 85.10 | 77.48 | 是 | |||||
179 | 107571620700678 | 孙小亮 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 80.80 | 76.24 | 是 | |||||
180 | 107571650700729 | 秦晓静 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | 85.70 | 78.44 | 是 | |||||
