2021年天津体育学院硕士研究生招生考试调剂进入复试名单(第一批) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业 | 复试所在学院 |
1 | 101081210012463 | 乔转转 | 62 | 68 | 211 | 0 | 341 | 高等教育学 | 文化学院 |
2 | 100561028226748 | 孙银汀 | 61 | 67 | 212 | 0 | 340 | 高等教育学 | 文化学院 |
3 | 101081210012533 | 张荣荣 | 50 | 70 | 218 | 0 | 338 | 高等教育学 | 文化学院 |
4 | 100561004515457 | 刘烁 | 64 | 70 | 204 | 0 | 338 | 课程与教学论 | 文化学院 |
5 | 100561004615727 | 郑妍 | 60 | 64 | 214 | 0 | 338 | 课程与教学论 | 文化学院 |
6 | 107181141209631 | 魏丽敏 | 61 | 76 | 200 | 0 | 337 | 课程与教学论 | 文化学院 |
7 | 106531040300649 | 谢回香 | 46 | 67 | 242 | 0 | 355 | 民族传统体育学 | 文化学院 |
8 | 101761000001879 | 李飞飞 | 48 | 65 | 238 | 0 | 351 | 民族传统体育学 | 文化学院 |
9 | 103201210003720 | 李志强 | 64 | 66 | 250 | 0 | 380 | 社会体育指导 | 体健学院 |
10 | 102911211707765 | 刘桂辉 | 39 | 53 | 285 | 0 | 377 | 社会体育指导 | 体健学院 |
11 | 107271161380749 | 苏守栋 | 59 | 70 | 246 | 0 | 375 | 社会体育指导 | 体健学院 |
12 | 100271998091006 | 张吉鹏 | 46 | 73 | 254 | 0 | 373 | 社会体育指导 | 体健学院 |
13 | 101761000000088 | 贾玉苗 | 47 | 72 | 248 | 0 | 367 | 社会体育指导 | 体健学院 |
14 | 100941050037128 | 于鑫鑫 | 42 | 67 | 257 | 0 | 366 | 社会体育指导 | 体健学院 |
15 | 100941042037024 | 张雪娟 | 52 | 60 | 253 | 0 | 365 | 社会体育指导 | 体健学院 |
16 | 101651000000983 | 谭坤 | 54 | 67 | 227 | 0 | 348 | 特殊教育学 | 体教学院 |
17 | 102001210101676 | 刘蕊 | 57 | 74 | 214 | 0 | 345 | 特殊教育学 | 体教学院 |
18 | 103191130700651 | 杜馨 | 64 | 76 | 202 | 0 | 342 | 特殊教育学 | 体教学院 |
19 | 102001210101127 | 董汉夫 | 51 | 74 | 216 | 0 | 341 | 特殊教育学 | 体教学院 |
20 | 107181512218065 | 罗娜 | 65 | 79 | 197 | 0 | 341 | 特殊教育学 | 体教学院 |
21 | 105741000002017 | 卞慧敏 | 66 | 73 | 201 | 0 | 340 | 特殊教育学 | 体教学院 |
22 | 105741000002234 | 余意 | 68 | 72 | 200 | 0 | 340 | 特殊教育学 | 体教学院 |
23 | 101661000007115 | 燕昉 | 52 | 65 | 221 | 0 | 338 | 特殊教育学 | 体教学院 |
24 | 100291370101188 | 温连凯 | 40 | 62 | 271 | 0 | 373 | 体育管理学 | 经管学院 |
25 | 100431120210437 | 林鑫桐 | 61 | 70 | 241 | 0 | 372 | 体育管理学 | 经管学院 |
26 | 100431120210551 | 郭思雨 | 64 | 70 | 234 | 0 | 368 | 体育管理学 | 经管学院 |
27 | 100431120210797 | 林雅茹 | 64 | 73 | 228 | 0 | 365 | 体育管理学 | 经管学院 |
28 | 100431120210800 | 李璐璇 | 56 | 70 | 238 | 0 | 364 | 体育管理学 | 经管学院 |
29 | 102691120010014 | 刘嘉琪 | 56 | 68 | 240 | 0 | 364 | 体育管理学 | 经管学院 |
30 | 102691120010081 | 贠嫣嫣 | 52 | 74 | 238 | 0 | 364 | 体育管理学 | 经管学院 |
31 | 102851210523342 | 谢兰兰 | 49 | 64 | 271 | 0 | 384 | 体育教育训练学 | 运训学院 |
32 | 100291340100135 | 王博麟 | 50 | 58 | 274 | 0 | 382 | 体育教育训练学 | 运训学院 |
33 | 100291410500186 | 郝栋梁 | 44 | 74 | 251 | 0 | 369 | 体育教育训练学 | 运训学院 |
34 | 101761000001026 | 刘涵颖 | 60 | 70 | 245 | 0 | 375 | 体育舞蹈学 | 文化学院 |
35 | 104031040300020 | 余浩玲 | 41 | 61 | 255 | 0 | 357 | 体育舞蹈学 | 文化学院 |
36 | 100291410500175 | 卞华杰 | 38 | 63 | 255 | 0 | 356 | 体育舞蹈学 | 文化学院 |
37 | 100291340600056 | 杨晨 | 46 | 57 | 245 | 0 | 348 | 体育舞蹈学 | 文化学院 |
38 | 104031040300021 | 黄小怡 | 35 | 51 | 262 | 0 | 348 | 体育舞蹈学 | 文化学院 |
39 | 100271218090110 | 谭怡梦 | 50 | 70 | 223 | 0 | 343 | 体育舞蹈学 | 文化学院 |
40 | 100431120210502 | 蒋楠楠 | 46 | 63 | 234 | 0 | 343 | 体育舞蹈学 | 文化学院 |
41 | 100151055200422 | 贺可晓 | 56 | 73 | 134 | 143 | 406 | 新闻与传播 | 文化学院 |
42 | 100271998370335 | 朱心仪 | 72 | 73 | 125 | 130 | 400 | 新闻与传播 | 文化学院 |
43 | 100271998370493 | 李净羽 | 72 | 67 | 132 | 129 | 400 | 新闻与传播 | 文化学院 |
44 | 100151055200191 | 谷楠楠 | 66 | 63 | 126 | 144 | 399 | 新闻与传播 | 文化学院 |
45 | 100151055200254 | 王薪坤 | 61 | 75 | 128 | 135 | 399 | 新闻与传播 | 文化学院 |
46 | 100271998370530 | 刘芮彤 | 76 | 74 | 131 | 116 | 397 | 新闻与传播 | 文化学院 |
47 | 102871211110546 | 袁媛 | 71 | 73 | 113 | 140 | 397 | 新闻与传播 | 文化学院 |
48 | 102871211102454 | 晁婕 | 77 | 63 | 122 | 134 | 396 | 新闻与传播 | 文化学院 |
49 | 106971141510671 | 王昱文 | 66 | 78 | 124 | 127 | 395 | 新闻与传播 | 文化学院 |
50 | 104211110430019 | 田婷 | 67 | 65 | 134 | 128 | 394 | 新闻与传播 | 文化学院 |
51 | 102691124030313 | 高媛媛 | 67 | 72 | 137 | 116 | 392 | 新闻与传播 | 文化学院 |
52 | 104751055200006 | 孙仲伯 | 60 | 72 | 128 | 132 | 392 | 新闻与传播 | 文化学院 |
53 | 102001211818262 | 吴亚男 | 67 | 78 | 123 | 123 | 391 | 新闻与传播 | 文化学院 |
54 | 106111525050436 | 赵珊珊 | 66 | 74 | 129 | 122 | 391 | 新闻与传播 | 文化学院 |
55 | 100431220215821 | 杨洋 | 62 | 67 | 134 | 127 | 390 | 新闻与传播 | 文化学院 |
56 | 102691124030038 | 杨少华 | 62 | 70 | 133 | 125 | 390 | 新闻与传播 | 文化学院 |
57 | 102761213500050 | 马鑫鑫 | 69 | 68 | 134 | 119 | 390 | 新闻与传播 | 文化学院 |
58 | 104211110430011 | 廖宇峰 | 64 | 67 | 132 | 127 | 390 | 新闻与传播 | 文化学院 |
59 | 100151055200480 | 晏新月 | 57 | 63 | 129 | 140 | 389 | 新闻与传播 | 文化学院 |
60 | 107301121015621 | 李娜 | 65 | 75 | 125 | 123 | 388 | 新闻与传播 | 文化学院 |
61 | 105591210014675 | 吴诗华 | 79 | 76 | 118 | 113 | 386 | 新闻与传播 | 文化学院 |
62 | 106971141210628 | 张宏瑜 | 79 | 72 | 116 | 119 | 386 | 新闻与传播 | 文化学院 |
63 | 103531210007785 | 朱彤 | 68 | 61 | 269 | 0 | 398 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
64 | 100431120210054 | 吕子菱 | 56 | 66 | 274 | 0 | 396 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
65 | 100941057117463 | 张晓楠 | 58 | 70 | 139 | 128 | 395 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
66 | 100271998042996 | 冯晓桐 | 73 | 74 | 122 | 124 | 393 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
67 | 100221370606060 | 程科 | 72 | 65 | 255 | 0 | 392 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
68 | 102001211012991 | 张宇轩 | 66 | 70 | 255 | 0 | 391 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
69 | 144301125000346 | 张文竹 | 75 | 67 | 249 | 0 | 391 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
70 | 102001211012102 | 彭少英 | 69 | 72 | 244 | 0 | 385 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
71 | 103531210000499 | 任文卓 | 58 | 66 | 261 | 0 | 385 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
72 | 110781234506091 | 王孚 | 67 | 74 | 244 | 0 | 385 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
73 | 100221371706626 | 薄密姣 | 75 | 57 | 252 | 0 | 384 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
74 | 101751000002209 | 李佳卓 | 68 | 71 | 245 | 0 | 384 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
75 | 100271999382963 | 秦润璋 | 66 | 60 | 256 | 0 | 382 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
76 | 103531210007207 | 潘秀志 | 59 | 72 | 251 | 0 | 382 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
77 | 100431120210077 | 林鑫 | 56 | 71 | 254 | 0 | 381 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
78 | 103381210000376 | 郭蔚 | 60 | 71 | 249 | 0 | 380 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
79 | 103531210001110 | 冯路明 | 62 | 66 | 252 | 0 | 380 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
80 | 110781234510876 | 姚琦琦 | 70 | 59 | 251 | 0 | 380 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
81 | 100021116718711 | 万芳芳 | 72 | 73 | 234 | 0 | 379 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
82 | 104451202104003 | 焦玉月 | 66 | 66 | 247 | 0 | 379 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
83 | 104751045400177 | 徐经莹 | 60 | 75 | 244 | 0 | 379 | 应用心理 | 运动与健康研究院 |
84 | 102771210000660 | 田梓煜 | 79 | 72 | 242 | 0 | 393 | 运动人体科学 | 运动与健康研究院 |
85 | 100291132300285 | 田逸明 | 46 | 62 | 281 | 0 | 389 | 运动人体科学 | 运动与健康研究院 |
86 | 102771210000139 | 李佳婧 | 68 | 60 | 260 | 0 | 388 | 运动人体科学 | 运动与健康研究院 |
87 | 100291413700219 | 刘佳棋 | 52 | 65 | 268 | 0 | 385 | 运动人体科学 | 运动与健康研究院 |
88 | 102771210001579 | 杨念青 | 62 | 59 | 262 | 0 | 383 | 运动人体科学 | 运动与健康研究院 |
89 | 101761000002002 | 赵暖暖 | 57 | 72 | 253 | 0 | 382 | 运动人体科学 | 运动与健康研究院 |
90 | 103571210015415 | 聂梦茹 | 62 | 72 | 211 | 0 | 345 | 职业技术教育学 | 体教学院 |
91 | 104591410070332 | 刘蕊 | 67 | 76 | 198 | 0 | 341 | 职业技术教育学 | 体教学院 |
92 | 102001210100366 | 陈姿彤 | 53 | 70 | 215 | 0 | 338 | 职业技术教育学 | 体教学院 |
2021年天津体育学院硕士研究生招生考试调剂进入复试名单(第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 复试所在二级单位 |
1 | 104751045401167 | 穆丽芳 | 应用心理 | 64 | 67 | 256 | 0 | 387 | 运动与健康研究院 |
2 | 104751045401166 | 肖一 | 应用心理 | 66 | 74 | 244 | 0 | 384 | 运动与健康研究院 |
3 | 104751045400028 | 康磊 | 应用心理 | 72 | 83 | 228 | 0 | 383 | 运动与健康研究院 |
4 | 104751045400148 | 郑琳 | 应用心理 | 75 | 69 | 234 | 0 | 378 | 运动与健康研究院 |
5 | 104751045400903 | 谢耀震 | 应用心理 | 79 | 77 | 222 | 0 | 378 | 运动与健康研究院 |
6 | 110651852610168 | 孙西萌 | 应用心理 | 70 | 64 | 124 | 118 | 376 | 运动与健康研究院 |
7 | 100281220700012 | 刘佳明 | 应用心理 | 77 | 66 | 232 | 0 | 375 | 运动与健康研究院 |
8 | 106351306011695 | 李孟臣 | 应用心理 | 76 | 67 | 232 | 0 | 375 | 运动与健康研究院 |
9 | 104751045400175 | 刘方 | 应用心理 | 73 | 77 | 225 | 0 | 375 | 运动与健康研究院 |
10 | 104751045400085 | 杜慧敏 | 应用心理 | 77 | 63 | 235 | 0 | 375 | 运动与健康研究院 |
11 | 105321431400040 | 朱世满 | 体育舞蹈学 | 68 | 57 | 250 | 0 | 375 | 文化学院 |
12 | 104451202106006 | 刘潞 | 体育舞蹈学 | 59 | 35 | 255 | 0 | 349 | 文化学院 |
13 | 100431120212302 | 谢月华 | 民族传统体育学 | 80 | 61 | 231 | 0 | 372 | 文化学院 |
14 | 106531040300681 | 李雪浩 | 民族传统体育学 | 57 | 53 | 232 | 0 | 342 | 文化学院 |
15 | 100561008218621 | 张薇 | 高等教育学 | 75 | 64 | 204 | 0 | 343 | 文化学院 |
16 | 104751055200039 | 贺倩 | 新闻与传播 | 72 | 73 | 119 | 133 | 397 | 文化学院 |
17 | 106101055220760 | 蔡可歆 | 新闻与传播 | 78 | 77 | 120 | 119 | 394 | 文化学院 |
18 | 100151055200252 | 张洁欣 | 新闻与传播 | 70 | 58 | 127 | 135 | 390 | 文化学院 |
19 | 104591410520516 | 郭金梦 | 新闻与传播 | 72 | 69 | 120 | 129 | 390 | 文化学院 |
20 | 102001211818464 | 张金鹏 | 新闻与传播 | 71 | 55 | 129 | 135 | 390 | 文化学院 |
21 | 100331172153023 | 倪莉 | 新闻与传播 | 72 | 68 | 126 | 122 | 388 | 文化学院 |
22 | 102001211818250 | 胡雪妍 | 新闻与传播 | 71 | 55 | 130 | 132 | 388 | 文化学院 |
23 | 102001211818398 | 李昕悦 | 新闻与传播 | 68 | 64 | 127 | 129 | 388 | 文化学院 |
24 | 105331432416029 | 刘正卅 | 新闻与传播 | 71 | 78 | 125 | 112 | 386 | 文化学院 |
25 | 106351309015502 | 马心莲 | 新闻与传播 | 73 | 56 | 119 | 138 | 386 | 文化学院 |
26 | 106981611105355 | 张媛 | 新闻与传播 | 75 | 76 | 115 | 119 | 385 | 文化学院 |
27 | 100531210155058 | 杨灿 | 新闻与传播 | 62 | 57 | 140 | 126 | 385 | 文化学院 |
28 | 110781234514189 | 潘俞帆 | 新闻与传播 | 75 | 62 | 123 | 125 | 385 | 文化学院 |
29 | 100331051058021 | 刘新曼 | 新闻与传播 | 75 | 58 | 124 | 128 | 385 | 文化学院 |