公布国防大学军事文化学院2024年硕士研究生一志愿考生拟录取人员名单
国防大学军事文化学院2024年硕士研究生一志愿考生拟录取名单(地方考生) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 区分 专业 排名 | 姓名 | 考生编号 | 学习形式 | 性别 | 初试成绩 | 按50%折算后初试总成绩 | 复试成绩 | 按50%折算后复试总成绩 | 考试总成绩 | 录取意见 | ||||||||||||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 政策加分 | 初试 总成绩 | 政策加分依据 | 专业基础考试 | 专业综合面试 | 复试 总成绩 | |||||||||||||||
一、艺术学(军旅舞蹈研究方向)计划招生2人,复试4人,拟录取2人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 舞蹈作品评析 笔试50分 | 专业综合面试30分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 910014061301003 | 全日制 | 女 | 68 | 47 | 141 | 141 | 397 | 无 | 397 | 无 | 39.70 | 16.58 | 47.50 | 25.20 | 89.28 | 44.64 | 84.34 | 拟录取 | |||||
2 | 2 | 910014061301014 | 全日制 | 女 | 71 | 63 | 136 | 133 | 403 | 无 | 403 | 无 | 40.30 | 16.92 | 42.00 | 25.20 | 84.12 | 42.06 | 82.36 | 拟录取 | |||||
3 | 3 | 910014061301018 | 全日制 | 女 | 65 | 51 | 135 | 136 | 387 | 无 | 387 | 无 | 38.70 | 16.34 | 43.50 | 26.60 | 86.44 | 43.22 | 81.92 | 排名靠后,不予以录取 | |||||
4 | 4 | 910014061301025 | 全日制 | 女 | 55 | 59 | 135 | 135 | 384 | 无 | 384 | 无 | 38.40 | 15.40 | 43.50 | 17.20 | 76.10 | 38.05 | 76.45 | 单科不合格且排名靠后,不予以录取 | |||||
二、艺术学(军旅戏剧研究方向)计划招生1人,复试1人,拟录取1人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 戏剧作品评析 笔试50分 | 专业综合面试30分 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 910014061301032 | 全日制 | 女 | 58 | 66 | 130 | 138 | 392 | 无 | 392 | 无 | 39.20 | 17.64 | 40.00 | 25.60 | 83.24 | 41.62 | 80.82 | 拟录取 | |||||
三、艺术学(军事影视研究方向)计划招生2人,复试2人,拟录取1人,接受调剂 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 影视作品评析 笔试50分 | 专业综合面试30分 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 910014061301039 | 全日制 | 女 | 81 | 44 | 120 | 126 | 371 | 无 | 371 | 无 | 37.10 | 14.54 | 35.00 | 22.00 | 71.54 | 35.77 | 72.87 | 拟录取 | |||||
7 | 2 | 910014061301035 | 全日制 | 女 | 73 | 51 | 127 | 118 | 369 | 无 | 369 | 无 | 36.90 | 15.08 | 38.00 | 12.00 | 65.08 | 32.54 | 69.44 | 单科不合格,不予以录取 | |||||
四、音乐专业(军旅声乐表演方向)计划招生5人,复试5人,拟录取5人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 音乐作品评析 笔试10分 | 专业技能考试 60分 | 面试 10分 | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | 910014061352020 | 全日制 | 女 | 56 | 66 | 137 | 130 | 389 | 无 | 389 | 无 | 38.90 | 17.45 | 9.30 | 52.80 | 8.38 | 87.93 | 43.97 | 82.87 | 拟录取 | ||||
10 | 2 | 910014061352019 | 全日制 | 男 | 51 | 50 | 135 | 134 | 370 | 无 | 370 | 无 | 37.00 | 13.12 | 9.00 | 55.46 | 8.48 | 86.06 | 43.03 | 80.03 | 拟录取 | ||||
11 | 3 | 910014061352011 | 全日制 | 男 | 61 | 48 | 138 | 118 | 365 | 无 | 365 | 无 | 36.50 | 15.09 | 9.50 | 52.80 | 8.70 | 86.09 | 43.05 | 79.55 | 拟录取 | ||||
9 | 4 | 910014061352007 | 全日制 | 女 | 65 | 62 | 130 | 120 | 377 | 无 | 377 | 无 | 37.70 | 17.08 | 8.80 | 46.80 | 7.96 | 80.64 | 40.32 | 78.02 | 拟录取 | ||||
12 | 5 | 910014061352032 | 全日制 | 女 | 59 | 48 | 127 | 130 | 364 | 无 | 364 | 无 | 36.40 | 16.42 | 8.50 | 49.20 | 8.28 | 82.40 | 41.20 | 77.60 | 拟录取 | ||||
五、舞蹈专业(军旅舞蹈表演方向)计划招生2人,复试3人,拟录取2人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 舞蹈作品评析 笔试10分 | 自备舞蹈作品表演30分 | 命题编舞15分 | 现场音乐即兴15分 | 面试 10分 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 910014061353008 | 全日制 | 女 | 68 | 48 | 137 | 140 | 393 | 无 | 393 | 无 | 39.30 | 14.88 | 9.00 | 24.20 | 12.30 | 12.40 | 8.48 | 81.26 | 40.63 | 79.93 | 拟录取 | ||
14 | 2 | 910014061353015 | 全日制 | 女 | 65 | 45 | 132 | 125 | 367 | 无 | 367 | 无 | 36.70 | 13.32 | 7.00 | 21.80 | 10.30 | 11.60 | 7.80 | 71.82 | 35.91 | 72.61 | 拟录取 | ||
15 | 3 | 910014061353009 | 全日制 | 女 | 59 | 54 | 140 | 142 | 395 | 无 | 395 | 无 | 39.50 | 15.39 | 8.00 | 16.40 | 7.10 | 8.60 | 5.84 | 61.33 | 30.67 | 70.17 | 单科不合格且排名靠后,不予以录取 | ||
六、舞蹈专业(军旅舞蹈编导方向)计划招生2人,复试2人,拟录取2人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 舞蹈作品评析 笔试10分 | 自编舞蹈作品表演20分 | 命题编舞25分 | 现场音乐即兴15分 | 面试 10分 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 910014061353031 | 全日制 | 女 | 59 | 44 | 131 | 140 | 374 | 无 | 374 | 无 | 37.40 | 15.58 | 9.50 | 18.20 | 21.60 | 14.48 | 9.06 | 88.42 | 44.21 | 81.61 | 拟录取 | ||
17 | 2 | 910014061353028 | 全日制 | 女 | 57 | 41 | 124 | 140 | 362 | 无 | 362 | 无 | 36.20 | 13.71 | 9.00 | 14.90 | 16.60 | 11.50 | 7.22 | 72.93 | 36.47 | 72.67 | 拟录取 | ||
七、戏剧与影视专业(军旅戏剧影视表演方向)计划招生3人,复试6人,拟录取3人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 戏剧影视作品评析笔试10分 | 自备戏剧片段表演40分 | 命题表演20分 | 面试 10分 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | 910014061354011 | 全日制 | 男 | 67 | 79 | 144 | 122 | 412 | 无 | 412 | 无 | 41.20 | 18.87 | 7.00 | 29.80 | 16.00 | 8.10 | 79.77 | 39.89 | 81.09 | 拟录取 | |||
21 | 2 | 910014061354020 | 全日制 | 女 | 64 | 62 | 145 | 120 | 391 | 无 | 391 | 无 | 39.10 | 16.35 | 7.00 | 33.60 | 16.80 | 8.00 | 81.75 | 40.88 | 79.98 | 拟录取 | |||
22 | 3 | 910014061354016 | 全日制 | 女 | 66 | 45 | 139 | 133 | 383 | 无 | 383 | 无 | 38.30 | 14.32 | 6.00 | 29.80 | 15.00 | 7.40 | 72.52 | 36.26 | 74.56 | 拟录取 | |||
20 | 4 | 910014061354030 | 全日制 | 男 | 61 | 54 | 138 | 134 | 387 | 10 | 397 | 退役大学生士兵 | 39.70 | 17.24 | 9.00 | 21.40 | 12.20 | 6.00 | 65.84 | 32.92 | 72.62 | 单科不合格且排名靠后,不予以录取 | |||
19 | 5 | 910014061354026 | 全日制 | 女 | 67 | 65 | 145 | 127 | 404 | 无 | 404 | 无 | 40.40 | 16.90 | 6.00 | 22.40 | 10.60 | 5.90 | 61.80 | 30.90 | 71.30 | 单科不合格且排名靠后,不予以录取 | |||
23 | 6 | 910014061354024 | 全日制 | 女 | 66 | 55 | 130 | 131 | 382 | 无 | 382 | 无 | 38.20 | 15.36 | 8.00 | 19.60 | 10.80 | 5.90 | 59.66 | 29.83 | 68.03 | 单科不合格且排名靠后,不予以录取 | |||
八、戏剧与影视专业(军旅戏剧影视美术设计方向)计划招生1人,复试1人,拟录取1人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 舞台设计方案 60分 | 专业综合面试20分 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 910014061354050 | 全日制 | 女 | 66 | 48 | 125 | 141 | 380 | 无 | 380 | 无 | 38.00 | 14.83 | 51.80 | 16.60 | 83.23 | 41.62 | 79.62 | 拟录取 | |||||
九、美术与书法专业(军旅美术中国画创作方向)计划招生2人,复试2人,拟录取2人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 素描人物半身像写生15分 | 速写15分 | 中国画人物半身 像水墨或白描 写生40分 | 专业综合面试10分 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 910014061356001 | 全日制 | 女 | 59 | 49 | 121 | 141 | 370 | 无 | 370 | 无 | 37.00 | 16.97 | 12.40 | 12.00 | 32.40 | 8.60 | 82.37 | 41.19 | 78.19 | 拟录取 | |||
26 | 2 | 910014061356002 | 全日制 | 男 | 61 | 40 | 140 | 138 | 379 | 无 | 379 | 无 | 37.90 | 15.00 | 10.40 | 12.40 | 32.60 | 8.52 | 78.92 | 39.46 | 77.36 | 拟录取 |
国防大学军事文化学院2024年硕士研究生招生调剂考生拟录取名单(地方考生)
国防大学军事文化学院2024年硕士研究生招生调剂考生拟录取名单(地方考生) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学习形式 | 性别 | 初试成绩 | 按50%折算后初试总成绩 | 复试成绩 | 按50%折算后复试总成绩 | 考试总成绩 | 录取意见 | ||||||||||||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 政策加分 | 初试 总成绩 | 政策加分依据 | 专业基础考试 | 专业综合面试 | 复试 总成绩 | ||||||||||||||
一、艺术学(军事影视研究方向)缺额1人,调剂复试2人,拟录取0人 (分数线:总分362分,政治40分、外语40分,业务课一、业务课二60分) | 英语 20分 | 影视作品评析 笔试50分 | 专业综合面试30分 | |||||||||||||||||||||
1 | 106974411112753 | 全日制 | 女 | 58 | 54 | 132 | 125 | 369 | 无 | 369 | 无 | 36.90 | 17.59 | 37.00 | 15.00 | 69.59 | 34.80 | 71.70 | 单科不合格,不予以录取 | |||||
2 | 106974370511853 | 全日制 | 男 | 66 | 69 | 130 | 107 | 372 | 无 | 372 | 无 | 37.20 | 18.30 | 31.00 | 16.40 | 65.70 | 32.85 | 70.05 | 单科不合格,不予以录取 |