各位考生:
现将西安财经大学法学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 100533210140778 | 贾庆 | 030100 | 法学 | 371 | 91 | 88.75 | 80.47 | 拟录取 | |
2 | 106973612416296 | 韩璇 | 030100 | 法学 | 365 | 92 | 88 | 79.80 | 拟录取 | |
3 | 107263141103033 | 李陈 | 030100 | 法学 | 374 | 94 | 80.25 | 79.73 | 拟录取 | |
4 | 106523231062068 | 葛柳茹 | 030100 | 法学 | 371 | 92 | 83.5 | 79.62 | 拟录取 | |
5 | 107103613301391 | 徐梦怡 | 030100 | 法学 | 365 | 91 | 83.5 | 78.70 | 拟录取 | |
6 | 106523231040148 | 孙文韬 | 030100 | 法学 | 366 | 87 | 85.25 | 78.37 | 拟录取 | |
7 | 106973611603678 | 靳琦 | 030100 | 法学 | 367 | 87 | 84.25 | 78.29 | 拟录取 | |
8 | 107103414711735 | 毛佳琪 | 030100 | 法学 | 370 | 76 | 88.5 | 77.30 | 拟录取 | |
9 | 106723030100164 | 简钬 | 030100 | 法学 | 370 | 77 | 81.25 | 76.05 | 拟录取 | |
10 | 105903456711344 | 钟舒怀 | 030100 | 法学 | 367 | 77 | 79 | 75.24 | 拟录取 | |
11 | 106973140516184 | 柴磊 | 030100 | 法学 | 365 | 81 | 75 | 75.00 | ||
12 | 105893013005774 | 任育欢 | 030100 | 法学 | 366 | 76 | 76.25 | 74.37 | ||
13 | 107263612400804 | 曹芳 | 030100 | 法学 | 365 | 71 | 80.5 | 74.10 | ||
14 | 107263612400393 | 田晨雨 | 030100 | 法学 | 366 | 63 | 87 | 73.92 | ||
15 | 104763001310085 | 苏钰 | 030100 | 法学 | 371 | 61 | 73.25 | 71.37 | ||
16 | 104763001310032 | 张照婕 | 030100 | 法学 | 372 | 52 | 80.5 | 71.14 | ||
17 | 107263613402930 | 章展肇 | 030100 | 法学 | 367 | 51 | 81.75 | 70.59 | ||
18 | 110753000003959 | 杨冰洁 | 030100 | 法学 | 376 | 53 | 73.5 | 70.42 | ||
19 | 115353431300739 | 刘梓辰 | 030100 | 法学 | 384 | 42 | 76.25 | 69.73 | ||
20 | 106973611602852 | 王砼 | 035102 | 法律(法学) | 336 | 94 | 86.25 | 76.37 | 拟录取 | |
21 | 106973611602842 | 周卓群 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 82 | 84.25 | 73.81 | 拟录取 | |
22 | 106973611602869 | 张爽 | 035102 | 法律(法学) | 343 | 78 | 83.25 | 73.41 | 拟录取 | |
23 | 106513035102442 | 马云飞 | 035102 | 法律(法学) | 344 | 76 | 83.75 | 73.23 | 拟录取 | |
24 | 101833212642004 | 朱雅琪 | 035102 | 法律(法学) | 348 | 68 | 86 | 72.56 | 拟录取 | |
25 | 107263612407203 | 张钰卓 | 035102 | 法律(法学) | 349 | 66 | 86.5 | 72.38 | 拟录取 | |
26 | 107263142411929 | 张茹 | 035102 | 法律(法学) | 344 | 76 | 79.5 | 72.38 | 拟录取 | |
27 | 107263370912671 | 曹丽娟 | 035102 | 法律(法学) | 346 | 71 | 81 | 71.92 | 拟录取 | |
28 | 107263414813095 | 韩致玉 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 72 | 83.5 | 71.66 | 拟录取 | |
29 | 106973611602799 | 杜新娟 | 035102 | 法律(法学) | 337 | 72 | 83.75 | 71.59 | 拟录取 | |
30 | 106973611602862 | 武璇 | 035102 | 法律(法学) | 341 | 67 | 80.25 | 70.37 | 拟录取 | |
31 | 106563035100778 | 张彩玉 | 035102 | 法律(法学) | 337 | 65 | 84.5 | 70.34 | 拟录取 | |
32 | 145963009000191 | 王逸菁 | 035102 | 法律(法学) | 340 | 64 | 83.25 | 70.25 | 拟录取 | |
33 | 107263350312353 | 方建昌 | 035102 | 法律(法学) | 346 | 63 | 79 | 69.92 | 拟录取 | |
34 | 106523235122550 | 耿宇希 | 035102 | 法律(法学) | 342 | 60 | 83.25 | 69.69 | 拟录取 | |
35 | 106733000007886 | 代梅梅 | 035102 | 法律(法学) | 337 | 61 | 84.75 | 69.59 | 拟录取 | |
36 | 106523235123177 | 王佳豪 | 035102 | 法律(法学) | 340 | 67 | 75.75 | 69.35 | ||
37 | 107263612406950 | 周旭盟 | 035102 | 法律(法学) | 343 | 63 | 77 | 69.16 | ||
38 | 106973611602848 | 杨易龙 | 035102 | 法律(法学) | 340 | 64 | 77.75 | 69.15 | ||
39 | 107263612407090 | 冯亚荣 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 64 | 73.75 | 68.11 | ||
40 | 101513000004484 | 史润泽 | 035102 | 法律(法学) | 373 | 46 | 81.5 | 70.26 | ||
41 | 104593411211445 | 郭亨源 | 035102 | 法律(法学) | 339 | 51 | 85.5 | 67.98 | ||
42 | 107263422513179 | 赵传宇 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 54 | 82 | 67.76 | ||
43 | 101403007008837 | 王美佳 | 035102 | 法律(法学) | 337 | 51 | 73.75 | 65.39 | ||
44 | 101833212240952 | 杨喆 | 035102 | 法律(法学) | 347 | 38 | 79.5 | 65.14 | ||
45 | 101663000006214 | 程俊哲 | 035102 | 法律(法学) | 341 | 39 | 75.5 | 63.82 | ||
46 | 101403007008744 | 丁思予 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 27 | 76.75 | 61.31 | ||
47 | 106973612413065 | 谢宜彤 | 035102 | 法律(法学) | 336 | 23 | 79.5 | 60.82 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月10日