各位考生:
现将西安财经大学公共管理学院2023年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 |
1 | 115603123183001 | 王雅楠 | 120400 | 公共管理 | 397 | 99 | 90.25 | 85.49 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 115603161391278 | 刘鸿艺 | 120400 | 公共管理 | 405 | 87 | 86 | 83.20 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 115603161391333 | 屈嘉龙 | 120400 | 公共管理 | 404 | 86 | 87.05 | 83.09 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 115603151113061 | 裴书棋 | 120400 | 公共管理 | 401 | 88 | 84 | 82.52 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 115603161383074 | 陈晓朗 | 120400 | 公共管理 | 391 | 90 | 83.25 | 81.57 | 拟录取 | 全日制 | |
6 | 115603161391259 | 吝令君 | 120400 | 公共管理 | 398 | 81 | 87.8 | 81.52 | 拟录取 | 全日制 | |
7 | 115603161391266 | 尹溪 | 120400 | 公共管理 | 394 | 83 | 88 | 81.48 | 拟录取 | 全日制 | |
8 | 115603137173015 | 侯萌萌 | 120400 | 公共管理 | 384 | 88 | 87 | 81.08 | 拟录取 | 全日制 | |
9 | 115603114202988 | 李思彤 | 120400 | 公共管理 | 382 | 89 | 86.5 | 80.94 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 115603141233031 | 李婷婷 | 120400 | 公共管理 | 384 | 90 | 83.85 | 80.85 | 拟录取 | 全日制 | |
11 | 115603141043018 | 郭安琪 | 120400 | 公共管理 | 391 | 90 | 78.75 | 80.67 | 拟录取 | 全日制 | |
12 | 115603161391280 | 刘力丹 | 120400 | 公共管理 | 382 | 88 | 83.25 | 80.09 | 拟录取 | 全日制 | |
13 | 115603161391221 | 杨睿宸 | 120400 | 公共管理 | 384 | 86 | 83.75 | 80.03 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 115603141063021 | 李超 | 120400 | 公共管理 | 384 | 84 | 84.75 | 79.83 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 115603161391241 | 杨廷蕊 | 120400 | 公共管理 | 385 | 83 | 84.75 | 79.75 | 拟录取 | 全日制 | |
16 | 115603161391293 | 王茜 | 120400 | 公共管理 | 397 | 84 | 76.5 | 79.74 | 拟录取 | 全日制 | |
17 | 115603161391323 | 吴佳欣 | 120400 | 公共管理 | 378 | 85 | 86.6 | 79.68 | 拟录取 | 全日制 | |
18 | 115603141203030 | 潘禹汛 | 120400 | 公共管理 | 387 | 85 | 80.5 | 79.54 | 拟录取 | 全日制 | |
19 | 115603161391291 | 贾雨晴 | 120400 | 公共管理 | 387 | 90 | 75.25 | 79.49 | 拟录取 | 全日制 | |
20 | 115603161391254 | 崔淑琪 | 120400 | 公共管理 | 391 | 81 | 81.5 | 79.42 | 拟录取 | 全日制 | |
21 | 115603161391319 | 胡成林 | 120400 | 公共管理 | 377 | 86 | 83.85 | 79.21 | 拟录取 | 全日制 | |
22 | 115603161533092 | 孙铁丹 | 120400 | 公共管理 | 378 | 90 | 79.25 | 79.21 | 拟录取 | 全日制 | |
23 | 115603161391276 | 柏倚茖 | 120400 | 公共管理 | 372 | 86 | 86.25 | 79.09 | 拟录取 | 全日制 | |
24 | 115603162063107 | 王方 | 120400 | 公共管理 | 373 | 87 | 84 | 78.96 | 拟录取 | 全日制 | |
25 | 115603161391271 | 刘鹏屹 | 120400 | 公共管理 | 375 | 89 | 80.75 | 78.95 | 拟录取 | 全日制 | |
26 | 115603142323057 | 吴玉兰 | 120400 | 公共管理 | 374 | 88 | 81.85 | 78.85 | 拟录取 | 全日制 | |
27 | 115603161391317 | 沈俞辰 | 120400 | 公共管理 | 380 | 81 | 85 | 78.80 | 拟录取 | 全日制 | |
28 | 115603161391322 | 郭子曼 | 120400 | 公共管理 | 375 | 83 | 85.25 | 78.65 | 拟录取 | 全日制 | |
29 | 115603161391274 | 田招 | 120400 | 公共管理 | 376 | 88 | 79.5 | 78.62 | 拟录取 | 全日制 | |
30 | 115603161053067 | 江雨濛 | 120400 | 公共管理 | 370 | 88 | 80 | 78.00 | 拟录取 | 全日制 | |
31 | 115603141153027 | 高志浩 | 120400 | 公共管理 | 367 | 85 | 84.75 | 77.99 | 拟录取 | 全日制 | |
32 | 115603121022997 | 李美静 | 120400 | 公共管理 | 371 | 88 | 78.5 | 77.82 | 拟录取 | 全日制 | |
33 | 115603161391326 | 范晓晖 | 120400 | 公共管理 | 372 | 78 | 87.5 | 77.74 | 拟录取 | 全日制 | |
34 | 115603113482979 | 王楚尧 | 120400 | 公共管理 | 366 | 87 | 82 | 77.72 | 拟录取 | 全日制 | |
35 | 115603161391235 | 邹凯丽 | 120400 | 公共管理 | 366 | 85 | 82.85 | 77.49 | 拟录取 | 全日制 | |
36 | 115603141503038 | 张锦锦 | 120400 | 公共管理 | 372 | 80 | 83.7 | 77.38 | 拟录取 | 全日制 | |
37 | 115603137013012 | 张琪晶 | 120400 | 公共管理 | 385 | 75 | 80.6 | 77.32 | 拟录取 | 全日制 | |
38 | 115603161391230 | 纪以岩 | 120400 | 公共管理 | 368 | 88 | 77.25 | 77.21 | 拟录取 | 全日制 | |
39 | 115603161391239 | 吕雪雯 | 120400 | 公共管理 | 362 | 86 | 81.25 | 76.89 | 拟录取 | 全日制 | |
40 | 115603142503058 | 施克俭 | 120400 | 公共管理 | 365 | 82 | 83 | 76.80 | 拟录取 | 全日制 | |
41 | 115603141513040 | 周蕊 | 120400 | 公共管理 | 369 | 80 | 82.3 | 76.74 | 全日制 | ||
42 | 115603161443076 | 李颖 | 120400 | 公共管理 | 365 | 81 | 79.65 | 75.93 | 全日制 | ||
43 | 115603161391309 | 仝睿晨 | 120400 | 公共管理 | 371 | 83 | 73.25 | 75.77 | 全日制 | ||
44 | 115603132113003 | 付甲卯 | 120400 | 公共管理 | 368 | 83 | 74.5 | 75.66 | 全日制 | ||
45 | 115603161391240 | 刘莹 | 120400 | 公共管理 | 364 | 81 | 77.75 | 75.43 | 全日制 | ||
46 | 115603163023112 | 任晓雨 | 120400 | 公共管理 | 362 | 82 | 77 | 75.24 | 全日制 | ||
47 | 115603161391302 | 蔡玉昕 | 120400 | 公共管理 | 364 | 80 | 76.5 | 74.98 | 全日制 | ||
48 | 115603161391282 | 刘艳红 | 120400 | 公共管理 | 362 | 76 | 74 | 73.44 | 全日制 | ||
49 | 115603131184628 | 王景丽 | 125200 | 公共管理 | 216 | 85 | 75.00 | 75.20 | 拟录取 | 全日制 | |
50 | 115603161393552 | 王苓洁 | 125200 | 公共管理 | 195 | 86 | 73.00 | 70.80 | 拟录取 | 全日制 | |
51 | 115603161393580 | 王佳培 | 125200 | 公共管理 | 194 | 75 | 80.33 | 69.87 | 拟录取 | 全日制 | |
52 | 115603162024642 | 谢仪欣 | 125200 | 公共管理 | 212 | 70 | 66.00 | 69.60 | 拟录取 | 全日制 | |
53 | 115603161393560 | 高雪 | 125200 | 公共管理 | 198 | 76 | 73.67 | 69.53 | 拟录取 | 全日制 | |
54 | 115603161393558 | 白洁 | 125200 | 公共管理 | 193 | 73 | 78.00 | 68.80 | 拟录取 | 非全日制 | |
55 | 115603114134625 | 易阳 | 125200 | 公共管理 | 187 | 81 | 75.33 | 68.67 | 拟录取 | 全日制 | |
56 | 115603161393547 | 何欣桐 | 125200 | 公共管理 | 184 | 72 | 76.00 | 66.40 | 拟录取 | 全日制 | |
57 | 115603161393541 | 杜贞贞 | 125200 | 公共管理 | 188 | 73 | 69.67 | 66.13 | 拟录取 | 全日制 | |
58 | 115603161393592 | 金莉萍 | 125200 | 公共管理 | 181 | 81 | 66.67 | 65.73 | 拟录取 | 全日制 | |
59 | 115603161393584 | 蒲润思 | 125200 | 公共管理 | 181 | 77 | 69.33 | 65.47 | 拟录取 | 全日制 | |
60 | 115603161393542 | 郝梦雪 | 125200 | 公共管理 | 180 | 72 | 74.33 | 65.27 | 拟录取 | 全日制 | |
61 | 115603161393527 | 李雨霖 | 125200 | 公共管理 | 151 | 71 | 74.33 | 59.27 | 拟录取 | 非全日制 | 士兵计划 |
62 | 115603161393536 | 冯建 | 125200 | 公共管理 | 150 | 65 | 64.33 | 55.87 | 拟录取 | 非全日制 | 士兵计划 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月2日