各位考生:
现将西安财经大学管理学院2023年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 |
1 | 115603161390105 | 李心儒 | 0202Z2 | 互联网金融 | 367 | 74 | 79.67 | 74.77 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 115603161391003 | 刘宇轩 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 367 | 87 | 73.67 | 76.17 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 115603161391002 | 王贝 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 326 | 93 | 83.33 | 74.39 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 115603161391001 | 陈英敏 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 312 | 91 | 77 | 71.04 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 115603161390999 | 周星 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 313 | 70 | 84.33 | 68.43 | 拟录取 | 全日制 | |
6 | 115603161394125 | 杨宋祺 | 125602 | 项目管理 | 213 | 63 | 85 | 72.20 | 拟录取 | 全日制 | |
7 | 115603132195466 | 乔勇 | 125602 | 项目管理 | 222 | 64 | 74.67 | 72.13 | 拟录取 | 全日制 | |
8 | 115603161394117 | 赵悦名 | 125602 | 项目管理 | 205 | 76 | 79 | 72.00 | 拟录取 | 全日制 | |
9 | 115603137075468 | 夏香香 | 125602 | 项目管理 | 212 | 64 | 78.67 | 70.93 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 115603161394126 | 毕碧云 | 125602 | 项目管理 | 198 | 70 | 85.33 | 70.67 | 拟录取 | 全日制 | |
11 | 115603161394115 | 丁磊 | 125602 | 项目管理 | 187 | 61 | 81.33 | 65.87 | 拟录取 | 非全日制 | |
12 | 115603161394108 | 范亚飞 | 125602 | 项目管理 | 183 | 61 | 80.33 | 64.87 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 |
13 | 115603114155505 | 薛志梅 | 125604 | 物流工程与管理 | 244 | 85 | 84 | 82.60 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 115603132475567 | 何一凡 | 125604 | 物流工程与管理 | 241 | 87 | 85 | 82.60 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 115603113375487 | 张丁方 | 125604 | 物流工程与管理 | 252 | 80 | 80.33 | 82.47 | 拟录取 | 全日制 | |
16 | 115603132225559 | 黄嘉宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 239 | 87 | 84.67 | 82.13 | 拟录取 | 全日制 | |
17 | 115603141365682 | 程单情 | 125604 | 物流工程与管理 | 239 | 83 | 85 | 81.40 | 拟录取 | 全日制 | |
18 | 115603137015596 | 单宝玲 | 125604 | 物流工程与管理 | 238 | 83 | 84.67 | 81.13 | 拟录取 | 全日制 | |
19 | 115603161394208 | 张梦洁 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 92 | 84 | 81.00 | 拟录取 | 全日制 | |
20 | 115603151385768 | 李鑫 | 125604 | 物流工程与管理 | 241 | 78 | 84.67 | 80.73 | 拟录取 | 全日制 | |
21 | 115603161394231 | 董钦钦 | 125604 | 物流工程与管理 | 236 | 83 | 83.33 | 80.47 | 拟录取 | 全日制 | |
22 | 115603161394223 | 李若昕 | 125604 | 物流工程与管理 | 230 | 85 | 87.33 | 80.47 | 拟录取 | 全日制 | |
23 | 115603141055638 | 宋思航 | 125604 | 物流工程与管理 | 237 | 81 | 83.67 | 80.33 | 拟录取 | 全日制 | |
24 | 115603114135504 | 史可欣 | 125604 | 物流工程与管理 | 236 | 84 | 80 | 80.00 | 拟录取 | 全日制 | |
25 | 115603161394138 | 苗雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 228 | 87 | 85 | 80.00 | 拟录取 | 全日制 | |
26 | 115603161394181 | 王思佳 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 84 | 86.67 | 79.93 | 拟录取 | 全日制 | |
27 | 115603161394194 | 王子越 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 85 | 85 | 79.80 | 拟录取 | 全日制 | |
28 | 115603161394132 | 潘浩男 | 125604 | 物流工程与管理 | 236 | 80 | 82.67 | 79.73 | 拟录取 | 全日制 | |
29 | 115603141575706 | 高梦雅 | 125604 | 物流工程与管理 | 236 | 79 | 83.33 | 79.67 | 拟录取 | 全日制 | |
30 | 115603141485698 | 贾贻淼 | 125604 | 物流工程与管理 | 234 | 80 | 83.33 | 79.47 | 拟录取 | 全日制 | |
31 | 115603114225514 | 裴凌锐 | 125604 | 物流工程与管理 | 233 | 80 | 84 | 79.40 | 拟录取 | 全日制 | |
32 | 115603141025627 | 张莉杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 232 | 84 | 81 | 79.40 | 拟录取 | 全日制 | |
33 | 115603161394179 | 李京 | 125604 | 物流工程与管理 | 227 | 85 | 84 | 79.20 | 拟录取 | 全日制 | |
34 | 115603141145655 | 祁耿 | 125604 | 物流工程与管理 | 224 | 86 | 85.33 | 79.07 | 拟录取 | 全日制 | |
35 | 115603161394273 | 卜彤彤 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 92 | 86.33 | 79.07 | 拟录取 | 全日制 | |
36 | 115603141145656 | 邵欣欣 | 125604 | 物流工程与管理 | 222 | 84 | 87.33 | 78.67 | 拟录取 | 全日制 | |
37 | 115603161394272 | 赵思源 | 125604 | 物流工程与管理 | 221 | 88 | 84.33 | 78.67 | 拟录取 | 全日制 | |
38 | 115603161394276 | 纪文豪 | 125604 | 物流工程与管理 | 230 | 79 | 83.33 | 78.47 | 拟录取 | 全日制 | |
39 | 115603161394169 | 张雨欣 | 125604 | 物流工程与管理 | 224 | 81 | 86.67 | 78.33 | 拟录取 | 全日制 | |
40 | 115603161394160 | 张敏 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 | 88 | 84.67 | 78.33 | 拟录取 | 全日制 | |
41 | 115603135035588 | 王茜 | 125604 | 物流工程与管理 | 226 | 82 | 83.33 | 78.27 | 拟录取 | 全日制 | |
42 | 115603161394141 | 王一卜 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 86 | 87.67 | 78.13 | 拟录取 | 全日制 | |
43 | 115603161394269 | 姬悦心 | 125604 | 物流工程与管理 | 223 | 81 | 85.67 | 77.93 | 拟录取 | 全日制 | |
44 | 115603161394188 | 郭佳欣 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 | 84 | 85.67 | 77.93 | 拟录取 | 全日制 | |
45 | 115603141135651 | 史艳敏 | 125604 | 物流工程与管理 | 227 | 80 | 81.67 | 77.73 | 拟录取 | 全日制 | |
46 | 115603137075607 | 傅晓 | 125604 | 物流工程与管理 | 231 | 79 | 78.33 | 77.67 | 拟录取 | 全日制 | |
47 | 115603142445743 | 杨前博 | 125604 | 物流工程与管理 | 228 | 80 | 79.67 | 77.53 | 拟录取 | 全日制 | |
48 | 115603141235672 | 薛源 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 | 88 | 85.67 | 77.53 | 拟录取 | 全日制 | |
49 | 115603112045479 | 赵俊博 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 | 80 | 87.33 | 77.47 | 拟录取 | 全日制 | |
50 | 115603137025604 | 陆晓宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 73 | 85.33 | 77.47 | 拟录取 | 全日制 | |
51 | 115603161394260 | 王清 | 125604 | 物流工程与管理 | 218 | 81 | 87.33 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 | |
52 | 115603161394140 | 惠舒蕾 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 85 | 84.33 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 | |
53 | 115603144125752 | 刘黎英子 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 | 82 | 84.33 | 77.07 | 拟录取 | 全日制 | |
54 | 115603161394237 | 常晓萱 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 | 89 | 82 | 77.00 | 拟录取 | 全日制 | |
55 | 115603161394257 | 雷文夕 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 | 86 | 84.33 | 76.87 | 拟录取 | 全日制 | |
56 | 115603141085646 | 黄雨婕 | 125604 | 物流工程与管理 | 230 | 71 | 83 | 76.80 | 拟录取 | 全日制 | |
57 | 115603114285522 | 王潇 | 125604 | 物流工程与管理 | 227 | 86 | 67.33 | 76.07 | 拟录取 | 全日制 | |
58 | 115603137105612 | 柳瀚霖 | 125604 | 物流工程与管理 | 225 | 72 | 83.33 | 76.07 | 拟录取 | 全日制 | |
59 | 115603136085594 | 范昱晴 | 125604 | 物流工程与管理 | 230 | 72 | 77.67 | 75.93 | 拟录取 | 全日制 | |
60 | 115603133025568 | 徐瑾涛 | 125604 | 物流工程与管理 | 230 | 66 | 83.33 | 75.87 | 拟录取 | 全日制 | |
61 | 115603151435770 | 周志明 | 125604 | 物流工程与管理 | 226 | 79 | 72 | 75.40 | 拟录取 | 全日制 | |
62 | 115603161394229 | 翟士喆 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 83 | 76.67 | 75.33 | 拟录取 | 全日制 | |
63 | 115603151455777 | 陈茂秋 | 125604 | 物流工程与管理 | 216 | 80 | 80 | 75.20 | 拟录取 | 全日制 | |
64 | 115603164115843 | 王萌 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 74 | 88.67 | 75.13 | 拟录取 | 全日制 | |
65 | 115603161394170 | 程宗泽 | 125604 | 物流工程与管理 | 227 | 68 | 80.67 | 75.13 | 拟录取 | 全日制 | |
66 | 115603151505780 | 曹砾 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 70 | 76 | 75.00 | 拟录取 | 全日制 | |
67 | 115603137025602 | 李艿雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 216 | 80 | 78.67 | 74.93 | 拟录取 | 全日制 | |
68 | 115603141015625 | 李琳 | 125604 | 物流工程与管理 | 216 | 88 | 69.67 | 74.73 | 拟录取 | 全日制 | |
69 | 115603137135616 | 刘凤 | 125604 | 物流工程与管理 | 216 | 87 | 69.67 | 74.53 | 拟录取 | 全日制 | |
70 | 115603141715724 | 位雨婷 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 | 86 | 64.67 | 73.93 | 拟录取 | 全日制 | |
71 | 115603161394221 | 高振阳 | 125604 | 物流工程与管理 | 222 | 70 | 77 | 73.80 | 拟录取 | 全日制 | |
72 | 115603151305766 | 刘昌松 | 125604 | 物流工程与管理 | 188 | 64 | 69 | 64.20 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 |
73 | 115603141085645 | 刘亚静 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 | 72 | 76.33 | 73.67 | 全日制 | ||
74 | 115603134075579 | 吴路维 | 125604 | 物流工程与管理 | 225 | 68 | 75 | 73.60 | 全日制 | ||
75 | 115603161394143 | 王玉莹 | 125604 | 物流工程与管理 | 218 | 85 | 64.67 | 73.53 | 全日制 | ||
76 | 115603134905586 | 吴璇 | 125604 | 物流工程与管理 | 215 | 83 | 69.67 | 73.53 | 全日制 | ||
77 | 115603141035629 | 高逸飞 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 | 68 | 80 | 73.40 | 全日制 | ||
78 | 115603141275673 | 姚新宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 218 | 81 | 67.67 | 73.33 | 全日制 | ||
79 | 115603114245518 | 张钟尹 | 125604 | 物流工程与管理 | 218 | 75 | 72.67 | 73.13 | 全日制 | ||
80 | 115603141355681 | 李佳文 | 125604 | 物流工程与管理 | 215 | 82 | 68.33 | 73.07 | 全日制 | ||
81 | 115603141715721 | 闫舒梦 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 83 | 64 | 72.80 | 全日制 | ||
82 | 115603137015598 | 冯倩 | 125604 | 物流工程与管理 | 215 | 72 | 77 | 72.80 | 全日制 | ||
83 | 115603161465803 | 赵微 | 125604 | 物流工程与管理 | 226 | 73 | 64.33 | 72.67 | 全日制 | ||
84 | 115603141535703 | 钱永强 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 | 77 | 65.67 | 72.33 | 全日制 | ||
85 | 115603112485481 | 杨矗 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 | 70 | 75.33 | 71.87 | 全日制 | ||
86 | 115603141135652 | 丁铭威 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 75 | 66.67 | 71.73 | 全日制 | ||
87 | 115603161394240 | 苏倩楠 | 125604 | 物流工程与管理 | 222 | 69 | 67.33 | 71.67 | 全日制 | ||
88 | 115603137115613 | 刘洋 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 76 | 65.33 | 71.67 | 全日制 | ||
89 | 115603161394248 | 郭晶晶 | 125604 | 物流工程与管理 | 218 | 73 | 66.33 | 71.47 | 全日制 | ||
90 | 115603164025841 | 安龙 | 125604 | 物流工程与管理 | 225 | 62 | 70 | 71.40 | 全日制 | ||
91 | 115603114165506 | 韩田瑞 | 125604 | 物流工程与管理 | 222 | 62 | 70.33 | 70.87 | 全日制 | ||
92 | 115603151555782 | 罗慧 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 72 | 69 | 70.80 | 全日制 | ||
93 | 115603151475778 | 胡蓉 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 | 72 | 67 | 70.60 | 全日制 | ||
94 | 115603162175836 | 丁灵芝 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 70 | 65 | 70.40 | 全日制 | ||
95 | 115603141765726 | 宋怡晨 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 | 64 | 66.33 | 68.87 | 全日制 | ||
96 | 115603137105611 | 傅心雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 61 | 64.33 | 68.47 | 全日制 | ||
97 | 115603161394279 | 高璐瑶 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 | 61 | 63 | 67.60 | 全日制 | ||
98 | 115603141075643 | 王雪雅 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 60 | 缺考 | 54.60 | 全日制 | ||
99 | 115603141015623 | 卢棋炜 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 缺考 | 全日制 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月2日