各位考生:
现将西安财经大学2022年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。
反应问题应实事求是、客观公正,提出异议的单位或个人应当提交书面异议材料和必要的证明,并在书面材料上加盖单位公章或个人署名,提供联系方式;以匿名方式提出的异议一般不予受理。
西安财经大学2022年硕士研究生招生考试调剂拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否 | 学习方式 | 备注 |
1 | 105202666602588 | 齐嘉莉 | 管理学院 | 0202Z2 | 互联网金融 | 361 | 86.00 | 76.34 | 全日制 | ||
2 | 103842215117912 | 陈昊威 | 管理学院 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 383 | 87.67 | 79.92 | 是 | 全日制 | |
3 | 100362999906021 | 李佳 | 管理学院 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 349 | 86.67 | 74.86 | 是 | 全日制 | |
4 | 105332501404017 | 肖萌 | 管理学院 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 335 | 89.00 | 73.60 | 是 | 全日制 | |
5 | 100382071400014 | 蒋小雨 | 管理学院 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 344 | 82.67 | 72.96 | 全日制 | ||
6 | 115602164012058 | 施玉倩 | 管理学院 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 328 | 83.00 | 70.82 | 全日制 | ||
7 | 104032071400035 | 吴小丽 | 管理学院 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 335 | 77.67 | 70.20 | 全日制 | ||
8 | 107182612208204 | 周淑文 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 216 | 84.23 | 75.67 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
9 | 107012611317512 | 李嫚 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 203 | 84.50 | 72.72 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
10 | 115602161393388 | 任雨婷 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 200 | 85.53 | 72.33 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
11 | 106512125602188 | 薛宇飞 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 197 | 86.33 | 71.87 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
12 | 101832212333211 | 王钰 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 199 | 82.77 | 71.26 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
13 | 107492000009784 | 李翠萍 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 198 | 82.63 | 70.99 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
14 | 104882613911811 | 赵俊程 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 191 | 86.77 | 70.60 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
15 | 106512125602171 | 弋然 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 198 | 80.87 | 70.46 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
16 | 106512125602081 | 李会敏 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 195 | 82.23 | 70.17 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
17 | 115602161393381 | 马文浩 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 193 | 83.33 | 70.03 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
18 | 104662010074614 | 郭飞扬 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 193 | 83.17 | 69.98 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
19 | 101252000009112 | 赵煦阳 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 211 | 88.00 | 75.63 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
20 | 107002514342786 | 杨鑫 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 202 | 84.33 | 72.43 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
21 | 107552000023498 | 周亚军 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 205 | 82.33 | 72.53 | 是 | 全日制 | 第3批次 |
22 | 106892000002270 | 淡新宇 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 197 | 85.00 | 71.47 | 是 | 全日制 | 第3批次 |
23 | 106352303003637 | 张成凤 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 362 | 86.50 | 76.63 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
24 | 106972611602488 | 李天恩 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 374 | 80.25 | 76.44 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
25 | 102722202209892 | 王泷 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 364 | 83.75 | 76.09 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
26 | 100802017020136 | 汤嘉伟 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 362 | 84.25 | 75.96 | 全日制 | 第1批次 | |
27 | 103572000006993 | 朱军丽 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 364 | 80.00 | 74.96 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
28 | 107102141107536 | 程翔 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 361 | 79.50 | 74.39 | 全日制 | 第1批次 | |
29 | 105612200014212 | 李渝 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 383 | 79.50 | 77.47 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
30 | 106972611601791 | 相晨寒 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 364 | 87.75 | 77.29 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
31 | 106982141311497 | 逯波 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 377 | 81.25 | 77.16 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
32 | 102512000011217 | 熊亮 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 362 | 85.50 | 76.33 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
33 | 100802017010057 | 李皓玥 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 362 | 82.00 | 75.28 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
34 | 106512025190702 | 王芳 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 369 | 77.50 | 74.91 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
35 | 100562000104325 | 陈启哲 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 380 | 71.75 | 74.73 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
36 | 106512025192212 | 李丹 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 366 | 75.50 | 73.89 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
37 | 106972371012556 | 马晓毓 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 362 | 76.50 | 73.63 | 全日制 | 第2批次 | |
38 | 106972620412721 | 刘丹 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 360 | 76.00 | 73.20 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
39 | 106102020110187 | 李诚浩 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 364 | 87.75 | 77.29 | 全日制 | 第2批次 | |
40 | 102512000014061 | 陈金艳 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 367 | 84.50 | 76.73 | 全日制 | 第2批次 | |
41 | 114822210004603 | 盛梦婷 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 363 | 85.25 | 76.40 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
42 | 104212060150428 | 付子君 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 364 | 83.50 | 76.01 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
43 | 114822210004908 | 李韵 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 363 | 82.50 | 75.57 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
44 | 106512025191118 | 杨宪忠 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 360 | 80.75 | 74.63 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
45 | 106982611104113 | 丁笛 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 370 | 87.50 | 78.05 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
46 | 106972350118142 | 刘宇馨 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 364 | 85.00 | 76.46 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
47 | 105202666614031 | 郗可心 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 368 | 82.00 | 76.12 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
48 | 106972611601778 | 冯天琦 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 364 | 83.75 | 76.09 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
49 | 106972611601801 | 杨婷 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 365 | 83.25 | 76.08 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
50 | 102722202214318 | 蒲瑞钟 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 366 | 82.75 | 76.07 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
51 | 106972611602142 | 刘卓 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 360 | 80.75 | 74.63 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
52 | 101732243101246 | 匡菲燕 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 366 | 75.75 | 73.97 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
53 | 106972611601624 | 李铭 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 361 | 78.00 | 73.94 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
54 | 106512020204661 | 刘盼盼 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 369 | 71.00 | 72.96 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
55 | 118462020002194 | 许南城 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 360 | 73.00 | 72.30 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
56 | 105202666620499 | 李一洋 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 370 | 87.75 | 78.13 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
57 | 100342228011278 | 郭信鸽 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 372 | 85.50 | 77.73 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
58 | 101412651416223 | 刘杰 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 367 | 85.75 | 77.11 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
59 | 106112002020092 | 程奕龙 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 360 | 83.75 | 75.53 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
60 | 103862100706527 | 郑晓雯 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 375 | 86.25 | 78.38 | 全日制 | 第2批次 | |
61 | 106512025100886 | 常盛春 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 377 | 85.25 | 78.36 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
62 | 104212060150822 | 周惊涛 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 369 | 88.50 | 78.21 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
63 | 103582210005015 | 谢羽轩 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 361 | 86.75 | 76.57 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
64 | 106112502021114 | 范文杰 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 379 | 75.75 | 75.79 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
65 | 106352303004820 | 董重阳 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 371 | 79.00 | 75.64 | 全日制 | 第2批次 | |
66 | 106352303004211 | 陈诺 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 367 | 80.75 | 75.61 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
67 | 102802220016888 | 钟啸天 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 369 | 79.25 | 75.44 | 全日制 | 第2批次 | |
68 | 106112502021614 | 汪诗淇 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 383 | 72.00 | 75.22 | 全日制 | 第2批次 | |
69 | 101732243100155 | 罗皓然 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 369 | 76.75 | 74.69 | 全日制 | 第2批次 | |
70 | 106512025190353 | 王星晔 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 363 | 77.00 | 73.92 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
71 | 103572000000658 | 张学明 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 367 | 74.00 | 73.58 | 全日制 | 第2批次 | |
72 | 105112102300441 | 杨陈鹏 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 362 | 75.25 | 73.26 | 全日制 | 第2批次 | |
73 | 100562060532358 | 霍永鹏 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 362 | 72.25 | 72.36 | 全日制 | 第2批次 | |
74 | 105202666617870 | 朱佳乐 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 361 | 68.00 | 70.94 | 全日制 | 第2批次 | |
75 | 118462002003350 | 张慧捷 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 362 | 83.75 | 75.81 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
76 | 103072211802918 | 邵容 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 382 | 81.75 | 78.01 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
77 | 106972414712619 | 龚倩茜 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 366 | 87.25 | 77.42 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
78 | 106512025192144 | 张云南 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 373 | 83.25 | 77.20 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
79 | 102802220012704 | 王浩 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 365 | 86.50 | 77.05 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
80 | 105422431523051 | 刘瑶函 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 364 | 85.50 | 76.61 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
81 | 103072211802905 | 刘亚雄 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 369 | 82.50 | 76.41 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
82 | 103862100706623 | 阮少晗 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 367 | 83.25 | 76.36 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
83 | 102722202211787 | 李港 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 363 | 83.00 | 75.72 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
84 | 105422431523055 | 刘佳程 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 361 | 83.50 | 75.59 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
85 | 102722202211146 | 张维维 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 362 | 78.00 | 74.08 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
86 | 106112502020909 | 徐志 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 366 | 70.50 | 72.39 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
87 | 107122431500137 | 周钰茜 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 360 | 73.00 | 72.30 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
88 | 103572000000929 | 张怡 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 368 | 67.25 | 71.70 | 全日制 | 第2批次 | |
89 | 106992431220931 | 郝亚 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 387 | 85.75 | 79.91 | 全日制 | 第1批次 | |
90 | 106992360118693 | 张盼 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 353 | 87.75 | 75.75 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
91 | 106972611602291 | 刘嘉玲 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 360 | 83.50 | 75.45 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
92 | 107362009009054 | 张娜 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 353 | 85.25 | 75.00 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
93 | 114132133703018 | 孔庆新 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 364 | 83.50 | 76.01 | 全日制 | 第3批次 | |
94 | 102472371318191 | 许元睿 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 359 | 87.75 | 76.59 | 全日制 | 第4批次 | |
95 | 106972140817095 | 杜爽 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 370 | 88.00 | 78.20 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
96 | 106972347817210 | 刘雨苇 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 373 | 85.75 | 77.95 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
97 | 105202666613849 | 张雅琴 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 372 | 86.00 | 77.88 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
98 | 106972611602213 | 王蕊 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 372 | 84.75 | 77.51 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
99 | 100362999906250 | 李鸿杰 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 361 | 87.25 | 76.72 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
100 | 106992611213225 | 霍炫姿 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 370 | 82.25 | 76.48 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
101 | 101732281507344 | 张婷 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 367 | 83.50 | 76.43 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
102 | 103532210011413 | 张红运 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 354 | 84.75 | 74.99 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
103 | 105202666614392 | 王丹 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 377 | 59.00 | 70.48 | 全日制 | 第1批次 | |
104 | 104252540004160 | 刘研研 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 356 | 81.75 | 74.37 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
105 | 106972611602389 | 毋研静 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 358 | 79.75 | 74.05 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
106 | 107182612200299 | 党紫荣 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 354 | 79.75 | 73.49 | 全日制 | 第2批次 | |
107 | 106972611607583 | 王欣晔 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 172 | 83.67 | 65.23 | 非全日制 | 第1批次 | |
108 | 107012150217693 | 王淑敏 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 229 | 86.33 | 79.33 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
109 | 100562059532259 | 王佳乐 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 223 | 88.50 | 78.58 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
110 | 107012611317518 | 马英翔 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 206 | 86.67 | 74.07 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
111 | 107202514157056 | 王笑笑 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 204 | 86.67 | 73.60 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
112 | 104622410062749 | 张权 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 201 | 88.33 | 73.40 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
113 | 115602134113767 | 刘磊 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 201 | 88.33 | 73.40 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
114 | 107492000009723 | 李博玉 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 210 | 80.67 | 73.20 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
115 | 107592000002778 | 黄嘉怡 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 207 | 82.33 | 73.00 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
116 | 106142125119456 | 王诗艺 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 203 | 84.33 | 72.67 | 全日制 | 第1批次 | |
117 | 115602161392496 | 倪荣娟 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 198 | 87.00 | 72.30 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
118 | 101252000009539 | 葛帅 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 198 | 86.67 | 72.20 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
119 | 115602161392736 | 赵妮 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 199 | 85.00 | 71.93 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
120 | 107032120405444 | 张舒童 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 194 | 88.67 | 71.87 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
121 | 107492000009778 | 贺改花 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 203 | 81.00 | 71.67 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
122 | 107592000000338 | 刘朦 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 197 | 85.00 | 71.47 | 全日制 | 第1批次 | |
123 | 100222342905309 | 王婉 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 193 | 88.00 | 71.43 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
124 | 105742000002892 | 严晗 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 191 | 88.33 | 71.07 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
125 | 101472000211155 | 刘家成 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 196 | 84.00 | 70.93 | 全日制 | 第1批次 | |
126 | 107552000017935 | 亓文倩 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 199 | 81.33 | 70.83 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
127 | 106512125100209 | 王梦瑶 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 193 | 85.33 | 70.63 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
128 | 107552000023629 | 曾婷 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 196 | 81.67 | 70.23 | 全日制 | 第1批次 | |
129 | 106732000029994 | 王旭 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 195 | 82.00 | 70.10 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
130 | 106992370352788 | 汪叶笛 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 192 | 82.67 | 69.60 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
131 | 114172020211846 | 晋晓庆 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 193 | 81.33 | 69.43 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
132 | 115602161393387 | 周靓 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 190 | 83.00 | 69.23 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
133 | 107012611317523 | 黄珊 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 190 | 82.67 | 69.13 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
134 | 100802917050351 | 张帆 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 183 | 86.00 | 68.50 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
135 | 106992141551630 | 武祥 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 180 | 80.33 | 68.43 | 是 | 全日制 | 第1批次,享受退役大学生士兵初试加分政策,加分后初试成绩为190分。 |
136 | 104242530006987 | 蔡冬琴 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 194 | 76.67 | 68.27 | 全日制 | 第1批次 | |
137 | 106512125191260 | 陈诚 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 185 | 83.67 | 68.27 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
138 | 100532250051090 | 贺梦飞 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 182 | 85.33 | 68.07 | 全日制 | 第1批次 | |
139 | 118462004007728 | 李旗峰 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 185 | 81.67 | 67.67 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
140 | 104632210803280 | 余雪 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 180 | 83.67 | 67.10 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
141 | 104752125101524 | 崔亚磊 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 185 | 79.67 | 67.07 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
142 | 104632210803044 | 康赢君 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 180 | 82.67 | 66.80 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
143 | 100802917050042 | 张亚钤 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 179 | 82.67 | 66.57 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
144 | 106972611608171 | 陆丁 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 172 | 87.67 | 66.43 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
145 | 106972611607459 | 冯青青 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 172 | 86.67 | 66.13 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
146 | 105742000001681 | 陈穗芳 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 178 | 82.00 | 66.13 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
147 | 105612200020839 | 吴景辉 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 183 | 78.00 | 66.10 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
148 | 106972611607583 | 王欣晔 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 172 | 86.33 | 66.03 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
149 | 104592410010874 | 蔡雨露 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 174 | 82.33 | 65.30 | 全日制 | 第1批次 | |
150 | 106142125121306 | 李炀 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 177 | 78.67 | 64.90 | 全日制 | 第1批次 | |
151 | 106972611608678 | 张晨 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 178 | 76.67 | 64.53 | 全日制 | 第1批次 | |
152 | 104872000145508 | 宋资慧 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 172 | 78.00 | 63.53 | 全日制 | 第1批次 | |
153 | 100562000211128 | 赵越 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 173 | 74.33 | 62.67 | 全日制 | 第1批次 | |
154 | 106512125100572 | 李文君 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 179 | 82.67 | 66.57 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
155 | 107302121013248 | 尹翊来 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 178 | 82.00 | 66.13 | 非全日制 | 第2批次 | |
156 | 104632210803019 | 杜泳溧 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 174 | 82.00 | 65.20 | 非全日制 | 第2批次 | |
157 | 106732000013791 | 赵建涛 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 173 | 82.33 | 65.07 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
158 | 106982611101688 | 王腾蛟 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 171 | 62.33 | 58.60 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
159 | 104592410011130 | 裴欢欢 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 173 | 46.00 | 54.17 | 非全日制 | 第2批次 | |
160 | 106322125200434 | 向褒 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 178 | 81.67 | 66.03 | 是 | 非全日制 | 第3批次 |
161 | 107012611317324 | 郭静文 | 商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 168 | 76.00 | 64.33 | 是 | 非全日制 | 第3批次,享受退役大学生士兵初试加分政策,加分后初试成绩为178分。 |
162 | 115602161392525 | 白喻彤 | 商学院 | 125300 | 会计 | 217 | 85.67 | 76.33 | 是 | 非全日制 | 第1批次 |
163 | 115602161392610 | 赵家藤 | 商学院 | 125300 | 会计 | 211 | 87.33 | 75.43 | 是 | 非全日制 | 第1批次 |
164 | 102552220013523 | 胡天聪 | 商学院 | 125300 | 会计 | 213 | 77.67 | 73.00 | 是 | 非全日制 | 第1批次 |
165 | 116642561077388 | 范思期 | 商学院 | 125300 | 会计 | 210 | 72.67 | 70.80 | 是 | 非全日制 | 第1批次 |
166 | 101252000002080 | 连洁 | 商学院 | 125300 | 会计 | 214 | 59.00 | 67.63 | 非全日制 | 第1批次 | |
167 | 104212030611166 | 李潇阳 | 商学院 | 125300 | 会计 | 230 | 77.00 | 76.77 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
168 | 107552000015722 | 方宇轩 | 商学院 | 125300 | 会计 | 212 | 85.33 | 75.07 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
169 | 116642561077492 | 马瑞欣 | 商学院 | 125300 | 会计 | 219 | 79.67 | 75.00 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
170 | 107182612208127 | 杨米雪 | 商学院 | 125300 | 会计 | 216 | 82.00 | 75.00 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
171 | 115602141053842 | 党诗宇 | 商学院 | 125300 | 会计 | 212 | 84.33 | 74.77 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
172 | 102512000005281 | 崔雅洁 | 商学院 | 125300 | 会计 | 211 | 75.00 | 71.73 | 是 | 非全日制 | 第2批次 |
173 | 100342229970697 | 谭惠月 | 商学院 | 125300 | 会计 | 228 | 85.67 | 78.90 | 非全日制 | 第3批次 | |
174 | 106732000015656 | 艾云青 | 商学院 | 125300 | 会计 | 230 | 84.00 | 78.87 | 是 | 非全日制 | 第3批次 |
175 | 102162005080276 | 杨珂 | 商学院 | 125300 | 会计 | 224 | 83.83 | 77.42 | 是 | 非全日制 | 第3批次 |
176 | 100702225925959 | 高梦雨 | 商学院 | 125300 | 会计 | 227 | 81.33 | 77.37 | 非全日制 | 第3批次 | |
177 | 116642562037730 | 柳兆玥 | 商学院 | 125300 | 会计 | 217 | 81.67 | 75.13 | 是 | 非全日制 | 第3批次 |
178 | 106162125300470 | 赵俐颖 | 商学院 | 125300 | 会计 | 210 | 82.00 | 73.60 | 是 | 非全日制 | 第3批次 |
179 | 104762001520679 | 殷振坤 | 商学院 | 125300 | 会计 | 211 | 79.00 | 72.93 | 是 | 非全日制 | 第3批次 |
180 | 117992205006286 | 钟欢 | 商学院 | 125300 | 会计 | 215 | 73.33 | 72.17 | 非全日制 | 第3批次 | |
181 | 102722202211635 | 赵姮姮 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 360 | 81.75 | 74.93 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
182 | 105422431523014 | 陈锋 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 367 | 75.50 | 74.03 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
183 | 103572000000929 | 张怡 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 368 | 68.75 | 72.15 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
184 | 106512025192467 | 陈瑶瑶 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 371 | 63.50 | 70.99 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
185 | 106512025100898 | 陈敏 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 365 | 62.75 | 69.93 | 是 | 全日制 | 第1批次 |
186 | 106512025191124 | 邢本政 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 368 | 36.75 | 62.55 | 全日制 | 第1批次 | |
187 | 100562060532358 | 霍永鹏 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 362 | 31.75 | 60.21 | 全日制 | 第1批次 | |
188 | 101732243100053 | 毕东辉 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 367 | 88.00 | 77.78 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
189 | 102722202211008 | 张琨 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 373 | 84.25 | 77.50 | 是 | 全日制 | 第2批次 |
