一、各学院复试录取工作细则(请点击查询)
经济学院 | 管理学院 |
商学院 | 统计学院 |
信息学院 | 法学院 |
文学院 | 公共管理学院 |
二、各专业拟招生人数
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 14 |
020203 | 财政学 | 5 | |
020204 | 金融学 | 17 | |
020205 | 产业经济学 | 14 | |
020206 | 国际贸易学 | 14 | |
025100 | 金融 | 60 | |
统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 10 |
071400 | 统计学 | 30 | |
025200 | 应用统计 | 60 | |
商学院 | 120200 | 工商管理 | 19 |
120201 | 会计学 | 19 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 70 | |
125300 | 会计 | 100 | |
管理学院 | 0202Z2 | 互联网金融 | 6 |
0714Z3 | 统计与管理决策 | 7 | |
125602 | 项目管理 | 19 | |
125604 | 物流工程与管理 | 70 | |
信息学院 | 0714Z4 | 数据科学与智能计算 | 6 |
1202Z2 | 电子商务 | 4 | |
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 62 |
法学院 | 030100 | 法学 | 50 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 57 |
注:1.各专业招生计划仅供参考,可能会根据复试录取过程的实际情况进行动态调整。
2.招生计划均包含非全日制和大学生士兵计划。