序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023121443351 | 郭洛浦 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 273 | 213.40 | 243.20 | 全日制 |
2 | 107023133083345 | 季鑫龙 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 315 | 263.80 | 289.40 | 全日制 |
3 | 107023141033342 | 陈佳佳 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 306 | 245.00 | 275.50 | 全日制 |
4 | 107023141073369 | 孟殷帅 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 327 | 215.40 | 271.20 | 全日制 |
5 | 107023141143373 | 顾灏 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 320 | 273.60 | 296.80 | 全日制 |
6 | 107023141163350 | 程为康 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 322 | 267.00 | 294.50 | 全日制 |
7 | 107023141233363 | 王点点 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 330 | 272.80 | 301.40 | 全日制 |
8 | 107023141353358 | 徐庆铭 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 314 | 266.00 | 290.00 | 全日制 |
9 | 107023141423359 | 杨玲 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 330 | 238.80 | 284.40 | 全日制 |
10 | 107023142513352 | 孙汉英 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 309 | 251.20 | 280.10 | 全日制 |
11 | 107023151213356 | 李长谦 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 350 | 247.20 | 298.60 | 全日制 |
12 | 107023161050241 | 王星晨 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 361 | 247.60 | 304.30 | 全日制 |
13 | 107023161050246 | 汪成航 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 320 | 246.20 | 283.10 | 全日制 |
14 | 107023161050248 | 赵玉茜 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 320 | 236.60 | 278.30 | 全日制 |
15 | 107023161050257 | 程刚 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 308 | 241.40 | 274.70 | 全日制 |
16 | 107023161050271 | 赵欣妍 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 274 | 237.00 | 255.50 | 全日制 |
17 | 107023161050272 | 杨艳姿 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 327 | 248.80 | 287.90 | 全日制 |
18 | 107023161051427 | 韩淏睿 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 354 | 251.40 | 302.70 | 全日制 |
19 | 107023161051434 | 马越 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 353 | 246.40 | 299.70 | 全日制 |
20 | 107023161051436 | 马岩松 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 350 | 246.60 | 298.30 | 全日制 |
21 | 107023161051438 | 杨世博 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 294 | 207.20 | 250.60 | 全日制 |
22 | 107023161051441 | 孙鲁宁 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 311 | 267.60 | 289.30 | 全日制 |
23 | 107023161051453 | 牛梦瑶 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 311 | 225.80 | 268.40 | 全日制 |
24 | 107023161051454 | 邱佳乐 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 286 | 236.60 | 261.30 | 全日制 |
25 | 107023161051456 | 钟颢玚 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 286 | 194.80 | 240.40 | 全日制 |
26 | 107023161051457 | 刘锦怡 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 303 | 216.80 | 259.90 | 全日制 |
27 | 107023161051459 | 杨雅晶 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 278 | 223.40 | 250.70 | 全日制 |
28 | 107023161183361 | 龚双翼 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 321 | 256.80 | 288.90 | 全日制 |
29 | 107023161413378 | 李红 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 314 | 221.40 | 267.70 | 全日制 |
30 | 107023161443374 | 杨洋 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 340 | 216.20 | 278.10 | 全日制 |
31 | 107023161473357 | 赵小婷 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 288 | 240.80 | 264.40 | 全日制 |
32 | 107023161603364 | 王朝阳 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 296 | 222.60 | 259.30 | 全日制 |
研究生院
2023年3月29日