序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023161051507 | 刘曜华 | 081402 | 结构工程 | 283 | 226.00 | 254.50 | 全日制 |
2 | 107023143194471 | 刘琛 | 085900 | 土木水利 | 353 | 267.00 | 310.00 | 全日制 |
3 | 107023161052180 | 刘庆辉 | 085900 | 土木水利 | 350 | 254.00 | 302.00 | 全日制 |
4 | 107023161050995 | 张锁成 | 085900 | 土木水利 | 327 | 276.00 | 301.50 | 全日制 |
5 | 107023161051013 | 李琢璞 | 085900 | 土木水利 | 331 | 264.00 | 297.50 | 全日制 |
6 | 107023161052200 | 杨航 | 085900 | 土木水利 | 335 | 260.00 | 297.50 | 全日制 |
7 | 107023114274518 | 任茂昌 | 085900 | 土木水利 | 337 | 257.00 | 297.00 | 全日制 |
8 | 107023141524509 | 卢畅 | 085900 | 土木水利 | 317 | 273.00 | 295.00 | 全日制 |
9 | 107023161052204 | 王延明 | 085900 | 土木水利 | 319 | 264.00 | 291.50 | 全日制 |
10 | 107023161052176 | 崔江伟 | 085900 | 土木水利 | 328 | 255.00 | 291.50 | 全日制 |
11 | 107023161464485 | 姬轩 | 085900 | 土木水利 | 311 | 270.00 | 290.50 | 全日制 |
12 | 107023161514463 | 卢进 | 085900 | 土木水利 | 295 | 280.00 | 287.50 | 全日制 |
13 | 107023137064465 | 齐新缘 | 085900 | 土木水利 | 328 | 247.00 | 287.50 | 全日制 |
14 | 107023161051015 | 李爱国 | 085900 | 土木水利 | 324 | 250.00 | 287.00 | 全日制 |
15 | 107023114134527 | 闫鸿 | 085900 | 土木水利 | 333 | 240.00 | 286.50 | 全日制 |
16 | 107023161474537 | 张文文 | 085900 | 土木水利 | 329 | 241.00 | 285.00 | 全日制 |
17 | 107023141494474 | 和香玉 | 085900 | 土木水利 | 311 | 249.00 | 280.00 | 全日制 |
18 | 107023134114520 | 胡成志 | 085900 | 土木水利 | 280 | 276.00 | 278.00 | 全日制 |
19 | 107023141184484 | 盛嘉贝 | 085900 | 土木水利 | 319 | 236.00 | 277.50 | 全日制 |
20 | 107023141164541 | 王军豪 | 085900 | 土木水利 | 335 | 220.00 | 277.50 | 全日制 |
21 | 107023141434538 | 杨金龙 | 085900 | 土木水利 | 347 | 205.00 | 276.00 | 全日制 |
22 | 107023161052230 | 加晓菲 | 085900 | 土木水利 | 276 | 278.00 | 277.00 | 全日制 |
23 | 107023161050994 | 曹江涛 | 085900 | 土木水利 | 280 | 268.00 | 274.00 | 全日制 |
24 | 107023161050983 | 雷常华 | 085900 | 土木水利 | 305 | 242.00 | 273.50 | 全日制 |
25 | 107023141024501 | 张玉燕 | 085900 | 土木水利 | 313 | 232.00 | 272.50 | 全日制 |
26 | 107023161052219 | 朱鑫鑫 | 085900 | 土木水利 | 314 | 231.00 | 272.50 | 全日制 |
27 | 107023141514470 | 杨舒心 | 085900 | 土木水利 | 296 | 248.00 | 272.00 | 全日制 |
28 | 107023141434539 | 吕栋博 | 085900 | 土木水利 | 314 | 228.00 | 271.00 | 全日制 |
29 | 107023136104459 | 朱琳 | 085900 | 土木水利 | 307 | 234.00 | 270.50 | 全日制 |
30 | 107023161050985 | 楚辉 | 085900 | 土木水利 | 284 | 254.00 | 269.00 | 全日制 |
31 | 107023161052226 | 张启航 | 085900 | 土木水利 | 313 | 225.00 | 269.00 | 全日制 |
32 | 107023141094436 | 李清馨 | 085900 | 土木水利 | 306 | 231.00 | 268.50 | 全日制 |
33 | 107023113234453 | 岳源 | 085900 | 土木水利 | 318 | 219.00 | 268.50 | 全日制 |
34 | 107023141014494 | 李凯锋 | 085900 | 土木水利 | 332 | 203.00 | 267.50 | 全日制 |
35 | 107023114164430 | 师帅帅 | 085900 | 土木水利 | 310 | 221.00 | 265.50 | 全日制 |
36 | 107023161524524 | 闫亭 | 085900 | 土木水利 | 289 | 237.00 | 263.00 | 全日制 |
37 | 107023161052214 | 潘奕帆 | 085900 | 土木水利 | 292 | 233.00 | 262.50 | 全日制 |
38 | 107023161414507 | 侯懿航 | 085900 | 土木水利 | 296 | 225.00 | 260.50 | 全日制 |
39 | 107023161051006 | 宋志坚 | 085900 | 土木水利 | 299 | 218.00 | 258.50 | 全日制 |
40 | 107023161050998 | 贺晓创 | 085900 | 土木水利 | 298 | 218.00 | 258.00 | 全日制 |
41 | 107023141134403 | 阮志丹 | 085900 | 土木水利 | 309 | 206.00 | 257.50 | 全日制 |
42 | 107023161051000 | 张昊 | 085900 | 土木水利 | 328 | 182.00 | 255.00 | 全日制 |
43 | 107023132204528 | 胡梦辰 | 085900 | 土木水利 | 281 | 228.00 | 254.50 | 全日制 |
44 | 107023161050990 | 古奇锐 | 085900 | 土木水利 | 293 | 216.00 | 254.50 | 全日制 |
45 | 107023161052191 | 杨致远 | 085900 | 土木水利 | 282 | 225.00 | 253.50 | 全日制 |
46 | 107023114104488 | 王各 | 085900 | 土木水利 | 287 | 220.00 | 253.50 | 全日制 |
47 | 107023161052222 | 史纪元 | 085900 | 土木水利 | 284 | 222.00 | 253.00 | 全日制 |
48 | 107023141084458 | 王盈盈 | 085900 | 土木水利 | 295 | 210.00 | 252.50 | 全日制 |
49 | 107023161050979 | 丁林生 | 085900 | 土木水利 | 282 | 223.00 | 252.50 | 全日制 |
研究生院
2023年3月31日