序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023161050395 | 白煜 | 085400 | 电子信息 | 285 | 251.60 | 268.30 | 全日制 |
2 | 107023161050195 | 边紫妍 | 080300 | 光学工程 | 306 | 239.00 | 272.50 | 全日制 |
3 | 107023161050635 | 曹梅英 | 085400 | 电子信息 | 311 | 240.40 | 275.70 | 全日制 |
4 | 107023161050181 | 曹苡铭 | 080300 | 光学工程 | 313 | 249.80 | 281.40 | 全日制 |
5 | 107023161050598 | 常静 | 085400 | 电子信息 | 322 | 245.80 | 283.90 | 全日制 |
6 | 107023161051399 | 常梦龙 | 080300 | 光学工程 | 285 | 245.60 | 265.30 | 全日制 |
7 | 107023161050610 | 陈奥 | 085400 | 电子信息 | 365 | 253.00 | 309.00 | 全日制 |
8 | 107023143273634 | 陈娟 | 085400 | 电子信息 | 378 | 248.00 | 313.00 | 全日制 |
9 | 107023161051746 | 陈曦 | 085400 | 电子信息 | 276 | 240.60 | 258.30 | 全日制 |
10 | 107023161051703 | 程喆 | 085400 | 电子信息 | 296 | 257.40 | 276.70 | 全日制 |
11 | 107023161051748 | 党沛昕 | 085400 | 电子信息 | 348 | 257.60 | 302.80 | 全日制 |
12 | 107023161051743 | 党扬 | 085400 | 电子信息 | 307 | 247.80 | 277.40 | 全日制 |
13 | 107023161050165 | 丁宝宝 | 080300 | 光学工程 | 305 | 247.60 | 276.30 | 全日制 |
14 | 107023141053544 | 丁文欣 | 085400 | 电子信息 | 346 | 247.40 | 296.70 | 全日制 |
15 | 107023161051723 | 董宽 | 085400 | 电子信息 | 344 | 252.60 | 298.30 | 全日制 |
16 | 107023161050632 | 窦欣格 | 085400 | 电子信息 | 324 | 251.40 | 287.70 | 全日制 |
17 | 107023161051628 | 杜沫珣 | 085400 | 电子信息 | 337 | 247.80 | 292.40 | 全日制 |
18 | 107023161050371 | 杜爽 | 085400 | 电子信息 | 333 | 249.00 | 291.00 | 全日制 |
19 | 107023161050168 | 段先君 | 080300 | 光学工程 | 290 | 229.20 | 259.60 | 全日制 |
20 | 107023141053679 | 樊家琦 | 085400 | 电子信息 | 337 | 247.00 | 292.00 | 全日制 |
21 | 107023161051720 | 樊坤 | 085400 | 电子信息 | 308 | 241.20 | 274.60 | 全日制 |
22 | 107023161051745 | 方庆峰 | 085400 | 电子信息 | 337 | 245.40 | 291.20 | 全日制 |
23 | 107023141553731 | 高璐瑶 | 085400 | 电子信息 | 320 | 241.20 | 280.60 | 全日制 |
24 | 107023161051763 | 耿宇霖 | 085400 | 电子信息 | 336 | 241.60 | 288.80 | 全日制 |
25 | 107023161603656 | 弓佳璐 | 085400 | 电子信息 | 354 | 260.60 | 307.30 | 全日制 |
26 | 107023161050546 | 顾博敖 | 085400 | 电子信息 | 307 | 241.60 | 274.30 | 全日制 |
27 | 107023161050621 | 顾妍 | 085400 | 电子信息 | 297 | 243.20 | 270.10 | 全日制 |
28 | 107023161050518 | 郭凯 | 085400 | 电子信息 | 282 | 248.00 | 265.00 | 全日制 |
29 | 107023161050505 | 郭妍 | 085400 | 电子信息 | 288 | 239.80 | 263.90 | 全日制 |
30 | 107023151213668 | 何荣灿 | 085400 | 电子信息 | 288 | 246.00 | 267.00 | 全日制 |
31 | 107023161413529 | 贺雯 | 085400 | 电子信息 | 311 | 254.40 | 282.70 | 全日制 |
32 | 107023161051731 | 胡恺 | 085400 | 电子信息 | 276 | 233.60 | 254.80 | 全日制 |
33 | 107023161050474 | 黄光灏 | 085400 | 电子信息 | 315 | 249.00 | 282.00 | 全日制 |
34 | 107023161050422 | 黄郭淇 | 085400 | 电子信息 | 329 | 250.40 | 289.70 | 全日制 |
35 | 107023161051724 | 贾文迪 | 085400 | 电子信息 | 286 | 250.20 | 268.10 | 全日制 |
36 | 107023161050461 | 靳皓然 | 085400 | 电子信息 | 313 | 246.20 | 279.60 | 全日制 |
37 | 107023161050600 | 荆宇强 | 085400 | 电子信息 | 328 | 220.00 | 274.00 | 全日制 |
38 | 107023162023670 | 雷锡光 | 085400 | 电子信息 | 282 | 229.80 | 255.90 | 全日制 |
39 | 107023141053496 | 李炳汝 | 085400 | 电子信息 | 356 | 247.60 | 301.80 | 全日制 |
40 | 107023161050521 | 李佳文 | 085400 | 电子信息 | 286 | 219.60 | 252.80 | 全日制 |
41 | 107023161051707 | 李琳静 | 085400 | 电子信息 | 353 | 240.00 | 296.50 | 全日制 |
42 | 107023161050582 | 李梦聪 | 085400 | 电子信息 | 293 | 236.00 | 264.50 | 全日制 |
43 | 107023161050416 | 李鹏飞 | 085400 | 电子信息 | 285 | 239.40 | 262.20 | 全日制 |
44 | 107023161051744 | 李随意 | 085400 | 电子信息 | 344 | 229.00 | 286.50 | 全日制 |
45 | 107023161051693 | 李亚琦 | 085400 | 电子信息 | 371 | 230.80 | 300.90 | 全日制 |
46 | 107023161050163 | 李岩 | 080300 | 光学工程 | 274 | 208.80 | 241.40 | 全日制 |
47 | 107023161050488 | 李一恒 | 085400 | 电子信息 | 328 | 216.20 | 272.10 | 全日制 |
48 | 107023161050643 | 李玉 | 085400 | 电子信息 | 287 | 228.80 | 257.90 | 全日制 |
49 | 107023161033730 | 李悦 | 085400 | 电子信息 | 327 | 230.20 | 278.60 | 全日制 |
50 | 107023161051711 | 廉紫阳 | 085400 | 电子信息 | 281 | 226.60 | 253.80 | 全日制 |
51 | 107023161050355 | 凌焰明 | 085400 | 电子信息 | 341 | 225.20 | 283.10 | 全日制 |
52 | 107023132113671 | 刘加辉 | 085400 | 电子信息 | 305 | 236.00 | 270.50 | 全日制 |
53 | 107023161051655 | 刘佳豪 | 085400 | 电子信息 | 281 | 239.20 | 260.10 | 全日制 |
54 | 107023161050619 | 刘佳毅 | 085400 | 电子信息 | 331 | 240.00 | 285.50 | 全日制 |
55 | 107023161050579 | 刘莉娜 | 085400 | 电子信息 | 337 | 224.80 | 280.90 | 全日制 |
56 | 107023135023522 | 刘懋杰 | 085400 | 电子信息 | 320 | 245.40 | 282.70 | 全日制 |
57 | 107023161051778 | 刘欣悦 | 085400 | 电子信息 | 370 | 262.60 | 316.30 | 全日制 |
58 | 107023165033613 | 刘醒涛 | 085400 | 电子信息 | 357 | 235.00 | 296.00 | 全日制 |
59 | 107023161050615 | 刘延超 | 085400 | 电子信息 | 347 | 239.80 | 293.40 | 全日制 |
60 | 107023161050532 | 刘运 | 085400 | 电子信息 | 359 | 223.20 | 291.10 | 全日制 |
61 | 107023161573677 | 鲁骞 | 085400 | 电子信息 | 342 | 222.80 | 282.40 | 全日制 |
62 | 107023161050405 | 鲁天旭 | 085400 | 电子信息 | 300 | 221.80 | 260.90 | 全日制 |
63 | 107023161050457 | 罗梦瑶 | 085400 | 电子信息 | 295 | 237.80 | 266.40 | 全日制 |
64 | 107023161050539 | 马柯 | 085400 | 电子信息 | 354 | 229.00 | 291.50 | 全日制 |
65 | 107023121443305 | 马韬 | 080300 | 光学工程 | 338 | 257.40 | 297.70 | 全日制 |
66 | 107023161143315 | 马兴旺 | 080300 | 光学工程 | 295 | 235.20 | 265.10 | 全日制 |
67 | 107023161051543 | 马秀 | 085400 | 电子信息 | 303 | 235.60 | 269.30 | 全日制 |
68 | 107023161050580 | 马亦辰 | 085400 | 电子信息 | 295 | 221.00 | 258.00 | 全日制 |
69 | 107023152043709 | 毛婷婷 | 085400 | 电子信息 | 304 | 231.80 | 267.90 | 全日制 |
70 | 107023161050564 | 孟嘉欣 | 085400 | 电子信息 | 346 | 242.00 | 294.00 | 全日制 |
71 | 107023115273672 | 秦苗苗 | 085400 | 电子信息 | 312 | 251.40 | 281.70 | 全日制 |
72 | 107023161050531 | 屈世鑫 | 085400 | 电子信息 | 343 | 233.00 | 288.00 | 全日制 |
73 | 107023161413689 | 任敏波 | 085400 | 电子信息 | 346 | 223.60 | 284.80 | 全日制 |
74 | 107023161051753 | 任雨晴 | 085400 | 电子信息 | 298 | 234.40 | 266.20 | 全日制 |
75 | 107023161473615 | 阮晓霞 | 085400 | 电子信息 | 316 | 222.60 | 269.30 | 全日制 |
76 | 107023161051727 | 宋晨鑫 | 085400 | 电子信息 | 327 | 226.00 | 276.50 | 全日制 |
77 | 107023161051684 | 宋文静 | 085400 | 电子信息 | 312 | 234.40 | 273.20 | 全日制 |
78 | 107023161051732 | 宋鑫蕊 | 085400 | 电子信息 | 304 | 241.80 | 272.90 | 全日制 |
79 | 107023161033654 | 宋志诚 | 085400 | 电子信息 | 344 | 235.20 | 289.60 | 全日制 |
80 | 107023161050513 | 孙泽云 | 085400 | 电子信息 | 324 | 238.20 | 281.10 | 全日制 |
81 | 107023161050164 | 唐榕 | 080300 | 光学工程 | 282 | 239.60 | 260.80 | 全日制 |
82 | 107023161050161 | 田云飞 | 080300 | 光学工程 | 311 | 233.20 | 272.10 | 全日制 |
83 | 107023161050631 | 汪昊栋 | 085400 | 电子信息 | 305 | 233.00 | 269.00 | 全日制 |
84 | 107023161050623 | 汪洋 | 085400 | 电子信息 | 340 | 230.40 | 285.20 | 全日制 |
85 | 107023161051742 | 王浩 | 085400 | 电子信息 | 307 | 232.20 | 269.60 | 全日制 |
86 | 107023161413697 | 王嘉钰 | 085400 | 电子信息 | 349 | 230.80 | 289.90 | 全日制 |
87 | 107023161051761 | 王锦辉 | 085400 | 电子信息 | 333 | 237.60 | 285.30 | 全日制 |
88 | 107023150303564 | 王钦羿 | 085400 | 电子信息 | 351 | 237.00 | 294.00 | 全日制 |
89 | 107023121443295 | 王荣荣 | 080300 | 光学工程 | 292 | 243.40 | 267.70 | 全日制 |
90 | 107023161051708 | 王珊 | 085400 | 电子信息 | 288 | 245.40 | 266.70 | 全日制 |
91 | 107023161050569 | 王欣 | 085400 | 电子信息 | 284 | 263.40 | 273.70 | 全日制 |
92 | 107023161051533 | 王鑫涛 | 085400 | 电子信息 | 286 | 244.00 | 265.00 | 非全日制 |
93 | 107023161050472 | 王雪瑞 | 085400 | 电子信息 | 331 | 242.80 | 286.90 | 全日制 |
94 | 107023161050637 | 王宇博 | 085400 | 电子信息 | 372 | 261.00 | 316.50 | 全日制 |
95 | 107023161051777 | 王钰娇 | 085400 | 电子信息 | 335 | 252.40 | 293.70 | 全日制 |
96 | 107023161050425 | 王昭炜 | 085400 | 电子信息 | 321 | 246.00 | 283.50 | 全日制 |
97 | 107023161050157 | 王震 | 080300 | 光学工程 | 302 | 235.00 | 268.50 | 全日制 |
98 | 107023161050551 | 翁志廓 | 085400 | 电子信息 | 323 | 242.00 | 282.50 | 全日制 |
99 | 107023161050613 | 吴博涵 | 085400 | 电子信息 | 332 | 248.00 | 290.00 | 全日制 |
100 | 107023161051405 | 吴丽竹 | 080300 | 光学工程 | 333 | 254.80 | 293.90 | 全日制 |
101 | 107023161051636 | 吴彤桥 | 085400 | 电子信息 | 314 | 234.80 | 274.40 | 全日制 |
102 | 107023115043694 | 夏志菲 | 085400 | 电子信息 | 313 | 263.40 | 288.20 | 全日制 |
103 | 107023161050468 | 向雨枫 | 085400 | 电子信息 | 332 | 256.60 | 294.30 | 全日制 |
104 | 107023161050177 | 邢嘉安 | 080300 | 光学工程 | 302 | 256.80 | 279.40 | 全日制 |
105 | 107023161050533 | 熊和青 | 085400 | 电子信息 | 277 | 246.80 | 261.90 | 全日制 |
106 | 107023161051687 | 徐思哲 | 085400 | 电子信息 | 331 | 250.20 | 290.60 | 全日制 |
107 | 107023123203308 | 许世博 | 080300 | 光学工程 | 289 | 253.00 | 271.00 | 全日制 |
108 | 107023161050479 | 闫洁睿 | 085400 | 电子信息 | 345 | 251.60 | 298.30 | 全日制 |
109 | 107023161050578 | 杨超 | 085400 | 电子信息 | 306 | 225.20 | 265.60 | 全日制 |
110 | 107023161051755 | 杨浩哲 | 085400 | 电子信息 | 365 | 255.80 | 310.40 | 全日制 |
111 | 107023161050646 | 杨柳青 | 085400 | 电子信息 | 294 | 232.80 | 263.40 | 全日制 |
112 | 107023161050383 | 杨琦 | 085400 | 电子信息 | 322 | 220.00 | 271.00 | 全日制 |
113 | 107023161051713 | 杨舒惜 | 085400 | 电子信息 | 344 | 231.80 | 287.90 | 全日制 |
114 | 107023161051774 | 杨曦 | 085400 | 电子信息 | 285 | 235.00 | 260.00 | 全日制 |
115 | 107023161050527 | 杨絮菲 | 085400 | 电子信息 | 308 | 243.80 | 275.90 | 全日制 |
116 | 107023161050440 | 杨征 | 085400 | 电子信息 | 294 | 232.40 | 263.20 | 全日制 |
117 | 107023161503485 | 于天宇 | 085400 | 电子信息 | 294 | 211.20 | 252.60 | 全日制 |
118 | 107023161050397 | 贠苑亭 | 085400 | 电子信息 | 331 | 237.00 | 284.00 | 全日制 |
119 | 107023161050344 | 岳智超 | 085400 | 电子信息 | 310 | 227.00 | 268.50 | 非全日制 |
120 | 107023161050420 | 张闯 | 085400 | 电子信息 | 335 | 228.00 | 281.50 | 全日制 |
121 | 107023161050356 | 张高迪 | 085400 | 电子信息 | 275 | 232.00 | 253.50 | 全日制 |
122 | 107023161050497 | 张康 | 085400 | 电子信息 | 314 | 220.00 | 267.00 | 全日制 |
123 | 107023161051395 | 张柯川 | 080300 | 光学工程 | 277 | 233.40 | 255.20 | 全日制 |
124 | 107023161051719 | 张琨 | 085400 | 电子信息 | 292 | 220.80 | 256.40 | 全日制 |
125 | 107023161051680 | 张诗晨 | 085400 | 电子信息 | 367 | 247.80 | 307.40 | 全日制 |
126 | 107023161051400 | 张诗林 | 080300 | 光学工程 | 310 | 233.80 | 271.90 | 全日制 |
127 | 107023161050463 | 张帅 | 085400 | 电子信息 | 313 | 208.80 | 260.90 | 全日制 |
128 | 107023161050170 | 张思佳 | 080300 | 光学工程 | 277 | 235.60 | 256.30 | 全日制 |
129 | 107023161051615 | 张四宝 | 085400 | 电子信息 | 295 | 251.20 | 273.10 | 全日制 |
130 | 107023161050434 | 张希 | 085400 | 电子信息 | 352 | 256.80 | 304.40 | 全日制 |
131 | 107023161050557 | 张雪婷 | 085400 | 电子信息 | 358 | 259.60 | 308.80 | 全日制 |
132 | 107023161050641 | 张亦旸 | 085400 | 电子信息 | 293 | 252.80 | 272.90 | 全日制 |
133 | 107023161050540 | 张雨萱 | 085400 | 电子信息 | 282 | 247.40 | 264.70 | 全日制 |
134 | 107023134223626 | 张子昕 | 085400 | 电子信息 | 285 | 245.40 | 265.20 | 全日制 |
135 | 107023161050485 | 张子仪 | 085400 | 电子信息 | 341 | 245.80 | 293.40 | 全日制 |
136 | 107023161050648 | 赵佳龙 | 085400 | 电子信息 | 280 | 229.80 | 254.90 | 全日制 |
137 | 107023161050471 | 赵可心 | 085400 | 电子信息 | 284 | 236.60 | 260.30 | 全日制 |
138 | 107023161050199 | 赵力 | 080300 | 光学工程 | 304 | 245.80 | 274.90 | 全日制 |
139 | 107023161050444 | 赵一帆 | 085400 | 电子信息 | 341 | 229.20 | 285.10 | 全日制 |
140 | 107023161051738 | 赵怡 | 085400 | 电子信息 | 358 | 239.40 | 298.70 | 全日制 |
141 | 107023137153294 | 朱光亚 | 080300 | 光学工程 | 288 | 262.60 | 275.30 | 全日制 |
142 | 107023113153707 | 朱浩璞 | 085400 | 电子信息 | 299 | 237.20 | 268.10 | 全日制 |
143 | 107023121463686 | 朱星宇 | 085400 | 电子信息 | 292 | 235.00 | 263.50 | 全日制 |
144 | 107023161050614 | 朱旭 | 085400 | 电子信息 | 350 | 242.20 | 296.10 | 全日制 |
145 | 107023161051758 | 祝鑫鑫 | 085400 | 电子信息 | 307 | 251.20 | 279.10 | 全日制 |
研究生院
2023年3月31日