序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023114113108 | 曹欢欢 | 055100 | 翻译 | 384 | 238.8 | 311.40 | 全日制 |
2 | 107023161051265 | 查娅萍 | 055100 | 翻译 | 402 | 256 | 329.00 | 全日制 |
3 | 107023161050073 | 冯瑜 | 055100 | 翻译 | 388 | 243.2 | 315.60 | 全日制 |
4 | 107023161051273 | 郭宗哲 | 055100 | 翻译 | 393 | 281.4 | 337.20 | 全日制 |
5 | 107023161051266 | 郝信信 | 055100 | 翻译 | 401 | 215.2 | 308.10 | 全日制 |
6 | 107023161051274 | 黄卓越 | 055100 | 翻译 | 370 | 203.6 | 286.80 | 全日制 |
7 | 107023161051263 | 金媚 | 055100 | 翻译 | 400 | 247.2 | 323.60 | 全日制 |
8 | 107023161051276 | 李雨晨 | 055100 | 翻译 | 379 | 243.8 | 311.40 | 全日制 |
9 | 107023114243112 | 刘丹蕾 | 055100 | 翻译 | 424 | 248.2 | 336.10 | 全日制 |
10 | 107023161051262 | 刘家盛 | 055100 | 翻译 | 400 | 231.6 | 315.80 | 全日制 |
11 | 107023161050077 | 刘韬 | 055100 | 翻译 | 415 | 212 | 313.50 | 全日制 |
12 | 107023161051271 | 吕佩莹 | 055100 | 翻译 | 395 | 237 | 316.00 | 全日制 |
13 | 107023161051277 | 邱雨菲 | 055100 | 翻译 | 367 | 229.2 | 298.10 | 全日制 |
14 | 107023161050072 | 汪茗菲 | 055100 | 翻译 | 370 | 252.2 | 311.10 | 全日制 |
15 | 107023161050074 | 辛傲雪 | 055100 | 翻译 | 415 | 264.4 | 339.70 | 全日制 |
16 | 107023161051270 | 智博言 | 055100 | 翻译 | 384 | 232.6 | 308.30 | 全日制 |
研究生院
2023年4月3日