序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023161051076 | 艾攀攀 | 135108 | 艺术设计 | 391 | 207.00 | 317.40 | 全日制 |
2 | 107023162164768 | 白仲伟 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 228.40 | 318.16 | 全日制 |
3 | 107023161052344 | 陈童 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 248.20 | 326.08 | 全日制 |
4 | 107023141634829 | 淡梅婷 | 135108 | 艺术设计 | 392 | 210.60 | 319.44 | 全日制 |
5 | 107023161344831 | 樊怡玟 | 135108 | 艺术设计 | 381 | 252.00 | 329.40 | 全日制 |
6 | 107023162164819 | 冯兴旺 | 135108 | 艺术设计 | 392 | 219.80 | 323.12 | 全日制 |
7 | 107023161464810 | 郭王彤 | 135108 | 艺术设计 | 391 | 233.80 | 328.12 | 全日制 |
8 | 107023161574743 | 郭宇轩 | 135108 | 艺术设计 | 367 | 253.60 | 321.64 | 全日制 |
9 | 107023161052304 | 黄可涵 | 135108 | 艺术设计 | 399 | 220.40 | 327.56 | 全日制 |
10 | 107023114234784 | 贾烨 | 135108 | 艺术设计 | 403 | 249.40 | 341.56 | 全日制 |
11 | 107023161052297 | 金若臻 | 135108 | 艺术设计 | 385 | 256.80 | 333.72 | 全日制 |
12 | 107023161052296 | 李聪 | 135108 | 艺术设计 | 373 | 247.20 | 322.68 | 全日制 |
13 | 107023161052335 | 李佳泽 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 253.00 | 318.40 | 全日制 |
14 | 107023141224748 | 李俊奇 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 225.40 | 314.56 | 全日制 |
15 | 107023161052325 | 李欣 | 135108 | 艺术设计 | 382 | 222.80 | 318.32 | 全日制 |
16 | 107023161051059 | 李梓音 | 135108 | 艺术设计 | 389 | 267.00 | 340.20 | 全日制 |
17 | 107023161052295 | 欧阳敏强 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 256.20 | 326.88 | 全日制 |
18 | 107023161052309 | 彭馨韵 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 230.00 | 318.80 | 非全日制 |
19 | 107023114114777 | 任予琛 | 135108 | 艺术设计 | 390 | 232.80 | 327.12 | 全日制 |
20 | 107023161052321 | 沈昱佳 | 135108 | 艺术设计 | 395 | 220.60 | 325.24 | 全日制 |
21 | 107023141034732 | 孙嘉珩 | 135108 | 艺术设计 | 364 | 250.20 | 318.48 | 全日制 |
22 | 107023150044770 | 孙潇檀 | 135108 | 艺术设计 | 384 | 250.00 | 330.40 | 全日制 |
23 | 107023141034761 | 王丹 | 135108 | 艺术设计 | 408 | 203.40 | 326.16 | 全日制 |
24 | 107023161051081 | 王璐 | 135108 | 艺术设计 | 402 | 269.40 | 348.96 | 全日制 |
25 | 107023137154775 | 王宁 | 135108 | 艺术设计 | 402 | 222.60 | 330.24 | 全日制 |
26 | 107023161051061 | 王思雨 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 250.40 | 322.16 | 全日制 |
27 | 107023161052328 | 王甜甜 | 135108 | 艺术设计 | 388 | 216.00 | 319.20 | 全日制 |
28 | 107023161051082 | 王月瑶 | 135108 | 艺术设计 | 382 | 243.20 | 326.48 | 全日制 |
29 | 107023161052302 | 王子怡 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 247.60 | 325.84 | 全日制 |
30 | 107023145094828 | 夏宇辰 | 135108 | 艺术设计 | 415 | 217.20 | 335.88 | 全日制 |
31 | 107023141144762 | 谢硕硕 | 135108 | 艺术设计 | 409 | 187.00 | 320.20 | 全日制 |
32 | 107023161051058 | 薛青瑶 | 135108 | 艺术设计 | 406 | 222.80 | 332.72 | 全日制 |
33 | 107023164114790 | 荀韵之 | 135108 | 艺术设计 | 422 | 283.00 | 366.40 | 全日制 |
34 | 107023143214793 | 余泓妍 | 135108 | 艺术设计 | 397 | 204.20 | 319.88 | 全日制 |
35 | 107023161052292 | 张博祎 | 135108 | 艺术设计 | 380 | 256.60 | 330.64 | 全日制 |
36 | 107023161052345 | 张希雅 | 135108 | 艺术设计 | 417 | 249.40 | 349.96 | 全日制 |
37 | 107023141534826 | 张艺帆 | 135108 | 艺术设计 | 383 | 256.20 | 332.28 | 全日制 |
38 | 107023161052330 | 张悦 | 135108 | 艺术设计 | 382 | 247.60 | 328.24 | 全日制 |
39 | 107023161052333 | 赵闫雯 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 240.80 | 322.52 | 全日制 |
研究生院
2023年4月3日