序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023112173535 | 任攀 | 085400 | 电子信息 | 332 | 243.80 | 287.90 | 全日制 |
2 | 107023114113631 | 郭峰瑞 | 085400 | 电子信息 | 333 | 221.20 | 277.10 | 全日制 |
3 | 107023114133720 | 张夏菲 | 085400 | 电子信息 | 369 | 266.80 | 317.90 | 全日制 |
4 | 107023114153451 | 杨星锋 | 085400 | 电子信息 | 374 | 253.40 | 313.70 | 全日制 |
5 | 107023121133600 | 王祖政 | 085400 | 电子信息 | 350 | 265.80 | 307.90 | 全日制 |
6 | 107023123113572 | 陈思文 | 085400 | 电子信息 | 312 | 265.20 | 288.60 | 全日制 |
7 | 107023132153497 | 孙玉喜 | 085400 | 电子信息 | 354 | 267.40 | 310.70 | 全日制 |
8 | 107023137013621 | 刘媛 | 085400 | 电子信息 | 319 | 265.00 | 292.00 | 全日制 |
9 | 107023141013608 | 罗君浩 | 085400 | 电子信息 | 353 | 272.00 | 312.50 | 全日制 |
10 | 107023141053536 | 刘志 | 085400 | 电子信息 | 361 | 254.40 | 307.70 | 全日制 |
11 | 107023141173474 | 周星辰 | 085400 | 电子信息 | 374 | 266.20 | 320.10 | 全日制 |
12 | 107023141233516 | 田文月 | 085400 | 电子信息 | 353 | 259.20 | 306.10 | 全日制 |
13 | 107023141233530 | 程嘉杰 | 085400 | 电子信息 | 360 | 268.20 | 314.10 | 全日制 |
14 | 107023141363641 | 李玄烨 | 085400 | 电子信息 | 336 | 269.80 | 302.90 | 全日制 |
15 | 107023141493588 | 李豪飞 | 085400 | 电子信息 | 349 | 254.40 | 301.70 | 全日制 |
16 | 107023141533710 | 平钰涛 | 085400 | 电子信息 | 351 | 261.20 | 306.10 | 全日制 |
17 | 107023141563596 | 卢晨昊 | 085400 | 电子信息 | 360 | 265.20 | 312.60 | 全日制 |
18 | 107023141573527 | 徐向威 | 085400 | 电子信息 | 368 | 265.80 | 316.90 | 全日制 |
19 | 107023142433649 | 王禧恺 | 085400 | 电子信息 | 360 | 279.20 | 319.60 | 全日制 |
20 | 107023143213487 | 连丁越 | 085400 | 电子信息 | 362 | 232.40 | 297.20 | 全日制 |
21 | 107023150293630 | 王雅茹 | 085400 | 电子信息 | 357 | 254.40 | 305.70 | 全日制 |
22 | 107023151173453 | 吴双 | 085400 | 电子信息 | 310 | 263.80 | 286.90 | 全日制 |
23 | 107023151223488 | 霍长灵 | 085400 | 电子信息 | 334 | 249.00 | 291.50 | 全日制 |
24 | 107023151533652 | 王州宇 | 085400 | 电子信息 | 322 | 269.80 | 295.90 | 全日制 |
25 | 107023161050351 | 强少鹏 | 085400 | 电子信息 | 320 | 269.80 | 294.90 | 全日制 |
26 | 107023161050359 | 范帆 | 085400 | 电子信息 | 325 | 278.80 | 301.90 | 全日制 |
27 | 107023161050362 | 张妮 | 085400 | 电子信息 | 343 | 264.40 | 303.70 | 全日制 |
28 | 107023161050369 | 卫豪琪 | 085400 | 电子信息 | 322 | 265.00 | 293.50 | 全日制 |
29 | 107023161050374 | 胡鹏程 | 085400 | 电子信息 | 286 | 265.60 | 275.80 | 全日制 |
30 | 107023161050377 | 汤鹏 | 085400 | 电子信息 | 326 | 263.40 | 294.70 | 全日制 |
31 | 107023161050386 | 王特特 | 085400 | 电子信息 | 382 | 268.40 | 325.20 | 全日制 |
32 | 107023161050403 | 项志伟 | 085400 | 电子信息 | 342 | 266.00 | 304.00 | 全日制 |
33 | 107023161050407 | 马欣杰 | 085400 | 电子信息 | 331 | 266.80 | 298.90 | 全日制 |
34 | 107023161050408 | 丁康 | 085400 | 电子信息 | 339 | 258.40 | 298.70 | 全日制 |
35 | 107023161050409 | 熊伟驹 | 085400 | 电子信息 | 354 | 256.80 | 305.40 | 全日制 |
36 | 107023161050415 | 刘子翔 | 085400 | 电子信息 | 284 | 276.60 | 280.30 | 全日制 |
37 | 107023161050423 | 马学 | 085400 | 电子信息 | 334 | 254.60 | 294.30 | 全日制 |
38 | 107023161050427 | 高院 | 085400 | 电子信息 | 335 | 248.40 | 291.70 | 全日制 |
39 | 107023161050428 | 姜新阳 | 085400 | 电子信息 | 326 | 259.40 | 292.70 | 全日制 |
40 | 107023161050430 | 李雯萱 | 085400 | 电子信息 | 340 | 257.40 | 298.70 | 全日制 |
41 | 107023161050436 | 阮书城 | 085400 | 电子信息 | 347 | 270.40 | 308.70 | 全日制 |
42 | 107023161050450 | 李旺 | 085400 | 电子信息 | 337 | 258.40 | 297.70 | 全日制 |
43 | 107023161050458 | 袁洋 | 085400 | 电子信息 | 331 | 268.20 | 299.60 | 全日制 |
44 | 107023161050475 | 张泽宇 | 085400 | 电子信息 | 359 | 276.40 | 317.70 | 全日制 |
45 | 107023161050481 | 宋佳明 | 085400 | 电子信息 | 345 | 258.60 | 301.80 | 全日制 |
46 | 107023161050483 | 王小雅 | 085400 | 电子信息 | 332 | 269.00 | 300.50 | 全日制 |
47 | 107023161050484 | 王宇林 | 085400 | 电子信息 | 337 | 259.60 | 298.30 | 全日制 |
48 | 107023161050493 | 余娅婕 | 085400 | 电子信息 | 324 | 269.20 | 296.60 | 全日制 |
49 | 107023161050509 | 闫雅婷 | 085400 | 电子信息 | 368 | 274.20 | 321.10 | 全日制 |
50 | 107023161050517 | 任昱道 | 085400 | 电子信息 | 326 | 240.00 | 283.00 | 全日制 |
51 | 107023161050536 | 王佳蕊 | 085400 | 电子信息 | 354 | 267.40 | 310.70 | 全日制 |
52 | 107023161050541 | 樊蕾蕾 | 085400 | 电子信息 | 376 | 276.80 | 326.40 | 全日制 |
53 | 107023161050550 | 曹嘉欣 | 085400 | 电子信息 | 316 | 269.80 | 292.90 | 全日制 |
54 | 107023161050560 | 张义恺 | 085400 | 电子信息 | 318 | 235.60 | 276.80 | 全日制 |
55 | 107023161050567 | 康嘉睿 | 085400 | 电子信息 | 337 | 259.20 | 298.10 | 全日制 |
56 | 107023161050570 | 刘叶 | 085400 | 电子信息 | 346 | 259.80 | 302.90 | 全日制 |
57 | 107023161050583 | 李辽璋 | 085400 | 电子信息 | 310 | 276.40 | 293.20 | 全日制 |
58 | 107023161050588 | 冀王洁 | 085400 | 电子信息 | 335 | 261.20 | 298.10 | 全日制 |
59 | 107023161050590 | 阎帅廷 | 085400 | 电子信息 | 402 | 278.80 | 340.40 | 全日制 |
60 | 107023161050624 | 范金星 | 085400 | 电子信息 | 349 | 256.40 | 302.70 | 全日制 |
61 | 107023161050639 | 胡毅立 | 085400 | 电子信息 | 342 | 267.80 | 304.90 | 全日制 |
62 | 107023161051540 | 张有有 | 085400 | 电子信息 | 355 | 257.00 | 306.00 | 全日制 |
63 | 107023161051542 | 衡佳昊 | 085400 | 电子信息 | 293 | 259.60 | 276.30 | 全日制 |
64 | 107023161051545 | 肖洋 | 085400 | 电子信息 | 295 | 274.60 | 284.80 | 全日制 |
65 | 107023161051549 | 范豪 | 085400 | 电子信息 | 322 | 273.00 | 297.50 | 全日制 |
66 | 107023161051553 | 张文悦 | 085400 | 电子信息 | 349 | 265.80 | 307.40 | 全日制 |
67 | 107023161051566 | 徐义博 | 085400 | 电子信息 | 313 | 266.40 | 289.70 | 全日制 |
68 | 107023161051576 | 侯梦凡 | 085400 | 电子信息 | 348 | 254.20 | 301.10 | 全日制 |
69 | 107023161051577 | 张伟 | 085400 | 电子信息 | 361 | 277.80 | 319.40 | 全日制 |
70 | 107023161051589 | 郑玮杰 | 085400 | 电子信息 | 293 | 259.00 | 276.00 | 全日制 |
71 | 107023161051593 | 唐奥飞 | 085400 | 电子信息 | 311 | 280.20 | 295.60 | 全日制 |
72 | 107023161051594 | 程婷 | 085400 | 电子信息 | 357 | 260.00 | 308.50 | 全日制 |
73 | 107023161051599 | 朱修辉 | 085400 | 电子信息 | 383 | 258.00 | 320.50 | 全日制 |
74 | 107023161051605 | 王科元 | 085400 | 电子信息 | 358 | 255.40 | 306.70 | 全日制 |
75 | 107023161051618 | 王继尧 | 085400 | 电子信息 | 274 | 286.00 | 280.00 | 全日制 |
76 | 107023161051621 | 朱佳豪 | 085400 | 电子信息 | 335 | 271.40 | 303.20 | 全日制 |
77 | 107023161051632 | 葛家豪 | 085400 | 电子信息 | 291 | 270.00 | 280.50 | 全日制 |
78 | 107023161051635 | 黄炯雅 | 085400 | 电子信息 | 337 | 268.80 | 302.90 | 全日制 |
79 | 107023161051637 | 王国真 | 085400 | 电子信息 | 323 | 256.80 | 289.90 | 全日制 |
80 | 107023161051650 | 杨欣悦 | 085400 | 电子信息 | 326 | 260.60 | 293.30 | 全日制 |
81 | 107023161051652 | 唐琳 | 085400 | 电子信息 | 360 | 255.60 | 307.80 | 全日制 |
82 | 107023161051656 | 杨胡杨 | 085400 | 电子信息 | 340 | 272.80 | 306.40 | 全日制 |
83 | 107023161051658 | 赵文拓 | 085400 | 电子信息 | 359 | 238.40 | 298.70 | 全日制 |
84 | 107023161051666 | 陆焕荣 | 085400 | 电子信息 | 385 | 269.40 | 327.20 | 全日制 |
85 | 107023161051674 | 郭佳瑛 | 085400 | 电子信息 | 343 | 267.00 | 305.00 | 全日制 |
86 | 107023161051688 | 董丽娜 | 085400 | 电子信息 | 338 | 277.20 | 307.60 | 全日制 |
87 | 107023161051694 | 韩启文 | 085400 | 电子信息 | 361 | 262.60 | 311.80 | 全日制 |
88 | 107023161051698 | 陈浩锟 | 085400 | 电子信息 | 320 | 257.40 | 288.70 | 全日制 |
89 | 107023161051712 | 张嘉伟 | 085400 | 电子信息 | 336 | 224.40 | 280.20 | 全日制 |
90 | 107023161051715 | 雷泽宇 | 085400 | 电子信息 | 359 | 262.60 | 310.80 | 全日制 |
91 | 107023161051718 | 赵宗澎 | 085400 | 电子信息 | 313 | 254.60 | 283.80 | 全日制 |
92 | 107023161051730 | 乔相龙 | 085400 | 电子信息 | 303 | 277.80 | 290.40 | 全日制 |
93 | 107023161051737 | 张云飞 | 085400 | 电子信息 | 327 | 272.40 | 299.70 | 全日制 |
94 | 107023161051767 | 冯泽忻 | 085400 | 电子信息 | 340 | 262.00 | 301.00 | 全日制 |
95 | 107023161123603 | 王楠 | 085400 | 电子信息 | 291 | 270.00 | 280.50 | 全日制 |
96 | 107023161443667 | 张兴淇 | 085400 | 电子信息 | 370 | 238.20 | 304.10 | 全日制 |
97 | 107023161473519 | 张勃 | 085400 | 电子信息 | 370 | 282.00 | 326.00 | 全日制 |
98 | 107023161603695 | 赵英芃 | 085400 | 电子信息 | 354 | 273.80 | 313.90 | 全日制 |
99 | 107023161603718 | 陈卓 | 085400 | 电子信息 | 307 | 264.80 | 285.90 | 全日制 |
100 | 107023161603722 | 郭子晗 | 085400 | 电子信息 | 298 | 271.00 | 284.50 | 全日制 |
101 | 107023161603723 | 郑雨佳 | 085400 | 电子信息 | 382 | 284.20 | 333.10 | 全日制 |
102 | 107023162123701 | 李振华 | 085400 | 电子信息 | 357 | 257.40 | 307.20 | 全日制 |
103 | 107023161051531 | 万伟 | 085400 | 电子信息 | 278 | 247.60 | 262.80 | 非全日制 |
104 | 107023161051535 | 徐志杰 | 085400 | 电子信息 | 314 | 229.00 | 271.50 | 非全日制 |
研究生院
2023年4月3日