序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023113054338 | 白晓燃 | 085500 | 机械 | 359 | 236.67 | 310.07 | 全日制 |
2 | 107023113364060 | 于圣杰 | 085500 | 机械 | 323 | 236.71 | 288.49 | 全日制 |
3 | 107023113364306 | 魏向尚 | 085500 | 机械 | 336 | 257.57 | 304.63 | 全日制 |
4 | 107023114074053 | 张振 | 085500 | 机械 | 347 | 238.86 | 303.74 | 全日制 |
5 | 107023114113997 | 薛凌志 | 085500 | 机械 | 364 | 241.14 | 314.86 | 全日制 |
6 | 107023114114016 | 张国辉 | 085500 | 机械 | 362 | 215.00 | 303.20 | 全日制 |
7 | 107023114114104 | 赖瑾浩 | 085500 | 机械 | 340 | 222.00 | 292.80 | 全日制 |
8 | 107023114114236 | 张振 | 085500 | 机械 | 360 | 272.00 | 324.80 | 全日制 |
9 | 107023114114275 | 范随心 | 085500 | 机械 | 370 | 253.00 | 323.20 | 全日制 |
10 | 107023114114319 | 吴鸿基 | 085500 | 机械 | 362 | 281.00 | 329.60 | 全日制 |
11 | 107023114134194 | 王庆祥 | 085500 | 机械 | 348 | 228.17 | 300.07 | 全日制 |
12 | 107023114153969 | 薛永伟 | 085500 | 机械 | 332 | 217.43 | 286.17 | 全日制 |
13 | 107023114154354 | 姜浩亮 | 085500 | 机械 | 321 | 233.33 | 285.93 | 全日制 |
14 | 107023114184271 | 秦永明 | 085500 | 机械 | 315 | 252.00 | 289.80 | 全日制 |
15 | 107023114213964 | 康佳伟 | 085500 | 机械 | 331 | 253.67 | 300.07 | 全日制 |
16 | 107023114244133 | 朱亚婧 | 085500 | 机械 | 324 | 215.43 | 280.57 | 全日制 |
17 | 107023114244216 | 刘岩松 | 085500 | 机械 | 353 | 222.00 | 300.60 | 全日制 |
18 | 107023114244283 | 张渊星 | 085500 | 机械 | 339 | 225.00 | 293.40 | 全日制 |
19 | 107023122074259 | 杨龙飞 | 085500 | 机械 | 296 | 265.00 | 283.60 | 全日制 |
20 | 107023132123960 | 梁宇全 | 085500 | 机械 | 337 | 240.14 | 298.26 | 全日制 |
21 | 107023132174218 | 李志民 | 085500 | 机械 | 342 | 221.00 | 293.60 | 全日制 |
22 | 107023132244326 | 郭奇衡 | 085500 | 机械 | 361 | 212.80 | 301.72 | 全日制 |
23 | 107023133044037 | 孙培元 | 085500 | 机械 | 350 | 243.71 | 307.49 | 全日制 |
24 | 107023133064289 | 张梦飞 | 085500 | 机械 | 347 | 224.00 | 297.80 | 全日制 |
25 | 107023133074153 | 张亚琛 | 085500 | 机械 | 288 | 268.45 | 280.18 | 全日制 |
26 | 107023133104330 | 王浩洁 | 085500 | 机械 | 347 | 229.00 | 299.80 | 全日制 |
27 | 107023134114208 | 于鹏飞 | 085500 | 机械 | 391 | 241.50 | 331.20 | 全日制 |
28 | 107023134244000 | 王奎龙 | 085500 | 机械 | 335 | 249.57 | 300.83 | 全日制 |
29 | 107023136034207 | 县嘉荣 | 085500 | 机械 | 329 | 252.67 | 298.47 | 全日制 |
30 | 107023137084341 | 李宇坤 | 085500 | 机械 | 293 | 265.83 | 282.13 | 全日制 |
31 | 107023137134226 | 翟庆斌 | 085500 | 机械 | 358 | 259.33 | 318.53 | 全日制 |
32 | 107023137154127 | 尹延胜 | 085500 | 机械 | 321 | 238.17 | 287.87 | 全日制 |
33 | 107023137154309 | 许露洁 | 085500 | 机械 | 380 | 212.00 | 312.80 | 全日制 |
34 | 107023141024076 | 王文豪 | 085500 | 机械 | 340 | 233.00 | 297.20 | 全日制 |
35 | 107023141034212 | 莫傲东 | 085500 | 机械 | 337 | 214.00 | 287.80 | 全日制 |
36 | 107023141044069 | 王馗煌 | 085500 | 机械 | 345 | 239.60 | 302.84 | 全日制 |
37 | 107023141054231 | 许存振 | 085500 | 机械 | 330 | 260.00 | 302.00 | 全日制 |
38 | 107023141143978 | 高草兴 | 085500 | 机械 | 344 | 271.00 | 314.80 | 全日制 |
39 | 107023141154036 | 张孟孟 | 085500 | 机械 | 343 | 231.43 | 298.37 | 全日制 |
40 | 107023141154214 | 张鹏辉 | 085500 | 机械 | 354 | 233.00 | 305.60 | 全日制 |
41 | 107023141174140 | 杨庚辰 | 085500 | 机械 | 335 | 241.00 | 297.40 | 全日制 |
42 | 107023141174247 | 李凯悦 | 085500 | 机械 | 383 | 260.00 | 333.80 | 全日制 |
43 | 107023141184355 | 张晓斌 | 085500 | 机械 | 348 | 219.43 | 296.57 | 全日制 |
44 | 107023141354114 | 孙启现 | 085500 | 机械 | 358 | 252.67 | 315.87 | 全日制 |
45 | 107023141364161 | 和法育 | 085500 | 机械 | 375 | 253.86 | 326.54 | 全日制 |
46 | 107023141503972 | 张思远 | 085500 | 机械 | 345 | 247.50 | 306.00 | 全日制 |
47 | 107023141514229 | 张森淼 | 085500 | 机械 | 367 | 258.83 | 323.73 | 全日制 |
48 | 107023141544178 | 韩腾腾 | 085500 | 机械 | 358 | 233.29 | 308.11 | 全日制 |
49 | 107023141544343 | 王晓鹏 | 085500 | 机械 | 374 | 259.14 | 328.06 | 全日制 |
50 | 107023141554028 | 任举 | 085500 | 机械 | 336 | 229.14 | 293.26 | 全日制 |
51 | 107023141714034 | 郑晨辉 | 085500 | 机械 | 361 | 220.00 | 304.60 | 全日制 |
52 | 107023141714356 | 孟伟杰 | 085500 | 机械 | 344 | 221.00 | 294.80 | 全日制 |
53 | 107023141754188 | 张卓 | 085500 | 机械 | 315 | 240.20 | 285.08 | 全日制 |
54 | 107023141784017 | 裴振龙 | 085500 | 机械 | 333 | 225.00 | 289.80 | 全日制 |
55 | 107023141784117 | 成毅航 | 085500 | 机械 | 300 | 274.17 | 289.67 | 全日制 |
56 | 107023144124313 | 赫明轩 | 085500 | 机械 | 359 | 219.00 | 303.00 | 全日制 |
57 | 107023144124333 | 叶树楠 | 085500 | 机械 | 329 | 238.83 | 292.93 | 全日制 |
58 | 107023161050790 | 樊涛 | 085500 | 机械 | 357 | 254.14 | 315.86 | 全日制 |
59 | 107023161050800 | 王金龙 | 085500 | 机械 | 322 | 257.00 | 296.00 | 全日制 |
60 | 107023161050801 | 薛诚 | 085500 | 机械 | 335 | 243.20 | 298.28 | 全日制 |
61 | 107023161050802 | 王旭东 | 085500 | 机械 | 315 | 247.17 | 287.87 | 全日制 |
62 | 107023161050808 | 李文博 | 085500 | 机械 | 324 | 244.86 | 292.34 | 全日制 |
63 | 107023161050809 | 张清华 | 085500 | 机械 | 323 | 265.00 | 299.80 | 全日制 |
64 | 107023161050811 | 朱一帆 | 085500 | 机械 | 335 | 251.14 | 301.46 | 全日制 |
65 | 107023161050825 | 董坤 | 085500 | 机械 | 343 | 247.00 | 304.60 | 全日制 |
66 | 107023161050827 | 李庚龙 | 085500 | 机械 | 355 | 271.71 | 321.69 | 全日制 |
67 | 107023161050833 | 郑驰 | 085500 | 机械 | 310 | 259.00 | 289.60 | 全日制 |
68 | 107023161050838 | 余晓宽 | 085500 | 机械 | 326 | 242.63 | 292.65 | 全日制 |
69 | 107023161050843 | 唐凯迪 | 085500 | 机械 | 283 | 287.14 | 284.66 | 全日制 |
70 | 107023161050847 | 宋扬 | 085500 | 机械 | 316 | 261.00 | 294.00 | 全日制 |
71 | 107023161050852 | 赵崇宇 | 085500 | 机械 | 355 | 252.20 | 313.88 | 全日制 |
72 | 107023161050854 | 张楠 | 085500 | 机械 | 361 | 261.14 | 321.06 | 全日制 |
73 | 107023161050872 | 肖龙 | 085500 | 机械 | 312 | 245.17 | 285.27 | 全日制 |
74 | 107023161050874 | 杨力 | 085500 | 机械 | 331 | 247.88 | 297.75 | 全日制 |
75 | 107023161050877 | 宋时超 | 085500 | 机械 | 303 | 245.80 | 280.12 | 全日制 |
76 | 107023161050878 | 邹桥 | 085500 | 机械 | 352 | 238.00 | 306.40 | 全日制 |
77 | 107023161050879 | 程嘉伟 | 085500 | 机械 | 302 | 247.20 | 280.08 | 全日制 |
78 | 107023161050880 | 张文睿 | 085500 | 机械 | 308 | 243.38 | 282.15 | 全日制 |
79 | 107023161050883 | 张晨阳 | 085500 | 机械 | 315 | 260.00 | 293.00 | 全日制 |
80 | 107023161050888 | 刘天乐 | 085500 | 机械 | 320 | 262.00 | 296.80 | 全日制 |
81 | 107023161050891 | 吴鑫 | 085500 | 机械 | 376 | 262.57 | 330.63 | 全日制 |
82 | 107023161050893 | 孙铎 | 085500 | 机械 | 284 | 274.33 | 280.13 | 全日制 |
83 | 107023161050898 | 朱婉杰 | 085500 | 机械 | 353 | 247.20 | 310.68 | 全日制 |
84 | 107023161050899 | 司毓言 | 085500 | 机械 | 310 | 240.13 | 282.05 | 全日制 |
85 | 107023161050901 | 刘升升 | 085500 | 机械 | 360 | 274.57 | 325.83 | 全日制 |
86 | 107023161050904 | 柯非 | 085500 | 机械 | 304 | 246.71 | 281.09 | 全日制 |
87 | 107023161051974 | 仵嘉豪 | 085500 | 机械 | 335 | 244.50 | 298.80 | 全日制 |
88 | 107023161051976 | 田佩超 | 085500 | 机械 | 366 | 236.50 | 314.20 | 全日制 |
89 | 107023161051983 | 张佳伟 | 085500 | 机械 | 325 | 234.50 | 288.80 | 全日制 |
90 | 107023161051996 | 谢佳庆 | 085500 | 机械 | 345 | 242.50 | 304.00 | 全日制 |
91 | 107023161052003 | 王旭 | 085500 | 机械 | 319 | 226.17 | 281.87 | 全日制 |
92 | 107023161052020 | 张杰 | 085500 | 机械 | 347 | 249.00 | 307.80 | 全日制 |
93 | 107023161052023 | 田博豪 | 085500 | 机械 | 333 | 248.17 | 299.07 | 全日制 |
94 | 107023161052031 | 王阿美 | 085500 | 机械 | 317 | 230.00 | 282.20 | 全日制 |
95 | 107023161052033 | 韩四娃 | 085500 | 机械 | 331 | 252.67 | 299.67 | 全日制 |
96 | 107023161052038 | 张珂齐 | 085500 | 机械 | 333 | 235.17 | 293.87 | 全日制 |
97 | 107023161052041 | 刘凯 | 085500 | 机械 | 364 | 253.29 | 319.71 | 全日制 |
98 | 107023161052042 | 赵学智 | 085500 | 机械 | 325 | 253.88 | 296.55 | 全日制 |
99 | 107023161052068 | 刘驰 | 085500 | 机械 | 328 | 254.00 | 298.40 | 全日制 |
100 | 107023161052070 | 荣磊 | 085500 | 机械 | 310 | 236.00 | 280.40 | 全日制 |
101 | 107023161052071 | 程新鹏 | 085500 | 机械 | 290 | 265.30 | 280.12 | 全日制 |
102 | 107023161052078 | 宋星光 | 085500 | 机械 | 338 | 246.40 | 301.36 | 全日制 |
103 | 107023161052079 | 李贺祥 | 085500 | 机械 | 342 | 244.60 | 303.04 | 全日制 |
104 | 107023161052081 | 杨泽炜 | 085500 | 机械 | 318 | 241.50 | 287.40 | 全日制 |
105 | 107023161052082 | 蔡欣妤 | 085500 | 机械 | 322 | 248.86 | 292.74 | 全日制 |
106 | 107023161052083 | 罗敏 | 085500 | 机械 | 328 | 258.17 | 300.07 | 全日制 |
107 | 107023161052109 | 闫世浩 | 085500 | 机械 | 336 | 234.29 | 295.31 | 全日制 |
108 | 107023161052111 | 崔建文 | 085500 | 机械 | 361 | 251.57 | 317.23 | 全日制 |
109 | 107023161052112 | 韩小虎 | 085500 | 机械 | 344 | 247.00 | 305.20 | 全日制 |
110 | 107023161052118 | 田梦娟 | 085500 | 机械 | 363 | 267.67 | 324.87 | 全日制 |
111 | 107023161052120 | 胡潇童 | 085500 | 机械 | 328 | 239.63 | 292.65 | 全日制 |
112 | 107023161124040 | 高申 | 085500 | 机械 | 339 | 237.83 | 298.53 | 全日制 |
113 | 107023161184108 | 窦佳皓 | 085500 | 机械 | 298 | 255.00 | 280.80 | 全日制 |
114 | 107023161414012 | 任飞 | 085500 | 机械 | 316 | 253.80 | 291.12 | 全日制 |
115 | 107023161414050 | 王叶 | 085500 | 机械 | 315 | 260.43 | 293.17 | 全日制 |
116 | 107023161414054 | 张晨景 | 085500 | 机械 | 311 | 242.86 | 283.74 | 全日制 |
117 | 107023161443980 | 辛效生 | 085500 | 机械 | 334 | 262.20 | 305.28 | 全日制 |
118 | 107023161444083 | 肖刚 | 085500 | 机械 | 343 | 266.00 | 312.20 | 全日制 |
119 | 107023161444145 | 李晨阳 | 085500 | 机械 | 313 | 245.33 | 285.93 | 全日制 |
120 | 107023161534327 | 刘金雨 | 085500 | 机械 | 347 | 243.60 | 305.64 | 全日制 |
121 | 107023161603961 | 孙帅帅 | 085500 | 机械 | 303 | 253.17 | 283.07 | 全日制 |
122 | 107023161604052 | 秦鑫 | 085500 | 机械 | 309 | 249.00 | 285.00 | 全日制 |
123 | 107023161604136 | 邵兵 | 085500 | 机械 | 317 | 232.00 | 283.00 | 全日制 |
124 | 107023165064222 | 刘锦宇 | 085500 | 机械 | 344 | 241.83 | 303.13 | 全日制 |
125 | 107023543238236 | 刘慧玲 | 125603 | 工业工程与管理 | 200 | 154.49 | 181.79 | 全日制 |
126 | 107023551438234 | 岳子昂 | 125603 | 工业工程与管理 | 190 | 178.88 | 185.55 | 全日制 |
127 | 107023561057026 | 刘骏阳 | 125603 | 工业工程与管理 | 187 | 177.84 | 183.34 | 全日制 |
128 | 107023561057027 | 秦锐欣 | 125603 | 工业工程与管理 | 216 | 157.33 | 192.53 | 全日制 |
129 | 107023561057033 | 李文瑞 | 125603 | 工业工程与管理 | 213 | 164.90 | 193.76 | 全日制 |
130 | 107023561057034 | 肖博恩 | 125603 | 工业工程与管理 | 191 | 167.44 | 181.58 | 全日制 |
131 | 107023561057606 | 王思懿 | 125603 | 工业工程与管理 | 202 | 172.00 | 190.00 | 全日制 |
132 | 107023561057608 | 刘琳 | 125603 | 工业工程与管理 | 192 | 166.99 | 181.99 | 全日制 |
研究生院
2023年4月4日