序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023113053282 | 贾帅广 | 080202 | 机械电子工程 | 291 | 237.50 | 269.60 | 全日制 |
2 | 107023113573268 | 闫奕文 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 340 | 235.33 | 298.13 | 全日制 |
3 | 107023114273270 | 吴佳燕 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 335 | 259.83 | 304.93 | 全日制 |
4 | 107023134113263 | 陈梦迪 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 299 | 260.83 | 283.73 | 全日制 |
5 | 107023141033279 | 张豪毅 | 080202 | 机械电子工程 | 296 | 249.17 | 277.27 | 全日制 |
6 | 107023143163287 | 邢神佑 | 080202 | 机械电子工程 | 337 | 272.60 | 311.24 | 全日制 |
7 | 107023161050120 | 许特特 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 297 | 254.80 | 280.12 | 全日制 |
8 | 107023161050142 | 李邢添 | 080202 | 机械电子工程 | 294 | 243.50 | 273.80 | 全日制 |
9 | 107023161050147 | 郭宁 | 080202 | 机械电子工程 | 292 | 245.50 | 273.40 | 全日制 |
10 | 107023161051372 | 王宇安 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 275 | 237.50 | 260.00 | 全日制 |
11 | 107023161051373 | 王昱浩 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 316 | 267.17 | 296.47 | 全日制 |
12 | 107023161051378 | 胡竟 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 299 | 226.40 | 269.96 | 全日制 |
13 | 107023161051380 | 姜涛 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 317 | 235.83 | 284.53 | 全日制 |
14 | 107023161051387 | 刘启元 | 080202 | 机械电子工程 | 341 | 260.17 | 308.67 | 全日制 |
15 | 107023161051391 | 封旭东 | 080202 | 机械电子工程 | 278 | 252.00 | 267.60 | 全日制 |
研究生院
2023年4月4日