序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023113023897 | 昝立超 | 085405 | 软件工程 | 343 | 219.20 | 293.48 | 全日制 |
2 | 107023114053774 | 相吕曦 | 085404 | 计算机技术 | 312 | 260.00 | 291.20 | 全日制 |
3 | 107023114163882 | 王晓峰 | 085405 | 软件工程 | 349 | 255.00 | 311.40 | 全日制 |
4 | 107023114243916 | 韩童彤 | 085405 | 软件工程 | 323 | 254.00 | 295.40 | 全日制 |
5 | 107023132113917 | 常菁 | 085405 | 软件工程 | 316 | 254.00 | 291.20 | 全日制 |
6 | 107023132113921 | 龙莹莹 | 085405 | 软件工程 | 338 | 239.40 | 298.56 | 全日制 |
7 | 107023132143862 | 徐伟泽 | 085405 | 软件工程 | 315 | 285.80 | 303.32 | 全日制 |
8 | 107023132153822 | 钱啸力 | 085404 | 计算机技术 | 343 | 288.20 | 321.08 | 全日制 |
9 | 107023134223748 | 张彪 | 085404 | 计算机技术 | 310 | 275.80 | 296.32 | 全日制 |
10 | 107023141033858 | 闫嘉祺 | 085405 | 软件工程 | 313 | 287.80 | 302.92 | 全日制 |
11 | 107023141033947 | 王玉杰 | 085405 | 软件工程 | 332 | 268.00 | 306.40 | 全日制 |
12 | 107023141133800 | 宁明波 | 085404 | 计算机技术 | 354 | 234.60 | 306.24 | 全日制 |
13 | 107023141133891 | 王攀婷 | 085405 | 软件工程 | 324 | 262.00 | 299.20 | 全日制 |
14 | 107023141173745 | 张世龙 | 085404 | 计算机技术 | 315 | 263.80 | 294.52 | 全日制 |
15 | 107023141223940 | 张小朋 | 085405 | 软件工程 | 344 | 280.00 | 318.40 | 全日制 |
16 | 107023142323913 | 邢维佳 | 085405 | 软件工程 | 318 | 250.40 | 290.96 | 全日制 |
17 | 107023161050652 | 叶琳璇 | 085404 | 计算机技术 | 350 | 283.60 | 323.44 | 全日制 |
18 | 107023161050657 | 杨瑞滢 | 085404 | 计算机技术 | 342 | 270.60 | 313.44 | 全日制 |
19 | 107023161050670 | 孙科 | 085404 | 计算机技术 | 337 | 283.00 | 315.40 | 全日制 |
20 | 107023161050672 | 张俊杰 | 085404 | 计算机技术 | 330 | 279.60 | 309.84 | 全日制 |
21 | 107023161050678 | 牛宇欣 | 085404 | 计算机技术 | 310 | 263.00 | 291.20 | 全日制 |
22 | 107023161050688 | 常佳欣 | 085404 | 计算机技术 | 299 | 295.00 | 297.40 | 全日制 |
23 | 107023161050691 | 谭雯 | 085404 | 计算机技术 | 334 | 273.00 | 309.60 | 全日制 |
24 | 107023161050701 | 刘嘉伟 | 085404 | 计算机技术 | 347 | 281.00 | 320.60 | 全日制 |
25 | 107023161050703 | 盖鹏 | 085404 | 计算机技术 | 366 | 286.00 | 334.00 | 全日制 |
26 | 107023161050706 | 刘语 | 085404 | 计算机技术 | 355 | 267.60 | 320.04 | 全日制 |
27 | 107023161050708 | 王若枫 | 085404 | 计算机技术 | 305 | 284.00 | 296.60 | 全日制 |
28 | 107023161050710 | 李凤羽 | 085404 | 计算机技术 | 318 | 263.00 | 296.00 | 全日制 |
29 | 107023161050713 | 宋宣漩 | 085404 | 计算机技术 | 321 | 278.00 | 303.80 | 全日制 |
30 | 107023161050715 | 李英赞 | 085404 | 计算机技术 | 314 | 272.80 | 297.52 | 全日制 |
31 | 107023161050717 | 张志毅 | 085404 | 计算机技术 | 338 | 270.00 | 310.80 | 全日制 |
32 | 107023161050718 | 张博兴 | 085404 | 计算机技术 | 333 | 283.00 | 313.00 | 全日制 |
33 | 107023161050720 | 张武刚 | 085404 | 计算机技术 | 307 | 271.20 | 292.68 | 全日制 |
34 | 107023161050727 | 李旺 | 085404 | 计算机技术 | 309 | 268.00 | 292.60 | 全日制 |
35 | 107023161050728 | 张茂森 | 085404 | 计算机技术 | 336 | 288.20 | 316.88 | 全日制 |
36 | 107023161050733 | 雷博文 | 085405 | 软件工程 | 313 | 288.60 | 303.24 | 全日制 |
37 | 107023161050736 | 常浩 | 085405 | 软件工程 | 311 | 290.00 | 302.60 | 全日制 |
38 | 107023161050740 | 刘锦 | 085405 | 软件工程 | 322 | 288.20 | 308.48 | 全日制 |
39 | 107023161050747 | 屈文静 | 085405 | 软件工程 | 325 | 288.00 | 310.20 | 全日制 |
40 | 107023161050750 | 索宇恒 | 085405 | 软件工程 | 345 | 270.00 | 315.00 | 全日制 |
41 | 107023161050763 | 张家 | 085405 | 软件工程 | 319 | 278.00 | 302.60 | 全日制 |
42 | 107023161050769 | 王镜婧 | 085405 | 软件工程 | 337 | 286.00 | 316.60 | 全日制 |
43 | 107023161050773 | 何美华 | 085405 | 软件工程 | 313 | 282.80 | 300.92 | 全日制 |
44 | 107023161050775 | 张梦娇 | 085405 | 软件工程 | 324 | 287.60 | 309.44 | 全日制 |
45 | 107023161050776 | 耿雨龙 | 085405 | 软件工程 | 338 | 286.00 | 317.20 | 全日制 |
46 | 107023161050777 | 杨玲玲 | 085405 | 软件工程 | 331 | 264.20 | 304.28 | 全日制 |
47 | 107023161050781 | 赵莎莎 | 085405 | 软件工程 | 337 | 280.00 | 314.20 | 全日制 |
48 | 107023161050787 | 李宇豪 | 085405 | 软件工程 | 324 | 266.00 | 300.80 | 全日制 |
49 | 107023161050788 | 王文佩 | 085405 | 软件工程 | 318 | 263.00 | 296.00 | 全日制 |
50 | 107023161051782 | 曹帅 | 085404 | 计算机技术 | 297 | 290.20 | 294.28 | 全日制 |
51 | 107023161051792 | 曹艺卓 | 085404 | 计算机技术 | 331 | 259.00 | 302.20 | 全日制 |
52 | 107023161051823 | 刘昕晨 | 085404 | 计算机技术 | 292 | 290.40 | 291.36 | 全日制 |
53 | 107023161051847 | 张澎颖 | 085404 | 计算机技术 | 299 | 286.40 | 293.96 | 全日制 |
54 | 107023161051849 | 张毅博 | 085404 | 计算机技术 | 313 | 270.00 | 295.80 | 全日制 |
55 | 107023161051850 | 贺健伟 | 085404 | 计算机技术 | 355 | 291.60 | 329.64 | 全日制 |
56 | 107023161051856 | 童毅雯 | 085404 | 计算机技术 | 357 | 271.00 | 322.60 | 全日制 |
57 | 107023161051865 | 王晓丹 | 085404 | 计算机技术 | 330 | 253.00 | 299.20 | 全日制 |
58 | 107023161051882 | 王东旭 | 085405 | 软件工程 | 317 | 276.00 | 300.60 | 全日制 |
59 | 107023161051890 | 蔡少辉 | 085405 | 软件工程 | 299 | 295.00 | 297.40 | 全日制 |
60 | 107023161051891 | 安澳瑞 | 085405 | 软件工程 | 335 | 257.00 | 303.80 | 全日制 |
61 | 107023161051894 | 郝梓帅 | 085405 | 软件工程 | 326 | 286.00 | 310.00 | 全日制 |
62 | 107023161051895 | 门雪萌 | 085405 | 软件工程 | 403 | 262.40 | 346.76 | 全日制 |
63 | 107023161051897 | 王宇冰 | 085405 | 软件工程 | 317 | 283.00 | 303.40 | 全日制 |
64 | 107023161051902 | 闫朝阳 | 085405 | 软件工程 | 291 | 288.60 | 290.04 | 全日制 |
65 | 107023161051905 | 康秦龙 | 085405 | 软件工程 | 342 | 252.00 | 306.00 | 全日制 |
66 | 107023161051906 | 王宇 | 085405 | 软件工程 | 327 | 250.80 | 296.52 | 全日制 |
67 | 107023161051912 | 王一杰 | 085405 | 软件工程 | 297 | 280.00 | 290.20 | 全日制 |
68 | 107023161051913 | 张馨彤 | 085405 | 软件工程 | 306 | 282.00 | 296.40 | 全日制 |
69 | 107023161051946 | 潘一博 | 085405 | 软件工程 | 322 | 253.40 | 294.56 | 全日制 |
70 | 107023161051948 | 赵亚魁 | 085405 | 软件工程 | 330 | 260.00 | 302.00 | 全日制 |
71 | 107023161051952 | 田建章 | 085405 | 软件工程 | 335 | 274.60 | 310.84 | 全日制 |
72 | 107023161173843 | 王卓 | 085404 | 计算机技术 | 334 | 268.60 | 307.84 | 全日制 |
73 | 107023161443810 | 杨泽鹏 | 085404 | 计算机技术 | 313 | 272.40 | 296.76 | 全日制 |
74 | 107023161513875 | 骆仟 | 085405 | 软件工程 | 317 | 282.60 | 303.24 | 全日制 |
75 | 107023161563848 | 金莉娟 | 085404 | 计算机技术 | 303 | 293.40 | 299.16 | 全日制 |
76 | 107023165063825 | 渠述淳 | 085404 | 计算机技术 | 295 | 284.00 | 290.60 | 全日制 |
研究生院
2023年4月4日