序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023114093405 | 亢龙龙 | 081203 | 计算机应用技术 | 307 | 206 | 266.60 | 全日制 |
2 | 107023115263444 | 陈泽辉 | 083500 | 软件工程 | 296 | 271.4 | 286.16 | 全日制 |
3 | 107023133013399 | 钱晨涛 | 081202 | 计算机软件与理论 | 297 | 241 | 274.60 | 全日制 |
4 | 107023136023401 | 翁盛闯 | 081203 | 计算机应用技术 | 293 | 233 | 269.00 | 全日制 |
5 | 107023141063413 | 刘肖杰 | 081203 | 计算机应用技术 | 309 | 234 | 279.00 | 全日制 |
6 | 107023141583383 | 郝亚飞 | 081201 | 计算机系统结构 | 311 | 237 | 281.40 | 全日制 |
7 | 107023145073438 | 雷文烁 | 083500 | 软件工程 | 354 | 265 | 318.40 | 全日制 |
8 | 107023151213443 | 李映龙 | 083500 | 软件工程 | 312 | 253 | 288.40 | 全日制 |
9 | 107023151453398 | 陈冠男 | 081202 | 计算机软件与理论 | 314 | 278.2 | 299.68 | 全日制 |
10 | 107023161050286 | 梁星宇 | 081202 | 计算机软件与理论 | 285 | 256 | 273.40 | 全日制 |
11 | 107023161050290 | 山雨洁 | 081202 | 计算机软件与理论 | 276 | 221 | 254.00 | 全日制 |
12 | 107023161050291 | 刘一鸣 | 081202 | 计算机软件与理论 | 285 | 250 | 271.00 | 全日制 |
13 | 107023161050292 | 刘婷婷 | 081202 | 计算机软件与理论 | 283 | 259 | 273.40 | 全日制 |
14 | 107023161050296 | 高振淇 | 081203 | 计算机应用技术 | 281 | 229 | 260.20 | 全日制 |
15 | 107023161050297 | 王锦宇 | 081203 | 计算机应用技术 | 305 | 240 | 279.00 | 全日制 |
16 | 107023161050306 | 乔楚航 | 081203 | 计算机应用技术 | 294 | 254 | 278.00 | 全日制 |
17 | 107023161050308 | 桑廷娟 | 081203 | 计算机应用技术 | 310 | 255 | 288.00 | 全日制 |
18 | 107023161050314 | 熊沨 | 081203 | 计算机应用技术 | 291 | 244 | 272.20 | 全日制 |
19 | 107023161050339 | 许香玉 | 083500 | 软件工程 | 296 | 233 | 270.80 | 全日制 |
20 | 107023161051464 | 柏江峰 | 081201 | 计算机系统结构 | 312 | 227 | 278.00 | 全日制 |
21 | 107023161051466 | 刘嘉荣 | 081201 | 计算机系统结构 | 328 | 257 | 299.60 | 全日制 |
22 | 107023161051471 | 李文凯 | 081202 | 计算机软件与理论 | 308 | 252 | 285.60 | 全日制 |
23 | 107023161051479 | 马瑞隆 | 081203 | 计算机应用技术 | 276 | 248 | 264.80 | 全日制 |
24 | 107023161051483 | 顾盛 | 081203 | 计算机应用技术 | 273 | 264.2 | 269.48 | 全日制 |
25 | 107023161051484 | 周东升 | 081203 | 计算机应用技术 | 358 | 255 | 316.80 | 全日制 |
26 | 107023161051488 | 张宏佩 | 081203 | 计算机应用技术 | 301 | 247 | 279.40 | 全日制 |
27 | 107023161051495 | 姚静 | 081203 | 计算机应用技术 | 319 | 247 | 290.20 | 全日制 |
28 | 107023161123439 | 曹双 | 083500 | 软件工程 | 275 | 230.4 | 257.16 | 全日制 |
研究生院
2023年4月4日