序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试折后成绩 | 复试折后成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 100193442010870 | 杨镇清 | 37.7 | 38.7 | 76.4 | 数学 | |
2 | 100193321506137 | 籍爽 | 35.4 | 33.1 | 68.5 | 数学 | |
3 | 100193500711293 | 代粲粲 | 35.0 | 33.4 | 68.4 | 数学 | |
4 | 100193131003460 | 冯凯 | 32.0 | 35.2 | 67.2 | 生物物理学 | |
5 | 100193111901418 | 张天乐 | 36.8 | 46 | 82.8 | 力学 | 夏令营 |
6 | 100193111901373 | 涂代军 | 32.9 | 45 | 77.9 | 力学 | 夏令营 |
7 | 100193371508717 | 谷爽 | 37.1 | 45.1 | 82.2 | 化学 | |
8 | 100193111902127 | 王金宝 | 36.9 | 46.7 | 83.6 | 化学 | |
9 | 100193513311743 | 曾瀚 | 36.2 | 45.3 | 81.5 | 化学 | |
10 | 100193360807221 | 徐立婷 | 36.0 | 44.0 | 80.0 | 化学 | |
11 | 100193111902197 | 朱博文 | 35.4 | 45.5 | 80.9 | 化学 | |
12 | 100193500711292 | 钟震宇 | 40.4 | 45.8 | 86.2 | 农药学 | |
13 | 100193614112413 | 张政 | 41.2 | 44.3 | 85.5 | 农药学 | |
14 | 100193612412370 | 黄海琪 | 36.3 | 44.5 | 80.8 | 农药学 | |
15 | 100193111902095 | 王鑫玥 | 35.9 | 44.6 | 80.5 | 农药学 | |
16 | 100193140404237 | 邱水霞 | 36.3 | 43.9 | 80.2 | 农药学 | |
17 | 100193370908372 | 崔志扬 | 35.9 | 43.7 | 79.6 | 农药学 | |
18 | 100193622412629 | 朱召燕 | 35.3 | 43.9 | 79.2 | 农药学 | |
19 | 100193500711291 | 邓斯睿 | 34.0 | 45.0 | 79.0 | 农药学 | |
20 | 100193111901994 | 杜雨涵 | 36.0 | 42.5 | 78.5 | 农药学 | |
21 | 100193370908375 | 孙凤哲 | 33.2 | 44.5 | 77.7 | 农药学 | |
22 | 100193111902036 | 苟耘翰 | 34.0 | 43.3 | 77.3 | 农药学 | |
23 | 100193111902094 | 何谐 | 33.4 | 43.2 | 76.6 | 农药学 | |
24 | 100193111902019 | 罗露娜 | 32.6 | 42.9 | 75.5 | 农药学 | |
25 | 100193230805578 | 文世聪 | 32.3 | 42.2 | 74.5 | 农药学 | |
26 | 100193111901999 | 全春夏 | 32.0 | 39.9 | 71.9 | 农药学 | |
27 | 100193111902088 | 程海燕 | 40.2 | 44.8 | 85 | 农药学 | 夏令营 |
28 | 100193330106322 | 傅浩宇 | 39.5 | 44 | 83.5 | 农药学 | 夏令营 |
29 | 100193370908373 | 李丰宇 | 36.5 | 43.8 | 80.3 | 农药学 | 夏令营 |
30 | 100193611512273 | 王磊 | 36.2 | 41.8 | 78 | 农药学 | 夏令营 |
31 | 100193412109649 | 夏诗雨 | 34.0 | 41 | 75 | 农药学 | 夏令营 |
32 | 100193500711290 | 陈晨 | 33.0 | 46 | 79 | 农药学 | 夏令营 |
33 | 100193341206669 | 李肖飞 | 32.4 | 41.6 | 74 | 资源利用与植物保护 |
说明:对于任何阶段被发现有不符合报考条件、考试违纪、作弊等情况或隐瞒重要信息或通过弄虚作假取得初试、复试及录取资格的考生,一律不予录取。已经录取的,取消录取资格。