北京电影学院2024年硕士研究生招生考试复试分数线
按照教育部制定的《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于362分,政治理论、外国语不低于40分,业务课均不低于60分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于285分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2024年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407。
院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 |
文学系 | 艺术学 | 国际电影文化传播 | 总分:370 政治:50 外国语:50 业务课一:95 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 |
文学系 | 戏剧与影视 | 电影创意与策划 | 总分:362 政治:50 外国语:50 业务课一:95 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 |
文学系 | 戏剧与影视 | 电影剧本创作 | 总分:362 政治:50 外国语:50 业务课一:95 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:285 |
文学系 | 戏剧与影视 | 电视剧剧本创作 | 总分:362 政治:50 外国语:50 业务课一:95 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:285 |
导演系 | 戏剧与影视 | 故事片导演创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:110 少数民族骨干计划: 总分:285 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:110 |
导演系 | 戏剧与影视 | 纪录片导演创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
导演系 | 戏剧与影视 | 后期导演 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:110 少数民族骨干计划: 总分:285 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:110 |
表演学院 | 戏剧与影视 | 电影表演创作 | 总分:365 政治:50 外国语:55 业务课一:110业务课二:110 少数民族骨干计划总分:285 |
摄影系 | 戏剧与影视 | 电影摄影与制作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:300 |
声音学院 | 戏剧与影视 | 电影声音创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:75 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:285 |
声音学院 | 戏剧与影视 | 电影音乐创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:95 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 艺术学 | 视觉艺术与理论 | 总分:370 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 戏剧与影视 | 电影美术创作 | 总分:370 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:370 |
美术学院 | 戏剧与影视 | 电影视觉设计 | 总分:370 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:320 |
美术学院 | 美术与书法 | 当代艺术创作 | 总分:365 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:340 |
中国电影产业发展研究院 | 艺术学 | 电影市场营销 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 戏剧与影视 | 电影市场营销 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:285 |
管理学院 | 戏剧与影视 | 电影制片管理 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影高新技术研究院 | 艺术学 | 数字电影技术 | 总分:362 政治:50 外国语:50 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
影视技术系 | 戏剧与影视 | 数字电影制作 | 总分:362 政治:60 外国语:60 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
摄影学院 | 美术与书法 | 图片摄影创作 | 总分:365 政治:65 外国语:55 业务课一:110 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:315 |
中国动画研究院 | 艺术学 | 动画艺术理论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:120 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 戏剧与影视 | 动画创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术与书法 | 动漫策划 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:110 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:290 |
动画学院 | 美术与书法 | 漫画创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:110 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
电影学系 | 艺术学 | 中外电影史论 | 总分:375 政治:55 外国语:55 业务课一:110 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 艺术学 | 电影理论与批评 | 总分:380 政治:60 外国语:50 业务课一:110 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
人文学部 | 艺术学 | 电影文化传播 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 艺术学 | 传媒艺术理论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 艺术学 | 播音主持艺术理论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 戏剧与影视 | 传媒艺术创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:285 |
数字媒体学院 | 艺术学 | 交互影像理论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 美术与书法 | 交互影像创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 美术与书法 | 游戏创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
北京电影学院研究生院
2024年3月21日