根据中国地质科学院2021年硕士研究生复试录取工作方案,现将2021年中国地质科学院统考硕士生、中国地质科学院与中国地质大学(北京)联合培养统考硕士生拟录取名单公示如下:
一、院自主招收硕士生拟录取名单
考生编号 | 考生 | 拟录取专业及专业代码 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105331421206962 | 欧阳安妮 | 081902矿物加工工程 | 73 | 47 | 108 | 129 | 357 | 88 | 78.04 |
104971400347746 | 武志超 | 081902矿物加工工程 | 69 | 55 | 90 | 94 | 308 | 87.33 | 71.89 |
825011000000030 | 崔俊艳 | 081803地质工程 | 80 | 69 | 108 | 125 | 382 | 86.6 | 80.48 |
825011000000001 | 王路瑶 | 081803地质工程 | 66 | 63 | 122 | 121 | 372 | 88.00 | 79.84 |
105331511311730 | 许家鼎 | 081803地质工程 | 67 | 52 | 102 | 120 | 341 | 94 | 78.52 |
107301121004370 | 马思琦 | 081803地质工程 | 66 | 73 | 61 | 131 | 331 | 96 | 78.12 |
103841211114997 | 魏崇辉 | 070905第四纪地质学 | 70 | 68 | 75 | 101 | 314 | 88.33 | 73.01 |
144301158000051 | 曲波 | 070905第四纪地质学 | 61 | 51 | 113 | 83 | 308 | 91 | 73.36 |
102001211516844 | 戚甲豪 | 070905第四纪地质学 | 78 | 64 | 66 | 99 | 307 | 89.3 | 72.56 |
105581420106245 | 朱训璋 | 070904构造地质学 | 70 | 56 | 118 | 141 | 385 | 95.13 | 84.25 |
825011000000008 | 李金勇 | 070904构造地质学 | 65 | 54 | 136 | 118 | 373 | 95.25 | 82.86 |
114151131502601 | 江晨轶 | 070904构造地质学 | 69 | 58 | 132 | 109 | 368 | 95.75 | 82.46 |
825011000000018 | 钟畅 | 070904构造地质学 | 60 | 65 | 131 | 103 | 359 | 92 | 79.88 |
101831216104989 | 杨宁 | 070904构造地质学 | 69 | 42 | 72 | 140 | 323 | 97.5 | 77.76 |
144301194000018 | 刘力维 | 070904构造地质学 | 64 | 40 | 104 | 103 | 311 | 98.38 | 76.67 |
825011000000027 | 韦星 | 070904构造地质学 | 63 | 48 | 105 | 64 | 280 | 84.33 | 67.33 |
144301076000094 | 赵虎 | 070902地球化学 | 74 | 44 | 93 | 140 | 351 | 84 | 75.72 |
825011000000003 | 陈新凯 | 070902地球化学 | 66 | 49 | 133 | 71 | 319 | 96 | 76.68 |
825011000000038 | 李鑫海 | 070902地球化学 | 66 | 61 | 136 | 118 | 381 | 92.2 | 82.60 |
104751070500044 | 马洋 | 070902地球化学 | 64 | 42 | 147 | 91 | 344 | 87 | 76.08 |
107301121003403 | 杨舒婷 | 070902地球化学 | 70 | 65 | 76 | 121 | 332 | 84.8 | 73.76 |
825011000000002 | 马嘉宝 | 070902地球化学 | 60 | 46 | 109 | 115 | 330 | 83 | 72.80 |
144301068000176 | 皇海彬 | 070902地球化学 | 59 | 45 | 101 | 112 | 317 | 96.63 | 76.69 |
102691131020005 | 王锟 | 070902地球化学 | 63 | 55 | 91 | 98 | 307 | 91 | 73.24 |
144301076000121 | 朱德根 | 070902地球化学 | 67 | 47 | 63 | 128 | 305 | 78.8 | 68.12 |
825011000000025 | 吴镇宇 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 72 | 51 | 131 | 115 | 369 | 96 | 82.68 |
102471211909721 | 孙逊 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 61 | 56 | 113 | 136 | 366 | 96 | 82.32 |
825011000000007 | 刘泽 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 69 | 53 | 131 | 94 | 347 | 95 | 79.64 |
101831216104988 | 李海舟 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 72 | 60 | 74 | 139 | 345 | 93 | 78.60 |
114151131502586 | 张博扬 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 70 | 50 | 120 | 98 | 338 | 94 | 78.16 |
825011000000015 | 赵思博 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 67 | 51 | 122 | 93 | 333 | 99 | 79.56 |
101831216104985 | 郭佳丽 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 59 | 43 | 79 | 147 | 328 | 98 | 78.56 |
144301068000173 | 李嘉琦 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 67 | 57 | 104 | 90 | 318 | 88 | 73.36 |
114151120701620 | 于起 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 61 | 40 | 109 | 98 | 308 | 80.7 | 69.24 |
825011000000026 | 刘亿东 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 69 | 58 | 108 | 70 | 305 | 92 | 73.40 |
114151214003433 | 秦雪晴 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 61 | 38 | 92 | 111 | 302 | 98 | 75.44 |
825011000000020 | 王柳叶 | 070801固体地球物理学 | 65 | 54 | 115 | 132 | 366 | 93.89 | 81.48 |
101831216205035 | 王梓宁 | 070801固体地球物理学 | 69 | 41 | 101 | 117 | 328 | 89.44 | 75.14 |
825011000000023 | 张大魏 | 070801固体地球物理学 | 58 | 49 | 123 | 91 | 321 | 87.67 | 73.59 |
101831216205034 | 黄毓森 | 070801固体地球物理学 | 70 | 54 | 77 | 101 | 302 | 96.88 | 74.99 |
114151116500482 | 马兴知 | 070801固体地球物理学 | 62 | 53 | 92 | 87 | 294 | 85.89 | 69.64 |
144301126000010 | 郭荣 | 070302分析化学 | 67 | 51 | 70 | 102 | 290 | 89 | 70.40 |
105111113304039 | 郑宇琦 | 070302分析化学 | 68 | 73 | 72 | 67 | 280 | 92 | 70.40 |
二、中国地质科学院与中国地质大学(北京)联合培养硕士生拟录取名单
考生编号 | 考生 | 拟录取专业及专业代码 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100541000006255 | 梁轩齐 | 085700资源与环境 | 70 | 63 | 99 | 111 | 343 | 81.6 | 73.80 |
104911310314906 | 刘吉鑫 | 085700资源与环境 | 75 | 51 | 80 | 119 | 325 | 95 | 77.00 |
100221130402216 | 李丹阳 | 085700资源与环境 | 62 | 50 | 120 | 89 | 321 | 87.6 | 73.56 |
106741000005667 | 普政功 | 085700资源与环境 | 80 | 38 | 76 | 126 | 320 | 80.9 | 70.76 |
825011000000011 | 邵璐 | 085700资源与环境 | 58 | 49 | 97 | 114 | 318 | 92.2 | 75.04 |
100191230806892 | 王诗竣 | 085700资源与环境 | 67 | 56 | 99 | 95 | 317 | 91.2 | 74.52 |
101831216214159 | 唐一博 | 085700资源与环境 | 70 | 54 | 60 | 132 | 316 | 84.4 | 71.68 |
104871000134558 | 荆宝坤 | 085700资源与环境 | 71 | 66 | 99 | 78 | 314 | 82.8 | 70.80 |
104911310318127 | 唐海兵 | 085700资源与环境 | 69 | 56 | 95 | 93 | 313 | 94 | 75.16 |
101831216202730 | 姜昶旭 | 085700资源与环境 | 66 | 58 | 107 | 79 | 310 | 87.11 | 72.04 |
101831216202751 | 潘文楠 | 085700资源与环境 | 67 | 50 | 60 | 130 | 307 | 88.22 | 72.13 |
114151141603103 | 赵裕达 | 085700资源与环境 | 57 | 46 | 84 | 119 | 306 | 91 | 73.12 |
144301126000025 | 丁开放 | 085700资源与环境 | 62 | 63 | 82 | 99 | 306 | 89.7 | 72.60 |
104911310415067 | 刘雨歌 | 085700资源与环境 | 62 | 53 | 67 | 122 | 304 | 84.8 | 70.40 |
825011000000029 | 王体鑫 | 085700资源与环境 | 71 | 55 | 56 | 116 | 298 | 74.4 | 65.52 |
144301010000135 | 董明杰 | 085700资源与环境 | 54 | 62 | 102 | 78 | 296 | 77.5 | 66.52 |
104861619024621 | 李盛林 | 085700资源与环境 | 63 | 69 | 63 | 96 | 291 | 92.5 | 71.92 |
114151131002217 | 李婉悦 | 085700资源与环境 | 72 | 48 | 84 | 87 | 291 | 92 | 71.72 |
101451000013272 | 陶昶旭 | 085700资源与环境 | 73 | 71 | 65 | 75 | 284 | 86.4 | 68.64 |
100131228881311 | 徐汇泽 | 085700资源与环境 | 66 | 56 | 82 | 79 | 283 | 74.5 | 63.76 |
114151451405482 | 姚莎莎 | 085700资源与环境 | 61 | 56 | 63 | 101 | 281 | 86.8 | 68.44 |
825011000000017 | 李阳 | 085700资源与环境 | 62 | 45 | 109 | 64 | 280 | 90 | 69.60 |
825011000000006 | 张美慧 | 085700资源与环境 | 56 | 59 | 65 | 96 | 276 | 81.1 | 65.56 |
825011000000016 | 徐喆 | 085700资源与环境 | 63 | 49 | 57 | 98 | 267 | 80.9 | 64.40 |
104251540007702 | 甄曼彤 | 085700资源与环境 | 56 | 61 | 89 | 57 | 263 | 78.8 | 63.08 |
825011000000010 | 武一啸 | 081802地球探测与信息技术 | 68 | 62 | 128 | 104 | 362 | 76 | 73.84 |
144301075000009 | 梁林德 | 081500水利工程 | 77 | 64 | 124 | 120 | 385 | 81.12 | 78.65 |
144301075000028 | 邢琳 | 070904构造地质学 | 52 | 58 | 81 | 109 | 300 | 92 | 72.80 |
114151131502596 | 任雅哲 | 070904构造地质学 | 61 | 37 | 100 | 93 | 291 | 95 | 72.92 |
114151116500426 | 赵嘉琳 | 070903古生物学与地层学 | 62 | 62 | 84 | 80 | 288 | 94.3 | 72.28 |
104231370307643 | 王晓彤 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 60 | 55 | 84 | 95 | 294 | 96 | 73.68 |
107101613301687 | 张博辉 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 67 | 49 | 70 | 103 | 289 | 98 | 73.88 |
114151116500401 | 康誉丹 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 61 | 55 | 86 | 83 | 285 | 89 | 69.80 |
144301063000060 | 陈丽梅 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 63 | 54 | 80 | 86 | 283 | 96 | 72.36 |
114151131002289 | 佘京瑾 | 070800地球物理学 | 61 | 58 | 109 | 98 | 326 | 88.6 | 74.56 |
注意:
1.本次公示为拟录取结果,待将拟录取考生数据上报招生领导小组及北京教育考试院审核通过后,硕士招生录取工作正式完成,所有录取硕士生将于秋季入学。
2.体检未通过者、未能通过上级部门录取检查、已被其他招生单位拟录取、学籍学历有问题并且未按时交送所需相关材料、或者经查实弄虚作假的考生,一经发现立即取消录取资格。应届毕业考生入学时报到时未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
3.请所有拟录取考生再次确认本人档案所在单位、通讯地址和联系方式是否有变化,如有变更请于公示期结束后联系中国地质科学院招生办公室进行登记,也可在钉钉群群内联系老师进行登记(通讯地址用来邮寄考生调档函和录取通知书,请务必仔细核对,确保准确无误,后期将不再提供修改机会)。
4.公示期为10个工作日(2021年4月26日-5月12日),如对名单存有异议请与招生办公室联系,联系电话010-68992237;010-86411633,邮箱:edu@cage.ac.cn。