[070702]海洋化学
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
年份 | 人数 |
2025 | 21 |
2024 | 26 |
2023 | 25 |
2022 | 25 |
2021 | 37 |
考试科目
研究方向(00)不区分研究方向
初试科目①101思想政治理论 ②201英语(一) ③619分析化学(含仪分) ④815物理化学A
复试科目复试:F0301综合化学
考研真题
复试分数线
年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2024 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 |
2023 | 38 | 38 | 57 | 57 | 311 |
2022 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
一志愿录取情况
年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 |
2024 | |||||
2023 | 51 | 315 | 315 | 415 | 355 |
2022 | 16 | 296 | 296 | 396 | 327 |
目录
[070702]海洋化学
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况