[070100]数学
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
年份 | 人数 |
2025 | 29 |
2024 | 25 |
2023 | 24 |
2022 | 48 |
2021 | 未招生 |
考试科目
研究方向(00)不区分研究方向
初试科目①101思想政治理论 ②201英语(一) ③617数学分析 ④856高等代数
复试科目复试:F1101数学综合 复试:F1101综合考试
考研真题
复试分数线
年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2024 | 41 | 41 | 62 | 62 | 322 |
2023 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
2022 | 39 | 39 | 59 | 59 | 303 |
一志愿录取情况
年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 |
2024 | |||||
2023 | 24 | 342 | 342 | 4117 | 355 |
2022 | 40 | 305 | 305 | 389 | 341 |
目录
[070100]数学
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况