二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 宋振波 | 102903210615647 | 50 | 60 | 65 | 119 | 294 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 毛嘉元 | 102873210106764 | 59 | 68 | 101 | 104 | 332 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 胡翠书 | 106143085500439 | 48 | 56 | 78 | 93 | 275 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 李鸿飞 | 104063361602807 | 51 | 67 | 56 | 123 | 297 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 陈佳荣 | 103863210100239 | 67 | 64 | 82 | 67 | 280 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 王少将 | 100063210507328 | 41 | 55 | 75 | 102 | 273 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 丁浩霖 | 100593181602199 | 44 | 56 | 84 | 76 | 260 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 谭文 | 102873211514082 | 36 | 66 | 75 | 120 | 297 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 代钰杰 | 106153081110522 | 52 | 58 | 65 | 110 | 285 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 唐诗佳 | 106143085503523 | 46 | 57 | 101 | 86 | 290 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 任孝琴 | 100593163902199 | 47 | 61 | 70 | 91 | 269 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 唐昱东 | 829043101430008 | 51 | 60 | 75 | 119 | 305 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 李世豪 | 106143082503007 | 57 | 46 | 72 | 103 | 278 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 李朝辉 | 102873210114128 | 46 | 67 | 55 | 100 | 268 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 刘莹斌 | 103363512412003 | 39 | 66 | 80 | 108 | 293 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 顾胜国 | 116463210012223 | 49 | 65 | 87 | 73 | 274 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 韩艳杰 | 103373210012913 | 52 | 63 | 58 | 104 | 277 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 黄术军 | 106213081202948 | 60 | 54 | 84 | 96 | 294 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 段耀宇 | 102133000005156 | 62 | 57 | 92 | 78 | 289 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 何飞洋 | 107013512113140 | 65 | 65 | 82 | 87 | 299 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 张嘉璇 | 910023411002290 | 53 | 57 | 68 | 93 | 271 | |
航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 闫恒志 | 102923210601981 | 51 | 60 | 67 | 95 | 273 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 雷卓 | 106133085501375 | 77 | 54 | 97 | 105 | 333 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 陈钎源 | 100013000860333 | 65 | 56 | 90 | 99 | 310 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 曾洪 | 116603204003059 | 69 | 57 | 96 | 106 | 328 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 刘鸿涛 | 104883423610891 | 47 | 58 | 89 | 121 | 315 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 刘泓楷 | 102873210114135 | 79 | 69 | 82 | 94 | 324 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 苏清宇 | 103513330403756 | 65 | 66 | 88 | 118 | 337 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 赵银坤 | 106233085405145 | 80 | 54 | 83 | 113 | 330 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 高一凡 | 102873210100210 | 41 | 56 | 105 | 112 | 314 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 蒋佳宇 | 106133085500742 | 82 | 60 | 76 | 97 | 315 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 吴松 | 106193085504760 | 56 | 63 | 84 | 119 | 322 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李晓鹏 | 106183204004272 | 57 | 60 | 80 | 115 | 312 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 许伟刚 | 105243000003494 | 56 | 55 | 102 | 118 | 331 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 赖云威 | 106233085400290 | 55 | 53 | 90 | 115 | 313 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李灿 | 106133085501028 | 64 | 67 | 76 | 102 | 309 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 田世浩 | 106183207005686 | 63 | 61 | 78 | 107 | 309 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 谢炙宇 | 106233085500392 | 72 | 66 | 75 | 108 | 321 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 王康 | 102873210111052 | 49 | 55 | 97 | 121 | 322 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 黄渊硕 | 102873210113438 | 42 | 59 | 111 | 106 | 318 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 王宇东 | 106193085504763 | 73 | 56 | 69 | 113 | 311 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 王豪 | 106233085502128 | 67 | 68 | 85 | 112 | 332 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 向雨晨 | 106183207005382 | 68 | 54 | 94 | 97 | 313 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 康子俞 | 106233085500459 | 58 | 55 | 96 | 109 | 318 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 叶伟豪 | 106153085507298 | 80 | 62 | 93 | 91 | 326 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李思翰 | 104883414808238 | 79 | 58 | 63 | 123 | 323 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 郭濠源 | 106153085407903 | 58 | 60 | 98 | 94 | 310 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 刘山禾 | 106223085404142 | 63 | 60 | 77 | 125 | 325 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 孙福强 | 102243085801142 | 43 | 66 | 96 | 130 | 335 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 周浩洋 | 101863210303307 | 56 | 54 | 85 | 86 | 281 | 士兵 |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 严皓文 | 102873210114476 | 49 | 58 | 81 | 139 | 327 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 张芸伍 | 106173212015032 | 63 | 65 | 104 | 91 | 323 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 张洁 | 103603340101353 | 58 | 48 | 87 | 120 | 313 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 黄玉灯 | 106153085507433 | 69 | 67 | 71 | 103 | 310 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 陈宇哲 | 106113507081044 | 80 | 76 | 116 | 119 | 391 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 胡婷婷 | 104143085412089 | 72 | 60 | 66 | 128 | 326 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 贾钰龙 | 102873210112006 | 52 | 68 | 92 | 111 | 323 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 刘龙 | 106993514818916 | 70 | 64 | 92 | 99 | 325 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 何春荣 | 106133085401004 | 80 | 60 | 80 | 110 | 330 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李清蔓 | 106213085403804 | 73 | 55 | 74 | 122 | 324 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 张烈 | 106153085810688 | 71 | 58 | 76 | 111 | 316 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 吴京 | 104973400345939 | 68 | 63 | 91 | 97 | 319 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 陈科宇 | 106233085500096 | 66 | 46 | 79 | 125 | 316 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 周杰 | 106153085507486 | 74 | 62 | 77 | 98 | 311 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李垚 | 102873210105353 | 51 | 64 | 110 | 111 | 336 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 黄宏帅 | 106153085507565 | 78 | 65 | 87 | 103 | 333 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 朱科陶 | 106233085502086 | 56 | 64 | 84 | 107 | 311 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 王旭 | 100583610700001 | 68 | 73 | 79 | 98 | 318 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 程俊 | 103853003956082 | 54 | 62 | 77 | 117 | 310 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 苗智星 | 106133085501114 | 55 | 60 | 94 | 113 | 322 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 张晨曦 | 116643161072080 | 69 | 60 | 81 | 107 | 317 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 古一 | 106133086101079 | 81 | 66 | 80 | 105 | 332 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 刘赵婷 | 106153085507508 | 72 | 67 | 73 | 105 | 317 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 高泽远 | 102873210114205 | 61 | 55 | 86 | 117 | 319 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 景雪峰 | 107003512104326 | 80 | 71 | 72 | 102 | 325 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 叶宇翔 | 102873210110638 | 46 | 65 | 92 | 106 | 309 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 余航 | 106213085403345 | 72 | 59 | 79 | 113 | 323 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李轶轲 | 106153085507169 | 69 | 63 | 74 | 109 | 315 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李世新 | 106353322032314 | 58 | 63 | 98 | 112 | 331 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 朱文帅 | 101423411001722 | 58 | 56 | 78 | 136 | 328 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 王涛 | 102933210410083 | 77 | 60 | 87 | 92 | 316 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 孙珩斯 | 102553230010194 | 54 | 48 | 101 | 106 | 309 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 杨烽 | 106183204004440 | 74 | 69 | 80 | 107 | 330 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 高泽宇 | 100593176702199 | 47 | 71 | 96 | 103 | 317 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 林家兴 | 106193085504878 | 56 | 63 | 98 | 94 | 311 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 肖汇江 | 102993212804557 | 52 | 60 | 75 | 129 | 316 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 付浩然 | 102873210114601 | 53 | 59 | 85 | 118 | 315 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 董文博 | 102873210112202 | 42 | 56 | 94 | 117 | 309 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 左瑞 | 106153085507459 | 57 | 59 | 92 | 110 | 318 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 刘甜甜 | 101423417101742 | 44 | 58 | 87 | 139 | 328 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 张晨阳 | 100043370209851 | 71 | 49 | 86 | 124 | 330 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 曲小磊 | 102873210111049 | 53 | 63 | 100 | 95 | 311 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 史永震 | 103383210009422 | 61 | 62 | 94 | 93 | 310 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 吕少华 | 107553000012772 | 61 | 55 | 84 | 109 | 309 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 姜灏 | 107033410107128 | 58 | 62 | 89 | 134 | 343 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李家俊 | 106233085500401 | 71 | 57 | 90 | 102 | 320 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 陶福宇 | 103843215112647 | 87 | 62 | 89 | 108 | 346 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 徐宁昊 | 103463210007455 | 71 | 67 | 87 | 84 | 309 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 林家兴 | 106153085408124 | 69 | 44 | 93 | 104 | 310 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 张立衡 | 103383210008712 | 76 | 63 | 89 | 82 | 310 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 张德金 | 102873210111920 | 42 | 59 | 105 | 105 | 311 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李英杰 | 106213085403719 | 73 | 55 | 89 | 105 | 322 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 向冯亮 | 106163085500232 | 80 | 62 | 75 | 99 | 316 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 向明良 | 106163085500302 | 60 | 52 | 107 | 106 | 325 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 李棒棒 | 103593210010641 | 71 | 59 | 85 | 94 | 309 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 左政权 | 102853210020516 | 67 | 62 | 87 | 96 | 312 | |
航空工程学院 | 085500 | 机械 | 杨昀鑫 | 106133085500817 | 75 | 58 | 99 | 92 | 324 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 李炎林 | 102173000060580 | 40 | 65 | 76 | 101 | 282 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 郭琴霞 | 144303148000219 | 45 | 55 | 81 | 98 | 279 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 陈炎 | 102943210411821 | 57 | 68 | 80 | 92 | 297 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 郑佳俊 | 100803019030043 | 46 | 62 | 82 | 91 | 281 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 张文泽 | 104233510824128 | 60 | 58 | 91 | 85 | 294 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 蒋昱 | 106143082500854 | 58 | 64 | 66 | 89 | 277 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 胡佳悦 | 102903210213456 | 54 | 54 | 69 | 100 | 277 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 许阳凤 | 101513000008631 | 52 | 57 | 75 | 113 | 297 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 杨鑫 | 106983611104872 | 57 | 61 | 84 | 74 | 276 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 王瑾润 | 106133082300364 | 49 | 54 | 59 | 123 | 285 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 李承莹 | 910023410500654 | 61 | 67 | 91 | 100 | 319 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 刘朗 | 106183209005913 | 49 | 63 | 61 | 119 | 292 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 周正旭 | 106133081000134 | 51 | 60 | 75 | 100 | 286 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 闫恒志 | 102923210601981 | 51 | 60 | 67 | 95 | 273 | |
空中交通管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 雷云杰 | 102943210414081 | 52 | 62 | 61 | 113 | 288 |
您需要 登录账户 后才能发表评论